| | 世帯視聴率 個人視聴率 ★評価/♥TVer |
---|
1 | 相棒 season23 10/16開始(水谷豊、寺脇康文) (刑事ミステリー) 右京と薫コンビが困難な事件に挑む 水9 テレ朝 本作 視聴率推移 | 1話 10/16 | 2話 10/23 | 3話 10/30 | 世 | 12.6 | 11.2 | 10.7 |
---|
個 | 7.0 | 6.4 | 5.9 |
---|
コ | 2.6 | - | - |
---|
前期(科捜研の女24 1話 7/3 | 2話 7/10 | 3話 7/17 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | | 11.50 6.4 |
2 | ザ・トラベルナース 第2シーズン 10/17開始(岡田将生、中井貴一) (医療ヒューマンドラマ) フリーランス看護師が患者や周辺の人々を救う 木9 テレ朝 本作 視聴率推移 | 1話 10/17 | 2話 10/24 | 3話 10/31 | 世 | 11.3 | 11.0 | 11.1 |
---|
個 | 6.3 | 6.0 | 6.1 |
---|
前期(スカイキャッ… 1話 7/25 | 2話 8/1 | 3話 8/8 | 8.5 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 3.0 | 2.9 | | 11.13 6.1 |
3 | 海に眠るダイヤモンド 10/20開始(神木隆之介、斎藤工、杉咲花) (ヒューマンドラマ/恋愛) 戦後混乱時にも夢を! 日9 TBS 本作 視聴率推移 | 1話 10/20 | 世 | 11.0 |
---|
個 | 6.9 |
---|
コ | 3.4 |
---|
前期(ブラックペア… 1話 7/7 | 2話 7/14 | 3話 7/21 | 11.8 | 11.9 | 11.1 | 7.0 | 7.2 | 6.6 | | 11.00 6.9 |
|
4 | 日8 NHK 視聴率推移 | 1話 1/7 | 2話 1/14 | 3話 1/21 | 4話 1/28 | 5話 2/4 | 6話 2/11 | 7話 2/18 | 8話 2/25 | 9話 3/3 | 10話 3/10 | 11話 3/17 | 12話 3/24 | 13話 3/31 | 14話 4/7 | 15話 4/14 | 16話 4/21 | 17話 4/28 | 18話 5/5 | 19話 5/12 | 20話 5/19 | 21話 5/26 | 22話 6/2 | 23話 6/9 | 24話 6/16 | 25話 6/23 | 26話 6/30 | 27話 7/14 | 28話 7/21 | 29話 7/28 | 30話 8/4 | 31話 8/18 | 32話 8/25 | 33話 9/1 | 34話 9/8 | 35話 9/15 | 36話 9/22 | 37話 9/29 | 38話 10/6 | 39話 10/13 | 40話 10/20 | 41話 10/27 | 世 | 12.7 | 12.0 | 12.4 | 11.3 | 11.7 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 10.3 | 11.4 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.1 | 9.4 | 10.8 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 11.4 | 10.7 | 10.1 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 10.2 | 9.8 | 9.5 |
---|
個 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 5.6 |
---|
総 | 12.3 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 11.0 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.3 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 9.0 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| 10.80 6.3 |
5 | オクラ~迷宮入り事件捜査~ 10/8開始(反町隆史、杉野遥亮) (刑事サスペンス) 人情深い昭和刑事とクール令和刑事がお蔵入り事件を解決 火9 フジ 視聴率推移 | 1話 10/8 | 2話 10/15 | 3話 10/22 | 世 | 7.8 | 5.8 | - |
---|
個 | 4.3 | 3.0 | - |
---|
コ | - | 1.0 | - |
---|
| 6.80 3.7 |
6 | 嘘解きレトリック 10/7開始(鈴鹿央士、松本穂香) (ミステリー) 貧乏探偵と超能力女性が奇妙な事件を解決 月9 フジ 視聴率推移 | 1話 10/7 | 2話 10/14 | 3話 10/21 | 4話 10/28 | 世 | 7.1 | 6.5 | 6.0 | - |
---|
個 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | - |
---|
コ | - | 1.9 | - | - |
---|
| 6.53 3.7 |
7 | モンスター 10/14開始(趣里、ジェシー) (法廷サスペンス) モンスター新人弁護士が法廷劇を勝ち取る 月10 フジ 本作 視聴率推移 | 1話 10/14 | 2話 10/21 | 3話 10/28 | 世 | 6.5 | 5.9 | 6.5 |
---|
個 | 3.6 | 3.2 | 3.3 |
---|
コ | 1.6 | - | - |
---|
前期(マウンテンド… 1話 7/8 | 2話 7/15 | 3話 7/22 | 7.9 | 6.6 | 6.8 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | | 6.30 3.4 |
|
8 | 放課後カルテ 10/12開始(松下洸平、森川葵) (ヒューマンドラマ) 態度でかい小児科医が観察眼で子どもを救う 土9 日テレ 本作 視聴率推移 | 1話 10/12 | 2話 10/19 | 3話 10/26 | 世 | 5.4 | 6.6 | 6.7 |
---|
個 | 3.0 | 3.6 | 3.9 |
---|
コ | - | 1.7 | - |
---|
前期(GOHOME警視庁… 1話 7/13 | 2話 7/20 | 3話 7/27 | 8.4 | 6.8 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 2.7 | | 6.23 3.5 |
9 | ライオンの隠れ家 10/11開始(柳楽優弥、坂東龍汰) (ヒューマンサスペンス) 兄弟が謎の男の子と出会い事件に巻きこまれる 金10 TBS 本作 視聴率推移 | 1話 10/11 | 2話 10/18 | 3話 10/25 | 世 | 5.1 | 6.3 | 6.5 |
---|
個 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
---|
前期(笑うマトリョ… 1話 6/28 | 2話 7/5 | 3話 7/12 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | | 5.97 3.3 |
10 | あのクズを殴ってやりたいんだ 10/8開始(奈緒、玉森裕太) (ラブコメディ) ボクシングも恋愛も痛くても立ち向かう 火10 TBS 視聴率推移 | 1話 10/8 | 2話 10/15 | 3話 10/22 | 4話 10/29 | 世 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 |
---|
個 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
---|
コ | - | 2.0 | - | - |
---|
| 5.80 3.2 |
11 | 民王R Inspired by 池井戸潤 10/22開始(遠藤憲一、大橋和也、あの) (政治コメディ) 総理が国民とランダムに入れ替わり 火9 テレ朝 本作 視聴率推移 | 1話 10/22 | 2話 10/29 | 世 | 7.8 | 3.7 |
---|
個 | 4.5 | 2.1 |
---|
前期(南くんが恋人!? 1話 7/16 | 2話 7/23 | 3話 7/30 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | | 5.75 3.3 |
12 | 全領域異常解決室 10/9開始(藤原竜也、広瀬アリス) (ミステリー) 現代科学では不可解な異常事件を解決 水10 フジ 本作 視聴率推移 | 1話 10/9 | 2話 10/16 | 世 | 6.5 | 4.5 |
---|
個 | 3.5 | 2.5 |
---|
コ | 1.8 | - |
---|
前期(新宿野戦病院 1話 7/3 | 2話 7/10 | 3話 7/17 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | | 5.50 3.0 |
13 | わたしの宝物 10/17開始(松本若菜、田中圭、深澤辰哉) (恋愛サスペンス) 托卵と真実に翻弄される男性達の愛憎劇 木10 フジ 本作 視聴率推移 | 1話 10/17 | 2話 10/24 | 3話 10/31 | 世 | 5.1 | 5.1 | 3.7 |
---|
個 | 2.7 | 2.7 | 2.0 |
---|
前期(ギークス警察… 1話 7/4 | 2話 7/11 | 3話 7/18 | 6.1 | 5.5 | 4.8 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | | 4.63 2.5 |
14 | 若草物語-恋する姉妹と恋せぬ私- 10/6開始(堀田真由、仁村紗和、畑芽育、長濱ねる) (ヒューマンコメディ) 四人姉妹が幸せを追求 日10 日テレ 本作 視聴率推移 | 1話 10/6 | 2話 10/13 | 3話 10/20 | 世 | 4.4 | - | - |
---|
個 | 2.3 | - | - |
---|
コ | - | - | 1.3 |
---|
前期(降り積もれ孤… 1話 7/7 | 2話 7/14 | 3話 7/21 | 5.2 | 4.8 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | | 4.40 2.3 |
15 | 潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官 10/5開始(竜星涼、八木莉可子) (サスペンス) 父のかたきを追い特殊詐欺組織に潜入 土10 日テレ 視聴率推移 | 1話 10/5 | 2話 10/12 | 3話 10/19 | 4話 10/26 | 世 | 4.3 | - | - | - |
---|
個 | 2.5 | - | - | - |
---|
| 4.30 2.5 |
16 | マイダイアリー 10/20開始(清原果耶、佐野勇斗) (ヒューマンドラマ) 社会人1年生が大学時代を振り返る 日10 テレ朝 前期(素晴らしき哉… 1話 8/18 | 2話 8/25 | 3話 9/1 | 4.2 | 3.6 | - | 2.2 | 1.9 | - | | 3.40 2.0 |
|
| | 世帯視聴率 個人視聴率 ★評価/♥TVer |
---|
| クジャクのダンス、誰が見た? (広瀬すず、松山ケンイチ) (ヒューマンクライムサスペンス/漫画原作)殺害された父の真相に弁護士と迫る | - |
| | 世帯視聴率 個人視聴率 ★評価/♥TVer |
---|
1 | ブラックペアン シーズン2 全10話(二宮和也、竹内涼真) 日9 TBS 視聴率推移 | 1話 7/7 | 2話 7/14 | 3話 7/21 | 4話 7/28 | 5話 8/4 | 6話 8/18 | 7話 8/25 | 8話 9/1 | 9話 9/8 | 10話完 9/15 | 世 | 11.8 | 11.9 | 11.1 | 9.6 | 11.8 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | 11.8 | 12.0 |
---|
個 | 7.0 | 7.2 | 6.6 | 5.7 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 7.3 | 7.1 |
---|
総 | 12.3 | 12.0 | 11.3 | 10.4 | 11.4 | 11.6 | 11.0 | 10.9 | - | - |
---|
コ | - | 3.6 | 3.0 | 2.2 | - | 3.2 | 3.3 | - | 3.7 | 3.1 |
---|
| 11.28 6.8 |
2 | 月9 フジ 視聴率推移 | 1話 7/1 | 2話 7/8 | 3話 7/15 | 4話 7/22 | 5話 7/29 | 6話 8/5 | 7話 8/12 | 8話 8/19 | 9話 8/26 | 10話 9/2 | 11話 9/9 | 12話 9/16 | 13話完 9/23 | 世 | 8.0 | 8.1 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 9.5 |
---|
個 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 5.4 |
---|
総 | 9.1 | 9.7 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 7.7 | - | - | - | - |
---|
コ | 2.9 | 2.7 | 2.4 | - | - | 2.0 | 1.8 | 2.1 | - | 2.2 | 2.4 | - | 3.0 |
---|
| 7.55 4.3 |
3 | 科捜研の女 season24 全10話(沢口靖子、内藤剛志) 水9 テレ朝 視聴率推移 | 1話 7/3 | 2話 7/10 | 3話 7/17 | 4話 7/24 | 5話 7/31 | 6話 8/14 | 7話 8/21 | 8話 8/28 | 9話 9/4 | 10話完 9/11 | 世 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 7.7 | 8.6 |
---|
個 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 3.7 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 4.7 |
---|
コ | - | 1.3 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - |
---|
| 7.25 4.0 |
4 | 木9 テレ朝 視聴率推移 | 1話 7/25 | 2話 8/1 | 3話 8/8 | 4話 8/15 | 5話 8/22 | 6話 8/29 | 7話 9/12 | 8話 9/19 | 9話完 9/26 | 世 | 8.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 7.6 | 7.9 |
---|
個 | 4.8 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 4.3 |
---|
総 | 7.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | - | - | - |
---|
コ | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - |
---|
| 6.63 3.7 |
5 | 西園寺さんは家事をしない 全11話完(松本若菜、松村北斗) 火10 TBS 視聴率推移 | 1話 7/9 | 2話 7/16 | 3話 7/23 | 4話 7/30 | 5話 8/6 | 6話 8/13 | 7話 8/20 | 8話 8/27 | 9話 9/3 | 10話 9/10 | 11話完 9/17 | 世 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 5.4 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 7.0 | 6.5 |
---|
個 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 3.7 |
---|
総 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | - | - | - |
---|
コ | 2.6 | 2.6 | - | - | - | 1.1 | 3.2 | - | 2.2 | 2.6 | 2.1 |
---|
| 6.56 3.7 |
6 | 水10 フジ 視聴率推移 | 1話 7/3 | 2話 7/10 | 3話 7/17 | 4話 7/24 | 5話 7/31 | 6話 8/7 | 7話 8/14 | 8話 8/21 | 9話 8/28 | 10話 9/4 | 11話完 9/11 | 世 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.9 |
---|
個 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 |
---|
総 | 10.2 | 8.2 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | - | - |
---|
コ | 2.9 | 1.7 | 1.8 | - | - | - | 1.4 | - | - | 1.5 | 1.5 |
---|
| 6.38 3.5 |
7 | マウンテンドクター 全11話完(杉野遥亮、大森南朋) 月10 フジ 視聴率推移 | 1話 7/8 | 2話 7/15 | 3話 7/22 | 4話 7/29 | 5話 8/5 | 6話 8/12 | 7話 8/19 | 8話 8/26 | 9話 9/2 | 10話 9/9 | 11話完 9/16 | 世 | 7.9 | 6.6 | 6.8 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 6.1 | 5.7 | 6.5 | 6.2 |
---|
個 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.5 |
---|
総 | 8.0 | 6.9 | 6.5 | 5.5 | 5.4 | 6.0 | - | - | - | - | - |
---|
コ | 2.1 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - |
---|
| 6.10 3.4 |
8 | GO HOME~警視庁身元不明人相談室~ 全10話完(小芝風花、大島優子) 土9 日テレ 視聴率推移 | 1話 7/13 | 2話 7/20 | 3話 7/27 | 4話 8/3 | 5話 8/17 | 6話 8/24 | 7話 9/7 | 8話 9/14 | 9話 9/21 | 10話完 9/28 | 世 | 8.4 | 6.8 | 5.1 | 4.6 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | 5.3 |
---|
個 | 4.7 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.0 |
---|
総 | 8.3 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
コ | 1.8 | - | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | - | - | - | - |
---|
| 5.90 3.3 |
9 | 笑うマトリョーシカ 全11話(水川あさみ、玉山鉄二、櫻井翔) 金10 TBS 視聴率推移 | 1話 6/28 | 2話 7/5 | 3話 7/12 | 4話 7/19 | 5話 7/26 | 6話 8/2 | 7話 8/9 | 8話 8/16 | 9話 8/23 | 10話 8/30 | 11話完 9/6 | 世 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 4.2 | 5.2 | 5.8 |
---|
個 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 2.3 | 2.9 | 3.3 |
---|
総 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | - |
---|
コ | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | - | - | - | 1.7 | 0.7 | - | 1.4 |
---|
| 5.29 2.9 |
10 | ギークス〜警察署の変人たち〜 全11話(松岡茉優、田中みな実、滝沢カレン) 木10 フジ 視聴率推移 | 1話 7/4 | 2話 7/11 | 3話 7/18 | 4話 7/25 | 5話 8/1 | 6話 8/15 | 7話 8/22 | 8話 8/29 | 9話 9/5 | 10話 9/12 | 11話完 9/19 | 世 | 6.1 | 5.5 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 3.9 |
---|
個 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.1 |
---|
総 | 6.9 | - | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | - | - | - |
---|
コ | - | 1.4 | 1.5 | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - |
---|
| 4.69 2.6 |
11 | 土10 日テレ 視聴率推移 | 1話 7/13 | 2話 7/20 | 3話 7/27 | 4話 8/3 | 5話 8/17 | 6話 8/24 | 7話 9/7 | 8話 9/14 | 9話 9/21 | 10話完 9/28 | 世 | 6.7 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 4.3 | 4.5 |
---|
個 | 3.6 | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.5 |
---|
コ | 1.7 | - | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - |
---|
| 4.63 2.5 |
12 | 日10 日テレ 視聴率推移 | 1話 7/7 | 2話 7/14 | 3話 7/21 | 4話 7/28 | 5話 8/4 | 6話 8/11 | 7話 8/18 | 8話 8/25 | 9話 9/1 | 10話完 9/8 | 世 | 5.2 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 |
---|
個 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
---|
総 | 6.2 | 5.8 | - | - | - | 5.0 | - | 4.9 | 5.1 | - |
---|
コ | - | 1.9 | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - |
---|
| 4.18 2.4 |
13 | 火9 テレ朝 視聴率推移 | 1話 7/16 | 2話 7/23 | 3話 7/30 | 4話 8/13 | 5話 8/20 | 6話 8/27 | 7話 9/3 | 8話完 9/10 | 世 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 |
---|
個 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
---|
コ | 1.4 | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
---|
| 3.81 2.1 |
14 | 金9 フジ 視聴率推移 | 1話 7/5 | 2話 7/12 | 3話 7/19 | 4話 7/26 | 5話 8/2 | 6話 8/9 | 7話 8/16 | 8話 8/23 | 9話 8/30 | 10話 9/6 | 11話完 9/13 | 世 | 4.3 | 4.0 | 2.7 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 3.8 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 3.2 |
---|
個 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
---|
総 | 5.0 | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - |
---|
コ | 1.6 | 1.3 | 0.8 | - | - | - | 2.0 | - | - | 1.2 | - |
---|
| 3.33 1.8 |
15 | 素晴らしき哉、先生! 全8話完(生田絵梨花、茅島みずき) 日10 テレ朝 視聴率推移 | 1話 8/18 | 2話 8/25 | 3話 9/1 | 4話 9/8 | 5話 9/15 | 6話 9/22 | 7話 9/29 | 8話完 10/6 | 世 | 4.2 | 3.6 | - | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
---|
個 | 2.2 | 1.9 | - | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
---|
コ | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| 3.20 1.6 |
| | 世帯視聴率 個人視聴率 ★評価/♥TVer |
---|
1 | 日9 TBS 視聴率推移 | 1話 4/14 | 2話 4/21 | 3話 4/28 | 4話 5/5 | 5話 5/12 | 6話 5/19 | 7話 5/26 | 8話 6/2 | 9話 6/9 | 10話完 6/16 | 世 | 11.5 | 12.8 | 10.4 | 9.2 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 |
---|
個 | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
---|
総 | 11.8 | 12.3 | 11.7 | 10.7 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 11.8 | 13.0 |
---|
コ | 4.5 | 4.8 | 3.6 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | - | - | 4.0 | 3.8 |
---|
| 10.81 6.7 |
2 | Believe -君にかける橋- 全9話(木村拓哉、竹内涼真、天海祐希) 木9 テレ朝 視聴率推移 | 1話 4/25 | 2話 5/2 | 3話 5/9 | 4話 5/16 | 5話 5/23 | 6話 5/30 | 7話 6/6 | 8話 6/13 | 9話完 6/20 | 世 | 11.7 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 9.1 | 13.2 |
---|
個 | 6.8 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 7.6 |
---|
総 | 10.8 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 11.7 |
---|
コ | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.5 |
---|
| 10.29 6.0 |
3 | 特捜9 season7 全10話(井ノ原快彦、羽田美智子) 水9 テレ朝 視聴率推移 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話完 | 世 | 9.3 | 7.8 | 9.3 | 8.6 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.3 | 8.1 |
---|
個 | 5.4 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 4.4 |
---|
総 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
コ | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | 1.5 |
---|
| 8.67 4.9 |
4 | 火9 テレ朝 視聴率推移 | 1話 4/9 | 2話 4/16 | 3話 4/23 | 4話 4/30 | 5話 5/7 | 6話 5/14 | 7話 5/21 | 8話 5/28 | 9話完 6/4 | 世 | 7.9 | 7.3 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 6.7 | 8.0 | 8.3 |
---|
個 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.5 | 4.7 |
---|
総 | 8.7 | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.5 | 8.3 | 8.8 |
---|
コ | 2.1 | - | 1.9 | - | - | - | - | 2.4 | 1.9 |
---|
| 7.48 4.2 |
5 | 土9 日テレ 視聴率推移 | 1話 4/13 | 2話 4/20 | 3話 4/27 | 4話 5/4 | 5話 5/11 | 6話 5/18 | 7話 5/25 | 8話 6/1 | 9話 6/8 | 10話完 6/15 | 世 | 7.8 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 6.4 | 8.1 |
---|
個 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 4.9 |
---|
総 | 8.9 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 8.2 |
---|
コ | 2.0 | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
---|
2015/7 (14.5%)花咲舞が黙ってない 第2シリーズ 2014/4 (16.0%)花咲舞が黙ってない 第1シリーズ | 7.27 4.3 |
6 | 水10 フジ 視聴率推移 | 1話 4/24 | 2話 5/1 | 3話 5/8 | 4話 5/15 | 5話 5/22 | 6話 5/29 | 7話 6/5 | 8話 6/12 | 9話 6/19 | 10話完 6/26 | 世 | 8.6 | 8.4 | 6.9 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 |
---|
個 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
---|
総 | 8.8 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 |
---|
コ | 2.9 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | 1.6 | - |
---|
| 6.72 3.8 |
7 | 月9 フジ 視聴率推移 | 1話 4/8 | 2話 4/15 | 3話 4/22 | 4話 4/29 | 5話 5/6 | 6話 5/13 | 7話 5/20 | 8話 5/27 | 9話 6/3 | 10話 6/10 | 11話完 6/17 | 世 | 7.2 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.6 |
---|
個 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.8 |
---|
総 | 7.3 | 6.5 | - | 6.4 | 5.9 | - | - | - | - | 6.2 | 6.6 |
---|
コ | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
---|
| 6.11 3.5 |
8 | アンメット ある脳外科医の日記 全11話(杉咲花、若葉竜也) 月10 フジ 視聴率推移 | 1話 4/15 | 2話 4/22 | 3話 4/29 | 4話 5/6 | 5話 5/13 | 6話 5/20 | 7話 5/27 | 8話 6/3 | 9話 6/10 | 10話 6/17 | 11話完 6/24 | 世 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.8 |
---|
個 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.9 |
---|
総 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.2 |
---|
コ | - | 1.8 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | - |
---|
| 5.99 3.3 |
9 | 金10 TBS 視聴率推移 | 1話 4/19 | 2話 4/26 | 3話 5/3 | 4話 5/10 | 5話 5/17 | 6話 5/24 | 7話 5/31 | 8話 6/7 | 9話 6/14 | 10話完 6/21 | 世 | 6.7 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 6.5 |
---|
個 | 3.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
---|
総 | 7.0 | 5.8 | 5.6 | - | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 6.7 |
---|
コ | 2.2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 |
---|
| 5.50 3.0 |
