日本のテレビドラマのおすすめ映画化作品一覧(続編や劇場版スピンオフ)と、興行収入や評価ランキングや公開順番などのまとめです。評価や興行収入の表で並替えもできます。
テレビドラマ映画化一覧(公開順番)
下表は、日本のTVドラマを原作とするおすすめ映画一覧です。2000年以降の興行収入10億円以上の映画のみ掲載。それ以外も、観た作品は追記するかも。
基本的な順番は「公開年の⇒興行収入」ですが、続編/シリーズは並べます。リンク先は評価詳細やネタバレ感想考察なので未視聴ならご注意を。ジャンプ原作映画、マンガ実写化映画もご参考に。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
| | 日本 公開日 | 日本 興収 | 平均 評価 |
1 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間!(映画1作目) | 1998 | 101.0 | - |
2 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!(映画2作目)  | 2003 | 173.5 | 71 |
3 | 交渉人 真下正義(映画3作目/スピンオフ)  | 2005 | 42.0 | 63 |
4 | 容疑者 室井慎次(映画4作目/スピンオフ) | 2005 | 38.3 | - |
5 | 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ(映画5作目)  | 2010 | 73.1 | 58 |
6 | 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望(映画6作目)  | 2012 | 59.7 | 63 |
7 | ケイゾク 映画 | 2000 | 12.5 | - |
8 | トリック 劇場版 | 2002 | 12.9 | - |
9 | トリック 劇場版2 | 2006 | 21.0 | - |
10 | TRICK 霊能力者バトルロイヤル | 2010 | 18.6 | - |
11 | トリック劇場版 ラストステージ | 2014 | 18.0 | - |
12 | 木更津キャッツアイ 日本シリーズ | 2003 | 15.0 | - |
13 | 木更津キャッツアイ ワールドシリーズ | 2006 | 18.0 | - |
14 | 海猿(映画1作目) | 2004 | 17.4 | - |
15 | LIMIT OF LOVE 海猿(映画2作目)  | 2006 | 71.0 | 71 |
16 | THE LAST MESSAGE 海猿(映画3作目)  | 2010 | 80.4 | 67 |
17 | BRAVE HEARTS 海猿(映画4作目)  | 2012 | 73.3 | 73 |
18 | 大奥(仲間由紀恵版/下とは別シリーズ) | 2006 | 22.0 | - |
19 | 大奥(二宮和也/男女逆転版) | 2010 | 23.2 | - |
20 | 西遊記  | 2007 | 43.7 | 57 |
21 | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 2007 | 18.8 | - |
22 | HERO  | 2007 | 81.5 | 70 |
23 | HERO(2015)  | 2015 | 46.7 | 67 |
24 |  | 2007 | 27.2 | 59 |
25 | アンフェア the answer  | 2011 | 23.4 | 64 |
26 | アンフェア the end | 2015 | 23.6 | - |
27 | クロサギ | 2008 | 17.2 | - |
28 | 花より男子ファイナル  | 2008 | 77.5 | 56 |
29 | 相棒 劇場版 絶体絶命! 42.195km 東京ビッグシティマラソン(映画1作目)  | 2008 | 44.4 | 64 |
30 | 相棒シリーズ 鑑識・米沢守の事件簿(映画2作目/スピンオフ) | 2009 | 7.7 | - |
31 | 相棒 劇場版II 警視庁占拠! 特命係の一番長い夜(映画3作目)  | 2010 | 31.8 | 68 |
32 | 相棒シリーズ X DAY(映画4作目/スピンオフ) | 2013 | 13.4 | - |
33 | 相棒 劇場版III 巨大密室! 特命係 絶海の孤島へ(映画5作目) | 2014 | 21.2 | - |
34 | 相棒 劇場版Ⅳ 首都クライシス 人質は50万人!特命係 最後の決断(映画6作目) | 2017 | 19.2 | - |
35 | 容疑者Xの献身(ガリレオ映画1作目)  | 2008 | 49.2 | 78 |
36 | 真夏の方程式(ガリレオ映画2作目)  | 2013 | 33.1 | 69 |
37 | 沈黙のパレード(ガリレオ映画3作目) | 2022 | - | - |
38 | ROOKIES 卒業  | 2009 | 85.5 | 64 |
39 | ごくせん THE MOVIE | 2009 | 34.8 | - |
40 | のだめカンタービレ 最終楽章 前編  | 2009 | 41.0 | 75 |
41 | のだめカンタービレ 最終楽章 後編  | 2010 | 37.2 | 74 |
42 | SP 野望篇  | 2010 | 36.3 | 66 |
43 | SP THE MOTION PICTURE 革命篇  | 2011 | 33.3 | 70 |
44 | ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ(映画1作目)  | 2010 | 23.6 | 70 |
45 | ライアーゲーム 再生(リボーン)(映画2作目) | 2012 | 21.0 | - |
46 | 映画 怪物くん  | 2011 | 31.3 | 61 |
47 | モテキ | 2011 | 22.2 | - |
48 |  | 2011 | - | 78 |
49 | 映画 妖怪人間ベム | 2012 | 11.7 | - |
50 | 劇場版 SPEC 天(映画1作目)  | 2012 | 23.9 | 65 |
51 | 劇場版 SPEC 結 漸ノ篇(映画2作目)  | 2013 | 27.5 | 60 |
52 | 劇場版 SPEC 結(クローズ)爻(コウ)ノ篇(映画3作目) | 2013 | 20.6 | - |
53 | 麒麟の翼 劇場版 新参者(新参者 映画1作目) | 2012 | 16.8 | - |
54 | 祈りの幕が下りる時(新参者 映画2作目)  | 2018 | 15.9 | 79 |
55 | 映画 謎解きはディナーのあとで  | 2013 | 32.5 | 61 |
56 | 劇場版 ATARU THE FIRST LOVE & THE LAST KILL | 2013 | 18.5 | - |
57 | 映画ST 赤と白の捜査ファイル | 2015 | 10.6 | - |
58 | 昼顔 | 2017 | 23.3 | - |
59 | 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命  | 2018 | 93.0 | 71 |
60 | 劇場版おっさんずラブ LOVE or DEAD | 2019 | 26.5 | - |
61 | 映画 賭ケグルイ | 2019 | 3.2 | - |
62 |  | 2021 | 3.0 | 64 |
63 |  | 2019 | 29.7 | 79 |
64 |  | 2020 | 38.4 | 78 |
65 |  | 2022 | 28.9 | 78 |
66 |  | 2020 | 2.5 | 71 |
67 |  | 2021 | 11.9 | 65 |
68 | 劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班 | 2021 | 8.2 | - |
69 |  | 2021 | 5.4 | 73 |
70 | 劇場版 ルパンの娘 | 2021 | 3.3 | - |
71 | 劇場版 きのう何食べた? | 2021 | 13.7 | - |
72 |  | 2021 | 20.0 | 61 |
73 |  | 2021 | 30.1 | 76 |
74 |  | 2022 | 1.5 | 79 |
75 | チェリまほ THE MOVIE 30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい | 2022 4/08 | - | - |
76 | 劇場版 ラジエーションハウス | 2022 4/29 | - | - |
77 | 極主夫道 ザ・シネマ | 2022 6/03 | - | - |
78 |  | 2022 6/17 | 5.2 | 70 |
79 | 映画 妖怪シェアハウス 白馬の王子様じゃないん怪 | 2022 6/17 | - | - |
80 | Dr.コトー診療所 | 2022 12/16 | 10.1 | - |
81 |  | 2023 1/13 | 10.5 | 73 |
82 | 映画ネメシス 黄金螺旋の謎 | 2023 3/31 | 6.1 | - |
83 | 劇場版 TOKYO MER 走る緊急救命室 | 2023 4/28 | 44.8 | - |
84 |  | 2023 9/15 | 11.6 | 79 |
85 | 劇場版 緊急取調室 THE FINAL | | - | - |
以上、テレビドラマ映画化作品のおすすめ一覧と評価・興行収入ランキングなどについてでした。