Disney+ (ディズニープラス)動画配信サービスについて
Disney+ (ディズニープラス) は月額料金700円(税抜)で次のような特徴があります。
- ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィックの話題作が見放題
- バラエティ豊富なディズニープラス オリジナルが続々登場!
- ダウンロードにも対応。ギガ通信料を気にせずいつでもどこでも楽しめる
- テレビ、スマホ、タブレット、PC等の最大5台まで登録可能
Disney+ (ディズニープラス)おすすめ映画と新作50本+
Disney+ (ディズニープラス) の見放題で視聴できる作品から、おすすめ映画(アニメ/洋画)やドラマと新作をピックアップし随時更新してます。
平均評価(私の評価は含まず)や興行収入で並べ替え可能。作品名リンク先はネタバレあり感想考察なので未視聴者はご注意を。
▼動画配信サービスおすすめ映画一覧
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均。*配給収入を55%で仮算
公開日 日本 | 興収入 日本日本興収 [億円] | 興収入 世界世界興収 [億$] | 平均 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | グレイテスト・ショーマン(12/3まで) 実話に基づく 音楽/ミュージカル | 2018 | 52.2 | 4.35 | 77 |
2 | ![]() | X-メン(12/3まで) SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2000 | 18.5 | 2.96 | 72 |
3 | ![]() | ウルヴァリン SAMURAI(12/3まで) SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2013 | 8.1 | 4.14 | 62 |
4 | ![]() | X-MEN フューチャー&パスト(12/3まで) SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2014 | 10.3 | 7.46 | 78 |
5 | ![]() | X-MEN アポカリプス(12/3まで) SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2016 | 8.5 | 5.43 | 70 |
6 | ワンダヴィジョン(2021/1/15から/ドラマシリーズ) | 2021 | - | - | - | |
7 | ソウルフル・ワールド(12/25から) | 2020 | - | - | - | |
8 | ブラック・ビューティー(12/18から) | 2020 | - | - | - | |
9 | ノエル(12/11から) | 2020 | - | - | - | |
10 | フェアリー・ゴッドマザー(12/11から) | 2020 | - | - | - | |
11 | ![]() | ムーラン(12/4から/12/4 17時までは有料) SF/ファンタジー アクション | 2020 | - | 0.66 | 59 |
12 | マンダロリアン シーズン2(10/30から/ドラマシリーズ) | 2020 | - | - | - | |
13 | マーキュリー・セブン(10/16から) | 2020 | - | - | - | |
14 | ![]() | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け(10/9から) SF/ファンタジー アドベンチャー | 2019 | 73.2 | 10.74 | 72 |
15 | ![]() | マレフィセント2(新着) SF/ファンタジー アクション | 2019 | 14.0 | 4.91 | 70 |
16 | アルテミスと妖精の身代金(新着) | 2020 | - | - | - | |
17 | スパイ in デンジャー(新着) | 2020 | - | - | - | |
18 | ブラック・イズ・キング(新着) | 2020 | - | - | - | |
19 | ハミルトン(新着/当初は英語音声のみ) | 2020 | - | - | - | |
20 | わんわん物語(新着/実写版) | 2020 | - | - | - | |
21 | ![]() | トイ・ストーリー4(新着) SF/ファンタジー アドベンチャー | 2019 | 100.9 | 10.73 | 77 |
22 | ![]() | ライオン・キング(超実写版)(新着) アドベンチャー 動物 音楽/ミュージカル | 2019 | 66.7 | 16.56 | 73 |
23 | ![]() | アイアンマン2 SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2010 | 12.0 | 6.23 | 71 |
24 | ![]() | マイティ・ソー SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2011 | 5.0 | 4.49 | 70 |
25 | ![]() | キャプテン・アメリカ ザ・ファースト・アベンジャー SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2011 | 3.1 | 3.70 | 71 |
26 | ![]() | アベンジャーズ SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2012 | 36.2 | 15.18 | 79 |
27 | ![]() | アイアンマン3 SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2013 | 25.7 | 12.14 | 74 |
28 | ![]() | マイティ・ソー ダーク・ワールド SF/ファンタジー アドベンチャー マンガ/コミック原作 | 2014 | 6.3 | 6.44 | 70 |
29 | ![]() | キャプテン・アメリカ ウィンター・ソルジャー SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2014 | 7.0 | 7.14 | 80 |
30 | ![]() | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー SF/ファンタジー アクション コメディ マンガ/コミック原作 | 2014 | 10.7 | 7.72 | 80 |
31 | ![]() | アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2015 | 32.1 | 14.02 | 74 |
32 | ![]() | アントマン SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2015 | 12.1 | 5.19 | 75 |
33 | ![]() | シビル・ウォー キャプテン・アメリカ SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2016 | 26.3 | 11.53 | 80 |
34 | ![]() | ドクター・ストレンジ SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2017 | 18.7 | 6.77 | 75 |
35 | ![]() | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス SF/ファンタジー アクション コメディ マンガ/コミック原作 | 2017 | 11.4 | 8.63 | 80 |
36 | ![]() | マイティ・ソー バトルロイヤル SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2017 | 11.5 | 8.53 | 79 |
37 | ![]() | ブラックパンサー SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2018 | 15.6 | 13.46 | 75 |
38 | ![]() | アベンジャーズ インフィニティ・ウォー SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2018 | 37.4 | 20.48 | 83 |
39 | ![]() | アントマン&ワスプ SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2018 | 13.2 | 6.22 | 75 |
40 | ![]() | キャプテン・マーベル SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2019 | 20.4 | 11.28 | 70 |
41 | ![]() | アベンジャーズ エンドゲーム SF/ファンタジー アクション マンガ/コミック原作 | 2019 | 61.3 | 27.97 | 84 |
42 | ![]() | アラジン(実写版) SF/ファンタジー ラブストーリー | 2019 | 121.6 | 10.50 | 78 |
43 | ![]() | 美女と野獣(2017) SF/ファンタジー ラブストーリー 音楽/ミュージカル | 2017 | 124.0 | 12.64 | 76 |
44 | ![]() | メリー・ポピンズ2リターンズ SF/ファンタジー 音楽/ミュージカル | 2019 | 11.8 | 3.49 | 72 |
45 | ![]() | パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊 SF/ファンタジー アドベンチャー | 2017 | 67.1 | 7.94 | 69 |
46 | ![]() | マレフィセント SF/ファンタジー | 2014 | 65.4 | 7.58 | 69 |
47 | ![]() | ウォルト・ディズニーの約束 ヒューマンドラマ 実話に基づく | 2014 | 3.6 | 1.17 | 74 |
48 | ![]() | リアル・スティール SF/ファンタジー アクション | 2011 | 14.7 | 2.99 | 74 |
49 | ![]() | ズートピア ミステリー/サスペンス コメディ 動物 | 2016 | 76.3 | 10.23 | 83 |
50 | ![]() | ベイマックス SF/ファンタジー アクション | 2014 | 91.8 | 6.57 | 79 |
- | ![]() | アナと雪の女王 SF/ファンタジー 音楽/ミュージカル | 2014 | 254.8 | 12.80 | 73 |
- | ![]() | 塔の上のラプンツェル SF/ファンタジー 音楽/ミュージカル | 2011 | 25.6 | 5.92 | 79 |
- | ![]() | モアナと伝説の海 SF/ファンタジー アドベンチャー 音楽/ミュージカル | 2017 | 51.6 | 6.90 | 78 |
- | ![]() | シュガー・ラッシュ SF/ファンタジー アクション | 2013 | 30.0 | 4.71 | 79 |
- | ![]() | シュガーラッシュ2オンライン SF/ファンタジー アクション | 2018 | 38.6 | 5.29 | 72 |
- | ![]() | ライオン・キング(アニメ版) アドベンチャー 動物 音楽/ミュージカル | 1994 | *35.6 | 9.68 | 79 |
- | ![]() | ボルト コメディ アドベンチャー 動物 | 2009 | 16.5 | 3.09 | 73 |
- | ![]() | インサイド・ヘッド SF/ファンタジー アドベンチャー | 2015 | 40.4 | 8.57 | 80 |
- | ![]() | インクレディブル・ファミリー SF/ファンタジー アクション | 2018 | 49.0 | 12.42 | 81 |
- | ![]() | モンスターズ・インク SF/ファンタジー アクション コメディ | 2002 | 93.7 | 6.32 | 79 |
- | ![]() | リメンバー・ミー SF/ファンタジー アドベンチャー 音楽/ミュージカル | 2018 | 50.0 | 8.07 | 84 |
- | ![]() | トイ・ストーリー3 SF/ファンタジー アドベンチャー | 2010 | 108.0 | 10.66 | 86 |
- | ![]() | ファインディング・ニモ アドベンチャー 動物 | 2003 | 110.0 | 9.40 | 78 |
- | ![]() | ファインディング・ドリー コメディ アドベンチャー 動物 | 2016 | 68.3 | 10.28 | 76 |
- | ![]() | スター・ウォーズ 最後のジェダイ SF/ファンタジー アドベンチャー | 2017 | 75.1 | 13.32 | 73 |
- | ![]() | スター・ウォーズ フォースの覚醒 SF/ファンタジー アドベンチャー | 2015 | 116.3 | 20.68 | 80 |
- | ![]() | スター・ウォーズ エピソード4 新たなる希望 SF/ファンタジー アドベンチャー | 1978 | *79.6 | 7.75 | 83 |
- | ![]() | スター・ウォーズ エピソード5 帝国の逆襲 SF/ファンタジー アドベンチャー | 1980 | *58.1 | 5.50 | 83 |
- | ![]() | スター・ウォーズ エピソード6 ジェダイの帰還(復讐) SF/ファンタジー アドベンチャー | 1983 | *67.6 | 4.75 | 79 |
- | ![]() | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス SF/ファンタジー アドベンチャー | 1999 | 127.0 | 10.27 | 71 |
- | ![]() | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 SF/ファンタジー アドベンチャー | 2002 | 93.5 | 6.53 | 70 |
- | ![]() | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 SF/ファンタジー アドベンチャー | 2005 | 91.7 | 8.68 | 77 |
- | ![]() | ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー SF/ファンタジー アドベンチャー | 2016 | 46.3 | 10.56 | 79 |
- | ![]() | ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー SF/ファンタジー アドベンチャー | 2018 | 21.4 | 3.92 | 71 |
- | ![]() | カーズ SF/ファンタジー コメディ | 2006 | 22.3 | 4.61 | 72 |
- | ![]() | プーと大人になった僕 SF/ファンタジー ヒューマンドラマ | 2018 | 24.3 | 1.97 | 75 |
- | スター・ウォーズ クローン・ウォーズ(アニメ) | 2015 | - | - | - | |
- | ファルコン&ウィンターソルジャー(2021/3/19から/ドラマシリーズ) | 2021 | - | - | - | |
- | ロキ(2021/5から/ドラマシリーズ) | 5月 | - | - | - | |
- | ファルコン&ウィンターソルジャー(2021/3/19から/ドラマシリーズ) | 2021 | - | - | - | |
- | What If...?(2021夏から/アニメシリーズ) | 2021 | - | - | - | |
- | ミズ・マーベル Ms. Marvel(2021後半から) | 2021 | - | - | - | |
- | カールじいさんの空飛ぶ家 犬のスピンオフ(原題:Dug Days。2021秋) | 2021 | - | - | - | |
- | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ホリデイスペシャル(原題) | 2022 | - | - | - | |
- | カーズ新作シリーズ(2022年秋) | 2022 | - | - | - | |
- | プリンセスと魔法のキス続編(原題:Tiana) | 2022 | - | - | - | |
- | ベイマックス新作(原題:Baymax!) | 2022 | - | - | - | |
- | ズートピア続編(原題:Zootpia+。スピンオフ短編シリーズ) | 2022 | - | - | - | |
- | Iwaju(SFシリーズ) | 2022 | - | - | - | |
- | モアナと伝説の海 新作 | 2023 | - | - | - | |
- | Win or Lose(2023年秋) | 2023 | - | - | - | |
- | シークレット・インベイジョン(原題) | - | - | - | ||
- | アイアンハート(原題) | - | - | - | ||
- | アーマー・ウォーズ(原題) | - | - | - | ||
- | アイ・アム・グルート(原題)短編シリーズ | - | - | - | ||
- | シーハルク She Hulk(ドラマシリーズ) | - | - | - | ||
- | ムーンナイト(原題)(Dinsey+配信。ドラマシリーズ) | - | - | - | ||
- | The Rangers of the New Republic | 2021 | - | - | - | |
- | Ahsoka | 2021 | - | - | - | |
- | Visions(アニメシリーズ) | 2021 | - | - | - | |
- | ローグワン前日譚 Andor(ドラマシリーズ) | 2022 | - | - | - | |
- | オビ=ワン・ケノービ Obi-Wan Kenobi(ドラマシリーズ) | - | - | - | ||
- | ランドー Lando(ドラマシリーズ) | - | - | - | ||
- | The Bad Batch(アニメシリーズ) | - | - | - | ||
- | A Droid Story(アニメシリーズ) | - | - | - | ||
- | The Acolyte | - | - | - |
以上、Disney+ (ディズニープラス)のおすすめ映画一覧でした。