ディズニープラス動画配信サービスについて
Disney+ (ディズニープラス)は月額料金990円/年額9,900円(税込)で次のような特徴があります。
- ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィックが見放題
- 新ブランド「スター」も追加され、旧20世紀FOX作品等も随時追加
- 日本TVアニメ、日本ドラマも随時追加
- バラエティ豊富なディズニープラス オリジナルが続々登場!
- ダウンロードにも対応。ギガ通信料を気にせずいつでもどこでも楽しめる
- スマホ、タブレット等の最大5台の端末を登録可。同時視聴は4台まで
ディズニープラス おすすめ映画と新作50本+
Disney+ (ディズニープラス)の見放題で視聴できる作品から、おすすめ映画(アニメ/洋画)やドラマと新作をピックアップし随時更新。リンク先はネタバレ感想なのでご注意を。
▼動画配信サービスおすすめ映画一覧
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均。*配給収入を55%で仮算
日本 公開日 | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ピーター・パン&ウェンディ(4/28から) | 2023 | - | - | - |
2 | イニシェリン島の精霊(3/29から) | 2023 | - | - | - |
3 | マンダロリアン シーズン3(3/1から) | 2023 | - | - | - |
4 | ![]() | 2022 | 12.5 | 8.42 | 71 |
5 | 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編(1/8から/アニメシリーズ) | 2023 | - | - | - |
6 | スター・ウォーズ バッド・バッチ シーズン2(1/4から/アニメシリーズ) | 2023 | - | - | - |
7 | ザ・メニュー(1/11から) | 2022 | - | - | - |
8 | ガンニバル(12/28から/日本ドラマ) | 2022 | - | - | - |
9 | ストレンジ・ワールド もうひとつの世界(12/23から) | 2022 | - | - | - |
10 | カジノ(12/21から/韓国ドラマ) | 2022 | - | - | - |
11 | コネクト(12/7から/韓国ドラマ) | 2022 | - | - | - |
12 | ウィロー(11/30から/米ドラマ) | 2022 | - | - | - |
13 | ![]() | 2022 | - | - | 78 |
14 | 魔法にかけられて2(11/24から) | 2022 | - | - | - |
15 | ウォーキング・デッド シーズン11完結(11/21から) | 2022 | - | - | - |
16 | テールズ・オブ・ジェダイ(10/26から/全6話アニメシリーズ) | 2022 | - | - | - |
17 | ![]() | 2022 | - | - | 71 |
18 | ホーカスポーカス2(9/30から) | 2022 | - | - | - |
19 | キャシアン・アンドー(9/21から/ローグワンの5年前/初回3話/前編12話+後編12話) | 2022 | - | - | - |
20 | 四畳半タイムマシンブルース(9/14から/9月30日から劇場公開) | 2022 | - | - | - |
21 | ![]() | 2022 | 13.5 | 7.60 | 69 |
22 | ピノキオ(9/8から) | 2022 | - | - | - |
23 | カーズ・オン・ザ・ロード(9/8から) | 2022 | - | - | - |
24 | ![]() | 2022 | 12.2 | 2.26 | 65 |
25 | シー・ハルク ザ・アトーニー(8/18から/MCUドラマ/全9話) | 2022 | - | - | - |
26 | I Am Groot アイ・アム・グルート(8/10から/全5話一挙配信) | 2022 | - | - | - |
27 | プレデター:ザ・プレイ(8/5から) | 2022 | - | - | - |
28 | ザ・プリンセス(7/15から) | 2022 | - | - | - |
29 | 元Netflix版 デアデビル/ジェシカジョーンズ/アイアンフィスト/ルークケイジ等(6/29から) | 2020 | - | - | - |
30 | ![]() | 2022 | 21.6 | 9.55 | 73 |
31 | 2021 | - | - | - | |
32 | ミズ・マーベル(6/8から/MCUドラマ) | 2022 | - | - | - |
33 | オビ=ワン・ケノービ(5/25から/スターウォーズドラマ) | 2022 | - | - | - |
34 | ![]() | 2022 | 1.2 | 0.39 | 71 |
35 | ナイル殺人事件(4/13から) | 2022 | - | - | - |
36 | ムーン・ナイト(3/30から/MCUドラマ) | 2022 | - | - | - |
37 | ウエスト・サイド・ストーリー(3/30から) | 2022 | - | - | - |
38 | アイス・エイジ バックの大冒険(3/25から/劇場公開なし) | 2022 | - | - | - |
39 | フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊(3/16から) | 2022 | - | - | - |
40 | 私ときどきレッサーパンダ(3/11から/劇場公開なし) | 2022 | - | - | - |
41 | ![]() | 2021 | 8.7 | 1.25 | 70 |
42 | タミー・フェイの瞳(2/2から) | 2022 | - | - | - |
43 | ナイト・ハウス(1/26から) | 2022 | - | - | - |
44 | マーベル ヒット・モンキー(1/21から/アニメシリーズ) | 2022 | - | - | - |
45 | ![]() | 2021 | 12.0 | 4.02 | 69 |
46 | アントラーズ(1/5から) | 2022 | - | - | - |
47 | ボバ・フェット。ドラマシリーズ | 2021 | - | - | - |
48 | ミラベルと魔法だらけの家 | 2021 | - | - | - |
49 | 野性の呼び声 アドベンチャー 動物 ![]() | 2020 | 1.4 | 1.11 | 69 |
50 | ロン 僕のポンコツ・ボット | 2021 | - | - | - |
- | 最後の決闘裁判 | 2021 | - | - | - |
- | ホークアイ | 2021 | - | - | - |
- | ![]() | 2021 | 9.6 | 4.32 | 73 |
- | ジャングル・クルーズ | 2021 | - | - | - |
- | フリーガイ | 2021 | - | - | - |
- | ![]() | 2021 | 9.4 | 3.79 | 73 |
- | スター・ウォーズ ビジョンズ | 2021 | - | - | - |
- | ![]() | 2003 | 18.0 | 4.07 | 73 |
- | ホワット・イフ…? What If...? | 2021 | - | - | - |
- | 2021 | - | - | - | |
- | あの夏のルカ LUCA | 2021 | - | - | - |
- | ![]() | 2021 | - | - | 80 |
- | ![]() | 2021 | 5.2 | 2.33 | 76 |
- | ![]() | 2020 | 8.7 | 1.41 | 74 |
- | 22番 vs 人間の世界 関連 ソウルフルワールド | 2021 | - | - | - |
- | スターウォーズ バッド・バッチ | 2021 | - | - | - |
- | ![]() | 2021 | - | - | 76 |
- | ![]() | 2021 | 3.5 | 1.30 | 78 |
- | ワンダヴィジョン SF/ファンタジー アクション/戦争 マンガ/コミック原作 ![]() | 2021 | - | - | 84 |
- | マーベル・スタジオ 知られざる秘密 | - | - | - | |
- | ![]() | 2020 | - | 1.21 | 83 |
- | ブラック・ビューティー | 2020 | - | - | - |
- | ノエル | 2020 | - | - | - |
- | フェアリー・ゴッドマザー | 2020 | - | - | - |
- | ![]() | 2020 | - | 0.66 | 61 |
- | マンダロリアン シーズン2。ドラマシリーズ | 2020 | - | - | - |
- | マーキュリー・セブン | 2020 | - | - | - |
- | ![]() | 2019 | 73.2 | 10.74 | 71 |
- | ![]() | 2019 | 14.0 | 4.91 | 69 |
- | アルテミスと妖精の身代金 | 2020 | - | - | - |
- | スパイ in デンジャー | 2020 | - | - | - |
- | ブラック・イズ・キング | 2020 | - | - | - |
- | ハミルトン。当初は英語音声のみ | 2020 | - | - | - |
- | わんわん物語。実写版 | 2020 | - | - | - |
- | ![]() | 2019 | 100.9 | 10.73 | 80 |
- | ![]() | 2019 | 66.7 | 16.63 | 73 |
- | アイアンマン2 SF/ファンタジー アクション/戦争 マンガ/コミック原作 ![]() | 2010 | 12.0 | 6.23 | 74 |
- | ![]() | 2011 | 5.0 | 4.49 | 70 |
- | ![]() | 2011 | 3.1 | 3.70 | 71 |
- | ![]() | 2012 | 36.2 | 15.18 | 79 |
- | ![]() | 2013 | 25.7 | 12.14 | 77 |
- | ![]() | 2014 | 6.3 | 6.44 | 70 |
- | ![]() | 2014 | 7.0 | 7.14 | 80 |
- | ![]() | 2014 | 10.7 | 7.73 | 80 |
- | ![]() | 2015 | 32.1 | 14.02 | 75 |
- | ![]() | 2015 | 12.1 | 5.19 | 74 |
- | ![]() | 2016 | 26.3 | 11.53 | 80 |
- | ![]() | 2017 | 18.7 | 6.77 | 74 |
- | ![]() | 2017 | 11.4 | 8.63 | 80 |
- | ![]() | 2017 | 11.5 | 8.53 | 78 |
- | ![]() | 2018 | 15.6 | 13.47 | 75 |
- | ![]() | 2018 | 37.4 | 20.48 | 83 |
- | ![]() | 2018 | 13.2 | 6.22 | 74 |
- | ![]() | 2019 | 20.4 | 11.28 | 69 |
- | ![]() | 2019 | 61.3 | 27.97 | 84 |
- | アラジン(実写版) SF/ファンタジー ラブストーリー 音楽/ミュージカル ![]() | 2019 | 121.6 | 10.50 | 78 |
- | ![]() | 2017 | 124.0 | 12.73 | 76 |
- | ![]() | 2019 | 11.8 | 3.49 | 70 |
- | ![]() | 2017 | 67.1 | 7.94 | 69 |
- | ![]() | 2014 | 65.4 | 7.58 | 69 |
- | ![]() | 2014 | 3.6 | 1.17 | 74 |
- | ![]() | 2011 | 14.7 | 2.99 | 74 |
- | ![]() | 2016 | 76.3 | 10.42 | 82 |
- | ![]() | 2014 | 91.8 | 6.57 | 79 |
- | ![]() | 2014 | 254.8 | 13.04 | 75 |
- | ![]() | 2011 | 25.6 | 5.92 | 79 |
- | ![]() | 2017 | 51.6 | 6.44 | 78 |
- | ![]() | 2013 | 30.0 | 4.71 | 79 |
- | ![]() | 2018 | 38.6 | 5.29 | 72 |
- | ![]() | 1994 | *35.6 | 9.68 | 80 |
- | ![]() | 2009 | 16.5 | 3.09 | 73 |
- | ![]() | 2015 | 40.4 | 8.58 | 80 |
- | インクレディブル・ファミリー SF/ファンタジー アクション/戦争 ![]() | 2018 | 49.0 | 12.43 | 80 |
- | ![]() | 2002 | 93.7 | 5.79 | 81 |
- | ![]() | 2018 | 50.0 | 8.07 | 84 |
- | ![]() | 2010 | 108.0 | 10.66 | 86 |
- | ファインディング・ニモ アドベンチャー 動物 ![]() | 2003 | 110.0 | 9.40 | 80 |
- | ![]() | 2016 | 68.3 | 10.28 | 75 |
- | ![]() | 2017 | 75.1 | 13.32 | 71 |
- | ![]() | 2015 | 116.3 | 20.69 | 80 |
- | ![]() | 1978 | *79.6 | 7.75 | 83 |
- | ![]() | 1980 | *58.1 | 5.38 | 83 |
- | ![]() | 1983 | *67.6 | 4.75 | 79 |
- | ![]() | 1999 | 127.0 | 10.27 | 71 |
- | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 SF/ファンタジー アドベンチャー ![]() | 2002 | 93.5 | 6.53 | 70 |
- | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 SF/ファンタジー アドベンチャー ![]() | 2005 | 91.7 | 8.68 | 76 |
- | ![]() | 2016 | 46.3 | 10.58 | 79 |
- | ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー SF/ファンタジー アドベンチャー ![]() | 2018 | 21.4 | 3.92 | 70 |
- | ![]() | 2006 | 22.3 | 4.61 | 75 |
- | プーと大人になった僕 SF/ファンタジー ヒューマンドラマ ![]() | 2018 | 24.3 | 1.97 | 74 |
- | スター・ウォーズ クローン・ウォーズ(映画+アニメシリーズ) | 2015 | - | - | - |
- | カーズ新作シリーズ(2022年秋) | 2022 | - | - | - |
- | プリンセスと魔法のキス続編(原題:Tiana) | 2022 | - | - | - |
- | ベイマックス新作(原題:Baymax!) | 2022 | - | - | - |
- | ズートピア続編(原題:Zootpia+。スピンオフ短編シリーズ) | 2022 | - | - | - |
- | Iwaju(SFシリーズ) | 2022 | - | - | - |
- | モアナと伝説の海 新作 | 2023 | - | - | - |
- | Win or Lose(2023年秋) | 2023 | - | - | - |
以上、Disney+ (ディズニープラス)のおすすめ映画一覧でした。