ディズニープラス動画配信サービスについて
Disney+ (ディズニープラス)は月額料金990円/年額9,900円(税込)で次のような特徴があります。
- ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィックが見放題
- 新ブランド「スター」も追加され、旧20世紀FOX作品等も随時追加
- 日本TVアニメ、日本ドラマも随時追加
- バラエティ豊富なディズニープラス オリジナルが続々登場!
- ダウンロードにも対応。ギガ通信料を気にせずいつでもどこでも楽しめる
- スマホ、タブレット等の最大5台の端末を登録可。同時視聴は4台まで
ディズニープラス おすすめ映画と新作50本+
Disney+ (ディズニープラス)の見放題で視聴できる作品から、おすすめ映画(アニメ/洋画)やドラマと新作をピックアップし随時更新。リンク先はネタバレ感想なのでご注意を。
▼動画配信サービスおすすめ映画一覧
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
日本 公開日 | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | エコー(11/29から/ドラマ/全話一挙配信) | 2023 | - | - | - |
2 | ロキ シーズン2(10/6から/ドラマ/毎週1話ずつ) | 2023 | - | - | - |
3 | 最悪の悪(9/27から/韓国ドラマ/全12話/初回と最終回は3話) | 2023 | - | - | - |
4 | リトル・マーメイド(9/20から) | 2023 | - | - | - |
5 | アラムンの剣(9/16から/韓国ドラマ/アスダル年代記シーズン2) | 2023 | - | - | - |
6 | アイ・アム・グルート シーズン2(9/6から/アニメシリーズ) | 2023 | - | - | - |
7 | アソーカ(8/23から/ドラマ) | 2023 | - | - | - |
8 | ムービング(8/9から/韓国ドラマ/全20話/初回7話/最終回3話) | 2023 | - | - | - |
9 | ![]() | 2023 | 13.2 | 8.44 | 84 |
10 | シークレット・インベージョン(ドラマ/全6話) | 2023 | - | - | - |
11 | ![]() | 2022 | 43.1 | 23.20 | 77 |
12 | ![]() | 2023 | 9.9 | 4.75 | 66 |
13 | ピーター・パン&ウェンディ | 2023 | - | - | - |
14 | エンパイア・オブ・ライト | 2023 | - | - | - |
15 | イニシェリン島の精霊 | 2023 | - | - | - |
16 | マンダロリアン シーズン3 | 2023 | - | - | - |
17 | ![]() | 2022 | 12.5 | 8.42 | 71 |
18 | 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編(アニメシリーズ) | 2023 | - | - | - |
19 | スター・ウォーズ バッド・バッチ シーズン2(アニメシリーズ) | 2023 | - | - | - |
20 | ザ・メニュー | 2022 | - | - | - |
21 | ガンニバル(12/28から/日本ドラマ) | 2022 | - | - | - |
22 | ストレンジ・ワールド もうひとつの世界(12/23から) | 2022 | - | - | - |
23 | カジノ(12/21から/韓国ドラマ) | 2022 | - | - | - |
24 | コネクト(12/7から/韓国ドラマ) | 2022 | - | - | - |
25 | ウィロー(11/30から/米ドラマ) | 2022 | - | - | - |
26 | ![]() | 2022 | - | - | 78 |
27 | 魔法にかけられて2(11/24から) | 2022 | - | - | - |
28 | ウォーキング・デッド シーズン11完結(11/21から) | 2022 | - | - | - |
29 | テールズ・オブ・ジェダイ(10/26から/全6話アニメシリーズ) | 2022 | - | - | - |
30 | ![]() | 2022 | - | - | 71 |
31 | ホーカスポーカス2(9/30から) | 2022 | - | - | - |
32 | キャシアン・アンドー(9/21から/ローグワンの5年前/初回3話/前編12話+後編12話) | 2022 | - | - | - |
33 | 四畳半タイムマシンブルース(9/14から/9月30日から劇場公開) | 2022 | - | - | - |
34 | ![]() | 2022 | 13.5 | 7.60 | 69 |
35 | ピノキオ(9/8から) | 2022 | - | - | - |
36 | カーズ・オン・ザ・ロード(9/8から) | 2022 | - | - | - |
37 | ![]() | 2022 | 12.2 | 2.26 | 65 |
38 | シー・ハルク ザ・アトーニー(8/18から/MCUドラマ/全9話) | 2022 | - | - | - |
39 | I Am Groot アイ・アム・グルート(8/10から/全5話一挙配信) | 2022 | - | - | - |
40 | プレデター:ザ・プレイ(8/5から) | 2022 | - | - | - |
41 | ザ・プリンセス(7/15から) | 2022 | - | - | - |
42 | 元Netflix版 デアデビル/ジェシカジョーンズ/アイアンフィスト/ルークケイジ等(6/29から) | 2020 | - | - | - |
43 | ![]() | 2022 | 21.6 | 9.55 | 73 |
44 | 2021 | - | - | - | |
45 | ミズ・マーベル(MCUドラマ) | 2022 | - | - | - |
46 | オビ=ワン・ケノービ(スターウォーズドラマ) | 2022 | - | - | - |
47 | ナイトメア・アリー ミステリー/サスペンス ![]() | 2022 | 1.7 | 0.39 | 71 |
48 | ナイル殺人事件 | 2022 | - | - | - |
49 | ムーン・ナイト(MCUドラマ) | 2022 | - | - | - |
50 | ウエスト・サイド・ストーリー | 2022 | - | - | - |
- | アイス・エイジ バックの大冒険(劇場公開なし) | 2022 | - | - | - |
- | フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊 | 2022 | - | - | - |
- | 私ときどきレッサーパンダ(劇場公開なし) | 2022 | - | - | - |
- | ![]() | 2021 | 9.1 | 1.25 | 70 |
- | タミー・フェイの瞳 | 2022 | - | - | - |
- | ナイト・ハウス | 2022 | - | - | - |
- | マーベル ヒット・モンキー(アニメシリーズ) | 2022 | - | - | - |
- | ![]() | 2021 | 12.0 | 4.02 | 69 |
- | アントラーズ | 2022 | - | - | - |
- | ボバ・フェット。ドラマシリーズ | 2021 | - | - | - |
- | ミラベルと魔法だらけの家 | 2021 | - | - | - |
- | 野性の呼び声 アドベンチャー 動物 ![]() | 2020 | 1.4 | 1.11 | 69 |
- | ロン 僕のポンコツ・ボット | 2021 | - | - | - |
- | 最後の決闘裁判 | 2021 | - | - | - |
- | ホークアイ | 2021 | - | - | - |
- | ![]() | 2021 | 9.6 | 4.32 | 73 |
- | ジャングル・クルーズ | 2021 | - | - | - |
- | フリーガイ | 2021 | - | - | - |
- | ![]() | 2021 | 9.4 | 3.79 | 73 |
以上、Disney+ (ディズニープラス)のおすすめ映画一覧でした。