【2024まで】SF/ファンタジー映画おすすめ一覧/興行収入と評価ランキング
歴代のSF/ファンタジー映画のおすすめ一覧です。興行収入ランキング、レビューサイト平均評価で並替え可能なツールあり!
SF/ファンタジーのおすすめ映画一覧
SF映画/ファンタジーの主要おすすめ映画一覧です。公開日の新しい順ですが、興行収入や評価で並べ替えできます。リンク先はネタバレ注意。
ソート
(シェア・ブクマご自由に)
出典・単位・補足説明
ソート:非表示の切捨て値まで考慮
表:日付は日本公開日。洋画=外国映画(合作は日本人出演者多ければ邦画)。興収=興行収入(日本:億円。世界:億$)切捨て(一部四捨五入)。日本興収を公表した映画を掲載。10億超え作は翌年1月に最終値と順番が発表されるがそれ以外は未確定。評価は気になった作品のみ
出典:日本興行収入(興行通信社/文化通信/映連/各公式サイト・公式SNS・大手メディア等)。世界興行収入(BoxOffice Mojo)
評価:100換算平均/一定数までは人数も考慮(Filmarks/映画com/Yahoo/KINENOTE/IMDb/RottenTomatoes/Metacritic/豆瓣电影/Watcha 왓챠피디아)
画像出典:東宝,東映,松竹,KADOKAWA,東宝東和,ギャガ,Disney,Universal,Warner,Sony,Amazon,Netflix他
リンク色: 緑:同じページ内。青:別ページ。赤:PR
ジャンル別の映画一覧【並替えツール↑】 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
1 | 洋画 2024/10/11 | 9.1 2.01 ★59 | 2.01 | 59 |
2 | 邦アニメ 2024/8/2 | 35.3 ★76 | - | 76 |
3 | 洋アニメ 2024/8/1 | 52.7 16.94 ★79 | 16.94 | 79 |
4 | 邦画 2024/7/26 | 11.7 ★69 | - | 69 |
5 | 洋画 2024/7/24 | 20.7 13.37 ★76 | 13.37 | 76 |
6 | 邦アニメ 2024/5/24 | 3.3 ★76 | - | 76 |
7 | 洋画 2024/4/26 | 17.1 5.67 ★68 | 5.67 | 68 |
8 | 邦画 2024/4/19 | 10.8 ★69 | - | 69 |
9 | 洋画 2024/3/29 | 4.6 2.01 ★65 | 2.01 | 65 |
10 | 洋画 2024/3/15 | 7.7 7.11 ★82 | 7.11 | 82 |
11 | 洋画 2024/2/23 | 3.2 1.00 ★58 | 1.00 | 58 |
12 | 「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ 邦アニメ 2024/2/2 | 23.1 ★71 | - | 71 |
13 | 邦アニメ 2024/1/26 | 51.1 ★79 | - | 79 |
14 | 洋画 2024/1/12 | 7.2 4.34 ★66 | 4.34 | 66 |
15 | 邦アニメ 2023/12/15 | 2.3 ★73 | - | 73 |
16 | 洋画 2023/12/8 | 23.7 6.32 ★76 | 6.32 | 76 |
17 | 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 邦アニメ 2023/11/17 | 31.8 | - | |
18 | 洋画 2023/11/10 | 7.7 2.06 ★65 | 2.06 | 65 |
19 | 洋画 2023/10/20 | 4.9 1.04 ★71 | 1.04 | 71 |
20 | 邦画 2023/9/29 | 13.7 ★70 | - | 70 |
21 | 洋画 2023/8/11 | 7.5 14.45 ★71 | 14.45 | 71 |
22 | 洋画 2023/8/4 | 12.9 4.38 ★67 | 4.38 | 67 |
23 | 邦アニメ 2023/7/14 | 93.3 1.73 ★74 | 1.73 | 74 |
24 | 邦画 2023/6/30 | 23.4 ★71 | - | 71 |
25 | 洋アニメ 2023/6/16 | 11.1 6.90 ★85 | 6.90 | 85 |
26 | 洋画 2023/6/16 | 5.3 2.71 ★75 | 2.71 | 75 |
27 | 邦画 2023/5/26 | 12.5 ★75 | - | 75 |
28 | 韓国映 2023/5/26 | 0.2 0.23 ★68 | 0.23 | 68 |
29 | 洋画 2023/5/3 | 13.2 8.45 ★83 | 8.45 | 83 |
30 | 洋アニメ 2023/4/28 | 140.2 13.61 ★75 | 13.61 | 75 |
31 | 洋画 2023/4/28 | 0.4 0.06 ★56 | 0.06 | 56 |
32 | 邦画 2023/4/21 | 27.1 ★72 | - | 72 |
33 | 洋画 2023/3/31 | 3.8 2.08 ★77 | 2.08 | 77 |
34 | シング・フォー・ミー、ライル 洋画 2023/3/24 | 2.2 | - | |
35 | 邦画 2023/3/18 | 23.4 ★69 | - | 69 |
36 | 洋画 2023/3/17 | 2.3 1.34 ★67 | 1.34 | 67 |
37 | 長ぐつをはいたネコと9つの命 洋アニメ 2023/3/17 | 2.4 | - | |
38 | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア) 邦アニメ 2023/3/3 | 43.4 ★75 | - | 75 |
39 | 洋画 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★75 | 1.43 | 75 |
40 | 洋画 2023/2/17 | 9.9 4.76 ★66 | 4.76 | 66 |
41 | 邦アニメ 2022/12/23 | 10.9 ★79 | - | 79 |
42 | 洋画 2022/12/16 | 43.1 23.20 ★77 | 23.20 | 77 |
43 | 洋画 2022/12/2 | 4.2 3.93 ★67 | 3.93 | 67 |
44 | 洋画 2022/11/25 | - ★76 | - | 76 |
45 | 邦アニメ 2022/11/11 | 149.4 1.33 ★75 | 1.33 | 75 |
46 | 洋画 2022/11/11 | 12.5 8.59 ★71 | 8.59 | 71 |
47 | 邦画 2022/10/28 | 0.4 ★74 | - | 74 |
48 | 邦アニメ 2022/10/21 | 0.1 ★65 | - | 65 |
49 | 洋画 2022/8/19 | 1.8 4.05 ★67 | 4.05 | 67 |
50 | 邦アニメ 2022/8/6 | 203.3 1.69 ★72 | 1.69 | 72 |
51 | 洋画 2022/7/29 | 63.2 10.01 ★63 | 10.01 | 63 |
52 | 洋アニメ 2022/7/15 | 44.4 9.40 ★71 | 9.40 | 71 |
53 | 洋画 2022/7/8 | 13.5 7.60 ★69 | 7.60 | 69 |
54 | 洋アニメ 2022/7/1 | 12.2 2.26 ★67 | 2.26 | 67 |
55 | 邦画 2022/6/24 | 2.4 ★61 | - | 61 |
56 | 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島 邦アニメ 2022/6/3 | 11.0 ★70 | - | 70 |
57 | 邦画 2022/5/20 | 2.8 ★66 | - | 66 |
58 | 邦画 2022/5/13 | 44.4 ★74 | - | 74 |
59 | 洋画 2022/5/4 | 21.6 9.55 ★73 | 9.55 | 73 |
60 | 邦画 2022/4/29 | 5.5 ★65 | - | 65 |
61 | 洋画 2022/4/8 | 46.0 4.07 ★68 | 4.07 | 68 |
62 | 洋画 2022/4/1 | 5.6 1.67 ★60 | 1.67 | 60 |
63 | 洋画 2022/3/11 | 11.9 7.72 ★79 | 7.72 | 79 |
64 | 邦アニメ 2022/3/4 | 26.9 ★76 | - | 76 |
65 | 洋画 2022/2/4 | 4.1 2.04 ★72 | 2.04 | 72 |
66 | 邦アニメ 2022/2/4 | 2.5 ★68 | - | 68 |
67 | 邦画 2022/2/4 | 4.8 ★48 | - | 48 |
68 | 洋画 2022/1/7 | 42.5 19.22 ★82 | 19.22 | 82 |
69 | 邦アニメ 2021/12/24 | 138.0 1.66 ★80 | 1.66 | 80 |
70 | 洋画 2021/12/24 | 9.1 1.25 ★70 | 1.25 | 70 |
71 | 洋画 2021/12/17 | 14.0 1.57 ★68 | 1.57 | 68 |
72 | 洋画 2021/12/3 | 19.1 5.06 ★63 | 5.06 | 63 |
73 | 洋画 2021/11/5 | 12.0 4.02 ★69 | 4.02 | 69 |
74 | 映画すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ 邦アニメ 2021/11/5 | 12.6 | - | |
75 | 洋画 2021/10/15 | 7.6 4.07 ★75 | 4.07 | 75 |
76 | 洋画 2021/9/17 | 2.3 0.16 ★61 | 0.16 | 61 |
77 | 洋画 2021/9/3 | 9.6 4.32 ★73 | 4.32 | 73 |
78 | 洋画 2021/8/27 | 3.4 0.90 ★65 | 0.90 | 65 |
79 | 洋画 2021/8/13 | 5.8 1.68 ★78 | 1.68 | 78 |
80 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション 邦アニメ 2021/8/6 | 34.3 ★78 | - | 78 |
81 | サマーフィルムにのって 邦画 2021/8/6 | 0.8 | - | |
82 | 邦アニメ 2021/7/16 | 66.0 ★69 | - | 69 |
83 | 邦画 2021/7/9 | 45.0 ★71 | - | 71 |
84 | 洋画 2021/7/8 | 9.4 3.79 ★73 | 3.79 | 73 |
85 | 洋画 2021/7/2 | 19.0 4.70 ★68 | 4.70 | 68 |
86 | ピーターラビット2/バーナバスの誘惑 洋画 2021/6/25 | 3.2 1.53 ★70 | 1.53 | 70 |
87 | 邦画 2021/6/25 | 1.8 ★72 | - | 72 |
88 | 邦画 2021/6/25 | 0.5 ★66 | - | 66 |
89 | 洋画 2021/6/18 | 1.3 0.84 ★58 | 0.84 | 58 |
90 | 邦アニメ 2021/6/11 | 22.3 ★77 | - | 77 |
91 | 洋画 2021/5/26 | - ★80 | - | 80 |
92 | 洋画 2021/3/26 | 12.5 0.42 ★56 | 0.42 | 56 |
93 | 洋画 2021/3/19 | 7.9 1.36 ★59 | 1.36 | 59 |
94 | 邦アニメ 2021/3/8 | 102.8 ★83 | - | 83 |
95 | 洋アニメ 2021/3/5 | 3.5 1.30 ★78 | 1.30 | 78 |
96 | 邦画 2021/1/22 | 3.8 ★67 | - | 67 |
97 | 銀魂 THE FINAL 邦アニメ 2021/1/8 | 19.0 ★76 | - | 76 |
98 | 劇場版ポケットモンスター ココ 邦アニメ 2020/12/25 | 20.2 ★80 | - | 80 |
99 | 映画 えんとつ町のプペル 邦アニメ 2020/12/25 | 27.0 ★72 | - | 72 |
100 | 洋アニメ 2020/12/25 | - 1.21 ★83 | 1.21 | 83 |
101 | 洋画 2020/12/18 | 5.4 1.69 ★68 | 1.69 | 68 |
102 | 邦画 2020/12/18 | 20.3 ★61 | - | 61 |
103 | 洋画 2020/12/4 | 2.8 0.29 ★58 | 0.29 | 58 |
104 | 邦アニメ 2020/11/20 | 27.8 ★70 | - | 70 |
105 | 邦アニメ 2020/10/16 | 404.3 4.53 ★81 | 4.53 | 81 |
106 | 洋画 2020/9/18 | 27.3 3.65 ★77 | 3.65 | 77 |
107 | 洋画 2020/9/4 | - 0.69 ★61 | 0.69 | 61 |
108 | 洋アニメ 2020/8/21 | 8.7 1.41 ★74 | 1.41 | 74 |
109 | 劇場版 Fate/stay night Heaven's Feel Ⅲ.spring song 邦アニメ 2020/8/15 | 20.0 ★82 | - | 82 |
110 | 邦アニメ 2020/8/7 | 33.5 ★74 | - | 74 |
111 | オールド・ガード 洋画 2020/7/10 | - ★71 | - | 71 |
112 | 洋画 2020/6/26 | 1.6 3.19 ★70 | 3.19 | 70 |
113 | 邦アニメ 2020/4/23 | - ★70 | - | 70 |
114 | 洋画 2020/3/20 | 5.1 2.05 ★66 | 2.05 | 66 |
115 | AI崩壊 邦画 2020/1/31 | 10.0 ★65 | - | 65 |
116 | キャッツ 洋画 2020/1/24 | 13.5 0.75 ★55 | 0.75 | 55 |
117 | ヒックとドラゴン3 聖地への冒険 洋アニメ 2019/12/20 | 0.5 5.24 ★78 | 5.24 | 78 |
118 | 僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ヒーローズライジング 邦アニメ 2019/12/20 | 17.9 ★77 | - | 77 |
119 | 洋画 2019/12/20 | 73.2 10.77 ★71 | 10.77 | 71 |
120 | 洋画 2019/12/13 | 9.3 8.01 ★69 | 8.01 | 69 |
121 | 洋アニメ 2019/11/22 | 133.7 14.53 ★74 | 14.53 | 74 |
122 | 洋画 2019/11/8 | 23.5 2.61 ★66 | 2.61 | 66 |
123 | 洋画 2019/10/18 | 14.0 4.91 ★69 | 4.91 | 69 |
124 | 空の青さを知る人よ 邦アニメ 2019/10/11 | 6.0 ★75 | - | 75 |
125 | HELLO WORLD ハローワールド 邦アニメ 2019/9/20 | 6.0 ★69 | - | 69 |
126 | アド・アストラ 洋画 2019/9/20 | 6.5 1.27 ★64 | 1.27 | 64 |
127 | 僕のワンダフル・ジャーニー 洋画 2019/9/13 | 4.5 0.78 ★77 | 0.78 | 77 |
128 | 二ノ国 邦アニメ 2019/8/23 | 4.1 ★51 | - | 51 |
129 | ONE PIECE STAMPEDE 邦アニメ 2019/8/9 | 55.5 0.81 ★77 | 0.81 | 77 |
130 | ドラゴンクエスト ユア・ストーリー 邦アニメ 2019/8/2 | 14.2 ★55 | - | 55 |
131 | 東京喰種2トーキョーグール【S】 邦画 2019/7/19 | 3.5 ★59 | - | 59 |
132 | 邦アニメ 2019/7/19 | 142.3 1.92 ★75 | 1.92 | 75 |
133 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION 邦アニメ 2019/7/12 | 29.8 ★69 | - | 69 |
134 | 洋アニメ 2019/7/12 | 100.9 10.73 ★80 | 10.73 | 80 |
135 | 洋画 2019/6/28 | 30.6 11.32 ★79 | 11.32 | 79 |
136 | 洋画 2019/6/21 | 4.5 2.52 ★63 | 2.52 | 63 |
137 | 洋画 2019/6/14 | 10.3 2.53 ★59 | 2.53 | 59 |
138 | アラジン(実写版) 洋画 2019/6/7 | 121.6 10.54 ★77 | 10.54 | 77 |
139 | 海獣の子供 邦アニメ 2019/6/7 | 4.5 ★70 | - | 70 |
140 | 洋画 2019/5/31 | 28.4 3.87 ★69 | 3.87 | 69 |
141 | 邦画 2019/5/31 | 6.1 ★60 | - | 60 |
142 | プロメア 邦アニメ 2019/5/24 | 15.0 ★81 | - | 81 |
143 | 神と共に 第一章 罪と罰 韓国映 2019/5/24 | - ★74 | - | 74 |
144 | 名探偵ピカチュウ 洋画 2019/5/3 | 30.1 4.50 ★71 | 4.50 | 71 |
145 | バースデー・ワンダーランド 邦アニメ 2019/4/26 | 1.3 ★58 | - | 58 |
146 | 洋画 2019/4/26 | 61.3 27.99 ★84 | 27.99 | 84 |
147 | 鬼滅の刃 邦アニメ 2019/3/29 | - ★84 | - | 84 |
148 | ダンボ 洋画 2019/3/29 | 10.0 3.53 ★67 | 3.53 | 67 |
149 | 洋画 2019/3/22 | 8.7 4.67 ★74 | 4.67 | 74 |
150 | 洋画 2019/3/15 | 20.4 11.31 ★69 | 11.31 | 69 |
151 | 洋アニメ 2019/3/8 | 9.0 3.84 ★85 | 3.84 | 85 |
152 | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 邦アニメ 2019/3/1 | 50.2 ★73 | - | 73 |
153 | 洋画 2019/3/1 | - 0.83 ★61 | 0.83 | 61 |
154 | 洋画 2019/2/22 | 9.7 4.04 ★75 | 4.04 | 75 |
155 | フォルトゥナの瞳 邦画 2019/2/15 | 13.7 ★70 | - | 70 |
156 | 洋画 2019/2/8 | 16.4 11.52 ★73 | 11.52 | 73 |
157 | メリー・ポピンズ リターンズ 洋画 2019/2/1 | 11.8 3.49 ★71 | 3.49 | 71 |
158 | ミスター・ガラス 洋画 2019/1/18 | 0.4 2.46 ★67 | 2.46 | 67 |
159 | 劇場版 Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly 邦アニメ 2019/1/12 | 16.8 ★80 | - | 80 |
160 | シュガーラッシュ オンライン 洋アニメ 2018/12/21 | 38.6 5.29 ★71 | 5.29 | 71 |
161 | グリンチ 洋アニメ 2018/12/14 | 13.2 5.40 ★63 | 5.40 | 63 |
162 | 邦アニメ 2018/12/14 | 40.0 1.15 ★76 | 1.15 | 76 |
163 | 洋画 2018/11/23 | 65.7 6.55 ★69 | 6.55 | 69 |
164 | 洋画 2018/11/2 | 22.5 8.56 ★67 | 8.56 | 67 |
165 | プーと大人になった僕 洋画 2018/9/14 | 24.3 1.97 ★74 | 1.97 | 74 |
166 | 洋画 2018/8/31 | 13.2 6.22 ★74 | 6.22 | 74 |
167 | 銀魂2 掟は破るためにこそある 邦画 2018/8/17 | 37.0 ★71 | - | 71 |
168 | 洋アニメ 2018/8/1 | 49.0 12.43 ★80 | 12.43 | 80 |
169 | 未来のミライ 邦アニメ 2018/7/20 | 28.8 ★62 | - | 62 |
170 | 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 邦アニメ 2018/7/13 | 30.9 ★74 | - | 74 |
171 | 洋画 2018/7/13 | 80.7 13.10 ★68 | 13.10 | 68 |
172 | ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー 洋画 2018/6/29 | 21.4 3.92 ★70 | 3.92 | 70 |
173 | 洋画 2018/6/1 | 18.0 7.85 ★77 | 7.85 | 77 |
174 | GODZILLA 決戦機動増殖都市(アニゴジ2) 邦アニメ 2018/5/18 | 1.0 ★64 | - | 64 |
175 | ラプラスの魔女 邦画 2018/5/4 | 14.0 ★54 | - | 54 |
176 | 洋画 2018/4/27 | 37.4 20.52 ★82 | 20.52 | 82 |
177 | 洋画 2018/4/20 | 25.5 6.07 ★76 | 6.07 | 76 |
178 | パシフィック・リム アップライジング 洋画 2018/4/13 | 9.0 2.90 ★60 | 2.90 | 60 |
179 | 洋画 2018/4/6 | 12.4 9.62 ★74 | 9.62 | 74 |
180 | 洋アニメ 2018/3/16 | 50.0 8.14 ★84 | 8.14 | 84 |
181 | 映画ドラえもん のび太の宝島 邦アニメ 2018/3/3 | 53.7 ★72 | - | 72 |
182 | シェイプ・オブ・ウォーター 洋画 2018/3/1 | 8.9 1.95 ★76 | 1.95 | 76 |
183 | 洋画 2018/3/1 | 15.6 13.74 ★75 | 13.74 | 75 |
184 | 空海 KU-KAI 美しき王妃の謎 洋画 2018/2/24 | 17.0 ★58 | - | 58 |
185 | クローバーフィールド・パラドックス 洋画 2018/2/5 | - ★54 | - | 54 |
186 | 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活 邦アニメ 2017/12/16 | 20.4 ★65 | - | 65 |
187 | スター・ウォーズ 反乱者たち シーズン4 2017/12/16 | - ★66 | - | 66 |
188 | 洋画 2017/12/15 | 75.1 13.34 ★71 | 13.34 | 71 |
189 | DESTINY 鎌倉ものがたり 邦画 2017/12/9 | 32.1 ★73 | - | 73 |
190 | 邦画 2017/12/1 | 11.1 ★58 | - | 58 |
191 | 洋画 2017/11/23 | 11.0 6.61 ★68 | 6.61 | 68 |
192 | GODZILLA 怪獣惑星(アニゴジ1) 邦アニメ 2017/11/17 | 3.4 ★66 | - | 66 |
193 | マイティ・ソー バトルロイヤル 洋画 2017/11/3 | 11.5 8.55 ★78 | 8.55 | 78 |
194 | ブレードランナー 2049 洋画 2017/10/27 | 12.0 2.76 ★79 | 2.76 | 79 |
195 | 洋画 2017/10/13 | 6.0 4.90 ★75 | 4.90 | 75 |
196 | 亜人 邦画 2017/9/30 | 14.4 ★71 | - | 71 |
197 | 僕のワンダフル・ライフ 洋画 2017/9/29 | 9.1 2.05 ★75 | 2.05 | 75 |
198 | ナミヤ雑貨店の奇蹟 邦画 2017/9/23 | 10.9 ★71 | - | 71 |
199 | 洋画 2017/9/15 | 7.0 2.40 ★66 | 2.40 | 66 |
200 | 散歩する侵略者 邦画 2017/9/9 | 1.8 ★65 | - | 65 |
201 | ワンダーウーマン 洋画 2017/8/25 | 13.4 8.23 ★74 | 8.23 | 74 |
202 | 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?(アニメ) 邦アニメ 2017/8/18 | 15.9 ★56 | - | 56 |
203 | 洋画 2017/8/11 | 28.0 8.80 ★78 | 8.80 | 78 |
204 | 邦画 2017/8/4 | 9.2 0.02 ★59 | 0.02 | 59 |
205 | 洋画 2017/8/4 | 17.5 6.05 ★57 | 6.05 | 57 |
206 | 東京喰種トーキョーグール 邦画 2017/7/29 | 11.0 ★64 | - | 64 |
207 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 洋アニメ 2017/7/21 | 73.1 10.34 ★66 | 10.34 | 66 |
208 | ノーゲーム・ノーライフ ゼロ 邦アニメ 2017/7/15 | 7.0 ★82 | - | 82 |
209 | 劇場版ポケットモンスター キミにきめた! 邦アニメ 2017/7/15 | 35.5 ★74 | - | 74 |
210 | カーズ クロスロード 洋アニメ 2017/7/15 | 18.0 3.83 ★72 | 3.83 | 72 |
211 | パワーレンジャー 洋画 2017/7/15 | 2.0 1.42 ★62 | 1.42 | 62 |
212 | 邦画 2017/7/14 | 38.4 ★68 | - | 68 |
213 | ライフ(2017) 洋画 2017/7/8 | - 1.00 ★66 | 1.00 | 66 |
214 | メアリと魔女の花 邦アニメ 2017/7/8 | 32.9 ★65 | - | 65 |
215 | 忍びの国 邦画 2017/7/1 | 25.1 ★67 | - | 67 |
216 | 洋画 2017/7/1 | 67.1 7.95 ★69 | 7.95 | 69 |
217 | LOGAN ローガン 洋画 2017/6/1 | 6.9 6.19 ★80 | 6.19 | 80 |
218 | メッセージ 洋画 2017/5/19 | 6.0 2.03 ★77 | 2.03 | 77 |
219 | 洋画 2017/5/12 | 11.4 8.63 ★80 | 8.63 | 80 |
220 | 無限の住人 邦画 2017/4/29 | 9.5 ★67 | - | 67 |
221 | 美女と野獣(2017) 洋画 2017/4/21 | 124.0 12.66 ★76 | 12.66 | 76 |
222 | グレートウォール 洋画 2017/4/14 | - 3.34 ★63 | 3.34 | 63 |
223 | ゴースト・イン・ザ・シェル 洋画 2017/4/7 | 9.9 1.69 ★63 | 1.69 | 63 |
224 | 洋画 2017/3/25 | 20.0 5.68 ★70 | 5.68 | 70 |
225 | パッセンジャー 洋画 2017/3/24 | - 3.03 ★68 | 3.03 | 68 |
226 | 洋アニメ 2017/3/10 | 51.6 6.43 ★78 | 6.43 | 78 |
227 | 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 邦アニメ 2017/3/4 | 44.3 ★66 | - | 66 |
228 | アサシン クリード 洋画 2017/3/3 | 5.4 2.40 ★54 | 2.40 | 54 |
229 | ドクター・ストレンジ 洋画 2017/1/27 | 18.7 6.77 ★74 | 6.77 | 74 |
230 | 人魚姫 洋画 2017/1/7 | - 5.53 ★69 | 5.53 | 69 |
231 | 洋画 2016/12/16 | 46.3 10.58 ★79 | 10.58 | 79 |
232 | スター・ウォーズ 反乱者たち シーズン3 2016/12/11 | - ★83 | - | 83 |
233 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 洋画 2016/11/23 | 73.4 8.16 ★74 | 8.16 | 74 |
234 | 邦画 2016/10/29 | 22.0 0.19 ★57 | 0.19 | 57 |
235 | スター・トレック BEYOND 洋画 2016/10/21 | - 3.43 ★73 | 3.43 | 73 |
236 | ラスト・ウィッチ・ハンター 洋画 2016/9/30 | - 1.46 ★57 | 1.46 | 57 |
237 | 洋アニメ 2016/9/17 | 0.9 0.06 ★72 | 0.06 | 72 |
238 | スーサイド・スクワッド 洋画 2016/9/10 | 17.6 7.49 ★63 | 7.49 | 63 |
239 | キング・オブ・エジプト 洋画 2016/9/9 | 5.5 1.50 ★57 | 1.50 | 57 |
240 | 邦アニメ 2016/8/26 | 251.7 3.82 ★84 | 3.82 | 84 |
241 | ソング・オブ・ザ・シー 海のうた 洋アニメ 2016/8/20 | - 0.03 ★81 | 0.03 | 81 |
242 | ゴーストバスターズ(2016) 洋画 2016/8/19 | 12.4 2.29 ★65 | 2.29 | 65 |
243 | X-MEN アポカリプス 洋画 2016/8/11 | 8.5 5.43 ★71 | 5.43 | 71 |
244 | 邦画 2016/7/29 | 82.5 0.78 ★75 | 0.78 | 75 |
245 | ONE PIECE FILM GOLD 邦アニメ 2016/7/23 | 51.8 0.66 ★71 | 0.66 | 71 |
246 | インデペンデンス・デイ: リサージェンス 洋画 2016/7/9 | 26.6 3.89 ★54 | 3.89 | 54 |
247 | ウォークラフト 洋画 2016/7/1 | - 4.39 ★64 | 4.39 | 64 |
248 | アリス・イン・ワンダーランド 時間の旅 洋画 2016/7/1 | 27.8 2.99 ★63 | 2.99 | 63 |
249 | 10 クローバーフィールド・レーン 洋画 2016/6/17 | 1.5 1.10 ★69 | 1.10 | 69 |
250 | エクス・マキナ 洋画 2016/6/11 | - 0.37 ★76 | 0.37 | 76 |
251 | 洋画 2016/6/1 | 20.4 7.82 ★76 | 7.82 | 76 |
252 | 神様メール 洋画 2016/5/27 | - ★69 | - | 69 |
253 | シビル・ウォー キャプテン・アメリカ 洋画 2016/4/29 | 26.3 11.55 ★80 | 11.55 | 80 |
254 | 太陽 邦画 2016/4/23 | - ★64 | - | 64 |
255 | あやしい彼女 邦画 2016/4/1 | 3.8 ★77 | - | 77 |
256 | 蜜のあわれ 邦画 2016/4/1 | 0.6 ★62 | - | 62 |
257 | 映画 暗殺教室 卒業編(第2作) 邦画 2016/3/25 | 35.2 ★66 | - | 66 |
258 | バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 洋画 2016/3/25 | 18.6 8.74 ★65 | 8.74 | 65 |
259 | 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生 邦アニメ 2016/3/5 | 41.2 ★71 | - | 71 |
260 | アーロと少年 洋アニメ 2016/3/1 | 17.0 3.32 | 3.32 | |
261 | モンスター・ホテル2 洋アニメ 2016/2/20 | - 4.75 ★67 | 4.75 | 67 |
262 | オデッセイ 洋画 2016/2/5 | 35.4 6.30 ★79 | 6.30 | 79 |
263 | 信長協奏曲 邦画 2016/1/23 | 46.1 ★68 | - | 68 |
264 | ビューティー・インサイド 韓国映 2016/1/22 | - ★76 | - | 76 |
265 | パディントン 洋画 2016/1/15 | 7.5 2.82 ★77 | 2.82 | 77 |
266 | 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! 邦アニメ 2015/12/19 | 55.3 ★67 | - | 67 |
267 | 洋画 2015/12/18 | 116.3 20.71 ★78 | 20.71 | 78 |
268 | orange オレンジ 邦画 2015/12/12 | 32.5 ★68 | - | 68 |
269 | ハンガー・ゲーム FINAL レボリューション 洋画 2015/11/20 | - 6.53 ★65 | 6.53 | 65 |
270 | スター・ウォーズ 反乱者たち シーズン2 2015/10/18 | - ★84 | - | 84 |
271 | アントマン 洋画 2015/9/19 | 12.1 5.19 ★75 | 5.19 | 75 |
272 | ピクセル 洋画 2015/9/12 | 10.5 2.44 ★59 | 2.44 | 59 |
273 | BORUTO NARUTO THE MOVIE 邦アニメ 2015/8/7 | 26.2 ★83 | - | 83 |
274 | 洋画 2015/8/5 | 95.3 16.71 ★74 | 16.71 | 74 |
275 | 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN 前編 邦画 2015/8/1 | 32.5 ★52 | - | 52 |
276 | 洋アニメ 2015/7/31 | 52.1 11.59 ★69 | 11.59 | 69 |
277 | 洋アニメ 2015/7/18 | 40.4 8.59 ★80 | 8.59 | 80 |
278 | バケモノの子 邦アニメ 2015/7/11 | 58.5 ★73 | - | 73 |
279 | ターミネーター新起動 ジェニシス 洋画 2015/7/10 | 27.4 4.40 ★64 | 4.40 | 64 |
280 | アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン 洋画 2015/7/4 | 32.1 14.05 ★75 | 14.05 | 75 |
281 | ハンガー・ゲーム FINAL レジスタンス 洋画 2015/6/5 | 2.0 7.55 ★64 | 7.55 | 64 |
282 | シンデレラ 洋画 2015/4/25 | 57.3 5.42 ★74 | 5.42 | 74 |
283 | ドラゴンボールZ 復活の「F」 邦アニメ 2015/4/18 | 37.4 0.61 ★64 | 0.61 | 64 |
284 | 映画 暗殺教室(第1作) 邦画 2015/3/21 | 27.7 ★63 | - | 63 |
285 | ヒックとドラゴン2 洋アニメ 2015/3/19 | - 6.21 ★77 | 6.21 | 77 |
286 | イントゥ・ザ・ウッズ 洋画 2015/3/14 | 23.8 2.12 ★59 | 2.12 | 59 |
287 | 映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ) 邦アニメ 2015/3/7 | 39.3 ★59 | - | 59 |
288 | ミュータント・タートルズ 洋画 2015/2/7 | 12.2 4.85 ★61 | 4.85 | 61 |
289 | スター・ウォーズ 反乱者たち シーズン1 2015/1/24 | - ★80 | - | 80 |
290 | ベイマックス 洋アニメ 2014/12/20 | 91.8 6.57 ★79 | 6.57 | 79 |
291 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! 邦アニメ 2014/12/20 | 78.0 ★66 | - | 66 |
292 | ホビット 決戦のゆくえ 洋画 2014/12/13 | 16.5 9.62 ★74 | 9.62 | 74 |
293 | 洋画 2014/11/22 | 13.5 7.05 ★83 | 7.05 | 83 |
