2024年映画興行収入ランキング日本国内と世界興収/評価一覧/洋画/邦画
2024年の映画興行収入ランキング(洋画/邦画/アニメ)と世界興収、おすすめ映画やヒット作の評価一覧です。興行成績や評価の順番で並替え可能。2024年通期(上半期と下半期)。映連基準(前年末の映画も含める)にも対応。
2024年映画興行収入ランキング(日本国内の興行成績)
2024年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に日本国内で公開開始の映画興行収入ランキングと話題作です。リンク先はネタバレあり注意。出典・補足は表の右上を参照。
出典・単位・補足説明
ソート:非表示の切捨て値まで考慮
フィルタ:洋画=外国映画(合作は日本人出演者多ければ邦画)。音楽・劇も映画と表記。「前年12月(一部11月)〜今年11月」は映連基準・報道発表ベース。前年作(灰色)は日本興収10億以上のみ表示
表:日付は日本公開日。興収=興行収入(日本:億円。世界:億$)切捨て(一部四捨五入)。日本興収を公表した映画(予定作は大作と好み)を掲載。10億超え作は翌年1月に最終値と順番が発表されるがそれ以外は未確定
出典:日本興行収入(興行通信社/文化通信/映連/各公式サイト・公式SNS・大手メディア等)。世界興行収入(BoxOffice Mojo)
評価:100換算平均/一定数までは人数も考慮(Filmarks/映画com/Yahoo/KINENOTE/IMDb/RottenTomatoes/Metacritic/豆瓣电影/Watcha 왓챠피디아)
画像出典:東宝,東映,松竹,KADOKAWA,東宝東和,ギャガ,Disney,Universal,Warner,Sony,Amazon,Netflix他
更新頻度: 興収:月火曜(祝日には公表されないので翌平日)評価:新作は頻繁に、旧作は数ヶ月ごと
リンク色: 緑:同じページ内。青:別ページ。赤:PR
2024年公開映画 日本興行収入ランキング映画タイトル【並替えツール↑】 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
新 | 邦画 1週目12/13 | - ★79 | 79 | |
新 | 邦画 5週目11/15 | 14.4 ★72 | 72 | |
新 | 洋画 5週目11/15 | 5.3 3.68 ★75 | 3.68 | 75 |
1 | 邦アニメ 4/12 | 157.1 ★76 | 76 | |
2 | 邦アニメ 2/16 | 115.5 ★84 | 84 | |
3 | 邦画 7/12 | 79.8 ★85 | 85 | |
3.1 | 邦アニメ 23/12/22 | 63.2 ★77 | 77 | |
4 | 邦画 8/23 | 58.9 ★81 | 81 | |
5 | 邦アニメ 1/26 | 53.0 ★79 | 79 | |
6 | 洋アニメ 8/1 | 52.7 16.94 ★79 | 16.94 | 79 |
7 | 邦画 3/15 | 50.5 ★56 | 56 | |
7.1 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 邦画 23/12/8 | 45.2 | ||
8 | 洋アニメ 7/19 | 45.1 9.61 | 9.61 | |
9 | 映画ドラえもん のび太の地球交響楽(シンフォニー) 2023(43.4億)ドラえもんのび太と空の理想郷(ユートピア) 邦アニメ 3/1 | 43.0 ★70 | 70 | |
9.1 | 洋アニメ 23/12/15 | 36.0 2.54 | 2.54 | |
10 | 邦アニメ 8/2 | 35.3 ★76 | 76 | |
11 | 邦画 1/19 | 29.9 ★81 | 81 | |
12 | 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 2023(24.7億)しん次元!クレヨンしんちゃんTHEMOVIE超能力大決戦とべとべ手巻き寿司 邦アニメ 8/9 | 26.3 | ||
12.1 | 洋画 23/12/8 | 23.7 6.32 ★76 | 6.32 | 76 |
13 | 邦アニメ 2/2 | 23.1 ★71 | 71 | |
14 | 洋画 7/24 | 20.7 13.37 ★76 | 13.37 | 76 |
15 | ルックバック 邦アニメ 6/28 | 20.3 | ||
16 | Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA 邦画 9/13 | 18.8 | ||
17 | 邦画 10/11 | 18.1 ★76 | 76 | |
18 | 洋画 3/29 | 18.0 9.75 ★81 | 9.75 | 81 |
19 | 劇場版ブルーロック EPIOSODE 凪 邦アニメ 4/19 | 18.0 | ||
20 | 邦画 9/13 | 17.4 ★61 | 61 | |
21 | 洋画 4/26 | 17.1 5.67 ★68 | 5.67 | 68 |
22 | 帰ってきた あぶない刑事 2016(16.1億)さらばあぶない刑事 邦画 5/24 | 16.3 | ||
23 | 洋画 11/1 | 14.8 4.72 | 4.72 | |
24 | 邦画 5週目11/15 | 14.4 ★72 | 72 | |
25 | ディア・ファミリー 邦画 6/14 | 14.1 | ||
26 | 劇場版 ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉 邦アニメ 5/24 | 13.5 | ||
27 | わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険! 邦アニメ 9/13 | 12.2 | ||
27.1 | PERFECT DAYS 邦画 23/12/22 | 12.0 | ||
28 | 邦画 7/26 | 11.7 ★69 | 69 | |
29 | 洋画 10/11 | 11.5 2.06 ★59 | 2.06 | 59 |
30 | 四月になれば彼女は 邦画 3/22 | 11.5 | ||
31 | 邦画 7/19 | 11.5 ★76 | 76 | |
32 | 邦画 4/19 | 10.8 ★69 | 69 | |
33 | 劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK 邦アニメ 6週目11/8 | 10.7 | ||
34 | 九十歳。何がめでたい 邦画 6/21 | 10.0 | ||
洋画 9/6 | 9.7 3.50 ★74 | 3.50 | 74 | |
洋画 5/31 | 9.7 1.72 ★80 | 1.72 | 80 | |
モアナと伝説の海2 洋アニメ 2週目12/6 | 9.6 | |||
邦画 2/23 | 9.4 ★73 | 73 | ||
洋画 5/10 | 8.8 3.96 | 3.96 | ||
劇場版オーバーロード 聖王国編 邦アニメ 9/20 | 8.4 | |||
侍タイムスリッパー 邦画 8/17 | 7.9 | |||
洋画 3/15 | 7.7 7.14 ★81 | 7.14 | 81 | |
邦画 1/12 | 7.5 ★67 | 67 | ||
カラオケ行こ! 邦画 1/12 | 7.5 | |||
洋画 1/12 | 7.2 4.34 ★66 | 4.34 | 66 | |
それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン 邦アニメ 6/28 | 7.2 | |||
劇場版すとぷり はじまりの物語 Strawberry School Festival!!! 邦アニメ 7/19 | 7.0 | |||
青春18×2 君へと続く道 邦画 5/3 | 6.8 | |||
サイレントラブ 邦画 1/26 | 6.8 | |||
シビル・ウォー アメリカ最後の日 洋画 10/4 | 6.7 1.26 | 1.26 | ||
八犬伝 邦画 10/25 | 6.6 | |||
赤羽骨子のボディガード 邦画 8/2 | 6.4 | |||
JUNG KOOK:I AM STILL 韓国映画 10/4 | 6.4 | |||
劇場版ドクターX 邦画 2週目12/6 | 6.0 | |||
映画 からかい上手の高木さん(実写版) 邦画 5/31 | 5.9 | |||
名探偵コナン vs. 怪盗キッド(TV特別編集版/Netflix配信中) 邦アニメ 1/5 | 5.9 | |||
恋わずらいのエリー 邦画 3/15 | 5.6 | |||
劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく! Re: 邦アニメ 6/7 | 5.4 | |||
洋画 8/1 | 5.4 3.69 ★74 | 3.69 | 74 | |
邦画 2/9 | 5.4 ★83 | 83 | ||
洋画 5週目11/15 | 5.3 3.68 ★75 | 3.68 | 75 | |
哀れなるものたち 洋画 1/26 | 5.1 | |||
邦画 5/17 | 5.0 ★79 | 79 | ||
仮面ライダーガッチャード ザ・フューチャー・デイブレイク/爆上戦隊ブンブンジャー劇場BOON!プロミス・ザ・サーキット 邦画 7/26 | 4.9 | |||
エクスペンダブルズ ニューブラッド(エクスペンダブルズ4) 洋画 1/5 | 4.8 | |||
身代わり忠臣蔵 邦画 2/9 | 4.8 | |||
FLY! フライ! 洋アニメ 3/15 | 4.7 2.98 | 2.98 | ||
洋画 6/21 | 4.7 3.95 ★73 | 3.95 | 73 | |
洋画 3/29 | 4.6 2.01 ★65 | 2.01 | 65 | |
ブルーピリオド 邦画 8/9 | 4.6 | |||
SEVENTEEN TOUR FOLLOW AGAIN TO CINEMAS 韓国映画 8/23 | 4.6 | |||
邦画 9/6 | 4.6 ★73 | 73 | ||
正体 邦画 3週目11/29 | 4.5 | |||
劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく! Re:Re: 邦画 8/9 | 4.5 | |||
劇場版 君と世界が終わる日に FINAL 邦画 1/26 | 4.4 | |||
デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章 邦アニメ 3/22 | 4.3 ★81 | 81 | ||
六人の嘘つきな大学生 邦画 4週目11/22 | 4.3 | |||
ボブ・マーリー ONE LOVE 洋画 5/17 | 4.2 | |||
KING OF PRISM Dramatic PRISM.1 邦アニメ 8/16 | 4.1 | |||
洋画 6/28 | 4.1 2.61 ★72 | 2.61 | 72 | |
関心領域 洋画 5/24 | 4.1 | |||
邦画 5/17 | 4.0 ★82 | 82 | ||
WEST. 10th Anniversary Live W Film edition 邦画 4週目11/22 | 4.0 | |||
サユリ 邦画 8/23 | 4.0 | |||
邦画 11/1 | 3.8 ★76 | 76 | ||
ビートルジュース ビートルジュース 洋画 9/27 | 3.8 | |||
BE:the ONE MEANT TO BE 韓国映画 5週目11/15 | 3.8 | |||
逃走中 THE MOVIE 邦画 7/19 | 3.6 | |||
きみの色 邦アニメ 8/30 | 3.6 | |||
邦画 11/1 | 3.5 ★65 | 65 | ||
映画 おいハンサム!! 邦画 6/21 | 3.5 | |||
洋画 3/1 | 3.5 0.96 ★66 | 0.96 | 66 | |
五等分の花嫁* 邦アニメ 9/20 | 3.4 | |||
フォールガイ 洋画 8/16 | 3.4 | |||
52ヘルツのクジラたち 邦画 3/1 | 3.4 | |||
ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ 洋画 2/9 | 3.4 | |||
恋を知らない僕たちは 邦画 8/23 | 3.3 | |||
邦アニメ 5/24 | 3.3 ★75 | 75 | ||
FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸(さき)わう夏 @NIPPON BUDOUKAN 2023 邦画 1/19 | 3.3 | |||
ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章 邦アニメ 9/6 | 3.2 | |||
洋画 2/23 | 3.2 1.00 ★58 | 1.00 | 58 | |
トランスフォーマー ONE 洋アニメ 9/20 | 3.2 | |||
言えない秘密 邦画 6/28 | 3.1 | |||
映画 マイホームヒーロー 邦画 3/8 | 2.9 | |||
ふれる。 邦アニメ 10/4 | 2.6 | |||
映画ギヴン 海へ 邦アニメ 9/20 | 2.6 | |||
邦画 9/20 | 2.6 ★75 | 75 | ||
鬼平犯科帳 血闘 邦画 5/10 | 2.5 | |||
レッド・ワン 洋画 6週目11/8 | 2.3 | |||
海の沈黙 邦画 4週目11/22 | 2.2 | |||
劇場版モノノ怪 唐傘 邦アニメ 7/26 | 2.2 | |||
洋画 2/23 | 2.2 | |||
BELIEVE 日本バスケを諦めなかった男たち 邦画 6/7 | 2.2 | |||
SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE 韓国映画 4/26 | 2.0 | |||
邦画 9/27 | 2.0 ★65 | 65 | ||
オーメン ザ・ファースト 洋画 4/5 | 1.9 | |||
劇場版 ACMA:GAME 最後の鍵 邦画 10/25 | 1.9 | |||
ミュージカル 刀剣乱舞(八)すえひろがり 乱舞野外祭 特別スクリーン版 邦画 5/24 | 1.8 | |||
ぼくが生きてる、ふたつの世界 邦画 9/20 | 1.6 | |||
フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン 洋画 7/19 | 1.6 | |||
傲慢と善良 邦画 9/27 | 1.6 | |||
フェラーリ 洋画 7/5 | 1.6 | |||
矢野くんの普通の日々 邦画 5週目11/15 | 1.6 | |||
あまろっく 邦画 4/19 | 1.5 | |||
アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師 邦画 4週目11/22 | 1.5 | |||
コードギアス 奪還のロゼ 第2幕 邦アニメ 6/7 | 1.5 | |||
カラーパープル 洋画 2/9 | 1.5 | |||
ボーはおそれている 洋画 2/16 | 1.5 | |||
ブルー きみは大丈夫 洋画 6/14 | 1.5 | |||
コードギアス 奪還のロゼ 第3幕 邦アニメ 7/5 | 1.4 | |||
映画おしりたんてい さらば愛しき相棒(おしり)よ 邦アニメ 3/20 | 1.4 | |||
風都探偵 仮面ライダースカルの肖像 邦アニメ 6週目11/8 | 1.4 | |||
ナミビアの砂漠 邦画 9/6 | 1.3 | |||
バジーノイズ 邦画 5/3 | 1.3 | |||
邦画 6/7 | 1.3 | |||
本心 邦画 6週目11/8 | 1.3 | |||
洋画 6/21 | 1.2 0.32 ★63 | 0.32 | 63 | |
あたしの! 邦画 6週目11/8 | 1.2 | |||
ソウX 洋画 10/18 | 1.1 | |||
劇場用再編集版 ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP 邦アニメ 5/10 | 1.1 | |||
映画しまじろう ミラクルじまの なないろカーネーション 邦アニメ 3/8 | 1.1 | |||
朽ちないサクラ 邦画 6/21 | 1.1 | |||
仮面ライダー555 20th パラダイス・リゲインド 邦画 2/2 | 1.0 | |||
ROF-MAOシネマ New street, New world 邦アニメ 10/4 | 1.0 | |||
ゼンブ・オブ・トーキョー 邦画 10/25 | 1.0 | |||
ボルテスV レガシー 洋画 10/18 | 1.0 | |||
破墓 パミョ 韓国映画 10/18 | 1.0 | |||
ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ 洋画 6/21 | 1.0 | |||
悪は存在しない 邦画 4/26 | 1.0 | |||
PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX 邦アニメ 3週目11/29 | 0.9 | |||
刀剣乱舞 廻 々伝 近し侍らうものら 邦アニメ 8/16 | 0.9 | |||
コードギアス 奪還のロゼ 最終幕 邦アニメ 8/2 | 0.9 | |||
うちの弟どもがすみません 邦画 2週目12/6 | 0.9 | |||
ぼくのお日さま 邦画 9/6 | 0.9 | |||
憐れみの3章 洋画 9/27 | 0.9 | |||
洋画 10/25 | 0.9 0.82 ★64 | 0.82 | 64 | |
キングオージャーVSドンブラザーズ、キングオージャーVSキョウリュウジャー 邦画 4/26 | 0.8 | |||
がんばっていきまっしょい 邦アニメ 10/25 | 0.8 | |||
ロボット・ドリームズ 洋アニメ 6週目11/8 | 0.8 | |||
ボレロ 永遠の旋律 洋画 8/9 | 0.8 | |||
うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE MUSIC UNIVERSE 邦アニメ 3/10 | 0.8 | |||
犯罪都市 PUNISHMENT 韓国映画 9/27 | 0.7 | |||
ねこのガーフィールド 洋アニメ 8/16 | 0.7 | |||
ウルトラマンブレーザー THE MOVIE 大怪獣首都激突 邦画 2/23 | 0.7 | |||
異人たち 洋画 4/19 | 0.7 | |||
ストップ・メイキング・センス 4Kレストア 洋画 2/2 | 0.6 | |||
箱男 邦画 8/23 | 0.6 | |||
告白 コンフェッション 邦画 5/31 | 0.6 | |||
コードギアス 奪還のロゼ 第1幕 2019(10.6億)コードギアス復活のルルーシュ 邦アニメ 5/10 | 0.6 | |||
ルート29 邦画 6週目11/8 | 0.6 | |||
まる 邦画 10/18 | 0.6 | |||
ヤマトよ永遠に REBEL3199 第一章 黒の侵略 邦アニメ 7/19 | 0.6 | |||
ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ(3作目) 邦画 9/27 | 0.5 | |||
悪魔と夜ふかし 洋画 10/4 | 0.5 | |||
仮面ライダーギーツ ジャマト・アウェイキング 邦画 3/8 | 0.5 | |||
ネクスト・ゴール・ウィンズ 洋画 2/23 | 0.5 | |||
違国日記 邦画 6/7 | 0.5 | |||
トラペジウム 邦アニメ 5/10 | 0.5 | |||
愛に乱暴 邦画 8/30 | 0.5 | |||
大いなる不在 邦画 7/12 | 0.5 | |||
無名 洋画 5/3 | 0.5 | |||
瞳をとじて 洋画 2/9 | 0.5 | |||
プリシラ 洋画 4/12 | 0.4 | |||
Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season 劇場型悪意 邦アニメ 8/30 | 0.4 | |||
アビゲイル 洋画 9/13 | 0.4 | |||
恋するプリテンダー 洋画 5/10 | 0.4 | |||
チャレンジャーズ 洋画 6/7 | 0.4 | |||
劇場版アイカツ! メモリアルアンコール 邦アニメ 3週目11/29 | 0.4 | |||
ドリーム・シナリオ 洋画 4週目11/22 | 0.4 | |||
明日を綴る写真館 邦画 6/7 | 0.4 | |||
FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN COMPLETE 邦アニメ 1/19 | 0.4 | |||
アイミタガイ 邦画 11/1 | 0.3 | |||
2度目のはなればなれ 洋画 10/11 | 0.3 | |||
特捜戦隊デカレンジャー 20th ファイヤーボール・ブースター 邦画 6/7 | 0.3 | |||
ラブライブ!The School Idol Movie 4DX 邦アニメ 3/15 | 0.3 | |||
ぼくとパパ、約束の週末 洋画 5週目11/15 | 0.3 | |||
映画ギヴン 柊mix 邦アニメ 1/27 | 0.3 | |||
コヴェナント 約束の救出 洋画 2/23 | 0.3 | |||
BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS 韓国映画 8/8 | 0.3 | |||
TAEYONG: TY TRACK IN CINEMAS 韓国映画 10/18 | 0.3 | |||
ゴールド・ボーイ 邦画 3/8 | 0.3 | |||
密輸 1970 韓国映画 7/12 | 0.2 | |||
ナイトスイム 洋画 6/7 | 0.2 | |||
Paradox Live Dope Show 2024 in CINEMA 邦画 3週目11/29 | 0.2 | |||
パスト ライブス 再会 洋画 4/5 | 0.2 | |||
Ryuichi Sakamoto | Opus 邦画 5/10 | 0.2 | |||
aespa: WORLD TOUR in cinemas 韓国映画 4/10 | 0.2 | |||
笑いのカイブツ 邦画 1/5 | 0.2 | |||
最後の乗客 邦画 10/11 | 0.2 | |||
動物界 洋画 6週目11/8 | 0.2 | |||
ヒットマン 洋画 9/13 | 0.2 | |||
ダム・マネー ウォール街を狙え! 洋画 2/2 | 0.2 | |||
DOG DAYS 君といつまでも 韓国映画 11/1 | 0.2 | |||
ふたりで終わらせる IT ENDS WITH US 洋画 4週目11/22 | 0.2 | |||
蛇の道(2024) 邦画 6/14 | 0.2 | |||
アイアンクロー 洋画 4/5 | 0.2 | |||
エア・ロック 海底緊急避難所 洋画 8/16 | 0.1 | |||
メイ・ディセンバー ゆれる真実 洋画 7/12 | 0.1 | |||
数分間のエールを 邦アニメ 6/14 | 0.1 | |||
邦画 5/17 | 0.1 | |||
クラメルカガリ/クラユカバ(2作品 合計) 邦アニメ 4/12 | 0.1 | |||
ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー 洋画 10/4 | 0.1 | |||
コットンテール 邦画 3/1 | 0.1 | |||
ジャンヌ・デュ・バリー 国王最期の愛人 洋画 2/2 | 0.1 | |||
BLOODY ESCAPE 地獄の逃走劇 邦アニメ 1/5 | 0.1 | |||
ゲキ×シネ 天號星 邦画 4/5 | 0.1 | |||
はじまりの日 邦画 10/11 | 0.1 | |||
貴公子 韓国映画 4/12 | 0.1 | |||
新米記者トロッ子 私がやらねば誰がやる! 邦画 8/9 | 0.1 | |||
梟 フクロウ 韓国映画 2/9 | 0.1 | |||
熱烈 洋画 9/6 | 0.1 | |||
ラーメン赤猫 邦アニメ 6/14 | 0.1 | |||
i☆Ris the Movie Full Energy!! 邦アニメ 5/17 | 0.1 | |||
辰巳 邦画 4/20 | 0.1 | |||
劇場版アナウンサーたちの戦争 邦画 8/16 | 0.1 | |||
映画 邪魚隊 ジャッコタイ 邦画 5/31 | 0.1 | |||
トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代 邦画 5/31 | 0.1 | |||
ザ・バイクライダーズ 洋画 3週目11/29 | 0.09 | |||
イマジナリー 洋画 6週目11/8 | 0.09 | |||
家出レスラー 邦画 5/17 | 0.09 | |||
恋するピアニスト フジコ・ヘミング 邦画 10/18 | 0.08 | |||
胸騒ぎ 洋画 5/10 | 0.08 | |||
ビニールハウス 韓国映画 3/15 | 0.06 | |||
ありふれた教室 洋画 5/17 | 0.05 | |||
リバウンド 韓国映画 4/26 | 0.05 | |||
ペナルティループ 邦画 3/20 | 0.04 | |||
プリンス ビューティフル・ストレンジ 洋画 6/7 | 0.03 | |||
リンダはチキンがたべたい! 洋アニメ 4/12 | 0.03 | |||
2024年興行収入を未発表の映画の一部 | ||||
邦画 1週目12/13 | - ★79 | 79 | ||
クレイヴン・ザ・ハンター 洋画 1週目12/13 | - | |||
SHOGUN 将軍(8日間限定公開/第一話、第二話) 海外ドラマ 4週目11/16 | 1.0 | |||
ウルフズ(非公開に) 洋画 9/20 | - | |||
シサム 邦画 9/13 | - | |||
モンキーマン 洋画 8/23 | - | |||
海外ドラマ 8/5 | - ★85 | 85 | ||
邦画 7/5 | - ★64 | 64 | ||
わたくしどもは。 邦画 5/31 | - | |||
海外ドラマ 3/21 | - ★75 | 75 | ||
犯罪都市 NO WAY OUT(マドンソクの犯罪都市3) 韓国映画 2/23 | - | |||
熱のあとに 邦画 2/2 | - | |||
罪と悪 邦画 2/2 | - | |||
コンクリート・ユートピア 韓国映画 1/5 | - | |||
2024/2025年以降の公開予定映画の一部 | ||||
洋画 12/20 | - | |||
【推しの子】The Final Act(11/28配信アマプラドラマの続編) 邦画 12/20 | - | |||
聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団 邦画 12/20 | - | |||
ソニック × シャドウ TOKYO MISSION 洋アニメ 12/27 | - | |||
ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い 洋アニメ 12/27 | - | |||
グランメゾン・パリ 邦画 12/30 | - | |||
劇映画 孤独のグルメ 邦画 25/1/10 | - | |||
366日 邦画 25/1/10 | - | |||
サンセット・サンライズ 邦画 25/1/17 | - | |||
室町無頼 邦画 25/1/17 | - | |||
アンダーニンジャ 邦画 25/1/24 | - | |||
ベルサイユのばら 邦アニメ 25/1/31 | - | |||
ミッキー17(Mickey 17/ポン・ジュノ監督) 洋画 25/2/7 | - | |||
ファーストキス 1ST KISS 邦画 25/2/7 | - | |||
野生の島のロズ 洋アニメ 25/2/7 | - | |||
ショウタイムセブン 邦画 25/2/7 | - | |||
洋画 25/2/14 | - | |||
劇場版 トリリオンゲーム 邦画 25/2/14 | - | |||
ババンババンバンバンパイア 邦画 25/2/14 | - | |||
ゆきてかへらぬ 邦画 25/2/21 | - | |||
ブルータリスト 洋画 25/2/21 | - | |||
ウルトラマンアーク THE MOVIE 超次元大決戦!光と闇のアーク 邦画 25/2/21 | - | |||
仮面ライダーガッチャード GRADUATIONS 邦画 25/2/21 | - | |||
世界征服やめた 邦画 2025/2 | - | |||
知らないカノジョ 邦画 25/2/28 | - | |||
35年目のラブレター 邦画 25/3/7 | - | |||
映画ドラえもん のび太の絵世界物語 2024(43.0億)ドラえもんのび太の地球交響楽(シンフォニー) 邦アニメ 25/3/7 | - | |||
劇場版モノノ怪 第二章 火鼠 2024(2.2億)モノノ怪唐傘 邦アニメ 25/3/14 | - | |||
白雪姫(実写版) 洋画 25/3/20 | - | |||
少年と犬 邦画 25/3/20 | - | |||
女神降臨 Before 邦画 25/3/20 | - | |||
BAUS 映画から船出した映画館 邦画 25/3/21 | - | |||
レイブンズ 邦画 2025/3 | - | |||
アマチュア 洋画 25/4/11 | - | |||
名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック) 邦アニメ 25/4/18 | - | |||
片思い世界 邦画 2025/4 | - | |||
女神降臨 After 邦画 25/5/1 | - | |||
劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX 邦アニメ 25/5/9 | - | |||
ミッション:インポッシブル ファイナル・レコニング 洋画 25/5/23 | - | |||
ウィキッド ふたりの魔女 洋画 2025春 | - | |||
ネムルバカ 邦画 2025春 | - | |||
花まんま 邦画 2025春 | - | |||
サンダーボルツ* 洋画 2025春 | - | |||
マインクラフト ザ・ムービー 洋画 2025春 | - | |||
劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 南海ミッション 邦画 25/8/1 | - | |||
リロ&スティッチ 洋画 2025夏 | - | |||
THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE 邦画 2025秋 | - | |||
秒速5センチメートル(実写版) 邦画 2025秋 | - | |||
実写版 ゲッターロボ 邦画 2025 | - | |||
ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章 邦アニメ 2025冬 | - | |||
国宝 邦画 2025 | - | |||
アバター ファイヤー・アンド・アッシュ(原題) 洋画 2025冬 | - | |||
カラダ探し 続編 邦画 2025 | - | |||
10DANCE 邦画 2025 | - | |||
ファンタスティック・フォー ファースト・ステップス(原題) 洋画 2025 | - | |||
ブラック・ショーマン 邦画 2025 | - | |||
宝島(2025) 邦画 2025 | - | |||
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ワルプルギスの廻天 2013(20.8億)魔法少女まどか☆マギカ新編叛逆の物語 邦アニメ 2025冬 | - | |||
ブレイド BLADE 洋画 2025 | - | |||
シャーロック・ホームズ3(原題) 2012(19.5億)シャーロックホームズシャドウゲーム 洋画 未定 | - | |||
劇場版 緊急取調室 THE FINAL 邦画 未定 | - | |||
スパイダーマン:ビヨンド・ザ・スパイダーバース3 洋アニメ 未定 | - | |||
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ サン オブ ブライト(仮題) 邦アニメ 未定 | - | |||
踊る大捜査線 N.E.W. 2012(59.7億)踊る大捜査線THEFINAL新たなる希望 邦画 2026 | - |
以上「2024年映画興行収入ランキング日本国内と世界興収/評価一覧/洋画/邦画」でした。
最新年⇒2024年映画興行収入ランキング