2023年国内の映画興行収入ランキング(興行成績)
興行収入が公式発表された新作映画を掲載(見落としあるかも)。SNS等の推測値は無効。10億円超えヒット映画は翌年1月に発表された後、興収と順番が確定。リンク先はネタバレあり注意。@pixiinsをフォローで更新をお知らせします!
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
公開日 DVD | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|
新 | ![]() | 12/01 1週目 | - | - | 70 |
新 | ![]() | 11/10 4週目 | 6.9 | 1.87 | 65 |
新 | ![]() | 11/03 5週目 | 34.5 | - | 79 |
1 | ![]() | 4/28 販売中 | 140.0 | 13.62 | 75 |
2 | ![]() | 4/14 | 138.1 | - | 80 |
3 | ![]() | 7/14 | 85.8 | - | 72 |
4 | ![]() | 7/28 (1/10) | 55.5 | - | 78 |
5 | ![]() | 7/21 (11/29) | 53.8 | 5.67 | 82 |
6 | ![]() | 9/15 | 46.8 | - | 78 |
7 | 劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 | 4/28 | 44.8 | - | - |
8 | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア) | 3/03 | 43.0 | - | - |
9 | 鬼滅の刃 上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 2/03 | 40.6 | - | - |
10 | ![]() | 5/19 販売中 | 37.9 | 7.04 | 72 |
11 | ![]() | 11/03 5週目 | 34.5 | - | 79 |
12 | 6/09 販売中 | 33.7 | - | - | |
13 | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 5/20 | 28.3 | - | - |
14 | わたしの幸せな結婚 | 3/17 販売中 | 27.6 | - | - |
15 | ![]() | 4/21 (12/8) | 26.8 | - | 72 |
16 | 8/04 販売中 | 26.7 | - | - | |
17 | ![]() | 6/30 (12/15) | 25.8 | 3.75 | 76 |
18 | BTS: Yet To Come in Cinemas | 2/01 | 25.3 | - | - |
19 | ![]() | 1/27 | 24.4 | - | 71 |
20 | しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦 とべとべ手巻き寿司 | 8/04 | 24.2 | - | - |
21 | ![]() | 3/18 | 23.2 | - | 69 |
22 | ![]() | 6/30 (12/22) | 23.0 | - | 75 |
23 | ホーンテッドマンション(ディズニープラス | 9/01 | 21.2 | - | - |
23 | ![]() | 6/02 | 21.2 | - | 81 |
25 | 憧れを超えた侍たち 世界一への記録 | 6/02 | 17.9 | - | - |
26 | 映画プリキュアオールスターズF | 9/15 | 14.5 | - | - |
27 | ![]() | 8/25 (12/20) | 14.4 | 3.94 | 61 |
28 | ![]() | 9/29 | 13.3 | - | 70 |
29 | ![]() | 5/03 販売中 | 13.2 | 8.45 | 83 |
30 | BLUE GIANT | 2/17 販売中 | 12.8 | - | - |
31 | ![]() | 8/04 販売中 | 12.7 | 4.38 | 67 |
32 | ![]() | 5/26 | 11.9 | - | 75 |
33 | アナログ | 10/06 | 11.6 | - | - |
34 | ![]() | 6/16 販売中 | 11.0 | 6.84 | 85 |
35 | ![]() | 1/13 販売中 | 10.5 | - | 73 |
36 | こんにちは、母さん | 9/01 | 10.3 | - | - |
36 | ![]() | 9/22 | 10.3 | 4.40 | 79 |
38 | ![]() | 9/08 | 10.0 | - | 71 |
- | ![]() | 2/17 販売中 | 9.9 | 4.75 | 66 |
- | なのに、千輝くんが甘すぎる。 | 3/03 | 8.9 | - | - |
- | ![]() | 3/03 販売中 | 8.5 | 1.39 | 75 |
- | ![]() | 2/17 販売中 | 8.1 | - | 75 |
- | ![]() | 1/06 | 7.3 | - | 72 |
- | ![]() | 8/11 販売中 | 7.3 | 14.33 | 72 |
- | Gメン | 8/25 | 7.1 | - | - |
- | 映画 すみっコぐらし3 ツギハギ工場のふしぎなコ | 11/03 5週目 | 7.1 | - | - |
- | グリッドマン ユニバース | 3/24 | 7.0 | - | - |
- | ![]() | 11/10 4週目 | 6.9 | 1.87 | 65 |
- | グランツーリスモ | 9/15 | 6.6 | - | - |
- | ![]() | 8/11 | 6.5 | - | 69 |
- | 翔んで埼玉 琵琶湖より愛をこめて(飛んで埼玉2) | 11/23 2週目 | 6.2 | - | - |
- | 映画ネメシス 黄金螺旋の謎 | 3/31 | 6.1 | - | - |
- | 交換ウソ日記 | 7/07 | 6.1 | - | - |
- | 映画刀剣乱舞 黎明 | 3/31 | 5.8 | - | - |
- | ガールズ&パンツァー 最終章 第4話 | 10/06 | 5.8 | - | - |
- | 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE | 5/12 | 5.7 | - | - |
- | M3GAN ミーガン | 6/09 | 5.7 | - | - |
- | SAND LAND | 8/18 | 5.4 | - | - |
- | ![]() | 2/23 販売中 | 5.4 | - | 73 |
- | ![]() | 6/16 販売中 | 5.2 | 2.68 | 75 |
- | ![]() | 5/19 販売中 | 5.2 | - | 78 |
- | 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 | 11/17 3週目 | 5.1 | - | - |
- | 映画 仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐、王様戦隊キングオージャーアドベンチャーヘブン | 7/28 | 5.0 | - | - |
- | ミンナのウタ | 8/11 | 5.0 | - | - |
- | 劇場版 美しい彼 eternal | 4/07 | 5.0 | - | - |
- | ゆとりですがなにか インターナショナル | 10/13 | 4.8 | - | - |
- | ![]() | 10/20 | 4.8 | 1.04 | 71 |
- | イコライザー THE FINAL | 10/06 | 4.7 | - | - |
- | BE:the ONE | 8/25 | 4.3 | - | - |
- | ![]() | 11/10 4週目 | 4.3 | - | 79 |
- | 特別編 響け!ユーフォニアム アンサンブルコンテスト | 8/04 | 4.2 | - | - |
- | 五等分の花嫁∽ | 7/14 | 4.1 | - | - |
- | 名探偵ポアロ ベネチアの亡霊 | 9/15 | 4.1 | - | - |
- | ![]() | 9/29 | 4.1 | - | 79 |
- | 忌怪島 きかいじま | 6/16 | 4.0 | - | - |
- | 首(北野武 監督作) | 11/23 2週目 | 3.9 | - | - |
- | 青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない | 6/23 | 3.7 | - | - |
- | 大名倒産 | 6/23 | 3.7 | - | - |
- | 禁じられた遊び | 9/08 | 3.6 | - | - |
- | それいけ!アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント | 6/30 | 3.5 | - | - |
- | ![]() | 3/31 販売中 | 3.5 | 1.78 | 77 |
- | キリエのうた | 10/13 | 3.3 | - | - |
- | ![]() | 10/20 | 3.2 | - | 69 |
- | 二十歳に還りたい。 | 9/29 | 2.9 | - | - |
- | 金の国 水の国 | 1/27 | 2.8 | - | - |
- | AIR エア | 4/07 | 2.7 | - | - |
- | 劇場版 美少女戦士セーラームーン Cosmos前編 | 6/09 | 2.6 | - | - |
- | ![]() | 2/10 販売中 | 2.6 | 0.63 | 73 |
- | 春に散る | 8/25 | 2.5 | - | - |
- | ロストケア | 3/24 販売中 | 2.5 | - | - |
- | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン | 10/20 | 2.5 | - | - |
- | 福田村事件 | 9/01 | 2.4 | - | - |
- | アリスとテレスのまぼろし工場 | 9/15 | 2.4 | - | - |
- | 劇場版 美少女戦士セーラームーン Cosmos後編 | 6/30 | 2.3 | - | - |
- | 正欲 | 11/10 4週目 | 2.3 | - | - |
- | ![]() | 3/17 販売中 | 2.2 | 1.32 | 67 |
- | シング・フォー・ミー、ライル | 3/24 | 2.1 | - | - |
- | ![]() | 10/27 6週目 | 2.1 | - | 64 |
- | ![]() | 10/13 | 2.1 | 2.68 | 64 |
- | ヴァチカンのエクソシスト | 7/14 | 2.0 | - | - |
- | エスター ファースト・キル | 3/31 | 2.0 | - | - |
- | 長ぐつをはいたネコと9つの命 | 3/17 | 2.0 | - | - |
- | フェイブルマンズ | 3/03 | 1.9 | - | - |
- | オットーという男 | 3/10 | 1.7 | - | - |
- | 生きる LIVING | 3/31 | 1.6 | - | - |
- | 仕掛人 藤枝梅安 | 2/03 | 1.6 | - | - |
- | 銀河鉄道の父 | 5/05 | 1.6 | - | - |
- | デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING | 10/27 6週目 | 1.5 | - | - |
- | アステロイド・シティ | 9/01 | 1.5 | - | - |
- | オペレーション・フォーチュン | 10/13 | 1.4 | - | - |
- | JSB3 LIVE FILM RISING SOUND | 1/06 | 1.3 | - | - |
- | ヴィレッジ | 4/21 | 1.3 | - | - |
- | エゴイスト | 2/10 | 1.2 | - | - |
- | 20歳に還りたい。 | 9/29 | 1.1 | - | - |
- | イニシェリン島の精霊 | 1/27 | 1.0 | - | - |
- | プー あくまのくまさん | 6/23 | 1.0 | - | - |
- | 駒田蒸留所へようこそ | 11/10 4週目 | 1.0 | - | - |
- | パリタクシー | 4/07 | 1.0 | - | - |
- | 劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro | 6/02 | 1.0 | - | - |
- | ザ・ホエール | 4/07 | 1.0 | - | - |
- | アントニオ猪木をさがして | 10/06 | 0.9 | - | - |
- | 非常宣言 | 1/06 | 0.9 | - | - |
- | OUT | 11/17 3週目 | 0.9 | - | - |
- | ![]() | 5/26 販売中 | 0.9 | 2.75 | 69 |
- | ミュータント・タートルズ ミュータント・パニック! | 9/22 | 0.8 | - | - |
- | YOSHIKI UNDER THE SKY | 9/08 | 0.8 | - | - |
- | 暴太郎戦隊ドンブラザーズVSゼンカイジャー | 5/03 | 0.8 | - | - |
- | コンフィデンシャル 国際共助操作 | 9/22 | 0.8 | - | - |
- | リバー、流れないでよ | 6/23 | 0.8 | - | - |
- | 嘘八百 なにわ夢の陣(嘘八百 3) | 1/06 | 0.7 | - | - |
- | オオカミの家 | 8/19 | 0.7 | - | - |
- | ![]() | 4/14 | 0.7 | 0.45 | 77 |
- | aftersun アフターサン | 5/26 | 0.7 | - | - |
- | 夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく | 9/01 | 0.6 | - | - |
- | 65 シックスティ・ファイブ | 5/26 | 0.6 | - | - |
- | バイオハザード デスアイランド | 7/07 | 0.6 | - | - |
- | ノック 終末の訪問者 | 4/07 | 0.6 | - | - |
- | ![]() | 2/10 販売中 | 0.6 | - | 73 |
- | せかいのきおく | 4/28 | 0.6 | - | - |
- | スラムドッグス | 11/17 3週目 | 0.5 | - | - |
- | レット・イット・ビー 怖いものは、やはり怖い | 5/12 | 0.5 | - | - |
- | 仕掛人 藤枝梅安2 | 4/07 | 0.5 | - | - |
- | そして僕は途方に暮れる | 1/13 | 0.4 | - | - |
- | ロスト・フライト | 11/23 2週目 | 0.4 | - | - |
- | 大雪海のカイナ ほしのけんじゃ | 10/13 | 0.4 | - | - |
- | エンドロールのつづき | 1/20 | 0.4 | - | - |
- | ブギーマン | 8/18 | 0.4 | - | - |
- | ![]() | 4/28 | 0.4 | - | 56 |
- | TAR ター | 2023 | 0.3 | - | - |
- | 妖怪の孫 | 3/17 | 0.3 | - | - |
- | おそ松さん 魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会 | 7/21 | 0.3 | - | - |
- | Winny | 3/10 | 0.3 | - | - |
- | 美しい彼 special edit version | 3/10 | 0.3 | - | - |
- | ボーンズ アンド オール | 2/17 | 0.3 | - | - |
- | イノセンツ | 7/28 | 0.3 | - | - |
- | 私がやりました | 11/03 5週目 | 0.3 | - | - |
- | =LOVE Today is your Trigger THE MOVIE | 9/22 | 0.3 | - | - |
- | 告白、あるいは完璧な弁護 | 6/23 | 0.3 | - | - |
- | 推しの子 Mother and Children | 3/17 | 0.2 | - | - |
- | 極限境界線 救出までの18日間 | 10/20 | 0.2 | - | - |
- | すべてうまくいきますように | 2/03 | 0.2 | - | - |
- | 映画 きかんしゃトーマス めざせ!夢のチャンピオンカップ | 3/10 | 0.2 | - | - |
- | 僕のヒーローアカデミア 雄英ヒーローズ・バトル | 10/20 | 0.2 | - | - |
- | ベイビーわるきゅーれ 2ベイビー | 3/24 (12/25) | 0.2 | - | - |
- | おしょりん | 11/03 5週目 | 0.2 | - | - |
- | エンパイア・オブ・ライト | 2/23 | 0.2 | - | - |
- | SISU シス 不死身の男 | 10/27 6週目 | 0.2 | - | - |
- | デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム | 3/24 | 0.2 | - | - |
- | アンダーカレント | 10/06 | 0.2 | - | - |
- | 愛にイナズマ | 10/27 6週目 | 0.2 | - | - |
- | アラビアンナイト 三千年の願い | 2/23 | 0.2 | - | - |
- | バイオレント・ナイト | 2/03 | 0.2 | - | - |
- | コカイン・ベア | 9/29 | 0.2 | - | - |
- | ![]() | 5/26 (12/6) | 0.2 | - | 68 |
- | 逆転のトライアングル | 2/23 | 0.2 | - | - |
- | SHE SAID シー・セッド その名を暴け | 1/13 | 0.1 | - | - |
- | ゲネプロ★7 | 4/21 | 0.1 | - | - |
- | SUNRISE TO SUNSET | 11/17 3週目 | 0.1 | - | - |
- | ルー、パリで生まれた猫 | 9/29 | 0.1 | - | - |
- | ワース 命の値段 | 2/23 | 0.1 | - | - |
- | モリコーネ 映画が恋した音楽家 | 1/13 | 0.1 | - | - |
- | CLOSE クロース | 7/14 | 0.1 | - | - |
- | クライムズ・オブ・ザ・フューチャー | 8/18 | 0.1 | - | - |
- | 戦慄怪奇ワールド コワすぎ! | 9/08 | 0.1 | - | - |
- | テリファー 終わらない惨劇 | 6/02 | 0.1 | - | - |
- | 劇場版 ポールプリンセス!! | 11/23 2週目 | 0.1 | - | - |
- | 丘の上の本屋さん | 3/03 | 0.1 | - | - |
- | マッド・ハイジ | 7/14 | 0.1 | - | - |
- | メグレと若い女の死 | 3/17 | 0.1 | - | - |
- | カンフースタントマン | 1/06 | 0.07 | - | - |
- | 探偵マリコの生涯で一番悲惨な日 | 6/30 | 0.07 | - | - |
- | 聖地には蜘蛛が巣を張る | 4/14 | 0.05 | - | - |
- | ウィ、シェフ! | 5/05 | 0.05 | - | - |
- | 高速道路家族 | 4/21 | 0.04 | - | - |
- | 午前4時にパリの夜は明ける | 4/21 | 0.04 | - | - |
- | トリとロキタ | 3/31 | 0.03 | - | - |
- | 怪物の木こり | 12/01 1週目 | - | - | - |
- | 1秒先の彼 | 7/07 | - | - | - |
- | 忍風戦隊ハリケンジャーでござる!シュシュッと20th anniversary | 6/16 | - | - | - |
- | ブラッククローバー 魔法帝の剣 | 6/16 | - | - | - |
- | 水は海に向かって流れる | 6/09 | - | - | - |
- | アムリタの饗宴 | 5/26 | - | - | - |
- | ブラフマーストラ | 5/12 | - | - | - |
- | ハロウィン THE END | 4/14 | - | - | - |
- | らくだい魔女 フウカと闇の魔女 | 3/31 | - | - | - |
- | ウルトラマンデッカー最終章 旅立ちの彼方へ… | 2/23 | - | - | - |
- | 別れる決心 | 2/17 | - | - | - |
- | リバイスForward 仮面ライダーライブ&エビル&デモンズ | 2/10 | - | - | - |
- | コンパートメント No.6 | 2/10 | - | - | - |
- | ルパン三世VSキャッツ・アイ | 1/27 | - | - | - |
- | 蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE | 1/20 | - | - | - |
- | 妖怪ウォッチ♪ ジバニャンvsコマさん もんげー大決戦だニャン | 1/13 | - | - | - |
- | ファミリア | 1/06 | - | - | - |
- | ウォンカとチョコレート工場のはじまり | 12/08 | - | - | - |
- | 屋根裏のラジャー | 12/15 | - | - | - |
- | ウィッシュ | 12/15 | - | - | - |
- | ブルービートル(日本はDVDスルー) | 12/20 (12/20) | - | - | - |
- | 劇場版 SPY×FAMILY CODE: White | 12/22 | - | - | - |
- | ハンガー・ゲーム0 | 12/22 | - | - | - |
- | エクスペンダブルズ4 ニューブラッド | 2024 1/05 | - | - | - |
- | 2024 1/12 | - | - | - | |
- | ゴールデンカムイ | 2024 1/19 | - | - | - |
- | 劇場版 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM(DESTINY後の時代) | 2024 1/26 | - | - | - |
- | 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦(2部作の前編) | 2024 2/16 | - | - | - |
- | FLY!/フライ(原題:Migration) | 2024 3/15 | - | - | - |
- | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ) | 2024 4/12 | - | - | - |
- | DUNE/デューン パート2 続編(全米公開日2024/3/15) | 2024 | - | - | - |
- | ブレイド BLADE(MCU版。全米公開日2024/9/6) | 2024 | - | - | - |
- | クレイヴン・ザ・ハンター Kraven the Hunter(全米公開日2024.8.30) | 2024 | - | - | - |
- | ジョーカー2続編 Joker: Folie à Deux(米公開日2024/10/4) | 2024 | - | - | - |
- | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ワルプルギスの廻天(公開日2024冬予定) | 2024 | - | - | - |
- | ゴジラvsコング 2 The New Empire(全米公開日2024/4/12) | 2024 | - | - | - |
- | ミッション:インポッシブル8 デッドレコニング PART TWO(全米公開日2025/5/23) | 2025 | - | - | - |
- | - | - | - | ||
- | シャーロック・ホームズ3(原題) | - | - | - | |
- | 劇場版 緊急取調室 THE FINAL | - | - | - | |
- | Oppenheimer オッペンハイマー(全米公開日2023/7/21) | - | - | - | |
- | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ サン オブ ブライト(仮題) | - | - | - |
以上、2023年通期(上半期と下半期)の日本国内のおすすめ映画興行収入ランキングでした。:
おすすめ映画ジャンル別、2022年映画興行収入ランキング日本、日本興行収入(2000-2022年)も参考にしてください。