歴代の日本興行収入ランキング映画ベスト100/オールタイム日本興収
日本国内歴代のオールタイム映画興行収入ランキングベスト100です。歴代日本興収一覧を随時更新。世界歴代 映画興行収入ランキングもご参考に。
歴代の日本興行収入ランキングベスト100(日本興行成績)
歴代映画オールタイムの日本興行収入ランキングです。日本興収のベスト100前後を掲載。赤枠は今年か昨年の新作映画なので変動中。タイトルのリンク先はネタバレありなのでご注意を。
(シェア・ブクマご自由に)
出典・単位・補足説明
単位:興収=興行収入(日本:億円。世界:億US$)。切捨て(一部四捨五入)。順位は非表示の切捨て値まで考慮。日付は日本公開日
出典:日本興行収入(興行通信社/文化通信/映連)。世界興行収入(Box Office Mojo)
評価:気になった作品の100換算平均。出典(Filmarks/映画com/Yahoo/KINENOTE/IMDb/RottenTomatoes/Metacritic/豆瓣电影/Watcha 왓챠피디아)
画像出典:東宝,東映,松竹,KADOKAWA,東宝東和,ギャガ,Disney,Universal,Warner,Sony,Amazon,Netflix他
歴代映画 日本興行収入ランキング | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
1 | 邦アニメ 2020/10/16 | 404.3 4.53 ★81 | 4.53 | 81 |
2 | 邦アニメ 2001/7/20 | 316.8 3.58 ★86 | 3.58 | 86 |
3 | タイタニック 洋画 1997/12/20 | 277.7 22.64 ★84 | 22.64 | 84 |
4 | 洋アニメ 2014/3/14 | 255.0 13.06 ★74 | 13.06 | 74 |
5 | 邦アニメ 2016/8/26 | 251.7 3.82 ★84 | 3.82 | 84 |
6 | 邦アニメ 2022/8/6 | 203.3 1.69 ★72 | 1.69 | 72 |
7 | 洋画 2001/12/1 | 203.0 10.24 ★80 | 10.24 | 80 |
8 | 邦アニメ 1997/7/12 | 201.8 1.70 ★85 | 1.70 | 85 |
9 | 邦アニメ 2004/11/20 | 196.0 2.38 ★79 | 2.38 | 79 |
10 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 邦画 2003/7/19 | 173.5 ★71 | - | 71 |
11 | 洋画 2002/11/23 | 173.0 8.82 ★79 | 8.82 | 79 |
12 | 邦アニメ 2022/12/2 | 164.6 1.51 ★86 | 1.51 | 86 |
13 | アバター 洋画 2009/12/23 | 159.0 29.23 ★80 | 29.23 | 80 |
14 | 邦アニメ 2024/4/12 | 157.1 ★76 | - | 76 |
15 | 崖の上のポニョ 邦アニメ 2008/7/19 | 155.0 2.05 ★73 | 2.05 | 73 |
16 | 邦アニメ 2022/11/11 | 149.4 1.33 ★75 | 1.33 | 75 |
17 | 邦アニメ 2019/7/19 | 142.3 1.92 ★75 | 1.92 | 75 |
18 | 洋アニメ 2023/4/28 | 140.2 13.61 ★75 | 13.61 | 75 |
19 | 邦アニメ 2023/4/14 | 138.8 ★79 | - | 79 |
20 | 邦アニメ 2021/12/24 | 138.0 1.66 ★80 | 1.66 | 80 |
21 | 洋画 2022/5/27 | 137.7 14.95 ★86 | 14.95 | 86 |
22 | ラスト サムライ 洋画 2003/12/6 | 137.0 4.54 ★74 | 4.54 | 74 |
23 | ボヘミアン・ラプソディ 洋画 2018/11/9 | 135.1 9.10 ★81 | 9.10 | 81 |
24 | E.T. 洋画 1982/12/4 | 135.0 7.92 ★83 | 7.92 | 83 |
24 | アルマゲドン 洋画 1998/12/15 | 135.0 5.53 ★74 | 5.53 | 74 |
24 | 洋画 2004/6/26 | 135.0 8.08 ★81 | 8.08 | 81 |
27 | 洋アニメ 2019/11/22 | 133.7 14.53 ★74 | 14.53 | 74 |
28 | ジュラシックパーク 洋画 1993/7/17 | 128.5 11.04 ★81 | 11.04 | 81 |
29 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス 洋画 1999/7/10 | 127.0 10.46 ★70 | 10.46 | 70 |
30 | 美女と野獣(2017) 洋画 2017/4/21 | 124.0 12.66 ★76 | 12.66 | 76 |
31 | アラジン(実写版) 洋画 2019/6/7 | 121.6 10.54 ★77 | 10.54 | 77 |
32 | 風立ちぬ 邦アニメ 2013/7/20 | 120.2 ★75 | - | 75 |
33 | アリス・イン・ワンダーランド 洋画 2010/4/17 | 118.0 10.25 ★63 | 10.25 | 63 |
34 | 洋画 2015/12/18 | 116.3 20.71 ★78 | 20.71 | 78 |
35 | 邦アニメ 2024/2/16 | 115.5 ★84 | - | 84 |
36 | 南極物語 邦画 1983/7/23 | 110.0 ★73 | - | 73 |
36 | マトリックス リローデッド 洋画 2003/6/7 | 110.0 7.41 ★74 | 7.41 | 74 |
36 | ファインディング・ニモ 洋アニメ 2003/12/6 | 110.0 9.40 ★80 | 9.40 | 80 |
36 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット 洋画 2005/11/26 | 110.0 8.97 ★75 | 8.97 | 75 |
40 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド 洋画 2007/5/25 | 109.0 9.61 ★67 | 9.61 | 67 |
41 | 洋アニメ 2010/7/10 | 108.0 10.67 ★86 | 10.67 | 86 |
42 | インデペンデンス・デイ 洋画 1996/12/7 | 106.5 8.17 ★72 | 8.17 | 72 |
43 | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 洋画 2004/2/14 | 103.2 11.56 ★85 | 11.56 | 85 |
44 | 邦アニメ 2021/3/8 | 102.8 ★83 | - | 83 |
45 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間! 邦画 1998/10/31 | 101.0 | - | - |
46 | 洋アニメ 2019/7/12 | 100.9 10.73 ★80 | 10.73 | 80 |
47 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 洋画 2006/7/22 | 100.2 10.66 ★70 | 10.66 | 70 |
48 | 子猫物語 邦画 1986/7/12 | 98.0 | - | - |
49 | 邦アニメ 2022/4/15 | 97.8 ★77 | - | 77 |
50 | ミッション:インポッシブル2(M:I-2) 洋画 2000/7/8 | 97.0 5.46 ★67 | 5.46 | 67 |
51 | 洋画 2011/7/15 | 96.7 13.42 ★82 | 13.42 | 82 |
52 | A.I. 洋画 2001/6/30 | 96.6 2.35 ★71 | 2.35 | 71 |
53 | 洋画 2015/8/5 | 95.3 16.71 ★74 | 16.71 | 74 |
54 | 洋画 1989/12/9 | 95.0 3.32 ★81 | 3.32 | 81 |
54 | ロスト・ワールド ジュラシック・パーク 洋画 1997/7/12 | 95.0 6.18 ★65 | 6.18 | 65 |
56 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 洋画 2007/7/20 | 94.0 9.42 ★74 | 9.42 | 74 |
57 | モンスターズ・インク 洋アニメ 2002/3/2 | 93.7 5.79 ★81 | 5.79 | 81 |
57 | 邦アニメ 2019/4/12 | 93.7 ★69 | - | 69 |
59 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 洋画 2002/7/13 | 93.5 6.53 ★70 | 6.53 | 70 |
60 | 邦アニメ 2023/7/14 | 93.3 1.73 ★74 | 1.73 | 74 |
61 | 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 邦画 2018/7/27 | 93.0 ★71 | - | 71 |
62 | 借りぐらしのアリエッティ 邦アニメ 2010/7/17 | 92.5 1.49 ★73 | 1.49 | 73 |
63 | 天と地と 邦画 1990/6/23 | 92.0 | - | - |
64 | ベイマックス 洋アニメ 2014/12/20 | 91.8 6.57 ★79 | 6.57 | 79 |
64 | 名探偵コナン ゼロの執行人 邦アニメ 2018/4/13 | 91.8 ★72 | - | 72 |
66 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 洋画 2005/7/9 | 91.7 8.68 ★76 | 8.68 | 76 |
67 | ロード・オブ・ザ・リング 洋画 2002/3/2 | 90.7 8.98 ★82 | 8.98 | 82 |
68 | ダ・ヴィンチ・コード 洋画 2006/5/20 | 90.5 7.60 ★64 | 7.60 | 64 |
69 | ジョーズ 洋画 1975/12/6 | 90.0 4.77 | 4.77 | - |
70 | モンスターズ・ユニバーシティ 洋アニメ 2013/7/6 | 89.6 7.43 ★75 | 7.43 | 75 |
71 | パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉 洋画 2011/5/20 | 88.7 10.46 ★65 | 10.46 | 65 |
72 | 洋画 1991/8/24 | 87.9 5.20 ★85 | 5.20 | 85 |
73 | 永遠の0 邦画 2013/12/21 | 87.6 ★77 | - | 77 |
74 | マトリックス 洋画 1999/9/11 | 87.0 4.67 ★82 | 4.67 | 82 |
75 | ROOKIES 卒業 邦画 2009/5/30 | 85.5 ★64 | - | 64 |
76 | 世界の中心で、愛をさけぶ 邦画 2004/5/8 | 85.0 ★70 | - | 70 |
77 | STAND BY ME ドラえもん 邦アニメ 2014/8/8 | 83.8 1.83 ★73 | 1.83 | 73 |
78 | 邦画 2016/7/29 | 82.5 0.78 ★75 | 0.78 | 75 |
79 | 敦煌 洋画 1988/6/25 | 82.0 | - | - |
79 | 洋画 1990/7/6 | 82.0 2.45 ★79 | 2.45 | 79 |
79 | ターミネーター3 洋画 2003/7/12 | 82.0 4.33 ★64 | 4.33 | 64 |
82 | HERO 邦画 2007/9/8 | 81.5 ★70 | - | 70 |
83 | ディープ・インパクト 洋画 1998/6/20 | 81.0 3.49 | 3.49 | - |
84 | 洋画 2018/7/13 | 80.7 13.10 ★68 | 13.10 | 68 |
85 | THE LAST MESSAGE 海猿 邦画 2010/9/18 | 80.4 ★67 | - | 67 |
86 | ハリー・ポッターと謎のプリンス 洋画 2009/7/15 | 80.0 9.41 ★74 | 9.41 | 74 |
87 | 邦画 2024/7/12 | 79.8 ★85 | - | 85 |
88 | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 洋画 2003/2/22 | 79.0 9.47 ★82 | 9.47 | 82 |
89 | ゲド戦記 邦アニメ 2006/7/29 | 78.4 ★56 | - | 56 |
90 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! 邦アニメ 2014/12/20 | 78.0 ★66 | - | 66 |
91 | 花より男子ファイナル 邦画 2008/6/28 | 77.5 ★56 | - | 56 |
92 | シックス・センス 洋画 1999/10/30 | 76.8 6.72 | 6.72 | - |
93 | 邦アニメ 2021/4/16 | 76.5 0.95 ★68 | 0.95 | 68 |
94 | ズートピア 洋アニメ 2016/4/23 | 76.3 10.25 ★83 | 10.25 | 83 |
95 | 邦画 2023/11/3 | 75.9 1.15 ★79 | 1.15 | 79 |
96 | 洋画 2017/12/15 | 75.1 13.34 ★71 | 13.34 | 71 |
97 | 洋画 2002/5/11 | 75.0 8.31 ★74 | 8.31 | 74 |
98 | インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 洋画 1989/7/8 | 74.0 4.74 ★79 | 4.74 | 79 |
99 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 洋画 2016/11/23 | 73.4 8.16 ★74 | 8.16 | 74 |
100 | BRAVE HEARTS 海猿 邦画 2012/7/13 | 73.3 ★73 | - | 73 |
以上、歴代日本興行収入ランキングでした。歴代の世界興行収入ランキングもご参考に。
▼こちらの関連記事もよく読まれています