歴代オールタイム映画興行収入ランキング(日本国内)
『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』の興行収入は、公式発表後に随時更新するので@pixiinsをフォローしていただけると通知します。
日本国内で上映された映画の歴代オールタイム映画興行収入ランキングです。全米や全世界での興行収入とは違います。おすすめ映画はリンク先から興行収入だけでなく、各レビューサイト評価一覧やネタバレの感想あらすじ等を確認できますよ。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
公開日 日本 | 興収入 日本日本興収 [億円] | 興収入 世界世界興収 [億$] | 平均 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 2020 | 374.8 | 3.60 | 81 |
2 | ![]() | 千と千尋の神隠し | 2001 | 316.8 | 3.55 | 86 |
3 | ![]() | タイタニック | 1997 | 262.0 | 24.71 | 83 |
4 | ![]() | アナと雪の女王 | 2014 | 254.8 | 12.81 | 75 |
5 | ![]() | 君の名は。 | 2016 | 250.3 | 3.57 | 84 |
6 | ![]() | ハリー・ポッターと賢者の石 | 2001 | 203.0 | 10.06 | 80 |
7 | ![]() | もののけ姫 | 1997 | 201.8 | - | 84 |
8 | ![]() | ハウルの動く城 | 2004 | 196.0 | 2.36 | 79 |
9 | ![]() | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 2003 | 173.5 | - | 71 |
10 | ![]() | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 2002 | 173.0 | 8.79 | 78 |
11 | ![]() | アバター | 2009 | 156.0 | 27.90 | 79 |
12 | ![]() | 崖の上のポニョ | 2008 | 155.0 | 2.04 | 71 |
13 | ![]() | 天気の子 | 2019 | 141.9 | 1.93 | 75 |
14 | ![]() | ラスト サムライ | 2003 | 137.0 | 4.54 | 74 |
15 | ![]() | E.T. | 1982 | 135.0 | 7.92 | 80 |
15 | ![]() | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 2004 | 135.0 | 7.96 | 82 |
15 | ![]() | アルマゲドン | 1998 | 135.0 | 5.53 | 75 |
18 | ![]() | アナと雪の女王2 | 2019 | 133.7 | 14.50 | 76 |
19 | ![]() | ボヘミアン・ラプソディ | 2018 | 131.1 | 9.04 | 82 |
20 | ![]() | ジュラシックパーク | 1993 | 128.5 | 10.33 | 80 |
21 | ![]() | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 1999 | 127.0 | 10.27 | 71 |
22 | ![]() | 美女と野獣(2017) | 2017 | 124.0 | 12.64 | 76 |
23 | ![]() | アラジン(実写版) | 2019 | 121.6 | 10.50 | 80 |
24 | ![]() | 風立ちぬ | 2013 | 120.2 | - | 75 |
25 | ![]() | アリス・イン・ワンダーランド | 2010 | 118.0 | 10.25 | 63 |
26 | ![]() | スター・ウォーズ フォースの覚醒 | 2015 | 116.3 | 20.68 | 80 |
27 | ![]() | ファインディング・ニモ | 2003 | 110.0 | 9.40 | 78 |
27 | ![]() | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 2005 | 110.0 | 8.96 | 76 |
27 | ![]() | マトリックス リローデッド | 2003 | 110.0 | 7.41 | 71 |
27 | ![]() | 南極物語 | 1983 | 110.0 | - | 72 |
31 | ![]() | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | 2007 | 109.0 | 9.60 | 67 |
32 | ![]() | トイ・ストーリー3 | 2010 | 108.0 | 10.66 | 86 |
33 | ![]() | インデペンデンス・デイ | 1996 | 106.5 | 8.17 | 71 |
34 | ![]() | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | 2004 | 103.2 | 11.42 | 83 |
35 | 踊る大捜査線 | 1998 | 101.0 | - | - | |
36 | ![]() | トイ・ストーリー4 | 2019 | 100.9 | 10.73 | 80 |
37 | ![]() | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | 2006 | 100.2 | 10.66 | 70 |
38 | 子猫物語 | 1986 | 98.0 | - | - |
以上、歴代映画興行収入ランキング(日本国内)でした。