歴代オールタイム映画興行収入ランキング(全世界)
全世界の歴代オールタイム映画興行収入ランキングです。日本国内での興行収入とは違います。おすすめ映画リンクからは興行収入だけでなく、主要レビューサイト評価一覧やネタバレあらすじ・感想レビュー・予告動画なども見れますよ!
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均。*配給収入を55%で仮算
公開日 日本 | 興収入 日本日本興収 [億円] | 興収入 世界世界興収 [億$] | 平均 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | アベンジャーズ エンドゲーム | 2019 | 61.3 | 27.97 | 84 |
2 | ![]() | アバター | 2009 | 156.0 | 27.90 | 79 |
3 | ![]() | タイタニック | 1997 | 262.0 | 24.71 | 83 |
4 | ![]() | スター・ウォーズ フォースの覚醒 | 2015 | 116.3 | 20.68 | 80 |
5 | ![]() | アベンジャーズ インフィニティ・ウォー | 2018 | 37.4 | 20.48 | 83 |
6 | ![]() | ジュラシック・ワールド | 2015 | 95.3 | 16.70 | 73 |
7 | ![]() | ライオン・キング(超実写版) | 2019 | 66.7 | 16.56 | 73 |
8 | ![]() | アベンジャーズ | 2012 | 36.2 | 15.18 | 79 |
9 | ![]() | ワイルド・スピード SKY MISSION | 2015 | 35.4 | 15.15 | 78 |
10 | ![]() | アナと雪の女王2 | 2019 | 133.7 | 14.50 | 76 |
11 | ![]() | アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン | 2015 | 32.1 | 14.02 | 74 |
12 | ![]() | ブラックパンサー | 2018 | 15.6 | 13.47 | 75 |
13 | ![]() | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 2011 | 96.7 | 13.42 | 81 |
14 | ![]() | スター・ウォーズ 最後のジェダイ | 2017 | 75.1 | 13.32 | 73 |
15 | ![]() | ジュラシック・ワールド 炎の王国 | 2018 | 80.7 | 13.10 | 68 |
16 | ![]() | アナと雪の女王 | 2014 | 254.8 | 12.81 | 75 |
17 | ![]() | 美女と野獣(2017) | 2017 | 124.0 | 12.64 | 76 |
18 | ![]() | インクレディブル・ファミリー | 2018 | 49.0 | 12.42 | 81 |
19 | ![]() | ワイルド・スピード ICE BREAK | 2017 | 40.5 | 12.36 | 74 |
20 | ![]() | アイアンマン3 | 2013 | 25.7 | 12.14 | 74 |
21 | ![]() | ミニオンズ | 2015 | 52.1 | 11.59 | 68 |
22 | ![]() | シビル・ウォー キャプテン・アメリカ | 2016 | 26.3 | 11.53 | 80 |
23 | ![]() | アクアマン | 2019 | 16.4 | 11.48 | 73 |
24 | ![]() | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | 2004 | 103.2 | 11.42 | 83 |
25 | ![]() | スパイダーマン ファー・フロム・ホーム | 2019 | 30.6 | 11.31 | 80 |
26 | ![]() | キャプテン・マーベル | 2019 | 20.4 | 11.28 | 70 |
27 | ![]() | トランスフォーマー ダークサイドムーン | 2011 | 42.5 | 11.23 | 65 |
28 | ![]() | 007 スカイフォール | 2012 | 27.5 | 11.08 | 77 |
29 | ![]() | トランスフォーマー ロストエイジ | 2014 | 29.1 | 11.04 | 60 |
30 | ![]() | ダークナイト・ライジング | 2012 | 19.7 | 10.81 | 81 |
31 | ![]() | ジョーカー | 2019 | 50.6 | 10.74 | 81 |
32 | ![]() | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け | 2019 | 73.2 | 10.74 | 72 |
33 | ![]() | トイ・ストーリー4 | 2019 | 100.9 | 10.73 | 80 |
34 | ![]() | トイ・ストーリー3 | 2010 | 108.0 | 10.66 | 86 |
35 | ![]() | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | 2006 | 100.2 | 10.66 | 70 |
36 | ![]() | ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー | 2016 | 46.3 | 10.56 | 79 |
37 | ![]() | アラジン(実写版) | 2019 | 121.6 | 10.50 | 80 |
38 | ![]() | パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉 | 2011 | 88.7 | 10.45 | 65 |
39 | ![]() | 怪盗グルーのミニオン大脱走 | 2017 | 73.1 | 10.34 | 67 |
40 | ![]() | ジュラシックパーク | 1993 | 128.5 | 10.33 | 80 |
41 | ![]() | ファインディング・ドリー | 2016 | 68.3 | 10.28 | 76 |
42 | ![]() | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 1999 | 127.0 | 10.27 | 71 |
43 | ![]() | アリス・イン・ワンダーランド | 2010 | 118.0 | 10.25 | 63 |
44 | ![]() | ズートピア | 2016 | 76.3 | 10.23 | 83 |
45 | ![]() | ホビット 思いがけない冒険 | 2012 | 17.0 | 10.17 | 75 |
46 | ![]() | ハリー・ポッターと賢者の石 | 2001 | 203.0 | 10.06 | 80 |
47 | ![]() | ダークナイト | 2008 | 17.1 | 10.05 | 87 |
48 | ![]() | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | 2010 | 68.6 | 9.76 | 75 |
49 | ![]() | 怪盗グルーのミニオン危機一発 | 2013 | 25.0 | 9.70 | 73 |
50 | ![]() | ライオン・キング(アニメ版) | 1994 | *35.6 | 9.68 | 79 |
以上、全世界の歴代オールタイムの映画興行収入ランキングでした。