歴代の世界興行収入ランキング映画ベスト70/オールタイム世界興収
全世界歴代のオールタイム映画興行収入ランキングベスト70です。歴代世界興収一覧を随時更新。日本歴代 映画興行収入ランキングもご参考に。
歴代の世界興行収入ランキングベスト70(世界興行成績)
歴代映画オールタイムの世界興行収入ランキングです。世界興収のベスト70前後を掲載。赤枠は今年か昨年の新作映画なので変動中。タイトルのリンク先はネタバレありなのでご注意。
(シェア・ブクマご自由に)
出典・単位・補足説明
単位:興収=興行収入(日本:億円。世界:億US$)。切捨て(一部四捨五入)。順位は非表示の切捨て値まで考慮。日付は日本公開日
出典:日本興行収入(興行通信社/文化通信/映連)。世界興行収入(Box Office Mojo)
評価:気になった作品の100換算平均。出典(Filmarks/映画com/Yahoo/KINENOTE/IMDb/RottenTomatoes/Metacritic/豆瓣电影/Watcha 왓챠피디아)
画像出典:東宝,東映,松竹,KADOKAWA,東宝東和,ギャガ,Disney,Universal,Warner,Sony,Amazon,Netflix他
歴代映画 世界興行収入ランキング | 世界興収 日本興収 ★評価世界 興収 | 日本 興収 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
1 | アバター 2009/12/23 | 29.23 159.0 ★80 | 159.0 | 80 |
2 | 2019/4/26 | 27.99 61.3 ★84 | 61.3 | 84 |
3 | 2022/12/16 | 23.20 43.1 ★77 | 43.1 | 77 |
4 | タイタニック 1997/12/20 | 22.64 277.7 ★84 | 277.7 | 84 |
5 | 2015/12/18 | 20.71 116.3 ★78 | 116.3 | 78 |
6 | 2018/4/27 | 20.52 37.4 ★82 | 37.4 | 82 |
7 | 2022/1/7 | 19.22 42.5 ★82 | 42.5 | 82 |
8 | 洋アニメ 2024/8/1 | 16.94 52.7 ★79 | 52.7 | 79 |
9 | 2015/8/5 | 16.71 95.3 ★74 | 95.3 | 74 |
10 | 2019/8/9 | 16.63 66.7 ★73 | 66.7 | 73 |
11 | アベンジャーズ 2012/8/14 | 15.20 36.2 ★79 | 36.2 | 79 |
12 | 2015/4/17 | 15.15 35.4 ★79 | 35.4 | 79 |
13 | 2022/5/27 | 14.95 137.7 ★86 | 137.7 | 86 |
14 | 洋アニメ 2019/11/22 | 14.53 133.7 ★74 | 133.7 | 74 |
15 | 2023/8/11 | 14.45 7.5 ★71 | 7.5 | 71 |
16 | アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン 2015/7/4 | 14.05 32.1 ★75 | 32.1 | 75 |
17 | 2018/3/1 | 13.74 15.6 ★75 | 15.6 | 75 |
18 | 洋アニメ 2023/4/28 | 13.61 140.2 ★75 | 140.2 | 75 |
19 | 2011/7/15 | 13.42 96.7 ★82 | 96.7 | 82 |
20 | 2024/7/24 | 13.37 20.7 ★76 | 20.7 | 76 |
21 | 2017/12/15 | 13.34 75.1 ★71 | 75.1 | 71 |
22 | 2018/7/13 | 13.10 80.7 ★68 | 80.7 | 68 |
23 | 洋アニメ 2014/3/14 | 13.06 255.0 ★74 | 255.0 | 74 |
24 | 美女と野獣(2017) 2017/4/21 | 12.66 124.0 ★76 | 124.0 | 76 |
25 | インクレディブル・ファミリー 洋アニメ 2018/8/1 | 12.43 49.0 ★80 | 49.0 | 80 |
26 | 2017/4/28 | 12.36 40.5 ★76 | 40.5 | 76 |
27 | アイアンマン3 2013/5/3 | 12.15 25.7 ★76 | 25.7 | 76 |
28 | ミニオンズ 洋アニメ 2015/7/31 | 11.59 52.1 ★69 | 52.1 | 69 |
29 | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 2004/2/14 | 11.56 103.2 ★85 | 103.2 | 85 |
30 | シビル・ウォー キャプテン・アメリカ 2016/4/29 | 11.55 26.3 ★80 | 26.3 | 80 |
31 | 2019/2/8 | 11.52 16.4 ★73 | 16.4 | 73 |
32 | 007 スカイフォール 2012/12/1 | 11.42 27.5 ★78 | 27.5 | 78 |
33 | 2019/6/28 | 11.32 30.6 ★79 | 30.6 | 79 |
34 | 2019/3/15 | 11.31 20.4 ★69 | 20.4 | 69 |
35 | トランスフォーマー ダークサイドムーン 2011/7/29 | 11.23 42.5 ★65 | 42.5 | 65 |
36 | ジュラシックパーク 1993/7/17 | 11.04 128.5 ★81 | 128.5 | 81 |
37 | トランスフォーマー ロストエイジ 2014/8/8 | 11.04 29.1 ★59 | 29.1 | 59 |
38 | ダークナイト・ライジング 2012/7/28 | 10.85 19.7 ★82 | 19.7 | 82 |
39 | 2019/10/4 | 10.78 50.6 ★80 | 50.6 | 80 |
40 | 2019/12/20 | 10.77 73.2 ★71 | 73.2 | 71 |
41 | 洋アニメ 2019/7/12 | 10.73 100.9 ★80 | 100.9 | 80 |
42 | 洋アニメ 2010/7/10 | 10.67 108.0 ★86 | 108.0 | 86 |
43 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 2006/7/22 | 10.66 100.2 ★70 | 100.2 | 70 |
44 | ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー 2016/12/16 | 10.58 46.3 ★79 | 46.3 | 79 |
45 | アラジン(実写版) 2019/6/7 | 10.54 121.6 ★77 | 121.6 | 77 |
46 | パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉 2011/5/20 | 10.46 88.7 ★65 | 88.7 | 65 |
47 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス 1999/7/10 | 10.46 127.0 ★70 | 127.0 | 70 |
48 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 洋アニメ 2017/7/21 | 10.34 73.1 ★66 | 73.1 | 66 |
49 | ファインディング・ドリー 洋アニメ 2016/7/16 | 10.29 68.3 ★75 | 68.3 | 75 |
50 | ズートピア 洋アニメ 2016/4/23 | 10.25 76.3 ★83 | 76.3 | 83 |
51 | アリス・イン・ワンダーランド 2010/4/17 | 10.25 118.0 ★63 | 118.0 | 63 |
52 | 2001/12/1 | 10.24 203.0 ★80 | 203.0 | 80 |
53 | ホビット 思いがけない冒険 2012/12/14 | 10.17 17.0 ★77 | 17.0 | 77 |
54 | 2008/8/9 | 10.08 17.1 ★87 | 17.1 | 87 |
55 | 2022/7/29 | 10.01 63.2 ★63 | 63.2 | 63 |
56 | 洋アニメ 1994/7/23 | 9.79 *35.6 ★80 | *35.6 | 80 |
57 | オッペンハイマー 2024/3/29 | 9.75 18.0 ★81 | 18.0 | 81 |
58 | 怪盗グルーのミニオン危機一発 洋アニメ 2013/9/21 | 9.70 25.0 ★73 | 25.0 | 73 |
59 | ジャングル・ブック 2016/8/11 | 9.67 22.1 ★74 | 22.1 | 74 |
60 | 2018/4/6 | 9.62 12.4 ★74 | 12.4 | 74 |
61 | ホビット 決戦のゆくえ 2014/12/13 | 9.62 16.5 ★74 | 16.5 | 74 |
62 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド 2007/5/25 | 9.61 109.0 ★67 | 109.0 | 67 |
63 | 怪盗グルーのミニオン超変身 洋アニメ 2024/7/19 | 9.61 45.1 | 45.1 | - |
64 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 2010/11/19 | 9.60 68.6 ★75 | 68.6 | 75 |
65 | ホビット 竜に奪われた王国 2014/2/28 | 9.59 14.4 ★76 | 14.4 | 76 |
66 | 2022/5/4 | 9.55 21.6 ★73 | 21.6 | 73 |
67 | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 2003/2/22 | 9.47 79.0 ★82 | 79.0 | 82 |
68 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 2007/7/20 | 9.42 94.0 ★74 | 94.0 | 74 |
69 | ハリー・ポッターと謎のプリンス 2009/7/15 | 9.41 80.0 ★74 | 80.0 | 74 |
70 | ファインディング・ニモ 洋アニメ 2003/12/6 | 9.40 110.0 ★80 | 110.0 | 80 |
以上、歴代世界興行収入ランキングでした。歴代の日本興行収入ランキングもご参考に。
▼こちらの関連記事もよく読まれています