マンガの実写化映画一覧
下表は、日本漫画を原作とするおすすめ映画一覧です。2000年以降の興行収入10億円以上の映画のみ掲載。それ以外も、観た作品は追記するかも。
基本的な順番は「公開年の⇒興行収入」ですが、続編/シリーズは並べます。リンク先は評価詳細やネタバレ感想考察なので未視聴ならご注意を。ジャンプ原作映画、TVドラマ映画化もご参考に。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
日本 公開日 | 日本 興収 | 平均 評価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ピンボン | 2002 | 14.0 | - |
2 | CASSHERN | 2004 | 15.3 | - |
3 | 海猿(映画1作目) | 2004 | 17.4 | - |
4 | LIMIT OF LOVE 海猿(映画2作目) ![]() | 2006 | 71.0 | 71 |
5 | THE LAST MESSAGE 海猿(映画3作目) ![]() | 2010 | 80.4 | 67 |
6 | BRAVE HEARTS 海猿(映画4作目) ![]() | 2012 | 73.3 | 73 |
7 | タッチ | 2005 | 12.0 | - |
8 | NANA ![]() | 2005 | 40.3 | 65 |
9 | NANA2 | 2006 | 12.5 | - |
10 | ALWAYS 三丁目の夕日 | 2005 | 32.3 | - |
11 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 ![]() | 2007 | 45.6 | 76 |
12 | ALWAYS 三丁目の夕日’64 ![]() | 2012 | 34.4 | 74 |
13 | デスノート 前編(実写1作目) | 2006 | 28.5 | - |
14 | デスノート the Last name(実写2作目) ![]() | 2006 | 52.0 | 72 |
15 | L change the World(実写3作目/スピンオフ) | 2008 | 31.0 | - |
16 | デスノート Light up the NEW world(実写4作目/スピンオフ) ![]() | 2016 | 22.0 | 57 |
17 | どろろ | 2007 | 34.5 | - |
18 | ゲゲゲの鬼太郎 | 2007 | 23.4 | - |
19 | ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌 | 2008 | 14.5 | - |
20 | クローズZERO(映画1作目) | 2007 | 25.0 | - |
21 | クローズZERO II(映画2作目) | 2009 | 30.2 | - |
22 | クローズEXPLODE(映画3作目) | 2014 | 11.4 | - |
23 | デトロイト・メタル・シティ | 2008 | 23.4 | - |
24 | クロサギ | 2008 | 17.2 | - |
25 | 砂時計 | 2008 | 10.0 | - |
26 | 花より男子ファイナル ![]() | 2008 | 77.5 | 56 |
27 | 20世紀少年 第1章 終わりの始まり ![]() | 2008 | 39.5 | 64 |
28 | 20世紀少年 第2章 最後の希望 ![]() | 2009 | 30.1 | 65 |
29 | 20世紀少年 最終章 ぼくらの旗 ![]() | 2009 | 44.1 | 65 |
30 | ROOKIES 卒業 ![]() | 2009 | 85.5 | 64 |
31 | 僕の初恋をキミに捧ぐ | 2009 | 21.5 | - |
32 | カムイ外伝 | 2009 | 11.2 | - |
33 | DRAGONBALL EVOLUTION(ハリウッド実写版/興収は概算値) | 2009 | 7.0 | - |
34 | のだめカンタービレ 最終楽章 前編 ![]() | 2009 | 41.0 | 75 |
35 | のだめカンタービレ 最終楽章 後編 ![]() | 2010 | 37.2 | 74 |
36 | カイジ 人生逆転ゲーム | 2009 | 22.5 | - |
37 | カイジ2 人生奪回ゲーム | 2011 | 16.1 | - |
38 | カイジ ファイナルゲーム ![]() | 2020 | 20.6 | 59 |
39 | SPACE BATTLESHIP ヤマト ![]() | 2010 | 41.0 | 57 |
40 | 大奥 | 2010 | 23.2 | - |
41 | BECK | 2010 | 17.6 | - |
42 | 君に届け | 2010 | 15.3 | - |
43 | ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ(映画1作目) ![]() | 2010 | 23.6 | 70 |
44 | ライアーゲーム 再生(リボーン)(映画2作目) | 2012 | 21.0 | - |
45 | 映画 怪物くん ![]() | 2011 | 31.3 | 61 |
46 | モテキ | 2011 | 22.2 | - |
47 | パラダイス・キス | 2011 | 13.9 | - |
48 | あしたのジョー | 2011 | 11.0 | - |
49 | GANTZ ![]() | 2011 | 34.5 | 65 |
50 | GANTZ PERFECT ANSWER ![]() | 2011 | 28.2 | 63 |
51 | ヘルタースケルター | 2012 | 21.5 | - |
52 | 映画 ホタルノヒカリ | 2012 | 18.8 | - |
53 | 今日、恋をはじめます | 2012 | 17.7 | - |
54 | 宇宙兄弟 | 2012 | 15.7 | - |
55 | 僕等がいた 前編 ![]() | 2012 | 25.2 | 61 |
56 | 僕等がいた 後篇 | 2012 | 17.2 | - |
57 | テルマエ・ロマエ ![]() | 2012 | 59.8 | 68 |
58 | テルマエ・ロマエII ![]() | 2014 | 44.2 | 66 |
59 | ![]() | 2012 | 30.1 | 74 |
60 | ![]() | 2014 | 52.2 | 76 |
61 | ![]() | 2014 | 43.5 | 73 |
62 | ![]() | 2021 | 43.5 | 75 |
63 | ![]() | 2021 | 25.0 | 77 |
64 | カノジョは嘘を愛しすぎてる | 2013 | 17.8 | - |
65 | ホットロード ![]() | 2014 | 25.2 | 61 |
66 | ルパン三世 ![]() | 2014 | 24.5 | 56 |
67 | アオハライド | 2014 | 19.0 | - |
68 | オール・ユー・ニード・イズ・キル(ハリウッド版) ![]() | 2014 | 15.9 | 79 |
69 | 神さまの言うとおり | 2014 | 12.2 | - |
70 | 近キョリ恋愛 | 2014 | 11.7 | - |
71 | 好きっていいなよ。 | 2014 | 11.0 | - |
72 | 寄生獣 | 2014 | 20.2 | - |
73 | 寄生獣 完結編 | 2015 | 15.0 | - |
74 | 土竜の唄 潜入捜査官 REIJI ![]() | 2014 | 21.9 | 62 |
75 | 土竜の唄 香港狂騒曲 | 2016 | 14.3 | - |
76 | 土竜の唄 FINAL | 2021 | 4.0 | - |
77 | orange オレンジ ![]() | 2015 | 32.5 | 68 |
78 | ヒロイン失格 | 2015 | 24.3 | - |
79 | ストロボ・エッジ | 2015 | 23.2 | - |
80 | バクマン。 | 2015 | 17.6 | - |
81 | ![]() | 2015 | 16.8 | 76 |
82 | 新宿スワン | 2015 | 13.3 | - |
83 | 新宿スワンII | 2017 | 7.4 | - |
84 | 予告犯 | 2015 | 13.1 | - |
85 | 俺物語!! | 2015 | 9.0 | - |
86 | 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN 前編(映画1作目) ![]() | 2015 | 32.5 | 52 |
87 | 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワールド(映画2作目) | 2015 | 16.8 | - |
88 | 映画 暗殺教室(第1作) ![]() | 2015 | 27.7 | 63 |
89 | 映画 暗殺教室 卒業編(第2作) ![]() | 2016 | 35.2 | 65 |
90 | 信長協奏曲 ![]() | 2016 | 46.1 | 68 |
91 | ![]() | 2016 | 16.2 | 70 |
92 | ![]() | 2016 | 15.0 | 66 |
93 | 四月は君の嘘 | 2016 | 14.2 | - |
94 | 僕だけがいない街 | 2016 | 14.0 | - |
95 | 青空エール | 2016 | 12.5 | - |
96 | 黒崎くんの言いなりになんてならない | 2016 | 12.3 | - |
97 | オオカミ少女と黒王子 | 2016 | 12.1 | - |
98 | ![]() | 2016 | 2.0 | 76 |
99 | ![]() | 2016 | - | 56 |
100 | ![]() | 2016 | 16.3 | 75 |
101 | ![]() | 2016 | 12.2 | 74 |
102 | ![]() | 2018 | 17.3 | 82 |
103 | ![]() | 2017 | 19.3 | 80 |
104 | ![]() | 2017 | 14.4 | 71 |
105 | ひるなかの流星 | 2017 | 13.7 | - |
106 | ![]() | 2017 | 11.1 | 58 |
107 | ![]() | 2022 5/20 | 2.8 | 66 |
108 | ![]() | 2022 6/24 | 2.4 | 67 |
109 | PとJK | 2017 | 10.0 | - |
110 | 斉木楠雄のΨ難 | 2017 | 10.0 | - |
111 | ![]() | 2017 | 9.5 | 67 |
112 | ![]() | 2017 | 9.2 | 59 |
113 | ![]() | 2017 | 11.0 | 63 |
114 | ![]() | 2019 | 3.5 | 60 |
115 | ![]() | 2017 | 38.4 | 68 |
116 | 銀魂2 掟は破るためにこそある ![]() | 2018 | 37.0 | 71 |
117 | センセイ君主 | 2018 | 12.3 | - |
118 | ういらぶ。 | 2018 | 8.1 | - |
119 | 不能犯 | 2018 | 7.7 | - |
120 | いぬやしき | 2018 | 7.5 | - |
121 | 恋は雨上がりのように | 2018 | 7.0 | - |
122 | 虹色デイズ | 2018 | 5.4 | - |
123 | BLEACH ブリーチ | 2018 | 5.4 | - |
124 | ニセコイ(実写版) | 2018 | 5.3 | - |
125 | 累 かさね | 2018 | 5.3 | - |
126 | となりの怪物くん | 2018 | 5.0 | - |
127 | ママレード・ボーイ | 2018 | 3.8 | - |
128 | 坂道のアポロン | 2018 | 3.7 | - |
129 | 3D彼女 | 2018 | 2.9 | - |
130 | 曇天に笑う | 2018 | 2.5 | - |
131 | ミスミソウ | 2018 | - | - |
132 | ![]() | 2019 | 57.3 | 78 |
133 | ![]() | 2022 7/15 | 51.6 | 79 |
134 | キングダム3 運命の炎 | 2023 7/28 | - | - |
135 | ![]() | 2019 | 19.3 | 79 |
136 | 午前0時、キスしに来てよ | 2019 | 11.7 | - |
137 | ![]() | 2019 | 12.0 | 67 |
138 | ![]() | 2019 | 9.7 | 75 |
139 | シティーハンターTHE MOVIE 史上最香のミッション(フランス版) | 2019 | 1.4 | - |
140 | 宮本から君へ | 2019 | 0.1 | - |
141 | 殺さない彼と死なない彼女 | 2019 | - | - |
142 | ![]() | 2019 | - | 60 |
143 | かぐや様は告らせたい 天才たちの恋愛頭脳戦 | 2019 | 22.4 | - |
144 | かぐや様は告らせたい 天才たちの恋愛頭脳戦 ファイナル | 2021 | 10.6 | - |
145 | 映画 賭ケグルイ | 2019 | 3.6 | - |
146 | ![]() | 2021 | 3.0 | 64 |
147 | ザ・ファブル | 2019 | 17.7 | - |
148 | ![]() | 2021 | 14.2 | 77 |
149 | ![]() | 2019 | 37.6 | 76 |
150 | 翔んで埼玉2 | 2023 | - | - |
151 | ![]() | 2020 | 53.7 | 76 |
152 | ![]() | 2020 | 20.3 | 61 |
153 | ヲタクに恋は難しい ![]() | 2020 | 13.4 | 59 |
154 | ![]() | 2020 | 8.0 | 72 |
155 | 窮鼠はチーズの夢を見る | 2020 | 7.0 | - |
156 | ![]() | 2020 | 6.9 | 78 |
157 | ぐらんぶる | 2020 | 4.5 | - |
158 | 私がモテてどうすんだ | 2020 | 1.7 | - |
159 | とんかつDJアゲ太郎 | 2020 | 1.4 | - |
160 | ![]() | 2020 | 1.0 | 70 |
161 | 10万分の1 | 2020 | 0.8 | - |
162 | ばるぼら | 2020 | 0.2 | - |
163 | ![]() | 2021 | 45.0 | 71 |
164 | ![]() | 2023 4/21 | 22.3 | 72 |
165 | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 決戦 | 2023 6/30 | - | - |
166 | ハニーレモンソーダ | 2021 | 10.0 | - |
167 | ブレイブ 群青戦記 | 2021 | 8.3 | - |
168 | ライアー×ライアー | 2021 | 8.8 | - |
169 | ![]() | 2021 | 3.8 | 67 |
170 | ホムンクルス | 2021 | 0.1 | - |
171 | 文豪ストレイドッグス BEAST | 2022 | 0.3 | - |
172 | ![]() | 2022 | 1.5 | 79 |
173 | ノイズ | 2022 | 4.7 | - |
174 | 嘘喰い | 2022 | 2.7 | - |
175 | KAPPEI カッペイ | 2022 3/18 | 3.1 | - |
176 | 映画『女子高生に殺されたい』 | 2022 | - | - |
177 | チェリまほ THE MOVIE 30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい | 2022 4/08 | 3.0 | - |
178 | ![]() | 2022 4/29 | 5.5 | 65 |
179 | 極主夫道 ザ・シネマ | 2022 6/03 | - | - |
180 | 映画『メタモルフォーゼの縁側』 | 2022 6/17 | - | - |
181 | 映画『ビリーバーズ』 | 2022 7/08 | - | - |
182 | ![]() | 2022 8/19 | 2.1 | 56 |
183 | 映画『マイ・ブロークン・マリコ』 | 2022 9/30 | - | - |
184 | ![]() | 2022 10/28 | 0.4 | 74 |
185 | ![]() | 2023 1/13 | 10.5 | 73 |
186 | ![]() | 2023 | 22.8 | 69 |
187 | ![]() | 2023 4/28 | 0.4 | 56 |
188 | 映画 沈黙の艦隊(邦画) | 2023 9/29 | - | - |
189 | 映画『Gメン』 | 2023 | - | - |
190 | ONE PIECE(Netflixハリウッド版ドラマ) | 2023 | - | - |
191 | 僕のヒーローアカデミア | 2023 | - | - |
192 | 幽遊白書(Netflixドラマ) | 2023 | - | - |
193 | 劇場版 シティハンター(邦画) | 2024 | - | - |
194 | ゴールデン・カムイ(邦画) | - | - | |
195 | 進撃の巨人(ハリウッド) | - | - | |
196 | 君の名は。(ハリウッド映画) | - | - | |
197 | 機動戦士ガンダム(ハリウッド) | - | - | |
198 | ワンパンマン(詳細不明) | - | - | |
199 | シュタンズ・ゲート(ドラマ/詳細不明) | - | - |
以上、漫画原作を実写映画化したおすすめ一覧と評価・興行収入ランキングなどについてでした。