マンガ実写化映画ドラマ一覧/興行収入と評価おすすめランキングと予定作品
漫画/マンガ実写化映画/ドラマ一覧
日本の漫画を原作とした実写化映画/ドラマの一覧です。2000年以降の少年漫画ヒット作が中心。リンク先はネタバレ注意。ジャンプ原作映画、TVドラマ映画化もご参考に。
ソート
(シェア・ブクマご自由に)
出典・単位・補足説明
ソート:非表示の切捨て値まで考慮
表:日付は日本公開日。発表前のは原題・仮題。洋画=外国映画(合作は日本人出演者多ければ邦画)。アニメSはシリーズ。興収=興行収入(日本:億円。世界:億$)切捨て(一部四捨五入)。日本興収を公表した映画を掲載。10億超え作は翌年1月に最終値と順番が発表されるがそれ以外は未確定。評価は気になった作品のみ
出典:日本興行収入(興行通信社/文化通信/映連/各公式サイト・公式SNS・大手メディア等)。世界興行収入(BoxOffice Mojo)
評価:100換算平均/一定数までは人数も考慮(Filmarks/映画com/Yahoo/KINENOTE/IMDb/RottenTomatoes/Metacritic/豆瓣电影/Watcha 왓챠피디아)
画像出典:東宝,東映,松竹,KADOKAWA,東宝東和,ギャガ,Disney,Universal,Warner,Sony,Amazon,Netflix他
リンク色: 緑:同じページ内。青:別ページ。赤:PR
マンガ実写化一覧【並替えツール↑】 | 日本興収 ★評価日本 興収 | 評価 | |
---|---|---|---|
キングダム実写映画一覧 | |||
1 | 邦画 2019/4/19 | 57.3 ★78 | 78 |
2 | 邦画 2022/7/15 | 51.6 ★75 | 75 |
3 | 邦画 2023/7/28 | 56.0 ★78 | 78 |
4 | 邦画 2024/7/12 | 78.8 ★85 | 85 |
東京リベンジャーズ | |||
5 | 邦画 2021/7/9 | 45.0 ★71 | 71 |
6 | 邦画 2023/4/21 | 27.1 ★72 | 72 |
7 | 邦画 2023/6/30 | 23.4 ★71 | 71 |
鋼の錬金術師 | |||
8 | 邦画 2017/12/1 | 11.1 ★58 | 58 |
9 | 邦画 2022/5/20 | 2.8 ★66 | 66 |
10 | 邦画 2022/6/24 | 2.4 ★61 | 61 |
るろうに剣心 実写一覧 | |||
11 | るろうに剣心 邦画 2012/8/25 | 30.1 ★74 | 74 |
12 | るろうに剣心 京都大火編 邦画 2014/8/1 | 52.2 ★76 | 76 |
13 | るろうに剣心 伝説の最期編 邦画 2014/9/13 | 43.5 ★73 | 73 |
14 | 邦画 2021/4/23 | 43.5 ★75 | 75 |
15 | 邦画 2021/6/4 | 25.0 ★77 | 77 |
土竜の唄 | |||
16 | 土竜の唄 潜入捜査官 REIJI(土竜の唄1作目) 邦画 2014/2/15 | 21.9 ★62 | 62 |
17 | 土竜の唄 香港狂騒曲(土竜の唄2作目) 邦画 2016/12/23 | 14.3 | |
18 | 土竜の唄 FINAL(土竜の唄3作目) 邦画 2021/11/19 | 4.0 | |
カイジ | |||
19 | カイジ 人生逆転ゲーム(カイジ1作目) 邦画 2009/10/10 | 22.5 | |
20 | カイジ2 人生奪回ゲーム(カイジ2作目) 邦画 2011/11/5 | 16.1 | |
21 | カイジ ファイナルゲーム(カイジ3作目) 邦画 2020/1/10 | 20.6 ★59 | 59 |
ちはやふる | |||
22 | ちはやふる 上の句 邦画 2016/3/19 | 16.3 ★76 | 76 |
23 | ちはやふる 下の句 邦画 2016/4/29 | 12.2 ★75 | 75 |
24 | 邦画 2018/3/17 | 17.3 ★82 | 82 |
DEATH NOTE デスノート | |||
25 | デスノート 前編(デスノート1作目) 邦画 2006/6/17 | 28.5 | |
26 | デスノート the Last name(デスノート2作目) 邦画 2006/11/3 | 52.0 ★72 | 72 |
27 | L change the World(デスノート3作目) 邦画 2008/2/9 | 31.0 | |
28 | デスノート Light up the NEW world(デスノート4作目) 邦画 2016/10/29 | 22.0 ★57 | 57 |
クローズ | |||
29 | クローズZERO(クローズ1作目) 邦画 2007/10/27 | 25.0 | |
30 | クローズZERO II(クローズ2作目) 邦画 2009/4/11 | 30.2 | |
31 | クローズEXPLODE(クローズ3作目) 邦画 2014/4/12 | 11.4 | |
海猿 | |||
32 | 海猿(海猿1作目) 邦画 2004/6/12 | 17.4 | |
33 | LIMIT OF LOVE 海猿(海猿2作目) 邦画 2006/5/6 | 71.0 ★71 | 71 |
34 | THE LAST MESSAGE 海猿(海猿3作目) 邦画 2010/9/18 | 80.4 ★67 | 67 |
35 | BRAVE HEARTS 海猿(海猿4作目) 邦画 2012/7/13 | 73.3 ★73 | 73 |
ALWAYS 3丁目の夕日 | |||
36 | ALWAYS 三丁目の夕日(ALWAYS1作目) 邦画 2005/11/5 | 32.3 | |
37 | ALWAYS 続・三丁目の夕日(ALWAYS2作目) 邦画 2007/11/3 | 45.6 ★76 | 76 |
38 | ALWAYS 三丁目の夕日’64(ALWAYS3作目) 邦画 2012/1/21 | 34.4 ★74 | 74 |
20世紀少年 | |||
39 | 20世紀少年 第1章 終わりの始まり 邦画 2008/8/30 | 39.5 ★64 | 64 |
40 | 20世紀少年 第2章 最後の希望 邦画 2009/1/31 | 30.1 ★65 | 65 |
41 | 20世紀少年 最終章 ぼくらの旗 邦画 2009/8/29 | 44.1 ★65 | 65 |
2作シリーズ(最新作の新しい順) | |||
42 | 邦画 2019/2/22 | 37.6 ★76 | 76 |
43 | 翔んで埼玉 琵琶湖より愛をこめて 邦画 2023/11/23 | 23.7 | |
44 | かぐや様は告らせたい 天才たちの恋愛頭脳戦 邦画 2019/9/6 | 22.4 | |
45 | かぐや様は告らせたい 天才たちの恋愛頭脳戦 ファイナル 邦画 2021/8/20 | 10.6 | |
46 | ザ・ファブル 邦画 2019/6/21 | 17.7 | |
47 | 邦画 2021/6/18 | 14.2 ★77 | 77 |
48 | 映画 賭ケグルイ 邦画 2019/5/3 | 3.6 | |
49 | 邦画 2021/6/1 | 3.0 ★64 | 64 |
50 | 東京喰種トーキョーグール 邦画 2017/7/29 | 11.0 ★64 | 64 |
51 | 東京喰種2トーキョーグール【S】 邦画 2019/7/19 | 3.5 ★59 | 59 |
52 | 銀魂 邦画 2017/7/14 | 38.4 ★68 | 68 |
53 | 銀魂2 掟は破るためにこそある 邦画 2018/8/17 | 37.0 ★71 | 71 |
54 | 新宿スワン 邦画 2015/5/30 | 13.3 | |
55 | 新宿スワンII 邦画 2017/1/21 | 7.4 | |
56 | 映画 暗殺教室(第1作) 邦画 2015/3/21 | 27.7 ★63 | 63 |
57 | 映画 暗殺教室 卒業編(第2作) 邦画 2016/3/25 | 35.2 ★66 | 66 |
58 | 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN 前編(進撃の巨人1作目) 邦画 2015/8/1 | 32.5 ★52 | 52 |
59 | 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワールド(進撃の巨人2作目) 邦画 2015/9/19 | 16.8 | |
60 | 寄生獣 邦画 2014/11/29 | 20.2 | |
61 | 寄生獣 完結編 邦画 2015/4/25 | 15.0 | |
62 | テルマエ・ロマエ 邦画 2012/4/28 | 59.8 ★68 | 68 |
63 | テルマエ・ロマエII 邦画 2014/4/26 | 44.2 ★66 | 66 |
64 | 僕等がいた 前編 邦画 2012/3/17 | 25.2 ★61 | 61 |
65 | 僕等がいた 後篇 邦画 2012/4/21 | 17.2 | |
66 | ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ(ライアーゲーム1作目) 邦画 2010/3/6 | 23.6 ★70 | 70 |
67 | ライアーゲーム 再生(リボーン)(ライアーゲーム2作目) 邦画 2012/3/3 | 21.0 | |
68 | GANTZ 邦画 2011/1/29 | 34.5 ★65 | 65 |
69 | GANTZ PERFECT ANSWER 邦画 2011/4/23 | 28.2 ★63 | 63 |
70 | のだめカンタービレ 最終楽章 前編 邦画 2009/12/19 | 41.0 ★75 | 75 |
71 | のだめカンタービレ 最終楽章 後編 邦画 2010/4/17 | 37.2 ★74 | 74 |
72 | ゲゲゲの鬼太郎 邦画 2007/4/28 | 23.4 | |
73 | ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌 邦画 2008/7/12 | 14.5 | |
74 | NANA 邦画 2005/9/3 | 40.3 ★65 | 65 |
75 | NANA2 邦画 2006/12/9 | 12.5 | |
単作(新しい順) | |||
76 | 【推しの子】 邦画 2024/12/20 | - | |
77 | 聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団 邦画 2024/12/20 | - | |
78 | はたらく細胞 邦画 2024/12/13 | - | |
79 | 邦画 2024/9/6 | 4.5 ★73 | 73 |
80 | ブルーピリオド 邦画 2024/8/9 | 4.6 | |
81 | 赤羽骨子のボディガード 邦画 2024/8/2 | 6.4 | |
82 | 邦画 2024/7/5 | - ★64 | 64 |
83 | 違国日記 邦画 2024/6/7 | 0.5 | |
84 | 映画 からかい上手の高木さん(実写版) 邦画 2024/5/31 | 5.9 | |
85 | シティーハンター(Netflix) 邦画 2024/4/26 | - | |
86 | 映画 マイホームヒーロー 邦画 2024/3/8 | 2.9 | |
87 | 邦画 2024/1/19 | 29.9 ★81 | 81 |
88 | カラオケ行こ! 邦画 2024/1/12 | 7.5 | |
89 | OUT 邦画 2023/11/17 | 1.2 | |
90 | 邦画 2023/9/29 | 13.7 ★70 | 70 |
91 | Gメン 邦画 2023/8/25 | 7.3 | |
92 | 邦画 2023/5/26 | 12.5 ★75 | 75 |
93 | 洋画 2023/4/28 | 0.4 ★56 | 56 |
94 | 邦画 2023/1/13 | 10.8 ★69 | 69 |
95 | 邦画 2022/10/28 | 0.4 ★74 | 74 |
96 | マイ・ブロークン・マリコ 邦画 2022/9/30 | 1.5 | |
97 | 邦画 2022/8/19 | 2.1 ★56 | 56 |
98 | ビリーバーズ 邦画 2022/7/8 | - | |
99 | メタモルフォーゼの縁側 邦画 2022/6/17 | 1.8 | |
100 | 極主夫道 ザ・シネマ 邦画 2022/6/3 | 4.8 | |
101 | 邦画 2022/4/29 | 5.5 ★65 | 65 |
102 | チェリまほ THE MOVIE 30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい 邦画 2022/4/8 | 5.0 | |
103 | 女子高生に殺されたい 邦画 2022/4/1 | 0.5 | |
104 | KAPPEI カッペイ 邦画 2022/3/18 | 3.3 | |
105 | 嘘喰い 邦画 2022/2/11 | 2.7 | |
106 | ノイズ 邦画 2022/1/28 | 5.0 | |
107 | 邦画 2022/1/28 | 1.5 ★79 | 79 |
108 | 映画 文豪ストレイドッグス BEAST 邦画 2022/1/7 | 1.0 | |
109 | ハニーレモンソーダ 邦画 2021/7/9 | 10.0 | |
110 | ホムンクルス 邦画 2021/4/2 | 0.1 | |
111 | ブレイブ 群青戦記 邦画 2021/3/12 | 8.3 | |
112 | ライアー×ライアー 邦画 2021/2/19 | 8.8 | |
113 | 邦画 2021/1/22 | 3.8 ★67 | 67 |
114 | 邦画 2020/12/18 | 20.3 ★61 | 61 |
115 | 10万分の1 邦画 2020/11/27 | 0.8 | |
116 | ばるぼら 邦画 2020/11/20 | 0.2 | |
117 | とんかつDJアゲ太郎 邦画 2020/10/30 | 1.4 | |
118 | 邦画 2020/9/25 | 1.0 ★70 | 70 |
119 | 窮鼠はチーズの夢を見る 邦画 2020/9/11 | 7.7 | |
120 | 邦画 2020/8/14 | 6.9 ★78 | 78 |
121 | 邦画 2020/8/14 | 8.0 ★72 | 72 |
122 | ぐらんぶる 邦画 2020/8/7 | 4.5 | |
123 | 邦画 2020/7/17 | 53.7 ★76 | 76 |
124 | 私がモテてどうすんだ 邦画 2020/7/10 | 1.7 | |
125 | 午前0時、キスしに来てよ 邦画 2019/12/6 | 11.7 | |
126 | シティーハンターTHE MOVIE 史上最香のミッション 洋画 2019/11/29 | 1.4 | |
127 | 殺さない彼と死なない彼女 邦画 2019/11/15 | - | |
128 | 宮本から君へ 邦画 2019/9/27 | 0.1 | |
129 | 空母いぶき 邦画 2019/5/24 | 12.0 ★65 | 65 |
130 | 洋画 2019/2/22 | 9.7 ★75 | 75 |
131 | がっこうぐらし! 邦画 2019/1/25 | - ★59 | 59 |
132 | ニセコイ 邦画 2018/12/21 | 5.3 | |
133 | ういらぶ。 邦画 2018/11/9 | 8.1 | |
134 | 3D彼女 邦画 2018/9/14 | 2.9 | |
135 | 累 かさね 邦画 2018/9/7 | 5.3 | |
136 | センセイ君主 邦画 2018/8/1 | 12.3 | |
137 | BLEACH ブリーチ 邦画 2018/7/20 | 5.4 | |
138 | 虹色デイズ 邦画 2018/7/7 | 5.4 | |
139 | 恋は雨上がりのように 邦画 2018/5/25 | 7.0 | |
140 | ママレード・ボーイ 邦画 2018/4/27 | 3.8 | |
141 | となりの怪物くん 邦画 2018/4/27 | 5.0 | |
142 | いぬやしき 邦画 2018/4/20 | 7.5 | |
143 | ミスミソウ 邦画 2018/4/7 | - | |
144 | 曇天に笑う 邦画 2018/3/21 | 2.5 | |
145 | 坂道のアポロン 邦画 2018/3/10 | 3.7 | |
146 | 不能犯 邦画 2018/2/1 | 7.7 | |
147 | 斉木楠雄のΨ難 邦画 2017/10/21 | 10.0 | |
148 | 亜人 邦画 2017/9/30 | 14.4 ★71 | 71 |
149 | 邦画 2017/8/4 | 9.2 ★59 | 59 |
150 | 帝一の國 邦画 2017/4/29 | 19.3 ★81 | 81 |
151 | 無限の住人 邦画 2017/4/29 | 9.5 ★67 | 67 |
152 | PとJK 邦画 2017/3/25 | 10.0 | |
153 | ひるなかの流星 邦画 2017/3/24 | 13.7 | |
154 | ミュージアム 邦画 2016/11/12 | 15.0 ★66 | 66 |
155 | 四月は君の嘘 邦画 2016/9/10 | 14.2 | |
156 | 青空エール 邦画 2016/8/20 | 12.5 | |
157 | ヒメアノ~ル 邦画 2016/5/28 | 2.0 ★75 | 75 |
158 | オオカミ少女と黒王子 邦画 2016/5/28 | 12.1 | |
159 | ヒーローマニア 生活 邦画 2016/5/7 | - ★53 | 53 |
160 | アイアムアヒーロー 邦画 2016/4/23 | 16.2 ★70 | 70 |
161 | 僕だけがいない街 邦画 2016/3/19 | 14.0 | |
162 | 黒崎くんの言いなりになんてならない 邦画 2016/2/27 | 12.3 | |
163 | 信長協奏曲 邦画 2016/1/23 | 46.1 ★68 | 68 |
164 | orange オレンジ 邦画 2015/12/12 | 32.5 ★68 | 68 |
165 | 俺物語!! 邦画 2015/10/31 | 9.0 | |
166 | バクマン。 邦画 2015/10/3 | 17.6 | |
167 | ヒロイン失格 邦画 2015/9/19 | 24.3 | |
168 | 海街diary 邦画 2015/6/13 | 16.8 ★77 | 77 |
169 | 予告犯 邦画 2015/6/6 | 13.1 | |
170 | ストロボ・エッジ 邦画 2015/3/14 | 23.2 | |
171 | アオハライド 邦画 2014/12/13 | 19.0 | |
172 | 神さまの言うとおり 邦画 2014/11/15 | 12.2 | |
173 | 近キョリ恋愛 邦画 2014/10/11 | 11.7 | |
174 | ルパン三世 邦画 2014/8/30 | 24.5 ★56 | 56 |
175 | ホットロード 邦画 2014/8/16 | 25.2 ★61 | 61 |
176 | 好きっていいなよ。 邦画 2014/7/12 | 11.0 | |
177 | オール・ユー・ニード・イズ・キル 洋画 2014/7/4 | 15.9 ★79 | 79 |
178 | カノジョは嘘を愛しすぎてる 邦画 2013/12/14 | 17.8 | |
179 | 今日、恋をはじめます 邦画 2012/12/8 | 17.7 | |
180 | ヘルタースケルター 邦画 2012/7/14 | 21.5 | |
181 | 映画 ホタルノヒカリ 邦画 2012/6/9 | 18.8 | |
182 | 宇宙兄弟 邦画 2012/5/5 | 15.7 | |
183 | 映画 怪物くん 邦画 2011/11/16 | 31.3 ★61 | 61 |
184 | モテキ 邦画 2011/9/23 | 22.2 | |
185 | パラダイス・キス 邦画 2011/6/4 | 13.9 | |
186 | あしたのジョー 邦画 2011/2/11 | 11.0 | |
187 | 大奥 邦画 2010/10/1 | 23.2 | |
188 | 君に届け 邦画 2010/9/25 | 15.3 | |
189 | BECK 邦画 2010/9/4 | 17.6 | |
190 | 僕の初恋をキミに捧ぐ 邦画 2009/10/24 | 21.5 | |
191 | カムイ外伝 邦画 2009/9/19 | 11.2 | |
192 | ROOKIES 卒業 邦画 2009/5/30 | 85.5 ★64 | 64 |
193 | DRAGONBALL EVOLUTION 洋画 2009/3/13 | 7.0 | |
194 | デトロイト・メタル・シティ 邦画 2008/8/23 | 23.4 | |
195 | 花より男子ファイナル 邦画 2008/6/28 | 77.5 ★56 | 56 |
196 | 砂時計 邦画 2008/4/26 | 10.0 | |
197 | クロサギ 邦画 2008/3/8 | 17.2 | |
198 | どろろ 邦画 2007/1/27 | 34.5 | |
199 | タッチ 邦画 2005/9/10 | 12.0 | |
200 | CASSHERN 邦画 2004/4/24 | 15.3 | |
201 | ピンボン 邦画 2002/7/20 | 14.0 | |
202 | 僕のヒーローアカデミア(米映画) | - | |
203 | 君の名は。(米映画) | - | |
204 | 進撃の巨人(米映画) | - | |
205 | 機動戦士ガンダム(米映画) | - | |
206 | ワンパンマン(米映画) | - | |
実写版ドラマ | |||
207 | 【推しの子】(アマプラ/映画の続編) ドラマ 2024/11/28 | - | |
208 | ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編(WOWOW/映画の続編/全9話) ドラマ 2024/10/6 | - | |
209 | 寄生獣 ザ・グレイ(Netflix) 韓ドラ 2024/4/5 | - | |
210 | 沈黙の艦隊 シーズン1 東京湾大海戦(アマプラ/映画の続編) ドラマ 2024/02/09 | - | |
211 | 幽遊白書(Netflix) ドラマ 2023/12/14 | - | |
212 | ONE PIECE(Netflix) 米ドラマ 2023/8/31 | - | |
213 | カウボーイビバップ(Netflix) 米ドラマ 2021/11/19 | - | |
214 | シュタンズ・ゲート ドラマ | - |
以上「マンガ実写化映画ドラマ一覧/興行収入と評価おすすめランキングと予定作品」でした。
最新年⇒2024年映画興行収入ランキング
▼こちらの関連記事もよく読まれています