DC映画シリーズ(DCU含む)の公開順や見る順番
アメリカでの公開順(下表)で見るのがオススメ。DCU(DCユニバース)は2023年以降に新プランに移ります。その前の作品はすべて独立単独作として観ても問題ありません。
公開日 DVD | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2013 | 9.7 | 6.68 | 69 |
2 | ![]() | 2016 | 18.6 | 8.73 | 64 |
3 | ![]() | 2016 | 17.6 | 7.46 | 63 |
4 | ![]() | 2017 | 13.4 | 8.22 | 75 |
5 | ![]() | 2017 | 11.0 | 6.57 | 68 |
6 | ![]() | 2019 | 16.4 | 11.48 | 73 |
7 | ![]() | 2019 | 7.2 | 3.66 | 75 |
8 | ジョーカー(独立作品) ![]() | 2019 | 50.6 | 10.74 | 81 |
9 | ![]() | 2020 | 5.1 | 2.01 | 66 |
10 | ![]() | 2020 | 5.4 | 1.69 | 68 |
11 | ![]() | 2021 | - | - | 80 |
12 | ![]() | 2021 | 5.8 | 1.68 | 78 |
13 | ![]() | 2022 | 11.9 | 7.70 | 79 |
14 | 2022 | - | - | - | |
15 | DCがんばれ!スーパーペット(アニメ映画) | 2022 8/26 | - | - | - |
16 | ![]() | 2022 12/02 | 3.7 | 3.92 | 67 |
17 | シャザム! 神々の怒り(シャザム2) ![]() | 2023 3/17 | 2.2 | 1.32 | 67 |
18 | ザ・フラッシュ | 2023 6/16 | - | - | - |
19 | ブルービートル Blue Beetle(新DCU開始/全米公開日2023.8.18) | 2023 | - | - | - |
20 | アクアマン2続編 Aquaman and the Lost Kingdom(全米公開日2023/12/25) | 2023 | - | - | - |
21 | ジョーカー2 Joker: Folie À Deux(DCU外/全米公開日2024/10/4) | 2024 | - | - | - |
22 | The Penguin ペンギン(DCU外/2024/HBO Max配信) | 2024 | - | - | - |
23 | THE BATMAN2 ザ・バットマン2(DCU外/全米公開日2025/10/3) | 2025 | - | - | - |
24 | Superman Legacy(全米公開日2025.7.11/新スーパーマン映画) | 2025 | - | - | - |
- | The Authority(映画) | - | - | - | |
- | The Brave and the Bold(新バットマンとロビン映画) | - | - | - | |
- | Supergirl: Woman of Tomorrow(映画) | - | - | - | |
- | Swamp Thing(スワンプシングのホラー映画) | - | - | - | |
- | Creature Commandos(アニメシリーズ/リックフラッグやウィーゼル) | 2025 | - | - | - |
- | Waller(ドラマシリーズ/ウォーラーのピースメーカー続編?) | - | - | - | |
- | Lanterns(ドラマシリーズ?/グリーンランタン) | - | - | - | |
- | Paradise Lost(ドラマシリーズ/ワンダーウーマンの島セミッシラ起源) | - | - | - | |
- | Booster Gold(ドラマシリーズ/コメディー) | - | - | - | |
- | サイボーグ Cyborg(以降はキャンセル?) | - | - | - | |
- | ブラックキャナリー(詳細未定) | - | - | - | |
- | ジャスティス・リーグ:ダーク Justice League Dark(詳細未定) | - | - | - | |
- | ワンダーウーマン3(詳細未定) | - | - | - | |
- | New Gods(詳細未定) | - | - | - | |
- | NightWing(詳細未定) | - | - | - | |
- | Deadshot(詳細未定) | - | - | - | |
- | Gotham City Sirens(詳細未定) | - | - | - | |
- | Hourman(詳細未定) | - | - | - | |
- | Static Shock(詳細未定) | - | - | - | |
- | Black Hawk(詳細未定) | - | - | - | |
- | Plastic Man(詳細未定) | - | - | - | |
- | Deathstroke(詳細未定) | - | - | - | |
- | Man of Steel Sequel(詳細未定) | - | - | - | |
- | Lobo(詳細未定) | - | - | - | |
- | バッド・ガール Bat Girl(公開中止) | - | - | - | |
- | The Trench(中止?) | - | - | - | |
- | バットマン ビギンズ(ダークナイト1作目) ![]() | 2005 | 14.1 | 3.73 | 77 |
- | ダークナイト(ダークナイト2作目) ![]() | 2008 | 17.1 | 10.06 | 87 |
- | ダークナイト・ライジング(ダークナイト3作目) ![]() | 2012 | 19.7 | 10.81 | 81 |
DCドラマのネタバレあらすじ
以下あらすじはネタバレありなので、視聴後にご確認ください。
DC ピースメイカー(2022)
『ザ・スーサイドスクワッド 極悪党集結』で生存したクリス(ヒーロー名:ピースメイカー)は、再びアマンダ・ウォラーの命令でクレムゾン・マーン、レオタ・アデバヨ、エミリア・ハーコート、ジョン・エコノモスと「バタフライ計画」に合流。
自称スーツヒーローのビジランテも加わり、上院議員の家族を見張ると、宇宙生命体バタフライに寄生されてて全滅させます。ピースメイカーの容疑は、白人至上主義者の父ホワイトドラゴンにかぶせるが、クリスは釈放させようとします。
リーダーのマーンもバタフライだが、地球人の味方と判明。バタフライは、唯一の食料「蜜のような物質」を生成する巨大生物「カウ」を安全な場所へテレポートしようと計画。バタフライは、ソフィー捜査官と同僚の警官達と囚人までにも寄生。
マーンを殺害され、ホワイトドラゴンに邪魔されるが、ピースメイカーは父を射殺し呪縛から解放。エコノモスはカウの小屋にマスクを運び、ソニックブーム起動で破壊。バタフライ人との乱戦で、エミリアは撃たれ寄生されかけるがアデバヨが救出。
ピースメイカーは、バタフライに地球を環境破壊から守る提案をされるが、アデバヨの人間魚雷マスクを起動しカウを撃破。地球の未来は自分達が選択することに。万事解決後、アクアマン、フラッシュ、スーパーマン、ワンダーウーマンが到着。
重傷のエミリアはリハビリ中。アデバヨは、スーサイドスクワッドの違法性を暴き母アマンダ・ウォラーを告発。ピースメイカーはビジランテと遊び、鷲のワッシー、亡き父の幻影、最後の蜜を吸ったバタフライ「ゴフ」と仲良く暮らします。
【感想】世界平和のためなら人殺しも後悔しないピースメイカーが、クズな差別主義者の父と、父のせいで兄を殺害した過去を乗り越える成長物語でした。ブラックジョークや多人数を余すことなく魅せる演出は、さすがのジェームズ・ガン監督。
超人能力を持たない集団だけで世界を救う展開も見もの。ラストで役立たずだったジャスティスリーグのヒーロー達も皮肉(笑)。オープニングのWig Wam「Do Ya Wanna Taste It」と真顔ダンスシーンがシュールで脳裏に焼きついてます。
以上、DC映画シリーズと、DCU(DCユニバース)の興行収入ランキングと評価一覧などについてでした。