DC映画シリーズ(DCEU含む)の公開順や見る順番
アメリカでの公開順(下のとおり)に見れば問題ありません。DCEU(DCエクステンデッド・ユニバース)の存続はあいまいですが『アクアマン』以降は独立単独作として観ても問題ありません。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
公開日 DVD | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2013 | 9.7 | 6.68 | 69 |
2 | ![]() | 2016 | 18.6 | 8.73 | 64 |
3 | ![]() | 2016 | 17.6 | 7.46 | 63 |
4 | ![]() | 2017 | 13.4 | 8.22 | 75 |
5 | ![]() | 2017 | 11.0 | 6.57 | 68 |
6 | ![]() | 2019 | 16.4 | 11.48 | 73 |
7 | ![]() | 2019 | 7.2 | 3.65 | 75 |
8 | ジョーカー(独立作品) ![]() | 2019 | 50.6 | 10.74 | 81 |
9 | ![]() | 2020 | 5.1 | 2.01 | 66 |
10 | ![]() | 2020 | 5.4 | 1.66 | 68 |
11 | ![]() | 2021 | - | - | 80 |
12 | ![]() | 2021 | 5.8 | 1.67 | 78 |
13 | ![]() | 2022 | 11.8 | 7.67 | 79 |
14 | ピースメーカー Peacemaker(4/15からU-NEXT配信。TVドラマ全8話) | 2022 | - | - | - |
15 | DCがんばれ!スーパーペット(アニメ映画) | 2022 8/26 | - | - | - |
16 | ブラック・アダム Black Adam(全米公開日2022/10/21) | 2022 | - | - | - |
17 | シャザム2続編 Shazam: Fury of the Gods(全米公開日2022/12/21) | 2022 | - | - | - |
18 | アクアマン2続編 Aquaman and the Lost Kingdom(全米公開日2023/3/17) | 2023 | - | - | - |
19 | ザ・フラッシュ The Flash(全米公開日2023/6/23) | 2023 | - | - | - |
20 | ブルービートル(全米公開日2023/8/18) | 2023 | - | - | - |
- | THE BATMAN2 ザ・バットマン2(詳細未定) | - | - | - | |
- | サイボーグ Cyborg(詳細未定) | - | - | - | |
- | ブラックキャナリー(詳細未定) | - | - | - | |
- | グリーンランタン コー Green Lantern Corps(詳細未定) | - | - | - | |
- | ジャスティス・リーグ:ダーク Justice League Dark(詳細未定) | - | - | - | |
- | バッド・ガール Bat Girl(詳細未定) | - | - | - | |
- | ワンダーウーマン3(詳細未定) | - | - | - | |
- | New Gods(詳細未定) | - | - | - | |
- | Supergirl(詳細未定) | - | - | - | |
- | NightWing(詳細未定) | - | - | - | |
- | Deadshot(詳細未定) | - | - | - | |
- | Gotham City Sirens(詳細未定) | - | - | - | |
- | The Amazons(詳細未定) | - | - | - | |
- | Booster Gold(詳細未定) | - | - | - | |
- | Hourman(詳細未定) | - | - | - | |
- | Static Shock(詳細未定) | - | - | - | |
- | Black Hawk(詳細未定) | - | - | - | |
- | Plastic Man(詳細未定) | - | - | - | |
- | Deathstroke(詳細未定) | - | - | - | |
- | Man of Steel Sequel(詳細未定) | - | - | - | |
- | Lobo(詳細未定) | - | - | - | |
- | The Trench(中止?) | - | - | - | |
- | バットマン ビギンズ(ダークナイト1作目) ![]() | 2005 | 14.1 | 3.73 | 77 |
- | ダークナイト(ダークナイト2作目) ![]() | 2008 | 17.1 | 10.05 | 87 |
- | ダークナイト・ライジング(ダークナイト3作目) ![]() | 2012 | 19.7 | 10.81 | 81 |
以上、DC映画シリーズと、DCEU(DCエクステンデッド・ユニバース)の興行収入ランキングと評価一覧などについてでした。