DC映画シリーズ(DCEU含む)の公開順や見る順番
アメリカでの公開順(下のとおり)に見れば問題ありません。DCEU(DCエクステンデッド・ユニバース)の存続はあいまいですが『アクアマン』以降は独立単独作として観ても問題ありません。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
公開日 DVD | 興収入 日本日本興収 [億円] | 興収入 世界世界興収 [億$] | 平均 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | マン・オブ・スティール | 2013 | 9.7 | 6.68 | 69 |
2 | ![]() | バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 | 2016 | 18.6 | 8.73 | 64 |
3 | ![]() | スーサイド・スクワッド | 2016 | 17.6 | 7.46 | 61 |
4 | ![]() | ワンダーウーマン | 2017 | 13.4 | 8.22 | 75 |
5 | ![]() | ジャスティス・リーグ | 2017 | 11.0 | 6.57 | 69 |
6 | ![]() | アクアマン | 2019 | 16.4 | 11.48 | 73 |
7 | ![]() | シャザム! | 2019 | 6.7 | 3.65 | 74 |
8 | ![]() | ジョーカー(独立作品) | 2019 | 50.6 | 10.74 | 81 |
9 | ![]() | ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY | 2020 | 4.9 | 2.01 | 67 |
10 | ![]() | ワンダーウーマン 1984 | 2020 | 5.3 | 1.66 | 68 |
11 | ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結 The Suicide Squad(米公開日2021/8/6。ジェームズ・ガン監督) | 2021 | - | - | - | |
12 | ザ・バットマン(仮題)The Batman(米公開日2022/3/4) | 2022 | - | - | - | |
13 | ブラック・アダム Black Adam(米公開日2022/7/29) | 2022 | - | - | - | |
14 | ザ・フラッシュ The Flash(米公開日2022/11/4) | 2022 | - | - | - | |
15 | アクアマン2続編(米公開日2022/12/16) | 2022 | - | - | - | |
16 | シャザム2続編 Shazam: Fury of the Gods(米公開日2023/6/2) | 2023 | - | - | - | |
- | サイボーグ Cyborg(詳細未定) | - | - | - | ||
- | グリーンランタン コー Green Lantern Corps(詳細未定) | - | - | - | ||
- | ジャスティス・リーグ:ダーク Justice League Dark(詳細未定) | - | - | - | ||
- | The Trench(詳細未定) | - | - | - | ||
- | Bat Girl(詳細未定) | - | - | - | ||
- | New Gods(詳細未定) | - | - | - | ||
- | Blackhawk(詳細未定) | - | - | - | ||
- | Supergirl(詳細未定) | - | - | - | ||
- | Nightwing(詳細未定) | - | - | - | ||
- | Gotham City Sirens(詳細未定) | - | - | - | ||
- | Plastic Man(詳細未定) | - | - | - | ||
- | Deathstroke(詳細未定) | - | - | - | ||
- | Man of Steel Sequel(詳細未定) | - | - | - | ||
- | Lobo(詳細未定) | - | - | - | ||
- | Blue Beetle(詳細未定) | - | - | - | ||
- | ![]() | バットマン ビギンズ(ダークナイト1作目) | 2005 | 14.1 | 3.73 | 77 |
- | ![]() | ダークナイト(ダークナイト2作目) | 2008 | 17.1 | 10.05 | 87 |
- | ![]() | ダークナイト・ライジング(ダークナイト3作目) | 2012 | 19.7 | 10.81 | 81 |
以上、DC映画シリーズと、DCEU(DCエクステンデッド・ユニバース)の興行収入ランキングと評価一覧などについてでした。