ディズニー映画について
ディズニーは買収などでその作品群を広げていて、現在は下のようなシリーズもディズニー映画の一部です。下以外にも、20世紀フォックスやタッチストーン系が含まれます。
ディズニー作品見放題の、ディズニープラスおすすめ映画も参考にしてください。
ディズニー実写映画の一覧
ウォルト・ディズニー・ピクチャーズにより製作された実写映画は数多くありますが、そのうちディズニーアニメ映画を実写化した作品やスピンオフ映画と、ディズニーアニメに通ずるようなファンタジー要素が入った実写映画のみ掲載していきます。
今までの公開された主要作品と、今後の予定一覧は上のとおりです。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均。*配給収入を55%で仮算
公開日 DVD | 興収入 日本日本興収 [億円] | 興収入 世界世界興収 [億$] | 平均 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | メリー・ポピンズ | 1965 | *7.8 | 1.03 | 80 |
2 | 101 | 1997 | *18.1 | 3.20 | - | |
3 | 102 | 2001 | 19.0 | 0.66 | - | |
4 | ホーンテッドマンション | 2004 | 34.0 | 1.82 | - | |
5 | 魔法にかけられて | 2008 | 29.1 | 2.57 | - | |
6 | ![]() | アリス・イン・ワンダーランド | 2010 | 118.0 | 10.25 | 63 |
7 | ![]() | オズ はじまりの戦い | 2013 | 17.8 | 4.93 | 63 |
8 | ![]() | マレフィセント | 2014 | 65.4 | 7.58 | 69 |
9 | ![]() | シンデレラ | 2015 | 57.3 | 5.42 | 75 |
10 | ![]() | イントゥ・ザ・ウッズ | 2015 | 23.8 | 2.12 | 59 |
11 | ![]() | アリス・イン・ワンダーランド 時間の旅 | 2016 | 27.8 | 2.99 | 64 |
12 | ![]() | ジャングル・ブック | 2016 | 22.1 | 9.66 | 75 |
13 | BFG ビッグ・フレンドリー・ジャイアント | 2016 | 4.2 | 1.83 | - | |
14 | ピートと秘密の友達 | 2016 | 1.2 | 1.43 | - | |
15 | ![]() | 美女と野獣(2017) | 2017 | 124.0 | 12.64 | 76 |
16 | ![]() | プーと大人になった僕 | 2018 | 24.3 | 1.97 | 75 |
17 | くるみ割り人形と秘密の王国 | 2018 | 8.3 | 1.73 | - | |
18 | ![]() | メリー・ポピンズ2リターンズ | 2019 | 11.8 | 3.49 | 72 |
19 | ![]() | ダンボ | 2019 | 10.0 | 3.53 | 68 |
20 | ![]() | アラジン(実写版) | 2019 | 121.6 | 10.50 | 80 |
21 | ![]() | ライオン・キング(超実写版) | 2019 | 66.7 | 16.56 | 73 |
22 | ![]() | マレフィセント2 | 2019 | 14.0 | 4.91 | 70 |
23 | ![]() | ムーラン(Disney+で9/4から有料配信) | 2020 | - | 0.66 | 59 |
24 | クルエラ 101匹ワンちゃん(原題 Cruella)(日本公開日2021/5/28) | 2021 | - | - | - | |
25 | ジャングル・クルーズ | 2021 | - | - | - | |
26 | ピノキオ | - | - | - | ||
27 | ライオン・キング続編(ムファサの前日譚?) | - | - | - | ||
28 | バンビ(超実写版) | - | - | - | ||
29 | ピーターパン | - | - | - | ||
30 | ティンカー・ベル | - | - | - | ||
31 | リトル・マーメイド | - | - | - | ||
32 | リロ&スティッチ | - | - | - | ||
33 | ノートルダムの鐘 | - | - | - | ||
34 | ジャングル・クルーズ | - | - | - |
以上、ディズニー実写化映画のおすすめランキングや興行収入や評価の一覧でした。