ONE PIECE(ワンピース)劇場版シリーズの公開順番一覧
ONEPIECE映画シリーズの公開順番の一覧表です。評価や興行収入で並替えもできます。
3作目までは東映アニメフェアのうちの一作です。古い映画や動員数の少なかった作品の評価は、参考にならない場合もあるため非掲載です。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
公開日 DVD | 興収入 日本日本興収 [億円] | 平均 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ONE PIECE | 2000 | 21.6 | - | |
2 | ONE PIECE ねじまき鳥の冒険 | 2001 | 30.0 | - | |
3 | ONE PIECE 珍獣島のチョッパー王国 | 2002 | 20.0 | - | |
4 | ONE PIECE THE MOVIE デッドエンドの冒険 | 2003 | 20.0 | - | |
5 | ONE PIECE 呪われた聖剣 | 2004 | 18.0 | - | |
6 | ONE PIECE THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 | 2005 | 12.0 | - | |
7 | ONE PIECE THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵 | 2006 | 9.0 | - | |
8 | ONE PIECE エピソードオブアラバスタ 砂漠と王女と海賊たち | 2007 | 9.0 | - | |
9 | ONE PIECE THE MOVIE エピソードオブチョッパー+ 冬に咲く、奇跡の桜 | 2008 | 9.2 | - | |
10 | ![]() | ONE PIECE FILM STRONG WORLD | 2009 | 48.0 | 75 |
11 | ONE PIECE 3D 麦わらチョイス | 2011 | 7.9 | - | |
12 | ![]() | ONE PIECE FILM Z | 2012 | 68.7 | 71 |
13 | ![]() | ONE PIECE FILM GOLD | 2016 | 51.8 | 72 |
14 | ![]() | ONE PIECE STAMPEDE | 2019 | 55.5 | 78 |
以上、ONE PIECE(ワンピース)劇場版シリーズ映画興行収入ランキングと評価一覧についてでした。