2022年ドラマ視聴率ランキング/世帯・個人視聴率/平均評価一覧
2022年1-12月放送のテレビドラマ視聴率ランキングです。平均世帯視聴率の順番、平均評価で並替え可能なツールもあり!
目次 & 総括
1クール作平均⇒ | 世帯 | 評価 |
---|---|---|
10月期 秋ドラマ | 7.83% | ★3.68 |
7月期 夏ドラマ | 7.15% | ★3.48 |
4月期 春ドラマ | 8.04% | ★3.50 |
1月期 冬ドラマ | 9.30% | ★3.52 |
NHK大河・朝ドラ | 15.30% | ★3.65 |
2022年テレビドラマ視聴率ランキング
(シェア・ブクマご自由に)
出典・用語・補足説明
ソート:非表示の切捨て値まで考慮。同値なら世帯視聴率順。放送前の順番は非表示
出典:視聴率:ビデオリサーチ・関東地区/大手メディア/SNS等。評価:Filmarks。TVer値:TVer
画像出典:日本テレビ,TBS,テレビ朝日,フジテレビ,テレビ東京,NHK 他
世帯視聴率:世帯単位のリアルタイム視聴率。過去と比較可。低調だと公表されないことも
個人視聴率:4歳以上の個人単位のリアルタイム視聴率。2022/4以降に重視
総合(個人)視聴率:リアルタイムかタイムシフト(7日内の録画視聴)での個人視聴率。Wカウントはなし。上位のみ公表される。需要ないので2024秋から非表示に
コア視聴率:13-49歳の個人視聴率(放送局で年齢差あり)。メディアが好みで公表リンク色: 緑:同じページ内。青:別ページ。赤:PR
2022年10月期 秋ドラマ視聴率一覧【並替えツール↑】 | 世帯視聴率 個人視聴率 ★評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水9 テレ朝
| 13.38 ★ 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ザ・トラベルナース 全8話(岡田将生、中井貴一) 木9 テレ朝 | 12.10 ★ 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日9 TBS | 9.59 ★ 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 火9 テレ朝 2021/10 (10.0%)科捜研の女 season21 2020/10 (11.1%)科捜研の女 season20 | 8.99 ★ 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PICU 小児集中治療室 全11話(吉沢亮、安田顕) 月9 フジ | 8.54 ★ 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | silent 全11話(川口春奈、目黒蓮) 木10 フジ | 7.59 ★ 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金10 TBS | 7.41 ★ 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 水10 日テレ | 7.24 ★ 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 土10 日テレ | 6.37 ★ 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | エルピス —希望、あるいは災い— 全10話(長澤まさみ、前田郷敦) 月10 フジ | 6.31 ★ 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 火10 TBS | 5.26 ★ 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 日10 日テレ | 5.16 ★ 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 親愛なる僕へ殺意をこめて 全9話(山田涼介、川栄李奈) 水10 フジ | 3.80 ★ 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年7月期 夏ドラマ視聴率一覧【並替えツール↑】 | 世帯視聴率 個人視聴率 ★評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 日9 TBS | 10.44 ★ 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水9 テレ朝 | 10.16 ★ 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 六本木クラス 全13話(竹内涼真、新木優子、平手友梨奈) 木9 テレ朝 | 9.35 ★ 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 木8 テレ朝 | 8.85 ★ 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 競争の番人 全11話(坂口健太郎、杏) 月9 フジ | 8.85 ★ 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 火10 TBS | 7.98 ★ 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金10 TBS | 7.30 ★ 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 魔法のリノベ 全10話(波瑠、間宮祥太朗) 月10 フジ | 6.40 ★ 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 水10 日テレ | 5.80 ★ 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | テッパチ! 全11話(町田啓太、佐野勇斗) 水10 フジ | 4.80 ★ 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 土10 日テレ | 4.67 ★ 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 日10 日テレ | 4.37 ★ 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 純愛ディソナンス 全11話(中島裕翔、吉川愛) 木10 フジ | 3.93 ★ 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年4月期 春ドラマ視聴率一覧【並替えツール↑】 | 世帯視聴率 個人視聴率 ★評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 日9 TBS | 12.88 ★ 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 未来への10カウント 全9話(木村拓哉、満島ひかり) 木9 テレ朝 | 10.92 ★ 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水9 テレ朝 | 10.69 ★ 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 木8 テレ朝 | 9.88 ★ 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 元彼の遺言状 全11話(綾瀬はるか、大泉洋) 月9 フジ | 9.13 ★ 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 火10 TBS | 7.80 ★ 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水10 日テレ | 7.50 ★ 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 金10 TBS | 6.45 ★ 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 日10 日テレ | 6.21 ★ 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | やんごとなき一族 全11話(土屋太鳳、松下洸平) 木10 フジ | 6.03 ★ 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 恋なんて、本気でやってどうするの? 全10話(広瀬アリス、松村北斗) 月10 フジ | 6.02 ★ 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 土10 日テレ | 5.68 ★ 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ナンバMG5 全10話(間宮祥太朗、神尾楓珠) 水10 フジ | 5.39 ★ 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月期 冬ドラマ視聴率一覧【並替えツール↑】 | 世帯視聴率 個人視聴率 ★評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 日9 TBS | 14.43 ★ 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水9 テレ朝 | 13.50 7.6 ★ 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ミステリと言う勿なかれ 全12話(菅田将暉、伊藤沙莉) 月9 フジ | 11.82 ★ 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 木8 テレ朝 | 9.96 ★ 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | となりのチカラ 全9話(松本潤、上戸彩) 木9 テレ朝 | 9.16 ★ 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ドクターホワイト 全10話(浜辺美波、柄本佑) 月10 フジ | 8.89 ★ 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 火10 TBS | 8.04 ★ 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 日10 日テレ | 7.72 ★ 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 水10 日テレ | 7.68 ★ 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 土10 日テレ | 7.39 ★ 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金10 TBS | 7.05 ★ 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ゴシップ #彼女が知りたい本当の○○ 全11話(黒木華、溝端淳平) 木10 フジ | 5.98 ★ 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 NHK大河・朝ドラ【並替えツール↑】 | 世帯視聴率 個人視聴率 ★評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | カムカムエヴリバディ 全112話(上白石萌音、深津絵里) 朝ドラ NHK 2021/5 (16.3%)おかえりモネ 2020/11 (17.4%)おちょやん | 17.10 9.6 ★ 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ちむどんどん 全125話(黒島結菜、仲間由紀恵) 朝ドラ NHK | 15.80 8.9 ★ 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 舞いあがれ! 全126話(福原遥) 朝ドラ NHK | 15.60 8.9 ★ 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鎌倉殿の13人 全48話(小栗旬) 日8 NHK 2021/2 (14.1%)青天を衝け 2020/1 (14.4%)麒麟がくる | 12.70 7.6 ★ 4.4 |
以上、2022年テレビドラマ視聴率ランキングでした。2023年映画興行収入ランキングもご参考に!
▼こちらの関連記事もよく読まれています