ディズニーアニメ映画全65作順番/興行収入と評価ランキングと予定一覧
ディズニー製作アニメ長編映画の公開順番や予定一覧。興行収入ランキング、レビューサイト平均評価で並替え可能なツールあり!
ディズニーアニメ映画一覧 見る順番と公開順
観る順番は、関連作は公開順がおすすめだが、その他は興味ある映画から観て問題なし。同じディズニー社のトイストーリー、インサイドヘッド等はピクサー映画一覧にて。
ソート
(シェア・ブクマご自由に)
出典・単位・補足説明
ソート:非表示の切捨て値まで考慮
表:日付は日本公開日。発表前のは原題・仮題。洋画=外国映画(合作は日本人出演者多ければ邦画)。アニメSはシリーズ。興収=興行収入(日本:億円。世界:億$)切捨て(一部四捨五入)。日本興収を公表した映画を掲載。10億超え作は翌年1月に最終値と順番が発表されるがそれ以外は未確定。評価は気になった作品のみ。*1999年以前の配給収入は55%として興収に仮算
出典:日本興行収入(興行通信社/文化通信/映連/各公式サイト・公式SNS・大手メディア等)。世界興行収入(BoxOffice Mojo)
評価:100換算平均/一定数までは人数も考慮(Filmarks/映画com/Yahoo/KINENOTE/IMDb/RottenTomatoes/Metacritic/豆瓣电影/Watcha 왓챠피디아)
画像出典:東宝,東映,松竹,KADOKAWA,東宝東和,ギャガ,Disney,Universal,Warner,Sony,Amazon,Netflix他
リンク色: 緑:同じページ内。青:別ページ。赤:PR
ディズニーアニメ映画一覧【並替えツール↑】 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
1 | 白雪姫 1950 | *1.3 4.16 | 4.16 | |
2 | ピノキオ 1952 | - 0.84 | 0.84 | |
3 | ファンタジア 1955 | - 0.83 | 0.83 | |
4 | ダンボ 1954 | - | ||
5 | バンビ 1951 | - 2.67 | 2.67 | |
6 | ラテン・アメリカの旅 1957 | - | ||
7 | 三人の騎士 1959 | - | ||
8 | メイク・マイン・ミュージック 1985 | - | ||
9 | ファン・アンド・ファンシーフリー 1954 | - | ||
10 | メロディ・タイム 1987 | - | ||
11 | イカボードとトード氏 2004 | - | ||
12 | シンデレラ 1952 | - 0.85 | 0.85 | |
13 | 不思議の国のアリス 1953 | - | ||
14 | ピーター・パン 1955 | - 0.87 | 0.87 | |
15 | わんわん物語 1956 | *9.8 0.93 | 0.93 | |
16 | 眠れる森の美女 1960 | *3.2 0.51 | 0.51 | |
17 | 101匹わんちゃん 1962 | *5.8 2.15 | 2.15 | |
18 | 王様の剣 1964 | - 0.22 | 0.22 | |
19 | ジャングル・ブック 1968 | - 2.04 | 2.04 | |
20 | おしゃれキャット 1972 | - 0.55 | 0.55 | |
21 | ロビン・フッド 1975 | - 0.32 | 0.32 | |
22 | くまのプーさん 完全保存版 1977 | - | ||
23 | ビアンカの大冒険 1981 | - 0.71 | 0.71 | |
24 | きつねと猟犬 1983 | - 0.63 | 0.63 | |
25 | コルドロン 1986 | - 0.21 | 0.21 | |
26 | オリビアちゃんの大冒険 1989 | - 0.38 | 0.38 | |
27 | オリバー ニューヨーク子猫ものがたり 1990 | - 0.74 | 0.74 | |
28 | リトル・マーメイド 1991 | - 2.11 | 2.11 | |
29 | ビアンカの大冒険 ゴールデン・イーグルを救え! 1996 | - 0.47 | 0.47 | |
30 | 美女と野獣 1992 | *29.0 4.24 | 4.24 | |
31 | アラジン(アニメ版) 1993/8/7 | *45.4 5.04 ★83 | 5.04 | 83 |
32 | 1994/7/23 | *35.6 9.79 ★80 | 9.79 | 80 |
33 | ポカホンタス 1995 | - 3.46 | 3.46 | |
34 | ノートルダムの鐘 1996 | *21.8 3.25 | 3.25 | |
35 | ヘラクレス 1997 | - 2.52 | 2.52 | |
36 | ムーラン 1998 | - 3.04 | 3.04 | |
37 | ターザン(1999年アニメ版) 1999/12/18 | 28.0 4.48 ★75 | 4.48 | 75 |
38 | ファンタジア2000 2000 | - 0.90 | 0.90 | |
39 | ダイナソー 2000/12/9 | 49.0 3.49 ★65 | 3.49 | 65 |
40 | ラマになった王様 2001 | - 1.69 | 1.69 | |
41 | アトランティス 失われた帝国 2001/12/8 | 12.8 1.86 | 1.86 | |
42 | リロ・アンド・スティッチ 2003/3/8 | 29.1 2.73 | 2.73 | |
43 | トレジャー・プラネット 2003 | - 1.09 | 1.09 | |
44 | ブラザー・ベア 2004/3/13 | 16.0 2.50 | 2.50 | |
45 | ホーム・オン・ザ・レンジ にぎやか農場を救え! 2005 | - 1.03 | 1.03 | |
46 | チキン・リトル 2005/12/23 | 26.8 3.14 | 3.14 | |
47 | ルイスと未来泥棒 2007/12/22 | - 1.69 | 1.69 | |
48 | 2009/8/1 | 16.5 3.09 ★73 | 3.09 | 73 |
49 | 2010/3/6 | - 2.67 ★74 | 2.67 | 74 |
50 | 塔の上のラプンツェル 2011/3/12 | 25.6 5.92 ★81 | 5.92 | 81 |
51 | くまのプーさん 2011/9/3 | 3.7 0.49 ★72 | 0.49 | 72 |
52 | シュガー・ラッシュ 2013/3/23 | 30.0 4.71 ★79 | 4.71 | 79 |
53 | 2014/3/14 | 255.0 13.06 ★75 | 13.06 | 75 |
54 | ベイマックス 2014/12/20 | 91.8 6.57 ★79 | 6.57 | 79 |
55 | 2016/4/23 | 76.3 10.25 ★83 | 10.25 | 83 |
56 | 2017/3/10 | 51.6 6.43 ★78 | 6.43 | 78 |
57 | シュガーラッシュ オンライン 2018/12/21 | 38.6 5.29 ★71 | 5.29 | 71 |
58 | 2019/11/22 | 133.7 14.53 ★74 | 14.53 | 74 |
59 | 2021/3/5 | 3.5 1.30 ★78 | 1.30 | 78 |
60 | ミラベルと魔法だらけの家 2021/11/26 | 7.1 2.56 | 2.56 | |
61 | ストレンジ・ワールド もうひとつの世界 2022/11/23 | 1.3 0.73 | 0.73 | |
62 | ウィッシュ 2023/12/15 | 36.0 2.54 | 2.54 | |
63 | モアナと伝説の海2 2024/12/6 | - | ||
64 | ズートピア2(全米公開日2025/11/28) 2025 | - | ||
65 | アナと雪の女王3(全米公開日2027/11/24) 2027 | - |
以上「ディズニーアニメ映画全65作順番/興行収入と評価ランキングと予定一覧」でした。
最新年⇒2024年映画興行収入ランキング
▼こちらの関連記事もよく読まれています