ピクサー映画全34作順番/興行収入と評価おすすめランキングと予定一覧

ピクサー製作の長編アニメ映画の公開順番や予定一覧。興行収入ランキング、レビューサイト平均評価で並替え可能なツールあり!
ピクサー製作映画おすすめ一覧 見る順番と公開順
観る順番は、関連作は公開順がおすすめだが、その他は興味ある映画から観て問題なし。同じディズニー社のアナ雪、ズートピア、モアナ等はディズニーアニメ映画一覧にて。
ソート
(シェア・ブクマご自由に)
出典・単位・補足説明
ソート:非表示の切捨て値まで考慮
表・単位:日付は日本公開日。発表前のは原題・仮題。洋画=外国映画(合作は日本人出演者多ければ邦画)。アニメSはシリーズ。興収=興行収入(日本:億円。世界:億$)切捨て(一部四捨五入)。日本興収を公表した映画を掲載。10億超え作は翌年1月に最終値と順番が発表されるがそれ以外は未確定。評価は気になった作品のみ
出典:日本興行収入(興行通信社/文化通信/映連/各公式サイト・公式SNS・大手メディア等)。世界興行収入(BoxOffice Mojo)
評価:100換算平均/一定数までは人数も考慮(Filmarks/映画com/Yahoo/KINENOTE/IMDb/RottenTomatoes/Metacritic/豆瓣电影/Watcha 왓챠피디아)
画像出典:東宝,東映,松竹,KADOKAWA,東宝東和,ギャガ,Disney,Universal,Warner,Sony,Amazon,Netflix他
リンク色: 緑:同じページ内。青:別ページ
ピクサー映画一覧【並替えツール↑】 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トイ・ストーリー 1996/3/23 | 15.0 3.94 ★83 | 3.94 | 83 |
| 2 | バグズ・ライフ 1999 | 11.5 3.63 | 3.63 | |
| 3 | トイ・ストーリー2 2000/3/11 | 34.5 4.97 ★81 | 4.97 | 81 |
| 4 | モンスターズ・インク 2002/3/2 | 93.7 5.79 ★81 | 5.79 | 81 |
| 5 | ファインディング・ニモ 2003/12/6 | 110.0 9.40 ★80 | 9.40 | 80 |
| 6 | Mr. インクレディブル 2004/12/4 | 52.6 6.31 ★79 | 6.31 | 79 |
| 7 | カーズ 2006/7/1 | 22.3 4.61 ★75 | 4.61 | 75 |
| 8 | レミーのおいしいレストラン 2007/7/28 | 39.0 6.23 ★80 | 6.23 | 80 |
| 9 | ウォーリー WALL-E 2008/12/5 | 40.0 5.27 ★82 | 5.27 | 82 |
| 10 | カールじいさんの空飛ぶ家 2009/12/5 | 50.0 7.35 ★80 | 7.35 | 80 |
| 11 | 2010/7/10 | 108.0 10.67 ★86 | 10.67 | 86 |
| 12 | 2011/7/30 | 30.1 5.59 ★64 | 5.59 | 64 |
| 13 | メリダとおそろしの森 2012/7/21 | 9.5 5.38 ★67 | 5.38 | 67 |
| 14 | モンスターズ・ユニバーシティ 2013/7/6 | 89.6 7.43 ★75 | 7.43 | 75 |
| 15 | 2015/7/18 | 40.4 8.59 ★80 | 8.59 | 80 |
| 16 | アーロと少年 2016/3/1 | 17.0 3.32 | 3.32 | |
| 17 | ファインディング・ドリー 2016/7/16 | 68.3 10.29 ★75 | 10.29 | 75 |
| 18 | カーズ クロスロード 2017/7/15 | 18.0 3.83 ★72 | 3.83 | 72 |
| 19 | 2018/3/16 | 50.0 8.14 ★84 | 8.14 | 84 |
| 20 | インクレディブル・ファミリー 2018/8/1 | 49.0 12.43 ★80 | 12.43 | 80 |
| 21 | 2019/7/12 | 100.9 10.73 ★80 | 10.73 | 80 |
| 22 | 2020/8/21 | 8.7 1.41 ★74 | 1.41 | 74 |
| 23 | 2020/12/25 | - 1.21 ★83 | 1.21 | 83 |
| 24 | あの夏のルカ(ディズニープラス配信のみ 2021/6/18 | - 0.51 | 0.51 | |
| 25 | 私ときどきレッサーパンダ(ディズニープラス配信のみ 2022/3/11 | - 0.21 | 0.21 | |
| 26 | 2022/7/1 | 12.2 2.26 ★67 | 2.26 | 67 |
| 27 | マイ・エレメント 2023/8/4 | 27.0 | ||
| 28 | 2024/8/1 | 53.6 16.98 ★79 | 16.98 | 79 |
| 29 | ウィン OR ルーズ(ディズニープラス配信のみ 2025/2/19 | - | ||
| 30 | 星つなぎのエリオ 2025/8/1 | 8.2 1.54 | 1.54 | |
| 31 | 私がビーバーになる時(全米公開日2026/3/6 | 原題 HOPPERS) 2026 | - | ||
| 32 | トイ・ストーリー5(全米公開日2026/6/19) 2026 | - | ||
| 33 | リメンバー・ミー2(全米公開日2029年) 2029 | - | ||
| 34 | Mr.インクレディブル3 | - |
以上「ピクサー映画全34作順番/興行収入と評価おすすめランキングと予定一覧」でした。
最新年⇒2025年映画興行収入ランキング
▼こちらの関連記事もよく読まれています
好み⇒非日常/謎/驚き/社会性/感情動かす/多幸感/演出・ストーリー重視/本格ミステリ/SFファンタジ/ホラー/米ドラ/韓ドラ/アニメ/MCU