2000年の映画興行収入ランキングと、おすすめ映画やヒット作の評価一覧です。評価や興行成績の表で並替えもできます。洋画・邦画・アニメとも、2000年の上半期と下半期に公開開始して上映終了するまでの累計興行収入ランキングです。日本興行収入(2000-2022年)もご参考に。
2000年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2000年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2000年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
| | 日本 公開日 | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 |
1 |  | 7/08 | 97.0 | 5.46 | 67 |
2 |  | 3/25 | 65.0 | 2.86 | 79 |
3 |  | 12/09 | 49.0 | 3.49 | 65 |
4 | 劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 ENTEI  | 7/08 | 48.5 | - | 67 |
5 |  | 8/19 | 42.0 | - | 58 |
6 | バーティカル・リミット  | 12/09 | 39.0 | 2.15 | 61 |
7 | パーフェクト・ストーム  | 7/29 | 36.0 | 3.28 | 62 |
8 |  | 3/11 | 34.5 | 4.97 | 81 |
9 | バトル・ロワイアル | 12/16 | 31.1 | - | - |
10 |  | 3/11 | 30.5 | - | 72 |
11 |  | 4/22 | 25.0 | - | 78 |
12 | ダンサー・イン・ザ・ダーク | 12/23 | 24.2 | - | - |
13 | ONE PIECE | 3/04 | 21.6 | - | - |
14 | スチュアート・リトル | 7/15 | 20.0 | - | - |
15 | | 2/05 | 19.9 | 3.61 | - |
|
16 | アメリカン・ビューティ | 4/29 | 19.6 | - | - |
17 | スリーピー・ホロウ | 2/26 | 19.0 | - | - |
18 | シュリ | 1/22 | 18.5 | - | - |
18 |  | 10/07 | 18.5 | 2.96 | 72 |
20 | 60セカンズ | 9/09 | 18.3 | - | - |
21 | U-571 | 9/09 | 18.0 | - | - |
22 | シックス・デイ | 12/16 | 17.0 | - | - |
22 | エクソシスト(ディレクターズ・カット版) | 11/23 | 17.0 | - | - |
24 | ザ・ビーチ | 4/22 | 16.5 | - | - |
25 | リング0 バースデイ | 1/22 | 16.0 | - | - |
26 | グラディエーター  | 6/17 | 15.6 | 4.65 | 79 |
27 | 13デイズ | 12/16 | 15.1 | - | - |
28 | チャーリーズ・エンジェル | 11/11 | 14.8 | - | - |
29 | 太陽の法 エル・カンターレへの道 | 10/28 | 14.6 | - | - |
30 | キッド | 9/23 | 14.5 | - | - |
31 | アンナと王様 | 2/05 | 14.1 | - | - |
32 | どら平太 | 5/13 | 14.0 | - | - |
33 | ホワット・ライズ・ビニース  | 12/09 | 13.6 | 2.91 | 62 |
34 | オータム・イン・ニューヨーク | 9/23 | 13.5 | - | - |
35 | TAXi2 | 8/12 | 13.0 | - | - |
36 | デジモンアドベンチャー02 前編 デジモンハリケーン上陸!! 後編 超絶進化!!黄金のデジメンタル | 7/08 | 12.7 | - | - |
37 | ミッション・トゥ・マーズ | 5/27 | 12.6 | - | - |
38 | ケイゾク 映画 | 3/04 | 12.5 | - | - |
39 | | 12/16 | 12.0 | - | - |
40 | 長崎ぶらぶら節 | 9/15 | 11.6 | - | - |
41 | スペーストラベラーズ | 4/08 | 11.3 | - | - |
42 | エリン・ブロコビッチ | 5/27 | 11.1 | - | - |
43 | スペースカウボーイ | 11/03 | 11.0 | - | - |
43 | ジュブナイル | 7/15 | 11.0 | - | - |
43 | | 4/22 | 11.0 | - | - |
46 | 十五才 学校IV | 11/11 | 10.5 | - | - |
- | グリンチ(2000)  | 12/16 | - | 3.45 | 66 |
- |  | 2/19 | - | - | 80 |
以上、2000年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。