2001年の映画興行収入ランキングと、おすすめ映画やヒット作の評価一覧です。洋画・邦画・アニメとも、2001年の上半期と下半期に公開開始して上映終了するまでの累計興行収入ランキングです。評価や興行成績の表で並替えもできます。日本興行収入(2000-2022年)もご参考に。
2001年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2001年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2001年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
| | 日本 公開日 | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 |
1 |  | 7/20 | 316.8 | 3.55 | 86 |
2 |  | 12/01 | 203.0 | 10.17 | 81 |
3 |  | 6/30 | 96.6 | 2.35 | 70 |
4 | パール・ハーバー  | 7/14 | 68.8 | 4.49 | 58 |
5 |  | 8/04 | 51.3 | 3.68 | 62 |
6 |  | 7/28 | 48.0 | 3.62 | 58 |
7 | ハンニバル  | 4/07 | 46.0 | 3.51 | 68 |
8 | 劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇  | 7/07 | 39.0 | - | 67 |
9 | ハムナプトラ2 黄金のピラミッド  | 6/09 | 37.0 | 4.43 | 63 |
10 | バニラ・スカイ | 12/22 | 33.2 | - | - |
11 | キャスト・アウェイ  | 2/24 | 32.7 | 4.29 | 76 |
12 | 陰陽師 | 10/06 | 30.1 | - | - |
13 | ONEPIECE ねじまき島の冒険 | 3/03 | 30.0 | - | - |
13 | | 3/10 | 30.0 | - | - |
15 | | 2/10 | 29.5 | - | - |
|
16 | | 4/21 | 29.0 | - | - |
17 | | 12/15 | 27.1 | - | - |
18 | 冷静と情熱のあいだ | 11/10 | 27.0 | - | - |
18 | トゥームレイダー | 10/06 | 27.0 | - | - |
20 | ザ・メキシカン | 4/21 | 26.0 | - | - |
20 | スパイ・ゲーム | 12/15 | 26.0 | - | - |
22 | パニック・ルーム | 12/15 | 25.0 | - | - |
23 | ホタル | 5/26 | 23.3 | - | - |
24 |  | 12/15 | 22.7 | 4.88 | 75 |
25 |  | 9/22 | 21.4 | 2.81 | 70 |
26 | 千年の恋 ひかる源氏物語 | 12/15 | 20.8 | - | - |
27 | | 3/10 | 19.0 | - | - |
28 | ラッシュアワー2 | 9/22 | 17.0 | - | - |
29 | アメリ | 11/17 | 16.0 | - | - |
29 | ペイ・フォワード 可能の王国 | 2/03 | 16.0 | - | - |
31 | 犬夜叉 時代を越える想い | 12/15 | 15.4 | - | - |
32 | クリムゾン・リバー | 1/27 | 15.0 | - | - |
33 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツオトナ帝国の逆襲 | 4/21 | 14.5 | - | - |
33 | ドリヴン | 8/18 | 14.5 | - | - |
35 | スウィート・ノベンバー | 10/27 | 13.6 | - | - |
36 | | 12/08 | 12.8 | - | - |
37 | みんなのいえ | 6/09 | 12.5 | - | - |
37 | 仮面ライダーアギト PROJECT G4 | 9/22 | 12.5 | - | - |
39 | ソードフィッシュ | 11/03 | 12.0 | - | - |
39 | キャッツ&ドッグス | 10/20 | 12.0 | - | - |
41 | スターリングラード | 4/14 | 11.8 | - | - |
42 | JSA | 5/26 | 11.6 | - | - |
43 | 大河の一滴 | 9/01 | 10.8 | - | - |
44 | デジモンティマース、キン肉マンII世、おジャ魔女どれみ等 | 7/14 | 10.0 | - | - |
44 | ファイナルファンタジー | 9/15 | 10.0 | - | - |
44 | ムーラン・ルージュ | 11/23 | 10.0 | - | - |
- |  | 10/20 | 4.5 | 2.07 | 70 |
- |  | 11/03 | - | 0.40 | 80 |
- | ミート・ザ・ペアレンツ  | 3/31 | - | 3.30 | 72 |
- | ハート・オブ・ウーマン  | 1/27 | - | 3.74 | 66 |
以上、2001年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。