2002年の映画興行収入ランキングと、おすすめ映画やヒット作の評価一覧です。洋画・邦画・アニメとも、2002年の上半期と下半期に公開開始して上映終了するまでの累計興行収入ランキングです。評価や興行成績の表で並替えもできます。日本興行収入(2000-2022年)もご参考に。
2002年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2002年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2002年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
| | 日本 公開日 | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 |
1 |  | 11/23 | 173.0 | 8.79 | 79 |
2 |  | 3/02 | 93.7 | 5.79 | 81 |
3 |  | 7/13 | 93.5 | 6.53 | 70 |
4 |  | 3/02 | 90.7 | 8.98 | 82 |
5 |  | 5/11 | 75.0 | 8.25 | 74 |
6 |  | 2/02 | 70.0 | 4.50 | 75 |
7 |  | 7/20 | 64.6 | - | 71 |
8 | マイノリティ・リポート  | 12/07 | 52.4 | 3.58 | 74 |
9 |  | 7/06 | 40.0 | 4.45 | 65 |
10 | アイ・アム・サム  | 6/08 | 34.6 | 0.97 | 73 |
11 |  | 9/21 | 34.0 | 4.08 | 64 |
11 |  | 4/20 | 34.0 | - | 81 |
13 | ギャング・オブ・ニューヨーク | 12/21 | 30.0 | - | - |
14 | 少林サッカー | 6/01 | 28.0 | - | - |
15 | 劇場版ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス | 7/13 | 26.7 | - | - |
|
16 | | 3/09 | 23.1 | - | - |
17 |  | 8/31 | 23.0 | 1.02 | 69 |
17 | | 12/21 | 23.0 | - | - |
19 | トータル・フィアーズ | 8/10 | 21.0 | - | - |
20 | ONE PIECE 珍獣島のチョッパー王国 | 3/02 | 20.0 | - | - |
21 | ビューティフル・マインド | 3/30 | 19.9 | - | - |
22 |  | 8/03 | 19.5 | 3.83 | 72 |
23 | ゴジラ×メカゴジラ 機龍 | 12/14 | 19.1 | - | - |
24 | タイムマシン | 7/20 | 18.5 | - | - |
25 | ザ・リング | 11/02 | 17.5 | - | - |
26 |  | 10/26 | 17.0 | 2.77 | 60 |
27 | 模倣犯 | 6/08 | 16.1 | - | - |
28 | アザーズ | 4/27 | 16.0 | - | - |
29 | ロード・トゥ・パーディション | 10/05 | 14.5 | - | - |
29 | K-19 | 12/14 | 14.5 | - | - |
31 | ナースのお仕事 ザ・ムービー | 5/11 | 14.4 | - | - |
32 | 仮面ライダー龍騎 MASKED RIDER RYUKI EPISODE FINAL | 8/08 | 14.3 | - | - |
33 | ピンボン | 7/20 | 14.0 | - | - |
34 | 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦 | 4/20 | 13.0 | - | - |
34 | ブラックホーク・ダウン | 3/30 | 13.0 | - | - |
36 | リターナー | 8/31 | 12.9 | - | - |
36 | トリック 劇場版 | 11/09 | 12.9 | - | - |
38 | たそがれ清兵衛 | 11/02 | 12.0 | - | - |
38 | ウインドトーカーズ | 8/24 | 12.0 | - | - |
40 | オースティン・パワーズ ゴールドメンバー | 8/24 | 11.0 | - | - |
41 | 犬夜叉 鏡の中の夢幻城 | 12/21 | 10.5 | - | - |
41 | スコーピオン・キング | 6/08 | 10.5 | - | - |
43 | コラテラル・ダメージ | 4/20 | 10.0 | - | - |
43 | 突入せよ!「あさま山荘」事件 | 5/11 | 10.0 | - | - |
- |  | 6/15 | - | 1.55 | 68 |
以上、2002年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。