2008年の映画興行収入ランキングと、おすすめ映画やヒット作の評価一覧です。評価や興行成績の表で並替えもできます。洋画・邦画・アニメとも、2008年の上半期と下半期に公開開始して上映終了するまでの累計興行収入ランキングです。日本興行収入(2000-2022年)もご参考に。
2008年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2008年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2008年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
| | 日本 公開日 | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 |
1 |  | 7/19 | 155.0 | 2.04 | 71 |
2 |  | 6/28 | 77.5 | - | 56 |
3 |  | 9/13 | 64.8 | - | 78 |
4 |  | 6/21 | 57.1 | 7.90 | 65 |
5 |  | 11/01 | 50.5 | - | 71 |
6 |  | 10/04 | 49.2 | - | 78 |
7 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空(そら)の花束 シェイミ  | 7/19 | 48.0 | - | 68 |
8 | 相棒 劇場版 絶体絶命! 42.195km 東京ビッグシティマラソン  | 5/01 | 44.4 | - | 64 |
9 |  | 12/05 | 40.0 | 5.21 | 82 |
10 |  | 8/30 | 39.5 | - | 64 |
11 | ザ・マジックアワー | 6/07 | 39.2 | - | - |
12 | ライラの冒険 黄金の羅針盤 | 3/01 | 37.5 | - | - |
13 | | 3/08 | 33.7 | - | - |
14 | L change the World | 2/09 | 31.0 | - | - |
14 | ハンコック  | 8/30 | 31.0 | 6.29 | 64 |
16 |  | 5/21 | 30.0 | 4.19 | 69 |
17 | | 3/14 | 29.1 | - | - |
18 | ウォンテッド | 9/20 | 25.0 | - | - |
19 | 私は貝になりたい | 11/22 | 24.5 | - | - |
20 | | 4/19 | 24.2 | - | - |
21 | 地球が静止する日 | 12/19 | 24.1 | - | - |
22 | アース | 1/12 | 24.0 | - | - |
23 | パコと魔法の絵本 | 9/13 | 23.6 | - | - |
24 | デトロイト・メタル・シティ | 8/23 | 23.4 | - | - |
25 | ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝 | 8/16 | 22.0 | - | - |
26 | 母べえ | 1/26 | 21.2 | - | - |
27 | スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師 | 1/19 | 20.5 | - | - |
28 |  | 7/26 | 20.0 | 6.32 | 74 |
28 | K-20 怪人二十面相・伝 | 12/20 | 20.0 | - | - |
30 | 陰日向に咲く | 1/26 | 19.5 | - | - |
31 | セックス・アンド・ザ・シティ | 8/23 | 18.0 | - | - |
32 | ジャンパー | 3/07 | 17.4 | - | - |
33 | クロサギ | 3/08 | 17.2 | - | - |
34 |  | 8/09 | 17.1 | 10.06 | 87 |
35 | 252 生存者あり | 12/06 | 17.0 | - | - |
36 | チーム・バチスタの栄光 | 2/09 | 15.6 | - | - |
37 | 犬と私の10の約束 | 3/15 | 15.2 | - | - |
38 | 少林少女 | 4/26 | 15.1 | - | - |
39 | ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌 | 7/12 | 14.5 | - | - |
40 | 最高の人生の見つけ方 | 5/10 | 13.5 | - | - |
41 | ハッピーフライト | 11/15 | 13.3 | - | - |
42 | 映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金矛(きんぽこ)の勇者! | 4/19 | 12.3 | - | - |
42 | ハプニング | 7/26 | 12.3 | - | - |
44 | イーグル・アイ | 10/18 | 12.2 | - | - |
45 | クローバーフィールド HAKAISHA  | 4/05 | 12.0 | 1.72 | 66 |
46 | クライマーズ・ハイ | 7/05 | 11.9 | - | - |
47 | 劇場版NARUTO ナルト疾風伝 絆 | 8/02 | 11.6 | - | - |
48 | 赤い糸 | 12/20 | 11.5 | - | - |
49 | P.S.アイラヴユー | 10/18 | 11.0 | - | - |
50 | 劇場版MAJOR メジャー 友情の一球(ウィニングショット) | 12/13 | 10.5 | - | - |
50 | アメリカン・ギャングスター | 2/01 | 10.5 | - | - |
52 | 銀色のシーズン | 1/12 | 10.4 | - | - |
53 | 紀元前1万年 | 4/26 | 10.1 | - | - |
54 | 砂時計 | 4/26 | 10.0 | - | - |
- |  | 9/27 | 9.4 | 5.85 | 79 |
- |  | 8/01 | 5.0 | 2.64 | 67 |
- |  | 11/28 | - | 1.13 | 56 |
以上、2008年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。