2007年の映画興行収入ランキングと、おすすめ映画やヒット作の評価一覧です。洋画・邦画・アニメとも、2007年の上半期と下半期に公開開始して上映終了するまでの累計興行収入ランキングです。評価や興行成績の表で並替えもできます。日本興行収入(2000-2023年)もご参考に。
2007年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2007年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2007年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
| | 日本 公開日 | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 |
1 |  | 5/25 | 109.0 | 9.61 | 68 |
2 |  | 7/20 | 94.0 | 9.42 | 74 |
3 | HERO  | 9/08 | 81.5 | - | 70 |
4 |  | 5/01 | 71.2 | 8.94 | 68 |
5 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ  | 7/14 | 50.2 | - | 70 |
6 |  | 11/03 | 45.6 | - | 76 |
7 | 西遊記  | 7/14 | 43.7 | - | 57 |
8 | アイ・アム・レジェンド  | 12/14 | 43.1 | 5.85 | 68 |
9 |  | 8/04 | 40.1 | 7.09 | 70 |
10 | ダイハード4.0 | 6/29 | 39.1 | - | - |
11 | 恋空 | 11/03 | 39.0 | - | - |
11 |  | 7/28 | 39.0 | 6.23 | 80 |
13 |  | 3/17 | 35.7 | 5.74 | 67 |
14 | 映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 7人の魔法使い | 3/10 | 35.4 | - | - |
15 | どろろ | 1/27 | 34.5 | - | - |
|
16 |  | 8/10 | 32.0 | 3.11 | 70 |
17 | マリと子犬の物語 | 12/08 | 31.8 | - | - |
18 |  | 11/03 | 29.0 | 1.47 | 64 |
19 |  | 3/17 | 27.2 | - | 59 |
20 | 幸せのちから | 1/27 | 27.1 | - | - |
21 | ナショナル・トレジャー2 リンカーン暗殺者の日記  | 12/21 | 25.8 | 4.59 | 65 |
22 | | 4/21 | 25.3 | - | - |
23 | クローズZERO | 10/27 | 25.0 | - | - |
24 | ゲゲゲの鬼太郎 | 4/28 | 23.4 | - | - |
25 | マリー・アントワネット | 1/20 | 21.0 | - | - |
26 | 舞妓Haaaan!!! | 6/16 | 20.8 | - | - |
27 |  | 9/01 | 20.0 | - | 76 |
27 | バベル | 4/28 | 20.0 | - | - |
29 | ドリームガールズ | 2/17 | 19.2 | - | - |
30 | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 4/14 | 18.8 | - | - |
31 | Life 天国で君に逢えたら | 8/25 | 17.0 | - | - |
32 |  | 11/10 | 16.5 | 4.44 | 79 |
33 | ディパーテッド | 1/20 | 15.6 | - | - |
33 |  | 6/09 | 15.6 | 4.56 | 71 |
35 | 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ歌うケツだけ爆弾! | 4/21 | 15.5 | - | - |
35 |  | 6/30 | 15.5 | 8.13 | 64 |
37 | バッテリー | 3/10 | 15.3 | - | - |
38 |  | 3/17 | 14.5 | 3.84 | 68 |
39 | 愛の流刑地 | 1/13 | 13.9 | - | - |
39 | 蒼き狼 地果て海尽きるまで | 3/03 | 13.9 | - | - |
41 | 劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生! | 8/04 | 13.8 | - | - |
42 | ホリデイ | 3/24 | 13.3 | - | - |
43 | 眉山 びざん | 5/12 | 12.1 | - | - |
43 | 劇場版 NARUTO ナルト疾風伝 | 8/04 | 12.1 | - | - |
45 | 大日本人 | 6/02 | 11.6 | - | - |
46 | 椿三十郎 | 12/01 | 11.5 | - | - |
47 | それでもボクはやってない | 1/20 | 11.0 | - | - |
48 | 俺は、君のためにこそ死ににいく | 5/12 | 10.8 | - | - |
49 |  | 12/28 | 10.7 | 1.30 | 47 |
50 |  | 3/03 | 1.0 | - | 76 |
- | ザ・シンプソンズ MOVIE  | 12/15 | - | 5.36 | 71 |
- |  | 11/17 | - | 1.39 | 59 |
- |  | 6/09 | - | 1.20 | 75 |
- |  | 4/20 | - | 1.55 | 76 |
- |  | 3/17 | - | 1.80 | 68 |
以上、2007年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。