2007年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2007年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2007年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
興収入 日本日本興収 [億円] | 興収入 世界世界興収 [億$] | 平均 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | 109.0 | 9.60 | 67 |
2 | ![]() | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 94.0 | 9.42 | 74 |
3 | ![]() | HERO | 81.5 | - | 69 |
4 | ![]() | スパイダーマン3 | 71.2 | 8.94 | 67 |
5 | ![]() | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ | 50.2 | - | 66 |
6 | ![]() | ALWAYS 続・三丁目の夕日 | 45.6 | - | 77 |
7 | ![]() | 西遊記 | 43.7 | - | 57 |
8 | ![]() | アイ・アム・レジェンド | 43.1 | 5.85 | 66 |
9 | ![]() | トランスフォーマー | 40.1 | 7.09 | 70 |
10 | ダイハード4.0 | 39.1 | - | - | |
11 | 恋空 | 39.0 | - | - | |
11 | ![]() | レミーのおいしいレストラン | 39.0 | 6.23 | 78 |
13 | ![]() | ナイト ミュージアム | 35.7 | 5.74 | 67 |
14 | 映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 7人の魔法使い | 35.4 | - | - | |
15 | どろろ | 34.5 | - | - | |
16 | ![]() | オーシャンズ13 | 32.0 | 3.11 | 70 |
17 | マリと子犬の物語 | 31.8 | - | - | |
18 | バイオハザードIII | 29.0 | 1.48 | - | |
19 | ![]() | アンフェア the movie | 27.2 | - | 60 |
20 | 幸せのちから | 27.1 | - | - | |
21 | ![]() | ナショナル・トレジャー2 リンカーン暗殺者の日記 | 25.8 | 4.59 | 65 |
22 | 名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) | 25.3 | - | - | |
23 | クローズZERO | 25.0 | - | - | |
24 | ゲゲゲの鬼太郎 | 23.4 | - | - | |
25 | マリー・アントワネット | 21.0 | - | - | |
26 | 舞妓Haaaan!!! | 20.8 | - | - | |
27 | ![]() | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 | 20.0 | - | 76 |
27 | バベル | 20.0 | - | - | |
29 | ドリームガールズ | 19.2 | - | - | |
30 | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 18.8 | - | - | |
31 | Life 天国で君に逢えたら | 17.0 | - | - | |
32 | ![]() | ボーン・アルティメイタム | 16.5 | 4.44 | 79 |
33 | ディパーテッド | 15.6 | - | - | |
33 | ![]() | 300 スリーハンドレッド | 15.6 | 4.56 | 71 |
35 | 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ歌うケツだけ爆弾! | 15.5 | - | - | |
35 | ![]() | シュレック3 | 15.5 | 8.13 | 64 |
37 | バッテリー | 15.3 | - | - | |
38 | ![]() | ハッピーフィート | 14.5 | 3.84 | 67 |
39 | 愛の流刑地 | 13.9 | - | - | |
39 | 蒼き狼 地果て海尽きるまで | 13.9 | - | - | |
41 | 劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生! | 13.8 | - | - | |
42 | ホリデイ | 13.3 | - | - | |
43 | 眉山 びざん | 12.1 | - | - | |
43 | 劇場版 NARUTO ナルト疾風伝 | 12.1 | - | - | |
45 | 大日本人 | 11.6 | - | - | |
46 | 椿三十郎 | 11.5 | - | - | |
47 | それでもボクはやってない | 11.0 | - | - | |
48 | 俺は、君のためにこそ死ににいく | 10.8 | - | - | |
49 | ![]() | AVP2 エイリアンズVS.プレデター | 10.7 | 1.30 | 48 |
50 | ![]() | 秒速5センチメートル | 1.0 | - | 76 |
- | ![]() | ザ・シンプソンズ MOVIE | - | 5.36 | 70 |
- | ![]() | ソウ4 | - | 1.39 | 58 |
- | ![]() | アポカリプト | - | 1.20 | 75 |
- | ![]() | ロッキー6 ザ・ファイナル | - | 1.55 | 75 |
- | ![]() | デジャヴ | - | 1.80 | 68 |
以上、2007年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。