2006年の映画興行収入ランキングと、おすすめ映画やヒット作の評価一覧です。洋画・邦画・アニメとも、2006年の上半期と下半期に公開開始して上映終了するまでの累計興行収入ランキングです。評価や興行成績の表で並替えもできます。日本興行収入(2000-2022年)もご参考に。
2006年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2006年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2006年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
| | 日本 公開日 | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 |
1 |  | 7/22 | 100.2 | 10.66 | 71 |
2 |  | 5/20 | 90.5 | 7.60 | 64 |
3 |  | 7/29 | 78.4 | - | 56 |
4 |  | 5/06 | 71.0 | - | 71 |
5 |  | 3/04 | 68.6 | 7.45 | 67 |
6 |  | 1/14 | 60.8 | - | 71 |
7 | 日本沈没  | 7/15 | 53.4 | - | 56 |
8 | デスノート the Last name  | 11/03 | 52.0 | - | 72 |
9 |  | 7/08 | 51.5 | 3.98 | 72 |
10 |  | 12/09 | 51.0 | 0.68 | 78 |
11 |  | 12/01 | 41.1 | - | 74 |
12 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海(うみ)の王子マナフィ | 7/15 | 34.0 | - | - |
13 | | 3/04 | 32.8 | - | - |
14 | フライトプラン | 1/28 | 31.2 | - | - |
15 | 涙そうそう | 9/30 | 31.0 | - | - |
|
16 | | 4/15 | 30.3 | - | - |
17 | デスノート 前編 | 6/17 | 28.5 | - | - |
18 | ワールド・トレード・センター | 10/07 | 24.0 | - | - |
19 |  | 7/01 | 22.3 | 4.61 | 75 |
20 |  | 12/01 | 22.1 | 6.16 | 80 |
21 | 大奥 | 12/23 | 22.0 | - | - |
21 | 明日の記憶 | 5/13 | 22.0 | - | - |
23 | トリック 劇場版2 | 6/10 | 21.0 | - | - |
24 | 県庁の星 | 2/25 | 20.8 | - | - |
25 | ブレイブ ストーリー | 7/08 | 20.0 | - | - |
26 | エラゴン 遺志を継ぐ者 | 12/16 | 18.7 | - | - |
27 | 木更津キャッツアイ ワールドシリーズ | 10/28 | 18.0 | - | - |
28 | 子ぎつねヘレン | 3/18 | 17.8 | - | - |
29 | 劇場版 どうぶつの森 | 12/16 | 17.0 | - | - |
29 | 父親たちの星条旗 | 10/28 | 17.0 | - | - |
29 | プラダを着た悪魔 | 11/18 | 17.0 | - | - |
32 |  | 9/09 | 15.3 | 4.60 | 67 |
33 |  | 8/19 | 14.5 | 3.91 | 67 |
34 | フラガール | 9/23 | 14.0 | - | - |
35 | 映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ 踊れ!アミーゴ! | 4/15 | 13.8 | - | - |
36 | ポセイドン | 6/03 | 13.7 | - | - |
37 | UDON | 8/26 | 13.6 | - | - |
38 | 嫌われ松子の一生 | 5/27 | 13.1 | - | - |
39 | NANA2 | 12/09 | 12.5 | - | - |
39 | 永遠の法 | 9/30 | 12.5 | - | - |
41 | バルトの楽園 | 6/17 | 12.0 | - | - |
41 | 博士の愛した数式 | 1/21 | 12.0 | - | - |
41 | 手紙 | 11/03 | 12.0 | - | - |
44 | イルマーレ | 9/23 | 11.0 | - | - |
44 | 森のリトルギャング | 8/05 | 11.0 | - | - |
46 | チェケラッチョ!! | 4/22 | 10.8 | - | - |
47 | タイヨウのうた | 6/17 | 10.5 | - | - |
48 | プロデューサーズ | 4/08 | 10.0 | - | - |
48 | Vフォー・ヴェンデッタ | 4/22 | 10.0 | - | - |
48 |  | 9/16 | 10.0 | 1.58 | 60 |
- | 劇場版 NARUTO -ナルト 大興奮!みかづき島のアニマル騒動だってばよ | 8/05 | 7.8 | - | - |
- |  | 7/15 | 2.6 | - | 76 |
- |  | 11/18 | - | 1.64 | 63 |
- |  | 4/22 | - | 6.67 | 67 |
以上、2006年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。