2005年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2005年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2005年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
興収入 日本日本興収 [億円] | 興収入 世界世界興収 [億$] | 平均 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 110.0 | 8.96 | 76 |
2 | ![]() | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | 91.7 | 8.68 | 77 |
3 | ![]() | 宇宙戦争 | 60.0 | 6.03 | 64 |
4 | ![]() | チャーリーとチョコレート工場 | 53.5 | 4.74 | 70 |
5 | 男たちの大和 YAMATO | 50.9 | - | - | |
6 | ![]() | Mr. & Mrs. スミス | 46.5 | 4.87 | 69 |
7 | ![]() | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者ルカリオ | 43.0 | - | 70 |
8 | ![]() | 交渉人 真下正義 | 42.0 | - | 62 |
8 | ![]() | オペラ座の怪人 | 42.0 | 1.54 | 71 |
10 | ![]() | NANA | 40.3 | - | 63 |
11 | 容疑者 室井慎次 | 38.3 | - | - | |
12 | 電車男 | 37.0 | - | - | |
13 | ![]() | オーシャンズ12 | 36.0 | 3.62 | 66 |
14 | ALWAYS 三丁目の夕日 | 32.3 | - | - | |
15 | 私の頭の中の消しゴム | 30.0 | - | - | |
16 | 四月の雪 | 27.5 | - | - | |
17 | コンスタンティン | 27.2 | - | - | |
18 | 北の零年 | 27.0 | - | - | |
19 | チキン・リトル | 26.8 | - | - | |
20 | Shall We Dance? | 25.0 | - | - | |
21 | ローレライ | 24.0 | - | - | |
22 | ![]() | キング・コング | 23.5 | 5.62 | 71 |
23 | 星になった少年 Shining Boy and Little Randy | 23.0 | - | - | |
24 | ![]() | マダガスカル | 22.5 | 5.42 | 66 |
25 | 名探偵コナン 水平線上の陰謀(ストラテジー) | 21.5 | - | - | |
26 | ナショナル・トレジャー | 20.6 | - | - | |
26 | 亡国のイージス | 20.6 | - | - | |
28 | 妖怪大戦争 | 20.0 | - | - | |
29 | ![]() | シャーク・テイル | 18.8 | 3.74 | 59 |
29 | あらしのよるに | 18.8 | - | - | |
31 | 戦国自衛隊1549 | 17.1 | - | - | |
32 | カンフー・ハッスル | 17.0 | - | - | |
33 | 東京タワー | 16.3 | - | - | |
34 | SAYURI | 15.5 | - | - | |
35 | きみに読む物語 | 15.0 | - | - | |
36 | SHINOBI | 14.1 | - | - | |
36 | ![]() | バットマン ビギンズ | 14.1 | 3.73 | 77 |
38 | 蝉しぐれ | 14.0 | - | - | |
38 | ロボッツ | 14.0 | - | - | |
38 | マスク2 | 14.0 | - | - | |
41 | アイランド | 13.7 | - | - | |
42 | ミリオンダラー・ベイビー | 13.4 | - | - | |
43 | ![]() | ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月 | 13.0 | 2.65 | 63 |
43 | 映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ3分ポッキリ大進撃 | 13.0 | - | - | |
45 | 春の雪 | 12.7 | - | - | |
46 | シンデレラマン | 12.6 | - | - | |
47 | ![]() | ボーン・スプレマシー | 12.5 | 2.90 | 75 |
47 | ステルス | 12.5 | - | - | |
47 | キングダム・オブ・ヘブン | 12.5 | - | - | |
50 | アレキサンダー | 12.3 | - | - | |
51 | 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | 12.2 | - | - | |
52 | タッチ | 12.0 | - | - | |
52 | ワンピース THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 | 12.0 | - | - | |
54 | 劇場版 NARUTO 大激突!幻の地底遺跡だってばよ | 11.8 | - | - | |
55 | ブラザーズ・グリム | 11.5 | - | - | |
56 | 劇場版 仮面ライダー響鬼と7人の戦鬼 | 11.0 | - | - | |
56 | ネバーランド | 11.0 | - | - | |
58 | アビエイター | 10.7 | - | - | |
59 | ファンタスティック・フォー 超能力ユニット | 10.1 | - | - | |
59 | 着信アリ2 | 10.1 | - | - | |
61 | ハイド・アンド・シーク 暗闇のかくれんぼ | 10.0 | - | - | |
61 | シン・シティ | 10.0 | - | - | |
61 | 皇帝ペンギン | 10.0 | - | - | |
64 | ティム・バートンのコープスブライド | 9.5 | - | - | |
- | ![]() | ミート・ザ・ペアレンツ2 | - | 5.22 | 66 |
- | ![]() | ソウ2 | - | 1.47 | 64 |
- | ![]() | リンダ リンダ リンダ | - | - | 74 |
- | ![]() | 最後の恋のはじめ方 | - | 3.71 | 70 |
- | ![]() | ブレイド3 | - | 1.31 | 56 |
以上、2005年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。