2005年の映画興行収入ランキングと、おすすめ映画やヒット作の評価一覧です。洋画・邦画・アニメとも、2005年の上半期と下半期に公開開始して上映終了するまでの累計興行収入ランキングです。評価や興行成績の表で並替えもできます。日本興行収入(2000-2022年)もご参考に。
2005年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2005年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2005年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
| | 日本 公開日 | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 |
1 |  | 11/26 | 110.0 | 8.96 | 76 |
2 |  | 7/09 | 91.7 | 8.68 | 76 |
3 |  | 6/29 | 60.0 | 6.03 | 64 |
4 |  | 9/10 | 53.5 | 4.74 | 69 |
5 | 男たちの大和 YAMATO | 12/17 | 50.9 | - | - |
6 |  | 12/03 | 46.5 | 4.87 | 69 |
7 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者ルカリオ  | 7/16 | 43.0 | - | 74 |
8 |  | 1/29 | 42.0 | 1.54 | 72 |
8 | 交渉人 真下正義  | 5/07 | 42.0 | - | 63 |
10 |  | 9/03 | 40.3 | - | 65 |
11 | 容疑者 室井慎次 | 8/27 | 38.3 | - | - |
12 | 電車男 | 6/04 | 37.0 | - | - |
13 |  | 1/22 | 36.0 | 3.62 | 66 |
14 | ALWAYS 三丁目の夕日 | 11/05 | 32.3 | - | - |
15 | 私の頭の中の消しゴム | 10/22 | 30.0 | - | - |
|
16 | 四月の雪 | 9/17 | 27.5 | - | - |
17 | コンスタンティン | 4/16 | 27.2 | - | - |
18 | 北の零年 | 1/15 | 27.0 | - | - |
19 | | 12/23 | 26.8 | - | - |
20 | Shall We Dance? | 4/23 | 25.0 | - | - |
21 | ローレライ | 3/05 | 24.0 | - | - |
22 |  | 12/17 | 23.5 | 5.56 | 72 |
23 | 星になった少年 Shining Boy and Little Randy | 7/16 | 23.0 | - | - |
24 |  | 8/13 | 22.5 | 5.42 | 66 |
25 | | 4/09 | 21.5 | - | - |
26 | ナショナル・トレジャー | 3/19 | 20.6 | - | - |
26 | 亡国のイージス | 7/30 | 20.6 | - | - |
28 | 妖怪大戦争 | 8/06 | 20.0 | - | - |
29 |  | 3/05 | 18.8 | 3.74 | 59 |
29 | あらしのよるに | 12/10 | 18.8 | - | - |
31 | 戦国自衛隊1549 | 6/11 | 17.1 | - | - |
32 | カンフー・ハッスル | 1/01 | 17.0 | - | - |
33 | 東京タワー | 1/15 | 16.3 | - | - |
34 | SAYURI | 12/10 | 15.5 | - | - |
35 | きみに読む物語 | 2/05 | 15.0 | - | - |
36 | SHINOBI | 9/17 | 14.1 | - | - |
36 |  | 6/18 | 14.1 | 3.73 | 77 |
38 | 蝉しぐれ | 10/01 | 14.0 | - | - |
38 | ロボッツ | 7/30 | 14.0 | - | - |
38 | マスク2 | 4/16 | 14.0 | - | - |
41 | アイランド | 7/23 | 13.7 | - | - |
42 | ミリオンダラー・ベイビー | 5/28 | 13.4 | - | - |
43 |  | 3/19 | 13.0 | 2.65 | 63 |
43 | 映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ3分ポッキリ大進撃 | 4/16 | 13.0 | - | - |
45 | 春の雪 | 10/29 | 12.7 | - | - |
46 | シンデレラマン | 9/17 | 12.6 | - | - |
47 |  | 2/11 | 12.5 | 2.90 | 75 |
47 | ステルス | 10/08 | 12.5 | - | - |
47 | キングダム・オブ・ヘブン | 5/14 | 12.5 | - | - |
50 | アレキサンダー | 2/05 | 12.3 | - | - |
51 | 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | 7/23 | 12.2 | - | - |
52 | ワンピース THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 | 3/05 | 12.0 | - | - |
52 | タッチ | 9/10 | 12.0 | - | - |
54 | 劇場版 NARUTO 大激突!幻の地底遺跡だってばよ | 8/06 | 11.8 | - | - |
55 | ブラザーズ・グリム | 11/03 | 11.5 | - | - |
56 | 劇場版 仮面ライダー響鬼と7人の戦鬼 | 9/03 | 11.0 | - | - |
56 | ネバーランド | 1/15 | 11.0 | - | - |
58 | アビエイター | 3/26 | 10.7 | - | - |
59 | ファンタスティック・フォー 超能力ユニット | 9/17 | 10.1 | - | - |
59 | 着信アリ2 | 2/05 | 10.1 | - | - |
61 | 皇帝ペンギン | 7/16 | 10.0 | - | - |
61 | ハイド・アンド・シーク 暗闇のかくれんぼ | 4/23 | 10.0 | - | - |
61 | シン・シティ | 10/01 | 10.0 | - | - |
64 | ティム・バートンのコープスブライド | 10/22 | 9.5 | - | - |
- | ミート・ザ・ペアレンツ2  | 11/26 | - | 5.22 | 65 |
- |  | 10/29 | - | 1.47 | 65 |
- | リンダ リンダ リンダ  | 7/18 | - | - | 74 |
- | 最後の恋のはじめ方  | 6/04 | - | 3.71 | 70 |
- |  | 5/07 | - | 1.31 | 56 |
以上、2005年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。