2020年国内の映画興行収入ランキング(興行成績)
2020年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始したヒット映画の興行成績ランキングと、2020年のおすすめ映画一覧です。2021映画興行収入ランキング日本もご参考に!
興行収入が公式発表されない映画は更新しません。10億円以上のヒット映画は公表されるので確定値に更新済み。10億未満作品は非公表もあるので順位は不明。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意を。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
日本 公開日 | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10/16 | 404.3 | 4.47 | 81 |
2 | ![]() | 7/17 | 53.7 | - | 76 |
3 | ![]() | 1/10 | 47.4 | 2.63 | 84 |
4 | ![]() | 12/11 | 40.3 | - | 55 |
5 | ![]() | 7/23 | 38.4 | - | 78 |
6 | ![]() | 8/07 | 33.5 | - | 74 |
7 | ![]() | 11/20 | 27.8 | - | 70 |
8 | ![]() | 9/18 | 27.3 | 3.65 | 77 |
9 | 映画 えんとつ町のプペル ![]() | 12/25 | 27.0 | - | 72 |
10 | 事故物件 恐い間取り ![]() | 8/28 | 23.4 | - | 55 |
11 | ![]() | 8/21 | 22.7 | - | 75 |
12 | 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie ![]() | 12/04 | 21.4 | - | 78 |
12 | ![]() | 9/18 | 21.4 | - | 85 |
14 | カイジ ファイナルゲーム ![]() | 1/10 | 20.6 | - | 59 |
15 | ![]() | 12/18 | 20.3 | - | 61 |
16 | 劇場版ポケットモンスター ココ ![]() | 12/25 | 20.2 | - | 80 |
17 | 劇場版 Fate/stay night Heaven's Feel Ⅲ.spring song ![]() | 8/15 | 20.0 | - | 82 |
18 | 犬鳴村 ![]() | 2/07 | 14.1 | - | 52 |
19 | キャッツ ![]() | 1/24 | 13.5 | 0.75 | 55 |
20 | ヲタクに恋は難しい ![]() | 2/07 | 13.4 | - | 59 |
21 | ![]() | 10/30 | 12.4 | - | 81 |
22 | 浅田家! ![]() | 10/02 | 12.1 | - | 80 |
23 | ![]() | 2/21 | 11.9 | - | 66 |
24 | 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者 ![]() | 9/11 | 11.8 | - | 77 |
25 | ![]() | 1/31 | 10.0 | - | 67 |
- | ![]() | 1/10 | 9.6 | 2.25 | 84 |
- | ![]() | 12/11 | 9.0 | - | 77 |
- | きみの瞳が問いかけている | 10/23 | 9.0 | - | - |
- | ![]() | 3/06 | 8.8 | - | 77 |
- | ![]() | 8/21 | 8.7 | 1.41 | 74 |
- | ![]() | 2/14 | 8.4 | 3.84 | 82 |
- | ![]() | 1/17 | 8.0 | - | 78 |
- | ミッドナイトスワン | 9/25 | 8.0 | - | - |
- | ![]() | 8/14 | 8.0 | - | 72 |
- | 窮鼠はチーズの夢を見る | 9/11 | 7.7 | - | - |
- | ![]() | 2/21 | 7.3 | 0.47 | 68 |
- | 夜明けを信じて。 | 10/16 | 7.3 | - | - |
- | ![]() | 3/06 | 7.1 | - | 68 |
- | ![]() | 11/13 | 7.0 | - | 58 |
- | ![]() | 8/14 | 6.9 | - | 78 |
- | 劇場版メイドインアビス 深き魂の黎明 | 1/17 | 6.6 | - | - |
- | BREAK THE SILENCE:THE MOVIE | 9/10 | 6.3 | - | - |
- | 心霊喫茶「エクストラ」の秘密 The Real Exorcist | 5/15 | 6.2 | - | - |
- | ![]() | 6/19 | 5.6 | 2.51 | 61 |
- | ![]() | 12/18 | 5.4 | 1.69 | 68 |
- | ![]() | 3/20 | 5.1 | 2.01 | 66 |
- | ![]() | 8/28 | 5.0 | - | 68 |
- | 羅小黒戦記(ロシャオヘイセンキ)ぼくが選ぶ未来 | 11/07 | 5.0 | - | - |
- | 一度死んでみた | 3/20 | 4.6 | - | - |
- | 記憶屋 あなたを忘れない | 1/17 | 4.6 | - | - |
- | ぐらんぶる | 8/07 | 4.5 | - | - |
- | ![]() | 6/26 | 4.5 | 0.91 | 66 |
- | 劇場短編 仮面ライダーセイバー不死鳥の剣士と破滅の本/劇場版 仮面ライダーゼロワンREAL×TIME | 12/18 | 4.5 | - | - |
- | 劇場版Fate Grand Order 神聖円卓領域キャメロット前編 Wandering;Agateram | 12/05 | 4.4 | - | - |
- | ![]() | 12/04 | 4.4 | - | 65 |
- | ![]() | 1/17 | 4.1 | 0.90 | 80 |
- | ![]() | 9/11 | 4.0 | 1.27 | 66 |
- | 劇場版 SHIROBAKO | 2/29 | 4.0 | - | - |
- | 映画プリキュア ミラクルリープ みんなとの不思議な1日 | 10/31 | 3.9 | - | - |
- | ![]() | 1/31 | 3.6 | 4.26 | 70 |
- | ![]() | 6/12 | 3.4 | 2.16 | 82 |
- | ![]() | 1/31 | 3.2 | 3.12 | 78 |
- | デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆 | 2/21 | 3.1 | - | - |
- | ![]() | 1/17 | 3.0 | 0.44 | 78 |
- | 劇場版 騎士竜戦隊リュウソウジャーVSルパンレンジャーVSパトレンジャー | 2/08 | 3.0 | - | - |
- | 魔女見習いをさがして | 11/13 | 3.0 | - | - |
- | ![]() | 12/04 | 2.8 | - | 58 |
- | ![]() | 10/16 | 2.5 | - | 71 |
- | 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 | 9/04 | 2.2 | - | - |
- | 水曜日が消えた | 6/19 | 2.0 | - | - |
- | ![]() | 7/10 | 2.0 | 1.43 | 75 |
- | ![]() | 10/09 | 2.0 | - | 75 |
- | 弥生、三月 君を愛した30年 | 3/20 | 1.9 | - | - |
- | 貴族降臨 PRINCE OF LEGEND | 3/13 | 1.8 | - | - |
- | 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実 | 3/20 | 1.8 | - | - |
- | 私がモテてどうすんだ | 7/10 | 1.7 | - | - |
- | 嘘八百 京町ロワイヤル | 1/31 | 1.6 | - | - |
- | 3年目のデビュー | 8/07 | 1.6 | - | - |
- | 2/21 | 1.6 | - | - | |
- | ![]() | 6/26 | 1.6 | 3.19 | 70 |
- | ![]() | 7/03 | 1.6 | - | 71 |
- | ![]() | 2/21 | 1.6 | 0.73 | 63 |
- | ![]() | 10/09 | 1.5 | - | 77 |
- | とんかつDJアゲ太郎 | 10/30 | 1.4 | - | - |
- | ![]() | 2/28 | 1.4 | 1.11 | 69 |
- | AKIRA アキラ(1988公開作) | 4/03 | 1.3 | - | - |
- | ジュディ 虹の彼方に | 3/06 | 1.3 | - | - |
- | トロールズ ミュージック★パワー | 10/02 | 1.3 | - | - |
- | グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇 | 2/14 | 1.2 | - | - |
- | モンスターストライク THE MOVIE ルシファー 絶望の夜明け | 11/06 | 1.2 | - | - |
- | 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版) | 9/18 | 1.1 | - | - |
- | ![]() | 9/25 | 1.0 | - | 70 |
- | ![]() | 6/05 | 1.0 | - | 60 |
- | サヨナラまでの30分 | 1/24 | 1.0 | - | - |
- | 映画ギヴン | 8/22 | 0.9 | - | - |
- | 劇場版ひみつ×戦士ファントミラージュ!映画になってちょーだいします | 7/23 | 0.9 | - | - |
- | 10万分の1 | 11/27 | 0.8 | - | - |
- | 侍の名のもとに 野球日本代表 侍ジャパンの800日 | 2/07 | 0.8 | - | - |
- | ステップ | 7/17 | 0.7 | - | - |
- | KING OF PRISM ALL STARS プリズムショー ベストテン | 1/10 | 0.7 | - | - |
- | 空に住む | 10/23 | 0.7 | - | - |
- | ハスラーズ | 2/07 | 0.7 | - | - |
- | 劇場版ハイスクール・フリート | 1/18 | 0.6 | - | - |
- | 461個のおべんとう | 11/06 | 0.6 | - | - |
- | 奇跡との出会い。心に寄り添う。3 | 8/28 | 0.6 | - | - |
- | エジソンズ・ゲーム | 6/19 | 0.5 | - | - |
- | 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス | 8/07 | 0.5 | - | - |
- | 前田建設ファンタジー営業部 | 1/31 | 0.5 | - | - |
- | はちどり | 6/20 | 0.5 | - | - |
- | mid90s ミッドナインティーズ | 9/04 | 0.5 | - | - |
- | パブリック 図書館の奇跡 | 7/17 | 0.5 | - | - |
- | 海底47m 古代マヤの死の迷宮 | 7/23 | 0.5 | - | - |
- | WAVES ウェイブス | 7/10 | 0.4 | - | - |
- | はたらく細胞!!最強の敵、再び。体の中は腸大騒ぎ! | 9/05 | 0.4 | - | - |
- | 映画パウ・パトロール カーレース大作戦 GO! GO! | 11/13 | 0.4 | - | - |
- | ジョゼと虎と魚たち(アニメ版) | 12/25 | 0.4 | - | - |
- | 映画おかあさんといっしょ すりかえめんをつかまえろ! | 1/24 | 0.4 | - | - |
- | アルプススタンドのはしの方 | 7/24 | 0.4 | - | - |
- | ホーンテッド 世界一怖いお化け屋敷 | 6/12 | 0.4 | - | - |
- | 星の子 | 10/09 | 0.3 | - | - |
- | 蒼穹のファフナーTHE BEYOND 第7,8,9話 | 11/13 | 0.3 | - | - |
- | Reframe THEATER EXPERIENCE with you | 9/04 | 0.3 | - | - |
- | ANNA アナ | 6/05 | 0.3 | - | - |
- | Red(6/21からNetflix配信) | 2/21 | 0.3 | - | - |
- | 影裏 | 2/14 | 0.3 | - | - |
- | 死神遣いの事件帖 傀儡夜曲 | 6/12 | 0.3 | - | - |
- | 声優夫婦の甘くない生活 | 12/18 | 0.3 | - | - |
- | アングスト | 7/03 | 0.3 | - | - |
- | おらおらでひとりいぐも | 11/06 | 0.2 | - | - |
- | EYES ON ME The Movie | 8/07 | 0.2 | - | - |
- | ばるぼら | 11/20 | 0.2 | - | - |
- | 東映まんがまつり | 8/14 | 0.2 | - | - |
- | ザ・ハント | 10/30 | 0.2 | - | - |
- | ネクスト・ドリーム ふたりで叶える夢 | 12/11 | 0.2 | - | - |
- | ![]() | 9/04 | 0.2 | - | 77 |
- | レイニーデイ・イン・ニューヨーク | 7/03 | 0.2 | - | - |
- | 映画きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!! | 9/04 | 0.1 | - | - |
- | 映画ねこねこ日本史 龍馬のはちゃめちゃタイムトラブルぜよ! | 2/22 | 0.1 | - | - |
- | 私をくいとめて | 12/18 | 0.1 | - | - |
- | 黒い司法 0%からの奇跡 | 2/28 | 0.1 | - | - |
- | パヴァロッティ 太陽のテノール | 9/04 | 0.1 | - | - |
- | ![]() | 1/24 | 0.1 | - | 73 |
- | カセットテープ・ダイアリーズ | 7/03 | 0.09 | - | - |
- | グッド・ボーイズ | 6/12 | 0.08 | - | - |
- | 7/17 | 0.06 | - | - | |
- | ![]() | 12/25 | - | 1.21 | 83 |
- | 11/13 | - | - | - | |
- | さくら | 11/13 | - | - | - |
- | 10/02 | - | - | - | |
- | ![]() | 9/04 | - | 0.66 | 61 |
- | ![]() | 7/10 | - | - | 71 |
- | ![]() | 7/03 | - | 1.76 | 77 |
- | 6/19 | - | - | - | |
- | 泣きたい私は猫をかぶる(Netflix配信) | 6/18 | - | - | - |
- | PSYCHO-PASS サイコパス3 FIRST INSPECTOR | 3/27 | - | - | - |
- | ![]() | 3/20 | - | - | 74 |
- | ![]() | 3/13 | - | - | 67 |
- | ![]() | 2/28 | - | 1.04 | 67 |
- | ![]() | 2/28 | - | - | 78 |
- | ![]() | 2/28 | - | - | 76 |
- | シグナル100 | 1/24 | - | - | - |
- | ペット・セメタリー | 1/17 | - | - | - |
以上、2020年通期(上半期と下半期)の日本のおすすめ映画興行収入ランキングでした。2021年以降は2021映画興行収入ランキング日本をご参考に。
おすすめ映画ジャンル別、日本興行収入(2000-2020年)も参考にしてください。