2020年国内の映画興行収入ランキング(興行成績)
2020年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始したヒット映画の興行成績ランキングと、2020年のおすすめ映画一覧です。2021映画興行収入ランキング日本もご参考に!
『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』の興行収入は、公式発表後に随時更新するので@pixiinsをフォローしていただけると通知しますよ。
興行収入が公式発表されない映画は更新しません。10億円以上のヒット映画は公表された確定値に更新済み。それ以下は非公表もあるので順位は不明です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意を。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
公開日 DVD | 興収入 日本日本興収 [億円] | 興収入 世界世界興収 [億$] | 平均 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 10/16 | 377.7 | 3.67 | 81 |
2 | ![]() | 今日から俺は!!劇場版 | 7/17 販売中 | 53.7 | - | 77 |
3 | ![]() | パラサイト 半地下の家族 | 1/10 販売中 | 47.4 | 2.58 | 85 |
4 | ![]() | 新解釈・三國志 | 12/11 | 39.5 | - | 64 |
5 | ![]() | コンフィデンスマンJP プリンセス編 | 7/23 販売中 | 38.4 | - | 80 |
6 | ![]() | 映画ドラえもん のび太の新恐竜 | 8/07 販売中 | 33.5 | - | 75 |
7 | ![]() | TENET テネット | 9/18 販売中 | 27.3 | 3.63 | 79 |
8 | ![]() | STAND BY ME ドラえもん2 | 11/20 (4/7) | 27.2 | - | 70 |
9 | ![]() | 事故物件 恐い間取り | 8/28 販売中 | 23.4 | - | 55 |
10 | ![]() | 糸 | 8/21 販売中 | 22.7 | - | 75 |
11 | ![]() | 映画 えんとつ町のプペル | 12/25 | 21.5 | - | 72 |
12 | ![]() | 劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 9/18 | 21.3 | - | 87 |
13 | ![]() | カイジ ファイナルゲーム | 1/10 販売中 | 20.6 | - | 59 |
14 | ![]() | 劇場版 Fate/stay night Heaven's Feel Ⅲ.spring song | 8/15 (3/31) | 19.5 | - | 84 |
15 | ![]() | 約束のネバーランド | 12/18 | 19.4 | - | 66 |
16 | ![]() | 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie | 12/04 | 19.2 | - | 79 |
17 | ![]() | 劇場版ポケットモンスター ココ | 12/25 | 16.3 | - | 81 |
18 | ![]() | 犬鳴村 | 2/07 販売中 | 14.1 | - | 52 |
19 | ![]() | キャッツ | 1/24 販売中 | 13.5 | 0.73 | 55 |
20 | ![]() | ヲタクに恋は難しい | 2/07 販売中 | 13.4 | - | 59 |
21 | ![]() | 罪の声 | 10/30 (4/23) | 12.2 | - | 81 |
22 | ![]() | 浅田家! | 10/02 (3/17) | 12.1 | - | 80 |
23 | ![]() | スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼 | 2/21 販売中 | 11.9 | - | 66 |
24 | ![]() | 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者 | 9/11 販売中 | 11.8 | - | 79 |
25 | ![]() | AI崩壊 | 1/31 販売中 | 10.0 | - | 67 |
- | ![]() | フォードvsフェラーリ | 1/10 販売中 | 9.6 | 2.25 | 84 |
- | ![]() | 2分の1の魔法 | 8/21 販売中 | 8.7 | 1.41 | 74 |
- | きみの瞳が問いかけている | 10/23 | 8.6 | - | - | |
- | ![]() | 1917 命をかけた伝令 | 2/14 販売中 | 8.4 | 3.84 | 82 |
- | ![]() | Fukushima50 | 3/06 販売中 | 7.9 | - | 78 |
- | ![]() | 思い、思われ、ふり、ふられ | 8/14 販売中 | 7.9 | - | 76 |
- | ![]() | ラストレター | 1/17 販売中 | 7.4 | - | 76 |
- | ![]() | ミッドサマー | 2/21 販売中 | 7.1 | 0.47 | 69 |
- | ![]() | 仮面病棟 | 3/06 販売中 | 7.0 | - | 70 |
- | 窮鼠はチーズの夢を見る | 9/11 | 7.0 | - | - | |
- | ミッドナイトスワン | 9/25 | 7.0 | - | - | |
- | ![]() | ドクター・デスの遺産 BLACK FILE | 11/13 (3/24) | 6.6 | - | 59 |
- | BREAK THE SILENCE:THE MOVIE | 9/10 | 6.3 | - | - | |
- | ![]() | 弱虫ペダル | 8/14 (3/10) | 6.3 | - | 77 |
- | ![]() | 天外者(てんがらもん) | 12/11 | 6.1 | - | 77 |
- | 夜明けを信じて。 | 10/16 | 6.0 | - | - | |
- | 劇場版メイドインアビス 深き魂の黎明 | 1/17 | 5.7 | - | - | |
- | ![]() | ドクター・ドリトル | 6/19 販売中 | 5.6 | 2.45 | 58 |
- | 心霊喫茶「エクストラ」の秘密 The Real Exorcist | 5/15 | 5.5 | - | - | |
- | ![]() | ワンダーウーマン 1984 | 12/18 | 5.3 | 1.59 | 68 |
- | 羅小黒戦記(ロシャオヘイセンキ)ぼくが選ぶ未来 | 11/07 | 5.0 | - | - | |
- | ![]() | ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY | 3/20 販売中 | 4.9 | 2.01 | 67 |
- | 一度死んでみた | 3/20 販売中 | 4.5 | - | - | |
- | 記憶屋 あなたを忘れない | 1/17 販売中 | 4.4 | - | - | |
- | ![]() | 樹海村 | 2021 2/05 | 4.4 | - | 51 |
- | 劇場版Fate Grand Order 神聖円卓領域キャメロット前編 Wandering;Agateram | 12/05 | 4.1 | - | - | |
- | ぐらんぶる | 8/07 販売中 | 4.1 | - | - | |
- | ![]() | 青くて痛くて脆い | 8/28 販売中 | 4.1 | - | 73 |
- | ![]() | ランボー ラスト・ブラッド | 6/26 販売中 | 4.0 | 0.91 | 67 |
- | ![]() | ジョジョ・ラビット | 1/17 販売中 | 3.9 | 0.90 | 80 |
- | ![]() | サイレント・トーキョー | 12/04 (4/2) | 3.9 | - | 65 |
- | ![]() | ヤクザと家族 The Family | 2021 1/29 | 3.8 | - | 84 |
- | 映画プリキュア ミラクルリープ みんなとの不思議な1日 | 10/31 | 3.7 | - | - | |
- | 劇場短編 仮面ライダーセイバー不死鳥の剣士と破滅の本/劇場版 仮面ライダーゼロワンREAL×TIME | 12/18 | 3.6 | - | - | |
- | ![]() | さんかく窓の外側は夜 | 2021 1/22 | 3.4 | - | 65 |
- | ![]() | ファーストラヴ | 2021 2/11 | 3.4 | - | 72 |
- | 劇場版 SHIROBAKO | 2/29 | 3.2 | - | - | |
- | ![]() | 新感染半島 ファイナル・ステージ | 2021 1/01 | 3.1 | 0.42 | 65 |
- | ![]() | バッドボーイズ フォー・ライフ | 1/31 販売中 | 3.1 | 4.26 | 72 |
- | ![]() | ストーリー・オブ・マイライフ わたしの若草物語 | 6/12 販売中 | 3.0 | 2.16 | 83 |
- | ![]() | すばらしき世界 | 2021 2/11 | 2.6 | - | 79 |
- | ![]() | ナイブズ・アウト 名探偵と刃の館の秘密 | 1/31 販売中 | 2.6 | 3.11 | 79 |
- | 劇場版 騎士竜戦隊リュウソウジャーVSルパンレンジャーVSパトレンジャー | 2/08 | 2.5 | - | - | |
- | ![]() | スパイの妻 劇場版 | 10/16 (3/3) | 2.5 | - | 74 |
- | 魔女見習いをさがして | 11/13 | 2.4 | - | - | |
- | デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆 | 2/21 | 2.4 | - | - | |
- | ![]() | ミッドウェイ | 9/11 販売中 | 2.3 | 1.26 | 66 |
- | 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 | 9/04 | 2.2 | - | - | |
- | ![]() | 魔女がいっぱい | 12/04 (3/19) | 2.2 | - | 58 |
- | 水曜日が消えた | 6/19 販売中 | 2.0 | - | - | |
- | ![]() | 透明人間 | 7/10 販売中 | 2.0 | 1.43 | 74 |
- | ![]() | 望み | 10/09 (4/23) | 2.0 | - | 75 |
- | 弥生、三月 君を愛した30年 | 3/20 | 1.9 | - | - | |
- | 貴族降臨 PRINCE OF LEGEND | 3/13 | 1.8 | - | - | |
- | 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実 | 3/20 | 1.8 | - | - | |
- | 私がモテてどうすんだ | 7/10 販売中 | 1.7 | - | - | |
- | 嘘八百 京町ロワイヤル | 1/31 | 1.6 | - | - | |
- | 3年目のデビュー | 8/07 | 1.6 | - | - | |
- | スキャンダル | 2/21 | 1.6 | - | - | |
- | ![]() | チャーリーズ・エンジェル(2020) | 2/21 販売中 | 1.6 | 0.73 | 61 |
- | ![]() | MOTHER マザー(長澤まさみ主演) | 7/03 | 1.6 | - | 71 |
- | ![]() | ソニック・ザ・ムービー | 6/26 販売中 | 1.6 | 3.19 | 71 |
- | ![]() | 82年生まれ、キム・ジヨン | 10/09 (4/2) | 1.5 | - | 77 |
- | とんかつDJアゲ太郎 | 10/30 | 1.4 | - | - | |
- | ![]() | 野性の呼び声 | 2/28 販売中 | 1.4 | 1.10 | 69 |
- | AKIRA アキラ(1988公開作) | 4/03 | 1.3 | - | - | |
- | ジュディ 虹の彼方に | 3/06 | 1.3 | - | - | |
- | トロールズ ミュージック★パワー | 10/02 | 1.3 | - | - | |
- | グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇 | 2/14 | 1.2 | - | - | |
- | モンスターストライク THE MOVIE ルシファー 絶望の夜明け | 11/06 | 1.2 | - | - | |
- | 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版) | 9/18 | 1.1 | - | - | |
- | サヨナラまでの30分 | 1/24 | 1.0 | - | - | |
- | ![]() | デッド・ドント・ダイ | 6/05 販売中 | 1.0 | - | 60 |
- | ![]() | 映像研には手を出すな! | 9/25 (3/3) | 1.0 | - | 72 |
- | 映画ギヴン | 8/22 | 0.9 | - | - | |
- | 劇場版ひみつ×戦士ファントミラージュ!映画になってちょーだいします | 7/23 | 0.9 | - | - | |
- | 10万分の1 | 11/27 | 0.8 | - | - | |
- | 侍の名のもとに 野球日本代表 侍ジャパンの800日 | 2/07 | 0.8 | - | - | |
- | ![]() | リチャード・ジュエル | 1/17 販売中 | 0.8 | 0.43 | 79 |
- | ステップ | 7/17 販売中 | 0.7 | - | - | |
- | KING OF PRISM ALL STARS プリズムショー ベストテン | 1/10 | 0.7 | - | - | |
- | 空に住む | 10/23 | 0.7 | - | - | |
- | ハスラーズ | 2/07 販売中 | 0.7 | - | - | |
- | 劇場版ハイスクール・フリート | 1/18 | 0.6 | - | - | |
- | 461個のおべんとう | 11/06 | 0.6 | - | - | |
- | 奇跡との出会い。心に寄り添う。3 | 8/28 | 0.6 | - | - | |
- | エジソンズ・ゲーム | 6/19 | 0.5 | - | - | |
- | 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス | 8/07 | 0.5 | - | - | |
- | 前田建設ファンタジー営業部 | 1/31 販売中 | 0.5 | - | - | |
- | 海底47m 古代マヤの死の迷宮 | 7/23 | 0.5 | - | - | |
- | パブリック 図書館の奇跡 | 7/17 | 0.5 | - | - | |
- | はちどり | 6/20 (4/21) | 0.5 | - | - | |
- | mid90s ミッドナインティーズ | 9/04 (4/7) | 0.5 | - | - | |
- | WAVES ウェイブス | 7/10 | 0.4 | - | - | |
- | はたらく細胞!!最強の敵、再び。体の中は腸大騒ぎ! | 9/05 | 0.4 | - | - | |
- | 映画パウ・パトロール カーレース大作戦 GO! GO! | 11/13 | 0.4 | - | - | |
- | ジョゼと虎と魚たち(アニメ版) | 12/25 | 0.4 | - | - | |
- | 映画おかあさんといっしょ すりかえめんをつかまえろ! | 1/24 | 0.4 | - | - | |
- | アルプススタンドのはしの方 | 7/24 販売中 | 0.4 | - | - | |
- | ホーンテッド 世界一怖いお化け屋敷 | 6/12 | 0.4 | - | - | |
- | 蒼穹のファフナーTHE BEYOND 第7,8,9話 | 11/13 | 0.3 | - | - | |
- | 星の子 | 10/09 | 0.3 | - | - | |
- | Reframe THEATER EXPERIENCE with you | 9/04 | 0.3 | - | - | |
- | ANNA アナ | 6/05 | 0.3 | - | - | |
- | Red(6/21からNetflix配信) | 2/21 | 0.3 | - | - | |
- | 影裏 | 2/14 | 0.3 | - | - | |
- | 死神遣いの事件帖 傀儡夜曲 | 6/12 | 0.3 | - | - | |
- | アングスト | 7/03 | 0.3 | - | - | |
- | おらおらでひとりいぐも | 11/06 | 0.2 | - | - | |
- | EYES ON ME The Movie | 8/07 | 0.2 | - | - | |
- | ばるぼら | 11/20 | 0.2 | - | - | |
- | 東映まんがまつり | 8/14 | 0.2 | - | - | |
- | ザ・ハント | 10/30 | 0.2 | - | - | |
- | レイニーデイ・イン・ニューヨーク | 7/03 | 0.2 | - | - | |
- | ![]() | 宇宙でいちばんあかるい屋根 | 9/04 販売中 | 0.2 | - | 77 |
- | 映画きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!! | 9/04 | 0.1 | - | - | |
- | 映画ねこねこ日本史 龍馬のはちゃめちゃタイムトラブルぜよ! | 2/22 | 0.1 | - | - | |
- | 私をくいとめて | 12/18 | 0.1 | - | - | |
- | 黒い司法 0%からの奇跡 | 2/28 販売中 | 0.1 | - | - | |
- | パヴァロッティ 太陽のテノール | 9/04 | 0.1 | - | - | |
- | ![]() | 9人の翻訳家 囚われたベストセラー | 1/24 販売中 | 0.1 | - | 73 |
- | カセットテープ・ダイアリーズ | 7/03 | 0.0 | - | - | |
- | グッド・ボーイズ | 6/12 | 0.0 | - | - | |
- | 劇場 | 7/17 | 0.0 | - | - | |
- | ![]() | ソウルフル・ワールド | 12/25 | - | 1.21 | 83 |
- | さくら | 11/13 | - | - | - | |
- | ミッシングリンク 英国紳士と秘密の相棒 | 11/13 | - | - | - | |
- | フェアウェル | 10/02 | - | - | - | |
- | ![]() | ムーラン(Disney+で9/4から有料、12/4から無料) | 9/04 販売中 | - | 0.66 | 59 |
- | ![]() | オールド・ガード | 7/10 | - | - | 71 |
- | ![]() | イップ・マン 完結 | 7/03 販売中 | - | 1.76 | 77 |
- | ペイン・アンド・グローリー | 6/19 | - | - | - | |
- | 泣きたい私は猫をかぶる(Netflix配信) | 6/18 | - | - | - | |
- | PSYCHO-PASS サイコパス3 FIRST INSPECTOR | 3/27 | - | - | - | |
- | ![]() | ナイチンゲール | 3/20 販売中 | - | - | 74 |
- | ![]() | ジョン・F・ドノヴァンの死と生 | 3/13 販売中 | - | - | 64 |
- | ![]() | レ・ミゼラブル(2020) | 2/28 販売中 | - | - | 78 |
- | ![]() | 初恋 | 2/28 販売中 | - | - | 76 |
- | ![]() | スケアリーストーリーズ 怖い本 | 2/28 販売中 | - | 1.04 | 67 |
- | シグナル100 | 1/24 販売中 | - | - | - | |
- | ペット・セメタリー | 1/17 | - | - | - |
以上、2020年通期(上半期と下半期)の日本のおすすめ映画興行収入ランキングでした。2021年以降は2021映画興行収入ランキング日本をご参考に。
おすすめ映画ジャンル別、日本興行収入(2000-2020年)も参考にしてください。