2021年国内の映画興行収入ランキング(興行成績)
2021年1月から12月までに日本国内で公開開始のヒット映画の累計興行成績ランキングとおすすめ映画一覧。リンク先はネタバレありなのでご注意を。興行収入10億円超え映画と、確定値が公表された作品は全て更新済。2022興行収入もご参考に。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
公開日 DVD | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12/24 販売中 | 138.0 | 1.66 | 81 |
2 | ![]() | 3/08 販売中 | 102.8 | - | 85 |
3 | ![]() | 4/16 販売中 | 76.5 | 0.95 | 68 |
4 | ![]() | 7/16 販売中 | 66.0 | - | 69 |
5 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM Record of Memories ![]() | 11/26 | 48.7 | - | 87 |
6 | ![]() | 7/09 販売中 | 45.0 | - | 71 |
7 | ![]() | 4/23 販売中 | 43.5 | - | 75 |
8 | ![]() | 9/17 販売中 | 38.1 | - | 72 |
8 | 花束みたいな恋をした ![]() | 1/29 販売中 | 38.1 | - | 81 |
10 | ![]() | 8/06 販売中 | 36.6 | 7.26 | 64 |
11 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション ![]() | 8/06 販売中 | 33.9 | - | 78 |
12 | ![]() | 12/30 販売中 | 30.1 | - | 76 |
13 | ![]() | 10/01 販売中 | 27.1 | 7.74 | 75 |
14 | ![]() | 6/04 販売中 | 25.0 | - | 77 |
15 | ![]() | 6/11 販売中 | 22.3 | - | 77 |
16 | ![]() | 12/10 販売中 | 20.0 | - | 61 |
17 | ![]() | 12/03 販売中 | 19.1 | 5.06 | 63 |
18 | 銀魂 THE FINAL ![]() | 1/08 販売中 | 19.0 | - | 76 |
18 | ![]() | 7/02 販売中 | 19.0 | 4.68 | 68 |
20 | 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園 ![]() | 7/30 販売中 | 17.7 | - | 83 |
21 | そして、バトンは渡された | 10/29 販売中 | 17.2 | - | - |
22 | ![]() | 6/11 販売中 | 16.0 | - | 76 |
23 | 劇場版ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア | 10/30 | 14.3 | - | - |
24 | ![]() | 6/18 販売中 | 14.2 | - | 77 |
25 | ![]() | 12/17 販売中 | 14.0 | 1.57 | 68 |
26 | 劇場版 きのう何食べた? | 11/03 | 13.9 | - | - |
27 | ドライブ・マイ・カー | 8/20 販売中 | 13.5 | - | - |
28 | 映画すみっコぐらし2 青い月夜のまほうのコ | 11/05 | 12.6 | - | - |
29 | ![]() | 3/26 販売中 | 12.5 | 0.42 | 56 |
30 | 老後の資金がありません! | 10/30 | 12.4 | - | - |
30 | ![]() | 2/11 | 12.4 | - | 67 |
32 | ![]() | 11/05 販売中 | 12.0 | 4.02 | 69 |
33 | ![]() | 3/19 販売中 | 11.9 | - | 65 |
34 | 燃えよ剣 | 10/15 | 11.8 | - | - |
35 | いのちの停車場 | 5/21 | 11.2 | - | - |
36 | かぐや様は告らせたい 天才たちの恋愛頭脳戦 ファイナル | 8/20 | 10.6 | - | - |
37 | ボス・ベイビー ファミリー・ミッション | 12/17 | 10.0 | - | - |
37 | ハニーレモンソーダ | 7/09 | 10.0 | - | - |
- | ![]() | 9/03 販売中 | 9.6 | 4.32 | 73 |
- | ![]() | 7/08 販売中 | 9.4 | 3.79 | 73 |
- | ![]() | 12/24 販売中 | 9.1 | 1.25 | 70 |
- | ライアー×ライアー | 2/19 | 8.8 | - | - |
- | ジャングル・クルーズ | 7/29 販売中 | 8.5 | 2.11 | - |
- | 劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班 | 4/02 | 8.4 | - | - |
- | ![]() | 8/20 販売中 | 8.4 | - | 78 |
- | 宇宙の法 エローヒム編 | 10/08 | 8.4 | - | - |
- | ブレイブ 群青戦記 | 3/12 | 8.3 | - | - |
- | 護られなかった者たちへ | 10/01 | 8.2 | - | - |
- | ![]() | 3/19 販売中 | 7.9 | 1.33 | 59 |
- | ![]() | 10/15 販売中 | 7.6 | 4.01 | 72 |
- | 地獄の花園 | 5/21 販売中 | 7.2 | - | - |
- | ミラベルと魔法だらけの家 | 11/26 | 7.1 | - | - |
- | 美しき誘惑 現代の「画皮」 | 5/14 | 7.1 | - | - |
- | 劇場版Free! the Final Stroke 前編 | 9/17 | 7.0 | - | - |
- | ![]() | 2/05 販売中 | 6.8 | - | 49 |
- | ![]() | 3/26 販売中 | 6.6 | - | 73 |
- | ![]() | 2/11 販売中 | 6.1 | - | 74 |
- | ガールズ&パンツァー最終章 第3話 | 3/26 | 6.0 | - | - |
- | 映画トロピカルージュ! プリキュア 雪のプリンセスと奇跡の指輪! | 10/23 | 5.9 | - | - |
- | ![]() | 2/11 販売中 | 5.8 | - | 79 |
- | ![]() | 8/13 販売中 | 5.8 | 1.68 | 78 |
- | キネマの神様 | 8/06 販売中 | 5.4 | - | - |
- | ![]() | 9/03 販売中 | 5.4 | - | 73 |
- | ![]() | 5/27 販売中 | 5.2 | 2.33 | 76 |
- | フリー・ガイ | 8/13 販売中 | 5.0 | - | - |
- | ![]() | 1/29 | 4.9 | - | 84 |
- | セイバー+ゼンカイジャー スーパーヒーロー戦記 | 7/22 | 4.9 | - | - |
- | 映画ヒーリングっど・プリキュア ゆめのまちでキュン!っとGoGo!大変身!! | 3/20 | 4.7 | - | - |
- | ![]() | 10/22 販売中 | 4.5 | - | 57 |
- | リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様 | 9/03 | 4.5 | - | - |
- | 太陽は動かない | 3/05 | 4.4 | - | - |
- | 劇場版 ルパンの娘 | 10/15 | 4.4 | - | - |
- | 仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ | 12/17 | 4.4 | - | - |
- | ![]() | 3/26 販売中 | 4.3 | 0.39 | 79 |
- | ![]() | 8/27 販売中 | 4.3 | - | 70 |
- | 土竜の唄 FINAL | 11/19 | 4.0 | - | - |
- | ![]() | 1/22 販売中 | 3.8 | - | 67 |
- | ![]() | 1/01 販売中 | 3.7 | 0.42 | 65 |
- | ![]() | 6/18 販売中 | 3.6 | 2.97 | 73 |
- | Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン | 7/30 | 3.5 | - | - |
- | Endless SHOCK | 2/01 | 3.5 | - | - |
- | ![]() | 3/05 販売中 | 3.5 | 1.30 | 78 |
- | 総理の夫 | 9/23 | 3.4 | - | - |
- | ![]() | 8/27 販売中 | 3.4 | 0.90 | 64 |
- | 妖怪大戦争 ガーディアンズ | 8/13 販売中 | 3.2 | - | - |
- | ![]() | 6/25 販売中 | 3.2 | 1.53 | 73 |
- | 劇場版 七つの大罪 光に呪われし者たち | 7/02 | 3.1 | - | - |
- | アーヤと魔女 | 8/27 販売中 | 3.0 | - | - |
- | ![]() | 6/01 販売中 | 3.0 | - | 64 |
- | パウ・パトロール ザ・ムービー | 8/20 | 2.9 | - | - |
- | 漁港の肉子ちゃん | 6/11 販売中 | 2.9 | - | - |
- | ディア・エヴァン・ハンセン | 11/26 | 2.6 | - | - |
- | ![]() | 9/23 販売中 | 2.5 | - | 77 |
- | ヒノマルソウル 舞台裏の英雄たち | 6/18 販売中 | 2.4 | - | - |
- | イン・ザ・ハイツ | 7/30 販売中 | 2.4 | - | - |
- | ![]() | 9/17 販売中 | 2.3 | - | 61 |
- | ![]() | 10/01 販売中 | 2.3 | 2.06 | 64 |
- | 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 後編 Paladin; Agateram | 5/15 | 2.2 | - | - |
- | リスペクト | 11/05 | 2.1 | - | - |
- | あんさんぶるスターズ!! ES Music Garden Delay Viewing | 4/02 | 2.0 | - | - |
- | アイの歌声を聴かせて | 10/29 | 2.0 | - | - |
- | ![]() | 3/19 販売中 | 2.0 | - | 76 |
- | SEOBOK ソボク | 7/16 | 2.0 | - | - |
- | キャッシュトラック | 10/08 | 2.0 | - | - |
- | ジェントルメン | 5/07 | 1.8 | - | - |
- | ドント・ブリーズ2 | 8/13 販売中 | 1.8 | - | - |
- | ![]() | 6/25 販売中 | 1.8 | - | 72 |
- | おとなの事情 スマホをのぞいたら | 1/08 | 1.8 | - | - |
- | 空白 | 9/23 販売中 | 1.7 | - | - |
- | 劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!! | 10/08 | 1.7 | - | - |
- | Mr.ノーバディ | 6/11 | 1.7 | - | - |
- | 映画 大好きポンポさん | 6/04 販売中 | 1.7 | - | - |
- | とびだせ!ならせ!PUI PUI モルカー | 7/22 | 1.7 | - | - |
- | ファーザー | 5/14 | 1.6 | - | - |
- | 名も無き世界のエンドロール | 1/29 | 1.6 | - | - |
- | ![]() | 12/10 販売中 | 1.5 | - | 75 |
- | あの頃。f:4 | 2/19 | 1.5 | - | - |
- | 梅切らぬバカ | 11/12 | 1.5 | - | - |
- | それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国 | 6/25 | 1.4 | - | - |
- | 夏目友人帳 石起こしと怪しき来訪者 | 1/16 | 1.3 | - | - |
- | 2gether THE MOVIE | 6/04 | 1.3 | - | - |
- | JUNK HEAD | 3/26 | 1.3 | - | - |
- | ![]() | 6/18 販売中 | 1.3 | 0.83 | 58 |
- | 最後の決闘裁判 | 10/15 販売中 | 1.2 | - | - |
- | アイス・ロード | 11/12 | 1.2 | - | - |
- | ARIA The CREPUSCOLO | 3/05 | 1.1 | - | - |
- | 劇場版 美少女戦士セーラームーンEternal 前編 | 1/08 | 1.1 | - | - |
- | ロン 僕のポンコツ・ボット | 10/22 | 1.1 | - | - |
- | 21ブリッジ | 4/09 | 1.1 | - | - |
- | ひらいて | 10/22 | 1.1 | - | - |
- | HOKUSAI | 5/28 | 1.0 | - | - |
- | EUREKA 交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション | 11/26 | 1.0 | - | - |
- | BanG Dream!Episode of Roselia I 約束 | 4/23 | 1.0 | - | - |
- | プリンセス・プリンシパル Crown Handler 第1章 | 2/11 | 1.0 | - | - |
- | 犬部! | 7/22 | 1.0 | - | - |
- | BanG Dream!FILM LIVE 2nd Stage | 8/20 | 1.0 | - | - |
- | ![]() | 4/09 販売中 | 1.0 | - | 69 |
- | クーリエ 最高機密の運び屋 | 9/23 | 1.0 | - | - |
- | プロミシング・ヤング・ウーマン | 7/16 | 1.0 | - | - |
- | 白蛇 縁起 | 7/30 | 1.0 | - | - |
- | アメリカン・ユートピア | 5/28 | 1.0 | - | - |
- | プリンセス・プリンシパル Crown Handler 第2章 | 9/23 | 0.9 | - | - |
- | マグリナント 狂暴な悪夢 | 11/12 | 0.9 | - | - |
- | 劇場版 きんいろモザイク Thank You!! | 8/20 | 0.9 | - | - |
- | 夢判断、そして恐怖体験へ | 8/27 | 0.9 | - | - |
- | ARIA The BENEDIZIONE | 12/03 | 0.9 | - | - |
- | サマーフィルムにのって | 8/06 | 0.8 | - | - |
- | グリーンランド 地球最後の2日間 | 6/04 販売中 | 0.8 | - | - |
- | パンケーキを毒味する | 7/30 | 0.8 | - | - |
- | アオラレ | 5/28 | 0.8 | - | - |
- | サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時) | 8/27 | 0.7 | - | - |
- | モンタナの目撃者 | 9/03 | 0.7 | - | - |
- | 劇場版ポリス×戦士ラブパトリーナ!怪盗からの挑戦!ラブでパパッとタイホせよ! | 5/21 | 0.7 | - | - |
- | スペース・プレイヤーズ | 8/27 | 0.7 | - | - |
- | 映画おかあさんといっしょ ヘンテコ世界からの脱出! | 9/10 | 0.7 | - | - |
- | 唐人街探偵 東京MISSION | 7/09 | 0.7 | - | - |
- | ![]() | 10/22 販売中 | 0.7 | 0.40 | 51 |
- | 胸が鳴るのは君のせい | 6/04 | 0.6 | - | - |
- | 街の上で | 4/09 販売中 | 0.6 | - | - |
- | ![]() | 9/10 販売中 | 0.6 | 0.40 | 59 |
- | 先生、私の隣に座っていただけませんか? | 9/10 | 0.6 | - | - |
- | キャンディマン | 10/15 | 0.5 | - | - |
- | テン・ゴーカイジャー | 11/12 | 0.5 | - | - |
- | ルパン三世 カリオストロの城(旧作) | 10/01 | 0.5 | - | - |
- | ほんとうのピノッキオ | 11/05 | 0.5 | - | - |
- | 偶然と想像 | 12/17 | 0.5 | - | - |
- | リカ 自称28歳の純愛モンスター | 6/18 | 0.5 | - | - |
- | 整形水 | 9/23 | 0.5 | - | - |
- | ![]() | 6/25 販売中 | 0.5 | - | 66 |
- | 野球少女 | 3/05 | 0.5 | - | - |
- | 由宇子の天秤 | 9/17 | 0.5 | - | - |
- | 100日間生きたワニ | 7/09 | 0.4 | - | - |
- | 映画しまじろう しまじろうと そらとぶふね | 3/12 | 0.4 | - | - |
- | BLACKPINK THE MOVIE | 8/04 | 0.4 | - | - |
- | 浜の朝日の嘘つきどもと | 9/10 | 0.4 | - | - |
- | 哀愁しんでれら | 2/05 | 0.4 | - | - |
- | ずっと独身でいるつもり? | 11/19 | 0.4 | - | - |
- | 明日の食卓 | 5/28 | 0.4 | - | - |
- | モロッコ 彼女たちの朝 | 8/13 | 0.4 | - | - |
- | ビバリウム | 3/12 | 0.4 | - | - |
- | テーラー 人生の仕立て屋 | 9/03 | 0.4 | - | - |
- | パーフェクト・ケア | 12/03 | 0.3 | - | - |
- | 劇場版 抱かれたい男1位に脅されています。スペイン編 | 10/09 | 0.3 | - | - |
- | 子供はわかってあげない | 8/20 | 0.3 | - | - |
- | MANKAI MOVIE「A3!」SPRING & SUMMER | 12/03 | 0.3 | - | - |
- | レイジング・ファイア | 12/24 | 0.3 | - | - |
- | くれなずめ | 5/12 | 0.3 | - | - |
- | BLUE ブルー | 4/09 | 0.3 | - | - |
- | サンドラの小さな家 | 4/02 | 0.3 | - | - |
- | 旅立つ息子へ | 3/26 | 0.3 | - | - |
- | 僕が跳びはねる理由 | 4/02 | 0.3 | - | - |
- | ガンズ・アキンボ | 2/26 | 0.2 | - | - |
- | まともじゃないのは君も一緒 | 3/19 | 0.2 | - | - |
- | モスル あるSWAT部隊の戦い | 11/19 | 0.2 | - | - |
- | 劇場版 クドわふたー | 7/16 | 0.2 | - | - |
- | テスラ エジソンが恐れた天才 | 3/26 | 0.2 | - | - |
- | DIVOC-12 | 10/01 | 0.2 | - | - |
- | 映画きかんしゃトーマス おいでよ!未来の発明ショー! | 3/26 | 0.1 | - | - |
- | ダ・ヴィンチは誰に微笑む | 11/26 | 0.1 | - | - |
- | ホムンクルス | 4/02 | 0.1 | - | - |
- | 83歳のやさしいスパイ | 7/09 | 0.1 | - | - |
- | 劇場編集版かくしごと ひめごとはなんですか | 7/09 | 0.1 | - | - |
- | 信虎 | 11/12 | 0.1 | - | - |
- | 人と仕事 | 10/08 | 0.1 | - | - |
- | アナザーラウンド | 9/03 | 0.1 | - | - |
- | パーム・スプリングス | 4/09 | 0.1 | - | - |
- | ライトハウス | 7/09 | 0.1 | - | - |
- | ジュゼップ 戦場の画家 | 8/13 | 0.1 | - | - |
- | 大綱引の恋 | 5/07 | 0.1 | - | - |
- | サイコ・ゴアマン | 7/30 | 0.1 | - | - |
- | ビルド・ア・ガール | 10/22 | 0.1 | - | - |
- | うみべの女の子 | 8/20 | 0.1 | - | - |
- | ![]() | 11/19 販売中 | - | - | 68 |
- | 恋する寄生虫 | 11/12 | - | - | - |
- | ボクたちはみんな大人になれなかった(Netflix同日配信) | 11/05 | - | - | - |
- | 劇場版Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女 | 8/27 | - | - | - |
- | 太陽の子 | 8/06 | - | - | - |
- | ![]() | 7/22 販売中 | - | - | 78 |
- | あの夏のルカ LUCA(ディズニープラス配信のみ) | 6/18 | - | - | - |
- | ![]() | 5/26 販売中 | - | - | 80 |
- | バイプレイヤーズ もしも100人の名脇役が映画を作ったら | 4/09 | - | - | - |
- | ゾッキ | 4/02 | - | - | - |
- | スカイライン 逆襲 | 2/26 | - | - | - |
- | 劇場版 美少女戦士セーラームーンEternal 後編 | 2/11 | - | - | - |
以上、2021年通期(上半期と下半期)の日本のおすすめ映画興行収入ランキングでした。
2022年映画興行収入ランキング日本、おすすめ映画ジャンル別、日本興行収入(2000-2021年)も参考にしてください。