2010年の映画興行収入ランキングと、おすすめ映画やヒット作の評価一覧です。評価や興行成績の表で並替えもできます。洋画・邦画・アニメとも、2010年の上半期と下半期に公開開始して上映終了するまでの累計興行収入ランキングです。日本興行収入(2000-2023年)もご参考に。
2010年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2010年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2010年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
| | 日本 公開日 | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 |
1 |  | 4/17 | 118.0 | 10.25 | 63 |
2 |  | 7/10 | 108.0 | 10.66 | 86 |
3 |  | 7/17 | 92.5 | 1.49 | 72 |
4 |  | 9/18 | 80.4 | - | 67 |
5 | 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ  | 7/03 | 73.1 | - | 58 |
6 |  | 11/19 | 68.6 | 9.77 | 75 |
7 |  | 9/10 | 47.0 | 3.00 | 59 |
8 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク  | 7/10 | 41.6 | - | 71 |
9 |  | 12/01 | 41.0 | - | 57 |
10 |  | 6/05 | 38.5 | - | 76 |
11 |  | 4/17 | 37.2 | - | 74 |
12 |  | 10/30 | 36.3 | - | 66 |
13 |  | 7/23 | 35.7 | 8.36 | 82 |
14 |  | 4/17 | 32.0 | - | 72 |
15 | 相棒 劇場版II 警視庁占拠! 特命係の一番長い夜  | 12/23 | 31.8 | - | 68 |
|
16 |  | 3/06 | 31.6 | - | 60 |
17 | ハナミズキ  | 8/21 | 28.3 | - | 63 |
18 | オーシャンズ  | 1/27 | 25.0 | 0.83 | 61 |
19 |  | 3/06 | 23.6 | - | 70 |
20 | 大奥 | 10/01 | 23.2 | - | - |
21 | ナイト&デイ | 10/09 | 23.1 | - | - |
22 |  | 3/12 | 21.6 | 5.24 | 71 |
23 |  | 12/17 | 21.2 | 4.00 | 64 |
24 | おとうと | 1/30 | 21.0 | - | - |
25 |  | 7/31 | 20.5 | 2.93 | 67 |
26 | 悪人 | 9/11 | 19.8 | - | - |
27 | TRICK 霊能力者バトルロイヤル | 5/08 | 18.6 | - | - |
28 | 劇場版イナズマイレブン 最強軍団オーガ襲来 | 12/23 | 17.7 | - | - |
29 | BECK | 9/04 | 17.6 | - | - |
30 | セックス・アンド・ザ・シティ2 | 6/04 | 17.4 | - | - |
31 | シャッター アイランド | 4/09 | 17.0 | - | - |
32 |  | 9/25 | 16.0 | - | 76 |
33 | タイタンの戦い  | 4/23 | 15.8 | 4.93 | 57 |
34 | 君に届け | 9/25 | 15.3 | - | - |
35 | ベストキッド  | 8/14 | 15.2 | 3.59 | 69 |
36 | 武士の家計簿 | 12/04 | 15.0 | - | - |
37 | 仮面ライダーW FOREVER AtoZ 運命のガイアメモリ  | 8/07 | 14.7 | - | 75 |
38 | パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 | 2/26 | 14.2 | - | - |
39 | ノルウェイの森 | 12/11 | 14.0 | - | - |
40 | 仮面ライダー×仮面ライダー オーズ&ダブル feat.スカル MOVIE大戦CORE(コア) | 12/18 | 13.8 | - | - |
41 | 仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー THE MOVIE 超・電王トリロジーEPISODE RED ゼロのスタートウィンクル | 5/22 | 13.1 | - | - |
42 | 映画クレヨンしんちゃん 超時空!嵐を呼ぶオラの花嫁 | 4/17 | 12.5 | - | - |
43 | インシテミル 7日間のデス・ゲーム | 10/16 | 12.2 | - | - |
44 |  | 6/11 | 12.0 | 6.23 | 74 |
44 |  | 10/29 | 12.0 | 5.43 | 76 |
44 | サヨナライツカ | 1/23 | 12.0 | - | - |
47 | 映画プリキュアオールスターズDX2 希望の光☆レインボージュエルを守れ! | 3/20 | 11.5 | - | - |
47 | ゴールデンスランバー | 1/30 | 11.5 | - | - |
49 | 劇場版 銀魂 新訳紅桜篇 | 4/24 | 10.7 | - | - |
50 | 劇場版NARUTO ナルト 疾風伝 ザ・ロストタワー | 7/31 | 10.3 | - | - |
51 | 魔法使いの弟子 | 8/13 | 10.0 | - | - |
51 |  | 12/18 | 10.0 | 7.52 | 66 |
- |  | 6/12 | 7.5 | - | 70 |
- | ロビン・フッド  | 12/10 | 7.0 | 3.21 | 65 |
- | 魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st(劇場版1作目) | 1/23 | 2.1 | - | - |
- |  | 11/06 | - | 6.98 | 63 |
- |  | 10/30 | - | 1.36 | 56 |
- |  | 8/07 | - | 4.94 | 83 |
- |  | 7/17 | - | 3.19 | 43 |
- |  | 7/10 | - | 1.27 | 61 |
- |  | 7/03 | - | 4.69 | 74 |
- | SR サイタマノラッパー2 女子ラッパー☆傷だらけのライム  | 6/26 | - | - | 69 |
- | ヒーローショー  | 5/29 | - | - | 66 |
- | プリンス・オブ・ペルシャ 時間の砂  | 5/28 | - | 3.36 | 65 |
- |  | 4/10 | - | 2.10 | 76 |
- | 息もできない  | 3/20 | - | - | 81 |
- |  | 3/20 | - | 1.66 | 73 |
- |  | 3/06 | - | 2.67 | 73 |
- |  | 2/05 | - | 1.22 | 76 |
- |  | 1/09 | - | 0.60 | 77 |
以上、2010年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。