2011年の映画興行収入ランキングと、おすすめ映画やヒット作の評価一覧です。評価や興行成績の表で並替えもできます。洋画・邦画・アニメとも、2011年の上半期と下半期に公開開始して上映終了するまでの累計興行収入ランキングです。日本興行収入(2000-2022年)もご参考に。
2011年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2011年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2011年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円・億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
| | 日本 公開日 | 日本 興収 | 世界 興収 | 平均 評価 |
1 |  | 7/15 | 96.7 | 13.42 | 82 |
2 |  | 5/20 | 88.7 | 10.46 | 65 |
3 |  | 12/21 | 53.8 | 6.94 | 79 |
4 |  | 7/16 | 44.6 | - | 71 |
5 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム・白き英雄 レシラム  | 7/16 | 43.3 | - | 58 |
6 |  | 10/29 | 42.8 | - | 72 |
7 |  | 7/29 | 42.5 | 11.23 | 65 |
8 | GANTZ  | 1/29 | 34.5 | - | 65 |
9 | SP THE MOTION PICTURE 革命篇  | 3/12 | 33.3 | - | 70 |
10 |  | 4/16 | 31.5 | - | 67 |
11 | 映画 怪物くん  | 11/16 | 31.3 | - | 61 |
12 |  | 7/30 | 30.1 | 5.59 | 64 |
13 | GANTZ PERFECT ANSWER  | 4/23 | 28.2 | - | 63 |
14 |  | 2/25 | 26.9 | 4.15 | 65 |
15 |  | 3/12 | 25.6 | 5.92 | 79 |
|
16 | 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 はばたけ天使たち  | 3/05 | 24.6 | - | 78 |
17 |  | 10/07 | 24.2 | 4.81 | 74 |
18 |  | 5/11 | 23.9 | 3.29 | 77 |
19 |  | 9/17 | 23.4 | - | 64 |
20 | モテキ | 9/23 | 22.2 | - | - |
21 | 三銃士 王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船 | 10/28 | 19.5 | - | - |
22 | 映画 けいおん! | 12/03 | 19.0 | - | - |
23 | 神様のカルテ | 8/27 | 18.9 | - | - |
24 | アンダルシア 女神の報復 | 6/25 | 18.8 | - | - |
25 | ツーリスト | 3/05 | 18.7 | - | - |
26 |  | 2/26 | 18.2 | 4.27 | 81 |
27 | 劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と21のコアメダル | 8/06 | 17.6 | - | - |
28 | SUPER8 スーパーエイト | 6/24 | 17.2 | - | - |
29 | 岳 ガク | 5/07 | 16.3 | - | - |
30 | プリンセス トヨトミ | 5/28 | 16.2 | - | - |
31 | カイジ2 人生奪回ゲーム | 11/05 | 16.1 | - | - |
32 | 太平洋の奇跡 フォックスと呼ばれた男 | 2/11 | 15.7 | - | - |
33 | ガリバー旅行記 | 4/15 | 15.6 | - | - |
34 | 聯合艦隊司令長官 山本五十六 太平洋戦争70年目の真実 | 12/23 | 15.3 | - | - |
35 | 仮面ライダー×仮面ライダー フォーゼ&オーズ MOVIE大戦 MEGA MAX | 12/10 | 15.1 | - | - |
36 | フレンズ もののけ島のナキ | 12/17 | 14.9 | - | - |
37 | 源氏物語 千年の謎 | 12/10 | 14.8 | - | - |
38 |  | 12/09 | 14.7 | 2.99 | 74 |
39 |  | 10/01 | 14.4 | 6.26 | 76 |
40 |  | 1/15 | 14.2 | 2.24 | 78 |
41 | パラダイス・キス | 6/04 | 13.9 | - | - |
42 | オーズ・電王・オールライダー レッツゴー仮面ライダー | 4/01 | 13.3 | - | - |
43 | ライフ いのちをつなぐ物語 | 9/01 | 12.5 | - | - |
44 | 八日目の蝉 | 4/29 | 12.4 | - | - |
45 | 僕と妻の1778の物語 | 1/15 | 12.3 | - | - |
46 | 探偵はBARにいる | 9/10 | 12.2 | - | - |
46 | RED レッド | 1/29 | 12.2 | - | - |
48 | | 4/16 | 12.0 | - | - |
49 | 劇場版イナズマイレブンGO 究極の絆 グリフォン | 12/23 | 11.5 | - | - |
50 | 阪急電車 片道15分の奇跡 | 4/29 | 11.4 | - | - |
51 | あしたのジョー | 2/11 | 11.0 | - | - |
52 |  | 12/01 | 10.8 | 3.73 | 71 |
52 | アンストッパブル | 1/07 | 10.8 | - | - |
52 |  | 8/19 | 10.8 | 6.65 | 72 |
55 | 映画プリキュアオールスターズDX3 未来にとどけ!世界をつなぐ★虹色の花 | 3/19 | 10.2 | - | - |
- |  | 11/11 | 9.0 | 1.10 | 76 |
- | 劇場版 NARUTO ナルト ブラッド・プリズン | 7/30 | 8.4 | - | - |
- |  | 6/11 | 7.0 | 3.52 | 77 |
- |  | 2/19 | 6.9 | 1.06 | 65 |
- |  | 8/12 | 6.2 | 0.58 | 63 |
- |  | 7/02 | 5.0 | 4.49 | 70 |
- |  | 9/03 | 3.7 | 0.49 | 72 |
- |  | 10/14 | 3.1 | 3.70 | 71 |
- | ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える  | 7/01 | 2.4 | 5.86 | 66 |
- |  | 2/05 | 2.3 | 1.54 | 74 |
- |  | 3/18 | 2.0 | 2.52 | 75 |
- |  | 6/18 | 2.0 | 0.60 | 75 |
- |  | 5/07 | 0.2 | - | 66 |
- |  | 10/29 | - | - | 73 |
- |  | 10/22 | - | 2.45 | 69 |
- |  | 10/22 | - | - | 79 |
- | スマーフ  | 9/09 | - | 5.63 | 57 |
- |  | 8/13 | - | 0.76 | 66 |
- |  | 7/30 | - | - | 68 |
- |  | 6/25 | - | - | 73 |
- |  | 4/29 | - | 0.34 | 73 |
- |  | 4/23 | - | - | 74 |
- |  | 3/26 | - | 1.29 | 76 |
- |  | 1/29 | - | - | 72 |
- |  | 1/15 | - | - | 78 |
以上、2011年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。