2011年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2011年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2011年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
興収入 日本日本興収 [億円] | 興収入 世界世界興収 [億$] | 平均 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 96.7 | 13.42 | 81 |
2 | ![]() | パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉 | 88.7 | 10.45 | 65 |
3 | ![]() | ミッション:インポッシブル ゴースト・プロトコル | 53.8 | 6.94 | 77 |
4 | ![]() | コクリコ坂から | 44.6 | - | 71 |
5 | ![]() | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム・白き英雄 レシラム | 43.3 | - | 57 |
6 | ![]() | ステキな金縛り | 42.8 | - | 71 |
7 | ![]() | トランスフォーマー ダークサイドムーン | 42.5 | 11.23 | 65 |
8 | ![]() | GANTZ | 34.5 | - | 64 |
9 | ![]() | SP THE MOTION PICTURE 革命篇 | 33.3 | - | 70 |
10 | ![]() | 名探偵コナン 沈黙の15分(クォーター) | 31.5 | - | 66 |
11 | ![]() | 映画 怪物くん | 31.3 | - | 53 |
12 | ![]() | カーズ2 | 30.1 | 5.59 | 64 |
13 | ![]() | GANTZ PERFECT ANSWER | 28.2 | - | 63 |
14 | ![]() | ナルニア国物語 第3章: アスラン王と魔法の島 | 26.9 | 4.15 | 64 |
15 | ![]() | 塔の上のラプンツェル | 25.6 | 5.92 | 79 |
16 | ![]() | 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 はばたけ天使たち | 24.6 | - | 75 |
17 | ![]() | 猿の惑星 創世記 ジェネシス | 24.2 | 4.81 | 74 |
18 | ![]() | ブラック・スワン | 23.9 | 3.29 | 77 |
19 | ![]() | アンフェア the answer | 23.4 | - | 66 |
20 | モテキ | 22.2 | - | - | |
21 | 三銃士 王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船 | 19.5 | - | - | |
22 | 映画 けいおん! | 19.0 | - | - | |
23 | 神様のカルテ | 18.9 | - | - | |
24 | アンダルシア 女神の報復 | 18.8 | - | - | |
25 | ツーリスト | 18.7 | - | - | |
26 | ![]() | 英国王のスピーチ | 18.2 | 4.27 | 79 |
27 | 劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と21のコアメダル | 17.6 | - | - | |
28 | SUPER8 スーパーエイト | 17.2 | - | - | |
29 | 岳 ガク | 16.3 | - | - | |
30 | プリンセス トヨトミ | 16.2 | - | - | |
31 | カイジ2 人生奪回ゲーム | 16.1 | - | - | |
32 | 太平洋の奇跡 フォックスと呼ばれた男 | 15.7 | - | - | |
33 | ガリバー旅行記 | 15.6 | - | - | |
34 | 聯合艦隊司令長官 山本五十六 太平洋戦争70年目の真実 | 15.3 | - | - | |
35 | 仮面ライダー×仮面ライダー フォーゼ&オーズ MOVIE大戦 MEGA MAX | 15.1 | - | - | |
36 | フレンズ もののけ島のナキ | 14.9 | - | - | |
37 | 源氏物語 千年の謎 | 14.8 | - | - | |
38 | ![]() | リアル・スティール | 14.7 | 2.99 | 74 |
39 | ![]() | ワイルド・スピード5 MEGA MAX | 14.4 | 6.26 | 76 |
40 | ![]() | ソーシャルネットワーク | 14.2 | 2.24 | 78 |
41 | パラダイス・キス | 13.9 | - | - | |
42 | オーズ・電王・オールライダー レッツゴー仮面ライダー | 13.3 | - | - | |
43 | ライフ いのちをつなぐ物語 | 12.5 | - | - | |
44 | 八日目の蝉 | 12.4 | - | - | |
45 | 僕と妻の1778の物語 | 12.3 | - | - | |
46 | 探偵はBARにいる | 12.2 | - | - | |
46 | RED レッド | 12.2 | - | - | |
48 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 | 12.0 | - | - | |
49 | 劇場版イナズマイレブンGO 究極の絆 グリフォン | 11.5 | - | - | |
50 | 阪急電車 片道15分の奇跡 | 11.4 | - | - | |
51 | あしたのジョー | 11.0 | - | - | |
52 | ![]() | タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密 | 10.8 | 3.73 | 71 |
52 | アンストッパブル | 10.8 | - | - | |
52 | ![]() | カンフー・パンダ2 | 10.8 | 6.65 | 72 |
55 | 映画プリキュアオールスターズDX3 未来にとどけ!世界をつなぐ★虹色の花 | 10.2 | - | - | |
- | ![]() | マネーボール | 9.0 | 1.10 | 76 |
- | ![]() | X-MEN ファースト・ジェネレーション | 7.0 | 3.52 | 77 |
- | ![]() | ヒア アフター | 6.9 | 1.06 | 65 |
- | ![]() | ツリー・オブ・ライフ | 6.2 | 0.58 | 63 |
- | ![]() | マイティ・ソー | 5.0 | 4.49 | 70 |
- | ![]() | くまのプーさん | 3.7 | 0.49 | 71 |
- | ![]() | キャプテン・アメリカ ザ・ファースト・アベンジャー | 3.1 | 3.70 | 71 |
- | ![]() | ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える | 2.4 | 5.86 | 65 |
- | ![]() | ザ・タウン | 2.3 | 1.54 | 74 |
- | ![]() | トゥルー・グリット | 2.0 | 2.52 | 76 |
- | ![]() | 127時間 | 2.0 | 0.60 | 76 |
- | ![]() | 星を追う子ども | 0.2 | - | 66 |
- | ![]() | ウィンターズ・ボーン | - | - | 73 |
- | ![]() | ランゴ | - | 2.45 | 69 |
- | ![]() | サウダーヂ | - | - | 79 |
- | ![]() | スマーフ | - | 5.63 | 58 |
- | ![]() | メカニック | - | 0.76 | 66 |
- | ![]() | スーパー! | - | - | 68 |
- | ![]() | BIUTIFUL ビューティフル | - | - | 72 |
- | ![]() | キッズ・オールライト | - | 0.34 | 73 |
- | ![]() | ブルーバレンタイン | - | - | 75 |
- | ![]() | ザ・ファイター | - | 1.29 | 76 |
- | ![]() | 冷たい熱帯魚 | - | - | 72 |
- | ![]() | その街のこども 劇場版 | - | - | 78 |
以上、2011年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。