2012年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2012年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2012年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
興収入 日本日本興収 [億円] | 興収入 世界世界興収 [億$] | 平均 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BRAVE HEARTS 海猿 | 73.3 | - | 72 |
2 | ![]() | ONE PIECE FILM Z | 68.7 | - | 71 |
3 | ![]() | テルマエ・ロマエ | 59.8 | - | 67 |
4 | ![]() | 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 | 59.7 | - | 62 |
5 | ![]() | レ・ミゼラブル | 58.9 | 4.41 | 76 |
6 | ![]() | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 53.0 | 0.60 | 67 |
7 | ![]() | おおかみこどもの雨と雪 | 42.2 | - | 77 |
8 | ![]() | バイオハザードV リトリビューション | 38.1 | 2.40 | 58 |
9 | ![]() | 映画ドラえもん のび太と奇跡の島 アニマルアドベンチャー | 36.2 | - | 59 |
9 | ![]() | アベンジャーズ | 36.2 | 15.18 | 79 |
11 | ![]() | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ | 36.1 | - | 59 |
12 | ![]() | ALWAYS 三丁目の夕日’64 | 34.4 | - | 75 |
13 | ![]() | 名探偵コナン 11人目のストライカー | 32.9 | - | 62 |
14 | ![]() | アメイジング・スパイダーマン | 31.6 | 7.57 | 71 |
15 | ![]() | メン・イン・ブラック3 | 31.3 | 6.24 | 70 |
16 | ![]() | るろうに剣心 | 30.1 | - | 73 |
17 | ![]() | のぼうの城 | 28.4 | - | 68 |
18 | ![]() | 007 スカイフォール | 27.5 | 11.08 | 77 |
19 | ![]() | 僕等がいた 前編 | 25.2 | - | 64 |
20 | ![]() | あなたへ | 23.9 | - | 69 |
20 | ![]() | 劇場版 SPEC〜天〜 | 23.9 | - | 66 |
22 | 悪の教典 | 23.4 | - | - | |
23 | ダーク・シャドウ | 21.6 | - | - | |
24 | ヘルタースケルター | 21.5 | - | - | |
25 | ライアーゲーム 再生(リボーン) | 21.0 | - | - | |
26 | ![]() | マダガスカル3 | 20.5 | 7.46 | 72 |
27 | ![]() | ダークナイト・ライジング | 19.7 | 10.81 | 81 |
28 | ![]() | シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム | 19.5 | 5.43 | 71 |
29 | 映画 ホタルノヒカリ | 18.8 | - | - | |
30 | ![]() | TIME タイム | 18.2 | 1.73 | 63 |
31 | ![]() | プロメテウス | 18.1 | 4.03 | 64 |
32 | 今日、恋をはじめます | 17.7 | - | - | |
33 | 僕等がいた 後篇 | 17.2 | - | - | |
34 | ![]() | スノーホワイト | 17.1 | 3.96 | 60 |
35 | ![]() | ホビット 思いがけない冒険 | 17.0 | 10.17 | 75 |
36 | 麒麟の翼 劇場版 新参者 | 16.8 | - | - | |
37 | ツナグ | 16.6 | - | - | |
38 | ![]() | 最強のふたり | 16.5 | 4.26 | 79 |
39 | 宇宙兄弟 | 15.7 | - | - | |
40 | 仮面ライダーxスーパー戦隊 スーパーヒーロー大戦 | 15.6 | - | - | |
41 | ROAD TO NINJA NARUTO THE MOVIE | 14.8 | - | - | |
42 | バトルシップ | 14.7 | - | - | |
43 | ![]() | アウトレイジ ビヨンド | 14.5 | - | 68 |
44 | 北のカナリアたち | 14.0 | - | - | |
45 | 貞子3D | 13.5 | - | - | |
46 | わが母の記 | 13.3 | - | - | |
47 | 仮面ライダーフォーゼ THE MOVIE みんなで宇宙キターッ! | 12.7 | - | - | |
48 | ![]() | ドラゴン・タトゥーの女 | 12.5 | 2.32 | 77 |
49 | エイトレンジャー | 12.0 | - | - | |
50 | 仮面ライダー×仮面ライダーウィザード&フォーゼ MOVIE大戦アルティメイタム | 11.9 | - | - | |
51 | ![]() | 長ぐつをはいたネコ | 11.7 | 5.54 | 69 |
51 | 映画 妖怪人間ベム | 11.7 | - | - | |
53 | ロボジー | 11.6 | - | - | |
54 | トータル・リコール | 10.2 | - | - | |
54 | ![]() | ヒューゴの不思議な発明 | 10.2 | 1.85 | 73 |
54 | 映画プリキュアオールスターズNewStage みらいのともだち | 10.2 | - | - | |
- | ![]() | マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙 | 9.5 | 1.15 | 65 |
- | ![]() | メリダとおそろしの森 | 9.5 | 5.38 | 67 |
- | ![]() | フランケンウィニー | 7.5 | 0.81 | 72 |
- | ![]() | 戦火の馬 | 7.3 | 1.77 | 75 |
- | ![]() | ものすごくうるさくて、ありえないほど近い | 5.8 | 0.55 | 70 |
- | ![]() | アーティスト | 4.8 | 1.33 | 80 |
- | ![]() | ハンガー・ゲーム | 4.7 | 6.94 | 67 |
- | ![]() | トワイライト・サーガ ブレイキング・ドーン Part2 | 4.5 | 8.29 | 67 |
- | ![]() | トワイライト・サーガ ブレイキング・ドーン Part1 | 3.6 | 7.12 | 62 |
- | ![]() | アルゴ | 3.2 | 2.32 | 79 |
- | ![]() | 桐島、部活やめるってよ | 2.6 | - | 75 |
- | ![]() | アイス・エイジ4 パイレーツ大冒険 | - | 8.77 | 64 |
- | ![]() | 高地戦 | - | - | 75 |
- | ![]() | SAFE セイフ | - | 0.41 | 65 |
- | ![]() | ミッドナイト・イン・パリ | - | 1.53 | 78 |
- | ![]() | サニー 永遠の仲間たち | - | - | 81 |
- | ![]() | ファミリー・ツリー | - | 1.77 | 75 |
- | ![]() | 裏切りのサーカス | - | 0.81 | 73 |
- | ![]() | SRサイタマノラッパー ロードサイドの逃亡者 | - | - | 67 |
- | ![]() | この空の花 長岡花火物語 | - | - | 73 |
- | ![]() | 別離 | - | - | 83 |
- | ![]() | ドライヴ | - | 0.77 | 77 |
- | ![]() | ヘルプ 心がつなぐストーリー | - | 2.16 | 79 |
- | ![]() | 英雄の証明 | - | - | 64 |
- | ![]() | ヤング≒アダルト | - | - | 65 |
- | ![]() | 人生はビギナーズ | - | - | 73 |
- | ![]() | DOCUMENTARY of AKB48 Show must go on 少女たちは傷つきながら、夢を見る | - | - | 74 |
- | ![]() | 哀しき獣 | - | - | 74 |
以上、2012年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。