2011年映画興行収入ランキング日本国内と世界興収/評価一覧/洋画/邦画
2011年の映画興行収入ランキング(洋画/邦画/アニメ)と世界興収、おすすめ映画やヒット作の評価一覧です。興行成績や評価の順番で並替え可能。前年末月からの映連基準にも対応済み。
2011年映画興行収入ランキング(日本国内の興行成績)
2011年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に日本国内で公開開始の映画興行収入ランキングと話題作です。リンク先はネタバレあり注意。出典・補足は表の右上を参照。
出典・単位・補足説明
ソート:非表示の切捨て値まで考慮
フィルタ:洋画=外国映画(合作は日本人出演者多ければ邦画)。音楽・劇も映画と表記。「前年12月(一部11月)〜今年11月」は映連基準・報道発表ベース。前年作(灰色)は日本興収10億以上のみ表示
表:日付は日本公開日。興収=興行収入(日本:億円。世界:億$)切捨て(一部四捨五入)。日本興収を公表した映画(予定作は大作と好み)を掲載。10億超え作は翌年1月に最終値と順番が発表されるがそれ以外は未確定
出典:日本興行収入(興行通信社/文化通信/映連/各公式サイト・公式SNS・大手メディア等)。世界興行収入(BoxOffice Mojo)
評価:100換算平均/一定数までは人数も考慮(Filmarks/映画com/Yahoo/KINENOTE/IMDb/RottenTomatoes/Metacritic/豆瓣电影/Watcha 왓챠피디아)
画像出典:東宝,東映,松竹,KADOKAWA,東宝東和,ギャガ,Disney,Universal,Warner,Sony,Amazon,Netflix他
更新頻度: 興収:月火曜(祝日には公表されないので翌平日)評価:新作は頻繁に、旧作は数ヶ月ごと
リンク色: 緑:同じページ内。青:別ページ。赤:PR
2011年公開映画 日本興行収入ランキング映画タイトル【並替えツール↑】 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
1 | 洋画 7/15 | 96.7 13.42 ★82 | 13.42 | 82 |
2 | パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉 洋画 5/20 | 88.7 10.46 ★65 | 10.46 | 65 |
2.1 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 洋画 10/11/19 | 68.6 9.60 ★75 | 9.60 | 75 |
3 | 洋画 12/21 | 53.8 6.94 ★79 | 6.94 | 79 |
4 | コクリコ坂から 邦アニメ 7/16 | 44.6 ★71 | 71 | |
5 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム・白き英雄 レシラム 邦アニメ 7/16 | 43.3 ★58 | 58 | |
6 | ステキな金縛り 邦画 10/29 | 42.8 ★72 | 72 | |
7 | トランスフォーマー ダークサイドムーン 洋画 7/29 | 42.5 11.23 ★65 | 11.23 | 65 |
7.1 | SPACE BATTLESHIP ヤマト 邦画 10/12/1 | 41.0 ★57 | 57 | |
8 | GANTZ 邦画 1/29 | 34.5 ★65 | 65 | |
9 | SP THE MOTION PICTURE 革命篇 邦画 3/12 | 33.3 ★70 | 70 | |
9.1 | 相棒 劇場版II 警視庁占拠! 特命係の一番長い夜 邦画 10/12/23 | 31.8 ★68 | 68 | |
10 | 名探偵コナン 沈黙の15分(クォーター) 邦アニメ 4/16 | 31.5 ★67 | 67 | |
11 | 映画 怪物くん 邦画 11/16 | 31.3 ★61 | 61 | |
12 | 洋アニメ 7/30 | 30.1 5.59 ★64 | 5.59 | 64 |
13 | GANTZ PERFECT ANSWER 邦画 4/23 | 28.2 ★63 | 63 | |
14 | ナルニア国物語 第3章: アスラン王と魔法の島 洋画 2/25 | 26.9 4.15 ★65 | 4.15 | 65 |
15 | 塔の上のラプンツェル 洋アニメ 3/12 | 25.6 5.92 ★81 | 5.92 | 81 |
16 | 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 はばたけ天使たち 邦アニメ 3/5 | 24.6 ★78 | 78 | |
17 | 猿の惑星 創世記 ジェネシス 洋画 10/7 | 24.2 4.81 ★76 | 4.81 | 76 |
18 | ブラック・スワン 洋画 5/11 | 23.9 3.29 ★78 | 3.29 | 78 |
19 | アンフェア the answer 邦画 9/17 | 23.4 ★64 | 64 | |
20 | モテキ 邦画 9/23 | 22.2 | ||
20.1 | トロン レガシー 洋画 10/12/17 | 21.2 4.00 ★64 | 4.00 | 64 |
21 | 三銃士 王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船 洋画 10/28 | 19.5 | ||
22 | 映画 けいおん! 邦アニメ 12/3 | 19.0 | ||
23 | 神様のカルテ 邦画 8/27 | 18.9 | ||
24 | アンダルシア 女神の報復 邦画 6/25 | 18.8 | ||
25 | ツーリスト 洋画 3/5 | 18.7 | ||
26 | 英国王のスピーチ 洋画 2/26 | 18.2 4.27 ★81 | 4.27 | 81 |
26.1 | 劇場版イナズマイレブン 最強軍団オーガ襲来 邦アニメ 10/12/23 | 17.7 | ||
27 | 劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と21のコアメダル 邦画 8/6 | 17.6 | ||
28 | SUPER8 スーパーエイト 洋画 6/24 | 17.2 | ||
29 | 岳 ガク 邦画 5/7 | 16.3 | ||
30 | プリンセス トヨトミ 邦画 5/28 | 16.2 | ||
31 | カイジ2 人生奪回ゲーム 邦画 11/5 | 16.1 | ||
32 | 太平洋の奇跡 フォックスと呼ばれた男 邦画 2/11 | 15.7 | ||
33 | ガリバー旅行記 洋画 4/15 | 15.6 | ||
34 | 聯合艦隊司令長官 山本五十六 太平洋戦争70年目の真実 邦画 12/23 | 15.3 | ||
35 | 仮面ライダー×仮面ライダー フォーゼ&オーズ MOVIE大戦 MEGA MAX 邦画 12/10 | 15.1 | ||
35.1 | 武士の家計簿 邦画 10/12/4 | 15.0 | ||
36 | フレンズ もののけ島のナキ 邦アニメ 12/17 | 14.9 | ||
37 | 源氏物語 千年の謎 邦画 12/10 | 14.8 | ||
38 | リアル・スティール 洋画 12/9 | 14.7 2.99 ★75 | 2.99 | 75 |
39 | ワイルド・スピード5 MEGA MAX 洋画 10/1 | 14.4 6.26 ★77 | 6.26 | 77 |
40 | 洋画 1/15 | 14.2 2.24 ★78 | 2.24 | 78 |
40.1 | ノルウェイの森 邦画 10/12/11 | 14.0 | ||
41 | パラダイス・キス 邦画 6/4 | 13.9 | ||
41.1 | 仮面ライダー×仮面ライダー オーズ&ダブル feat.スカル MOVIE大戦CORE(コア) 邦画 10/12/18 | 13.8 | ||
42 | オーズ・電王・オールライダー レッツゴー仮面ライダー 邦画 4/1 | 13.3 | ||
43 | ライフ いのちをつなぐ物語 洋画 9/1 | 12.5 | ||
44 | 八日目の蝉 邦画 4/29 | 12.4 | ||
45 | 僕と妻の1778の物語 邦画 1/15 | 12.3 | ||
46 | 探偵はBARにいる 邦画 9/10 | 12.2 | ||
46 | RED レッド 洋画 1/29 | 12.2 | ||
48 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 邦アニメ 4/16 | 12.0 | ||
49 | 劇場版イナズマイレブンGO 究極の絆 グリフォン 邦アニメ 12/23 | 11.5 | ||
50 | 阪急電車 片道15分の奇跡 邦画 4/29 | 11.4 | ||
51 | あしたのジョー 邦画 2/11 | 11.0 | ||
52 | カンフー・パンダ2 洋アニメ 8/19 | 10.8 6.65 ★73 | 6.65 | 73 |
52 | タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密 洋アニメ 12/1 | 10.8 3.73 ★71 | 3.73 | 71 |
52 | アンストッパブル 洋画 1/7 | 10.8 | ||
55 | 映画プリキュアオールスターズDX3 未来にとどけ!世界をつなぐ★虹色の花 邦アニメ 3/19 | 10.2 | ||
55.1 | シュレック フォーエバー 洋アニメ 10/12/18 | 10.0 7.52 ★67 | 7.52 | 67 |
マネーボール 洋画 11/11 | 9.0 1.10 ★76 | 1.10 | 76 | |
劇場版 NARUTO ナルト ブラッド・プリズン 邦アニメ 7/30 | 8.4 | |||
洋画 6/11 | 7.0 3.52 ★77 | 3.52 | 77 | |
ヒア アフター 洋画 2/19 | 6.9 1.06 ★65 | 1.06 | 65 | |
ツリー・オブ・ライフ 洋画 8/12 | 6.2 0.58 ★63 | 0.58 | 63 | |
マイティ・ソー 洋画 7/2 | 5.0 4.49 ★71 | 4.49 | 71 | |
くまのプーさん 洋アニメ 9/3 | 3.7 0.49 ★72 | 0.49 | 72 | |
キャプテン・アメリカ ザ・ファースト・アベンジャー 洋画 10/14 | 3.1 3.70 ★72 | 3.70 | 72 | |
ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える 洋画 7/1 | 2.4 5.86 ★66 | 5.86 | 66 | |
ザ・タウン 洋画 2/5 | 2.3 1.54 ★74 | 1.54 | 74 | |
127時間 洋画 6/18 | 2.0 0.60 ★75 | 0.60 | 75 | |
トゥルー・グリット 洋画 3/18 | 2.0 2.52 ★75 | 2.52 | 75 | |
星を追う子ども 邦アニメ 5/7 | 0.2 ★65 | 65 | ||
ウィンターズ・ボーン 洋画 10/29 | - 0.13 ★73 | 0.13 | 73 | |
サウダーヂ 邦画 10/22 | - ★76 | 76 | ||
ランゴ 洋アニメ 10/22 | - 2.45 ★69 | 2.45 | 69 | |
スマーフ 洋アニメ 9/9 | - 5.63 ★57 | 5.63 | 57 | |
メカニック 洋画 8/13 | - 0.76 ★66 | 0.76 | 66 | |
スーパー! 洋画 7/30 | - ★69 | 0.00 | 69 | |
BIUTIFUL ビューティフル 洋画 6/25 | - 0.25 ★73 | 0.25 | 73 | |
キッズ・オールライト 洋画 4/29 | - 0.34 ★73 | 0.34 | 73 | |
ブルーバレンタイン 洋画 4/23 | - 0.15 ★74 | 0.15 | 74 | |
ザ・ファイター 洋画 3/26 | - 1.29 ★76 | 1.29 | 76 | |
冷たい熱帯魚 邦画 1/29 | - ★70 | 70 | ||
その街のこども 劇場版 邦画 1/15 | - ★81 | 81 |
以上「2011年映画興行収入ランキング日本国内と世界興収/評価一覧/洋画/邦画」でした。
最新年⇒2024年映画興行収入ランキング