2014年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2014年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2014年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
興収入 日本日本興収 [億円] | 興収入 世界世界興収 [億$] | 平均 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | アナと雪の女王 | 254.8 | 12.81 | 75 |
2 | ![]() | ベイマックス | 91.8 | 6.57 | 79 |
3 | ![]() | STAND BY ME ドラえもん | 83.8 | 1.83 | 72 |
4 | ![]() | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 78.0 | - | 67 |
5 | ![]() | マレフィセント | 65.4 | 7.58 | 69 |
6 | ![]() | るろうに剣心 京都大火編 | 52.2 | - | 75 |
7 | ![]() | テルマエ・ロマエII | 44.2 | - | 65 |
8 | ![]() | るろうに剣心 伝説の最期編 | 43.5 | - | 72 |
9 | ![]() | 名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー) | 41.1 | - | 71 |
10 | ![]() | 映画ドラえもん 新・のび太の大魔境 ペコと5人の探検隊 | 35.8 | - | 72 |
11 | ![]() | 思い出のマーニー | 35.3 | - | 73 |
12 | ![]() | GODZILLA ゴジラ | 32.0 | 5.24 | 67 |
13 | ![]() | アメイジング・スパイダーマン2 | 31.4 | 7.08 | 69 |
14 | ![]() | トランスフォーマー ロストエイジ | 29.1 | 11.04 | 60 |
14 | ![]() | ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー | 29.1 | - | 59 |
16 | ![]() | ホットロード | 24.7 | - | 61 |
17 | ![]() | ルパン三世 | 24.5 | - | 56 |
18 | ![]() | 土竜の唄 潜入捜査官 REIJI | 21.9 | - | 62 |
19 | 相棒 劇場版III 巨大密室! 特命係 絶海の孤島へ | 21.2 | - | - | |
20 | 寄生獣 | 20.2 | - | - | |
21 | THE LAST NARUTO THE MOVIE | 20.0 | - | - | |
22 | アオハライド | 19.0 | - | - | |
23 | 映画クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん | 18.3 | - | - | |
24 | トリック劇場版 ラストステージ | 18.0 | - | - | |
25 | ![]() | ホビット 決戦のゆくえ | 16.5 | 9.56 | 73 |
26 | ![]() | オール・ユー・ニード・イズ・キル | 15.9 | 3.70 | 77 |
27 | 超高速!参勤交代 | 15.5 | - | - | |
28 | 抱きしめたい 真実の物語 | 15.1 | - | - | |
29 | ![]() | ホビット 竜に奪われた王国 | 14.4 | 9.58 | 77 |
30 | ![]() | 猿の惑星 新世紀 ライジング | 14.2 | 7.10 | 77 |
30 | バンクーバーの朝日 | 14.2 | - | - | |
32 | ノア 約束の舟 | 13.8 | - | - | |
33 | 小さいおうち | 12.6 | - | - | |
33 | ふしぎな岬の物語 | 12.6 | - | - | |
35 | ![]() | インターステラー | 13.5 | 6.96 | 83 |
36 | 神さまの言うとおり | 12.2 | - | - | |
37 | 青天の霹靂 | 11.8 | - | - | |
38 | ![]() | ゴーン・ガール | 11.7 | 3.69 | 78 |
38 | 近キョリ恋愛 | 11.7 | - | - | |
40 | クローズEXPLODE | 11.4 | - | - | |
41 | 蜩ノ記 | 11.2 | - | - | |
42 | 好きっていいなよ。 | 11.0 | - | - | |
42 | 美女と野獣 | 11.0 | - | - | |
44 | ![]() | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | 10.7 | 7.73 | 80 |
45 | ![]() | LUCY ルーシー | 10.3 | 4.58 | 63 |
45 | ![]() | X-MEN フューチャー&パスト | 10.3 | 7.46 | 78 |
47 | LIFE! | 10.1 | - | - | |
47 | 平成ライダー対昭和ライダー 仮面ライダー大戦feat.スーパー戦隊 | 10.1 | - | - | |
49 | 白ゆき姫殺人事件 | 10.0 | - | - | |
49 | フューリー | 10.0 | - | - | |
- | ![]() | ウルフ・オブ・ウォールストリート | 8.5 | 3.92 | 75 |
- | ![]() | キャプテン・アメリカ ウィンター・ソルジャー | 7.0 | 7.14 | 80 |
- | ![]() | マイティ・ソー ダーク・ワールド | 6.3 | 6.44 | 70 |
- | ![]() | それでも夜は明ける | 4.0 | 1.87 | 80 |
- | ![]() | イコライザー | 3.9 | 1.92 | 70 |
- | ![]() | ウォルト・ディズニーの約束 | 3.6 | 1.17 | 74 |
- | ![]() | グランド・ブダペスト・ホテル | 3.4 | 1.72 | 79 |
- | ![]() | アメリカン・ハッスル | 3.0 | 2.51 | 73 |
- | ![]() | あなたを抱きしめる日まで | 2.0 | 1.00 | 78 |
- | ![]() | LEGO(R) ムービー | 1.8 | 4.68 | 79 |
- | ![]() | her 世界でひとつの彼女 | 1.4 | 0.48 | 77 |
- | ![]() | 6才のボクが、大人になるまで。 | 1.0 | 0.48 | 79 |
- | ![]() | 8月の家族たち | 1.0 | 0.74 | 68 |
- | ![]() | ヘラクレス | - | 2.44 | 63 |
- | ![]() | 300 スリーハンドレッド 帝国の進撃 | - | 3.37 | 62 |
- | ![]() | インサイド・ルーウィン・デイヴィス 名もなき男の歌 | - | 0.32 | 74 |
- | ![]() | ブルージャスミン | - | 0.99 | 74 |
- | ![]() | プリズナーズ | - | 1.22 | 76 |
- | ![]() | そこのみにて光輝く | - | - | 72 |
- | ![]() | アクト・オブ・キリング | - | - | 77 |
- | ![]() | ローン・サバイバー | - | 1.54 | 74 |
- | ![]() | オール・イズ・ロスト 最後の手紙 | - | - | 72 |
- | ![]() | ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅 | - | - | 77 |
- | ![]() | ダラス・バイヤーズクラブ | - | 0.55 | 80 |
- | ![]() | ビフォア・ミッドナイト | - | - | 79 |
- | ![]() | 大脱出 | - | 1.37 | 66 |
以上、2014年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。