2015年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2015年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2015年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてる確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
興収入 日本日本興収 [億円] | 興収入 世界世界興収 [億$] | 平均 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | スター・ウォーズ フォースの覚醒 | 116.3 | 20.68 | 80 |
2 | ![]() | ジュラシック・ワールド | 95.3 | 16.70 | 73 |
3 | ![]() | バケモノの子 | 58.5 | - | 73 |
4 | ![]() | シンデレラ | 57.3 | 5.42 | 75 |
5 | ![]() | 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! | 55.3 | - | 67 |
6 | ![]() | ミニオンズ | 52.1 | 11.59 | 68 |
7 | ![]() | ミッション:インポッシブル ローグ・ネイション | 51.4 | 6.82 | 79 |
8 | ![]() | HERO(2015) | 46.7 | - | 65 |
9 | ![]() | 名探偵コナン 業火の向日葵 | 44.8 | - | 66 |
10 | ![]() | インサイド・ヘッド | 40.4 | 8.57 | 80 |
11 | ![]() | 映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ) | 39.3 | - | 59 |
12 | ![]() | ドラゴンボールZ 復活の「F」 | 37.4 | 0.61 | 64 |
13 | ![]() | ワイルド・スピード SKY MISSION | 35.4 | 15.15 | 78 |
14 | ![]() | orange-オレンジ- | 32.5 | - | 67 |
14 | ![]() | 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN 前編 | 32.5 | - | 54 |
16 | ![]() | アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン | 32.1 | 14.02 | 74 |
17 | ![]() | 007 スペクター | 29.6 | 8.80 | 71 |
18 | ![]() | ラブライブ!The School Idol Movie | 28.6 | - | 73 |
19 | ![]() | 映画 ビリギャル | 28.4 | - | 77 |
20 | ![]() | 映画 暗殺教室(第1作) | 27.7 | - | 63 |
21 | ![]() | ターミネーター新起動 ジェニシス | 27.4 | 4.40 | 63 |
22 | ![]() | BORUTO -NARUTO THE MOVIE- | 26.2 | - | 82 |
23 | ポケモン・ザ・ムービーXY 光輪(リング)の超魔神フーパ | 26.1 | - | - | |
24 | テッド2 | 25.1 | - | - | |
25 | ![]() | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 25.0 | - | 82 |
26 | ヒロイン失格 | 24.3 | - | - | |
27 | ![]() | イントゥ・ザ・ウッズ | 23.8 | 2.12 | 59 |
28 | アンフェア the end | 23.6 | - | - | |
29 | ストロボ・エッジ | 23.2 | - | - | |
30 | 映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語 サボテン大襲撃 | 22.9 | - | - | |
31 | ![]() | アメリカン・スナイパー | 22.5 | 5.47 | 76 |
32 | 母と暮せば | 19.8 | - | - | |
33 | ![]() | マッドマックス 怒りのデス・ロード | 18.1 | 3.75 | 83 |
34 | 図書館戦争 THE LAST MISSION | 18.0 | - | - | |
35 | バクマン。 | 17.6 | - | - | |
36 | マイ・インターン | 17.5 | - | - | |
37 | 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワールド | 16.8 | - | - | |
37 | ![]() | 海街diary | 16.8 | - | 76 |
39 | 龍三と七人の子分たち | 16.0 | - | - | |
40 | ナイトミュージアム エジプト王の秘密 | 15.4 | - | - | |
41 | 寄生獣 完結編 | 15.0 | - | - | |
42 | トゥモローランド | 14.6 | - | - | |
43 | ANNIE アニー | 14.0 | - | - | |
44 | 新宿スワン | 13.3 | - | - | |
45 | 日本のいちばん長い日 | 13.2 | - | - | |
45 | ギャラクシー街道 | 13.2 | - | - | |
45 | イニシエーション・ラブ | 13.2 | - | - | |
48 | 予告犯 | 13.1 | - | - | |
48 | 劇場版 MOZU | 13.1 | - | - | |
50 | テラスハウス クロージング・ドア | 13.0 | - | - | |
51 | ![]() | ミュータント・タートルズ | 12.2 | 4.85 | 61 |
52 | 杉原千畝 スギハラチウネ | 12.1 | - | - | |
52 | ![]() | アントマン | 12.1 | 5.19 | 75 |
54 | 風に立つライオン | 11.7 | - | - | |
55 | ![]() | 心が叫びたがってるんだ。 | 11.2 | - | 76 |
56 | 天空の蜂 | 10.8 | - | - | |
57 | 映画ST 赤と白の捜査ファイル | 10.6 | - | - | |
58 | ![]() | ピクセル | 10.5 | 2.44 | 60 |
59 | グラスホッパー | 10.0 | - | - | |
- | ![]() | キングスマン | 9.8 | 4.14 | 78 |
- | ![]() | セッション | 5.7 | 0.48 | 84 |
- | ![]() | イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密 | 5.0 | 2.33 | 80 |
- | ![]() | フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ | 4.5 | 5.69 | 49 |
- | ![]() | バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡) | 4.3 | 1.03 | 76 |
- | ![]() | クリード チャンプを継ぐ男 | 4.0 | 1.73 | 80 |
- | ![]() | カリフォルニア・ダウン | 3.4 | 4.73 | 64 |
- | ![]() | ジョン・ウィック | 3.3 | 0.86 | 74 |
- | ![]() | 博士と彼女のセオリー | 2.2 | 1.23 | 76 |
- | ![]() | ハンガー・ゲーム FINAL レジスタンス | 2.0 | 7.55 | 64 |
- | ![]() | ナイトクローラー | 0.9 | 0.47 | 78 |
- | ![]() | 人生スイッチ | 0.9 | 0.30 | 74 |
- | ![]() | わたしに会うまでの1600キロ | 0.8 | 0.52 | 72 |
- | ![]() | スポンジ・ボブ 海のみんなが世界を救Woo! | 0.7 | 3.25 | 65 |
- | ![]() | ヴィジット | 0.7 | 0.98 | 64 |
- | ![]() | アナベル 死霊館の人形 | 0.5 | 2.57 | 56 |
- | ![]() | グローリー 明日への行進 | 0.5 | 0.66 | 77 |
- | ![]() | インヒアレント・ヴァイス | 0.2 | - | 70 |
- | ![]() | ストレイト・アウタ・コンプトン | - | 2.01 | 79 |
- | ![]() | ハンガー・ゲーム FINAL レボリューション | - | 6.58 | 64 |
- | ![]() | 恋人たち | - | - | 75 |
- | ![]() | ペンギンズ FROM マダガスカル ザ・ムービー | - | 3.73 | 70 |
- | ![]() | ピッチ・パーフェクト2 | - | 2.87 | 70 |
- | ![]() | カンフー・ジャングル | - | - | 71 |
- | ![]() | 野火 | - | - | 73 |
- | ![]() | きみはいい子 | - | - | 77 |
- | ![]() | アリスのままで | - | 0.44 | 74 |
- | ![]() | ヒックとドラゴン2 | - | 6.21 | 78 |
- | ![]() | フォックスキャッチャー | - | - | 73 |
- | ![]() | 薄氷の殺人 | - | - | 70 |
以上、2015年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。