2016年の映画興行収入ランキング(日本国内)
2016年1月から12月まで(上半期と下半期を含む通期)に、日本国内で公開開始されたヒット映画の興行収入ランキングと、2016年のおすすめ映画一覧です。10億円超え作品の興行収入は公表されてるので確定値です。リンク先はネタバレあり感想考察なので、未視聴の人はご注意ください。
※公開日=日本。興収=興行収入[億円/億$]。評価=主要レビューサイト100換算平均
興収入 日本日本興収 [億円] | 興収入 世界世界興収 [億$] | 平均 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 君の名は。 | 250.3 | 3.57 | 84 |
2 | ![]() | シン・ゴジラ | 82.5 | 0.78 | 75 |
3 | ![]() | ズートピア | 76.3 | 10.23 | 83 |
4 | ![]() | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅(ファンタビ1) | 73.4 | 8.14 | 75 |
5 | ![]() | ファインディング・ドリー | 68.3 | 10.28 | 76 |
6 | ![]() | 名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア) | 63.3 | - | 77 |
7 | ![]() | ONE PIECE FILM GOLD | 51.8 | 0.66 | 72 |
8 | ![]() | ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー | 46.3 | 10.56 | 79 |
9 | ![]() | 信長協奏曲 | 46.1 | - | 66 |
10 | バイオハザード: ザ・ファイナル | 42.7 | 3.12 | - | |
11 | ![]() | ペット | 42.4 | 8.75 | 67 |
12 | ![]() | 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生 | 41.2 | - | 73 |
13 | ![]() | オデッセイ | 35.4 | 6.30 | 79 |
14 | ![]() | 映画 暗殺教室〜卒業編〜(第2作) | 35.2 | - | 65 |
15 | 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン! | 32.6 | - | - | |
16 | ![]() | アリス・イン・ワンダーランド 時間の旅 | 27.8 | 2.99 | 64 |
17 | ![]() | この世界の片隅に | 27.0 | - | 81 |
18 | ![]() | インデペンデンス・デイ: リサージェンス | 26.6 | 3.89 | 54 |
19 | ![]() | シビル・ウォー キャプテン・アメリカ | 26.3 | 11.53 | 80 |
20 | 海賊とよばれた男 | 23.7 | - | - | |
21 | ![]() | 映画 聲の形 | 23.0 | - | 81 |
22 | ![]() | ジャングル・ブック | 22.1 | 9.66 | 75 |
23 | ![]() | デスノート Light up the NEW world | 22.0 | - | 57 |
23 | ![]() | 植物図鑑 運命の恋、ひろいました | 22.0 | - | 64 |
25 | ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧(からくり)のマギアナ | 21.5 | - | - | |
26 | ![]() | クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃 | 21.1 | - | 72 |
26 | HiGH&LOW THE MOVIE | 21.1 | - | - | |
28 | ![]() | デッドプール | 20.4 | 7.82 | 77 |
29 | ![]() | 64 ロクヨン 前編 | 19.4 | - | 75 |
30 | ![]() | バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 | 18.6 | 8.73 | 64 |
31 | ぼくは明日、昨日のきみとデートする | 18.5 | - | - | |
32 | ![]() | スーサイド・スクワッド | 17.6 | 7.46 | 61 |
33 | ![]() | 64 ロクヨン 後編 | 17.4 | - | 68 |
34 | アーロと少年 | 17.0 | - | - | |
35 | ![]() | ちはやふる 上の句 | 16.3 | - | 75 |
36 | ![]() | アイアムアヒーロー | 16.2 | - | 69 |
37 | さらば あぶない刑事 | 16.1 | - | - | |
37 | ![]() | 怒り | 16.1 | - | 78 |
39 | ![]() | インフェルノ | 15.4 | 2.20 | 61 |
40 | ![]() | 後妻業の女 | 15.2 | - | 66 |
41 | TOO YOUNG TO DIE!若くして死ぬ | 15.1 | - | - | |
41 | ![]() | ジェイソン・ボーン | 15.1 | 4.15 | 69 |
43 | ![]() | ミュージアム | 15.0 | - | 66 |
44 | ルドルフとイッパイアッテナ | 14.6 | - | - | |
45 | 土竜の唄 香港狂騒曲 | 14.3 | - | - | |
46 | 四月は君の嘘 | 14.2 | - | - | |
47 | 僕だけがいない街 | 14.0 | - | - | |
48 | ![]() | 家族はつらいよ | 13.8 | - | 70 |
49 | ![]() | 殿、利息でござる! | 13.7 | - | 72 |
50 | ![]() | ハドソン川の奇跡 | 13.5 | 2.40 | 78 |
51 | エヴェレスト 神々の山嶺 | 12.6 | - | - | |
52 | 青空エール | 12.5 | - | - | |
53 | ゴーストバスターズ | 12.4 | - | - | |
54 | 黒崎くんの言いなりになんてならない | 12.3 | - | - | |
54 | 世界から猫が消えたなら | 12.3 | - | - | |
56 | ![]() | ちはやふる 下の句 | 12.2 | - | 74 |
57 | オオカミ少女と黒王子 | 12.1 | - | - | |
58 | HiGH&LOW THE RED RAIN | 11.8 | - | - | |
59 | 超高速!参勤交代 リターンズ | 11.6 | - | - | |
60 | ![]() | レヴェナント 蘇えりし者 | 10.8 | 5.32 | 77 |
61 | ![]() | 何者 | 10.7 | - | 66 |
62 | 貞子vs伽椰子 | 10.0 | - | - | |
62 | 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS | 10.0 | - | - | |
- | ![]() | X-MEN アポカリプス | 8.5 | 5.43 | 70 |
- | ![]() | パディントン | 7.5 | 2.82 | 76 |
- | ![]() | SCOOP! | 6.5 | - | 69 |
- | ![]() | ピンクとグレー | 6.0 | - | 65 |
- | ![]() | ヘイトフル・エイト | 2.4 | 1.55 | 73 |
- | ![]() | ヒメアノ~ル | 2.0 | - | 76 |
- | ![]() | 10 クローバーフィールド・レーン | 1.5 | 1.10 | 69 |
- | ![]() | メカニック ワールドミッション | 1.4 | 1.25 | 62 |
- | ![]() | ボーダーライン | 1.2 | 0.84 | 77 |
- | ![]() | 死霊館 エンフィールド事件 | 0.6 | 3.20 | 74 |
- | ![]() | 蜜のあわれ | 0.6 | - | 62 |
- | ![]() | 手紙は憶えている | 0.4 | - | 73 |
- | ![]() | ドント・ブリーズ | - | 1.57 | 74 |
- | ![]() | 湯を沸かすほどの熱い愛 | - | - | 80 |
- | ![]() | ジェーン | - | - | 61 |
- | ![]() | スター・トレック BEYOND | - | 3.43 | 73 |
- | ![]() | ある戦争 | - | - | 77 |
- | ![]() | ラスト・ウィッチ・ハンター | - | 1.46 | 61 |
- | ![]() | コロニア | - | - | 67 |
- | ![]() | レッドタートル ある島の物語 | - | - | 72 |
- | ![]() | キング・オブ・エジプト | - | 1.50 | 57 |
- | ![]() | ソング・オブ・ザ・シー 海のうた | - | - | 80 |
- | ![]() | ターザン Reborn | - | 3.56 | 63 |
- | ![]() | トランボ ハリウッドに最も嫌われた男 | - | - | 76 |
- | ![]() | シング・ストリート 未来へのうた | - | - | 82 |
- | ![]() | ウォークラフト | - | 4.39 | 64 |
- | ![]() | ブルックリン | - | 0.62 | 78 |
- | ![]() | 日本で一番悪い奴ら | - | - | 72 |
- | ![]() | クリーピー 偽りの隣人 | - | - | 64 |
- | ![]() | 葛城事件 | - | - | 70 |
- | ![]() | 裸足の季節 | - | - | 78 |
- | ![]() | エクス・マキナ | - | 0.36 | 76 |
- | ![]() | 神様メール | - | - | 69 |
- | ![]() | ヒーローマニア 生活 | - | - | 56 |
- | ![]() | 太陽 | - | - | 68 |
- | ![]() | スポットライト 世紀のスクープ | - | 0.98 | 80 |
- | ![]() | さざなみ | - | - | 72 |
- | ![]() | モヒカン故郷に帰る | - | - | 70 |
- | ![]() | コップ・カー | - | - | 66 |
- | ![]() | ルーム | - | 0.35 | 81 |
- | ![]() | あやしい彼女 | - | - | 79 |
- | ![]() | リップヴァンウィンクルの花嫁 | - | - | 76 |
- | ![]() | リリーのすべて | - | 0.64 | 75 |
- | ![]() | インサイダーズ 内部者たち | - | - | 76 |
- | ![]() | マネーショート 華麗なる大逆転 | - | 1.33 | 73 |
- | ![]() | モンスター・ホテル2 | - | 4.74 | 67 |
- | ![]() | スティーブ・ジョブズ | - | 0.34 | 71 |
- | ![]() | キャロル | - | 0.40 | 77 |
- | ![]() | ザ・ウォーク | - | 0.61 | 74 |
- | ![]() | サウルの息子 | - | - | 75 |
- | ![]() | ビューティー・インサイド | - | - | 74 |
- | ![]() | ブリッジ・オブ・スパイ | - | 1.65 | 77 |
以上、2016年日本公開のヒット映画興行収入ランキングでした。