【2026年初まで一覧】ゴールデングローブ賞受賞ノミネート歴代一覧(速報/映画部門)

ゴールデングローブ賞(映画部門)のノミネート速報や受賞結果の歴代一覧や日本関連作。対象は1月1日から12月31日までにロサンゼルス地域での公開映画。一部 日本公開日と興行収入やレビューサイト平均評価も。リンク先はネタバレ注意。
2026年発表 第83回ゴールデングローブ賞受賞一覧(2025年度作品)
2026年1月12日発表 ゴールデングローブ賞ノミネート作 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 作品賞(映画部門ドラマ) | ||||
| 1 | フランケンシュタイン | |||
| 2 | ハムネット | |||
| 3 | IT WAS JUST AN ACCIDENT(英題) | |||
| 4 | センチメンタル・バリュー | |||
| 5 | 罪人たち | |||
| 6 | The Secret Agent(英題) | |||
| 作品賞(映画部門ミュージカル・コメディ) | ||||
| 1 | Blue Moon | |||
| 2 | ブゴニア | |||
| 3 | マーティ・シュプリーム 世界をつかめ | |||
| 4 | しあわせな選択 | |||
| 5 | Nouvelle Vague | |||
| 6 | 2025/10/3 | 4.6 2.05 ★82 | 2.05 | 82 |
| 長編アニメーション映画賞 | ||||
| 1 | 2025/7/18 | 389.0 7.20 ★84 | 7.20 | 84 |
2025年発表 第82回ゴールデングローブ賞受賞一覧(2024年度作品)
2025年初発表 ゴールデングローブ賞受賞一覧 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作品賞(TV部門ドラマ) SHOGUN 将軍 | |||
| 2 | 主演男優賞(TV部門ドラマ) SHOGUN 将軍(真田広之/日本人初) | |||
| 3 | 助演男優賞(TV部門ドラマ) SHOGUN 将軍(浅野忠信) | |||
| 4 | 主演女優賞(TV部門ドラマ) SHOGUN 将軍(アンナ・サワイ/日本人44年ぶり) | |||
| 5 | 作品賞(映画部門ドラマ) ブルータリスト2025/2/21 | - | ||
| 6 | 作品賞(映画部門ミュージカル・コメディ) エミリア・ペレス2025/3/28 | 0.6 | ||
| 7 | アニメ映画賞 Flow2025/3/14 | 1.4 | ||
| 8 | 非英語映画賞 エミリア・ペレス(フランス)2025/3/28 | 0.6 | ||
| 9 | 主演女優賞(映画部門ドラマ) アイム・スティル・ヒア(フェルナンダ・トーレス) | |||
| 10 | 主演男優賞(映画部門ドラマ) ブルータリスト(エイドリアン・ブロディ)2025/2/21 | - | ||
| 11 | 主演女優賞(映画部門ミュージカル・コメディ) サブスタンス(デミ・ムーア)2025/5/16 | 2.4 | ||
| 12 | 主演男優賞(映画部門ミュージカル・コメディ) 顔を捨てた男(セバスチャン・スタン)2025/7/11 | 0.2 | ||
| 13 | 助演男優賞 リアル・ペイン 心の旅(キーラン・カルキン)2025/1/31 | 0.7 | ||
| 14 | 助演女優賞 エミリア・ペレス(ゾーイ・サルダナ)2025/3/28 | 0.6 | ||
| 15 | 監督賞 ブルータリスト(ブラディ・コーベット)2025/2/21 | - | ||
| 16 | 脚本賞 教皇選挙(ピーター・ストローハン)2025/3/20 | 11.3 | ||
| 17 | 主題歌/歌曲賞 エミリア・ペレス(El Mal)2025/3/28 | 0.6 | ||
| 18 | 作曲賞 チャレンジャーズ(アッティカス・ロス、トレント・レズナー)2024/6/7 | 0.4 | ||
| 19 | 興行成績賞 ウィキッド ふたりの魔女2025/3/7 | 35.4 7.57 ★79 | 7.57 | 79 |
2024年発表 第81回ゴールデングローブ賞受賞一覧(2023年度作品)
2024年初発表 ゴールデングローブ賞受賞一覧 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作品賞(映画部門ドラマ) オッペンハイマー2024/3/29 | 18.7 9.75 ★81 | 9.75 | 81 |
| 2 | 作品賞(映画部門ミュージカル・コメディ) 哀れなるものたち | |||
| 3 | 2023/7/14 | 94.0 2.82 ★74 | 2.82 | 74 |
| 4 | 2022/11/11 | 149.4 2.85 ★75 | 2.85 | 75 |
| 5 | 非英語映画賞 落下の解剖学(フランス) | |||
| 6 | 主演女優賞(映画部門ドラマ) キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン(リリー・グラッドストーン) | |||
| 7 | 2024/3/29 | 18.7 9.75 ★81 | 9.75 | 81 |
| 8 | 主演女優賞(映画部門ミュージカル・コメディ) 哀れなるものたち(エマ・ストーン) | |||
| 9 | 主演男優賞(映画部門ミュージカル・コメディ) ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ(ポール・ジアマッティ) | |||
| 10 | 2024/3/29 | 18.7 9.75 ★81 | 9.75 | 81 |
| 11 | 助演女優賞 ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ(ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ) | |||
| 12 | 2024/3/29 | 18.7 9.75 ★81 | 9.75 | 81 |
| 13 | 脚本賞 落下の解剖学(ジュスティーヌ・トリエ、アルチュール・アラリ) | |||
| 14 | 2023/8/11 | 7.5 14.47 ★70 | 14.47 | 70 |
| 15 | 2024/3/29 | 18.7 9.75 ★81 | 9.75 | 81 |
| 16 | 興行成績賞 バービー2023/8/11 | 7.5 14.47 ★70 | 14.47 | 70 |
2023年発表 第80回ゴールデングローブ賞受賞一覧(2022年度作品)
2023年初発表 ゴールデングローブ賞受賞一覧 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 作品賞(映画部門ドラマ) | ||||
| 1 | 【受賞】フェイブルマンズ 2023/3/3 | 2.0 | ||
| 2 | 2022/5/27 | 138.1 14.95 ★86 | 14.95 | 86 |
| 3 | 2022/12/16 | 43.1 23.43 ★76 | 23.43 | 76 |
| 4 | エルヴィス 2022/7/1 | 6.5 | ||
| 5 | TAR ター 2023/5/12 | 1.7 | ||
| 作品賞(映画部門ミュージカル・コメディ) | ||||
| 1 | 【受賞】イニシェリン島の精霊 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 2 | 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 3 | 2022/12/23 | - 0.13 ★75 | 0.13 | 75 |
| 4 | バビロン 2023/2/10 | 3.0 0.65 ★71 | 0.65 | 71 |
| 5 | 逆転のトライアングル 2023/2/23 | 0.2 | ||
| 主演男優賞(映画部門ドラマ) | ||||
| 1 | 【受賞】エルヴィス(オースティン・バトラー) 2022/7/1 | 6.5 | ||
| 2 | ザ・ホエール(ブレンダン・フレイザー) | |||
| 3 | The Son(ヒュー・ジャックマン) | |||
| 4 | 生きる LIVING(ビル・ナイ) | |||
| 5 | インスペクション ここで生きる(ジェレミー・ポープ) | |||
| 主演男優賞(映画部門ミュージカル・コメディ) | ||||
| 1 | 【受賞】イニシェリン島の精霊(コリン・ファレル) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 2 | バビロン(ディエゴ・カルヴァ) 2023/2/10 | 3.0 0.65 ★71 | 0.65 | 71 |
| 3 | ナイブズ・アウト グラスオニオン(ダニエル・クレイグ) 2022/12/23 | - 0.13 ★75 | 0.13 | 75 |
| 4 | ホワイト・ノイズ(アダム・ドライバー) | |||
| 5 | ザ・メニュー(レイフ・ファインズ) | |||
| 主演女優賞(映画部門ドラマ) | ||||
| 1 | 【受賞】TAR ター(ケイト・ブランシェット) 2023/5/12 | 1.7 | ||
| 2 | エンパイア・オブ・ライト(オリヴィア・コールマン) | |||
| 3 | ウーマン・トーキング 私たちの選択(ヴィオラ・デイヴィス) | |||
| 4 | ブロンド(アナ・デ・アルマス) | |||
| 5 | フェイブルマンズ(ミシェル・ウィリアムズ) 2023/3/3 | 2.0 | ||
| 主演女優賞(映画部門ミュージカル・コメディ) | ||||
| 1 | 【受賞】エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(ミシェル・ヨー) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 2 | バビロン(マーゴット・ロビー) 2023/2/10 | 3.0 0.65 ★71 | 0.65 | 71 |
| 3 | ミセス・ハリス、パリへ行く(レスリー・マンヴィル) | |||
| 4 | ザ・メニュー(アニャ・テイラー=ジョイ) | |||
| 5 | グッド・ラック・トゥ・ユー、レオ・グランデ(エマ・トンプソン) | |||
| 助演男優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(キー・ホイ・クァン) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 2 | バビロン(ブラッド・ピット) 2023/2/10 | 3.0 0.65 ★71 | 0.65 | 71 |
| 3 | イニシェリン島の精霊(ブレンダン・グリーソン) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 4 | イニシェリン島の精霊(バリー・コーガン) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 5 | グッド・ナース(エディ・レッドメイン) | |||
| 助演女優賞 | ||||
| 1 | 2022/11/11 | 12.4 8.59 ★71 | 8.59 | 71 |
| 2 | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(ジェイミー・リー・カーティス) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 3 | イニシェリン島の精霊(ケリー・コンドン) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 4 | 逆転のトライアングル(ドリー・デ・レオン) 2023/2/23 | 0.2 | ||
| 5 | SHE SAID シー・セッド その名を暴け(キャリー・マリガン) | |||
| 監督賞 | ||||
| 1 | 【受賞】フェイブルマンズ(スティーヴン・スピルバーグ) 2023/3/3 | 2.0 | ||
| 2 | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 3 | 2022/12/16 | 43.1 23.43 ★76 | 23.43 | 76 |
| 4 | エルヴィス(バズ・ラーマン) 2022/7/1 | 6.5 | ||
| 5 | イニシェリン島の精霊(マーティン・マクドナー) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 脚本賞 | ||||
| 1 | 【受賞】イニシェリン島の精霊(マーティン・マクドナー) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 2 | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 3 | フェイブルマンズ(スティーヴン・スピルバーグ、トニー・クシュナー) 2023/3/3 | 2.0 | ||
| 4 | TAR ター(トッド・フィールド) 2023/5/12 | 1.7 | ||
| 5 | ウーマン・トーキング 私たちの選択(サラ・ポーリー、ミリアム・トウズ) | |||
| 作曲賞(音楽賞) | ||||
| 1 | 【受賞】バビロン(ジャスティン・ハーウィッツ) 2023/2/10 | 3.0 0.65 ★71 | 0.65 | 71 |
| 2 | イニシェリン島の精霊(カーター・バーウェル) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 3 | フェイブルマンズ(ジョン・ウィリアムズ) 2023/3/3 | 2.0 | ||
| 4 | ギレルモ・デル・トロのピノッキオ(アレクサンドル・デスプラ) | |||
| 5 | ウーマン・トーキング 私たちの選択(ヒドゥル・グドナドッティル) | |||
| 歌曲/主題歌賞(曲名) | ||||
| 1 | 【受賞】RRR(Naatu Naatu/歌:ラーフル・シプリガンジ、カーラ・バイラヴァ) | |||
| 2 | ザリガニの鳴くところ(Carolina/歌:テイラー・スウィフト) 2022/11/18 | 1.6 1.44 ★73 | 1.44 | 73 |
| 3 | 2022/5/27 | 138.1 14.95 ★86 | 14.95 | 86 |
| 4 | 2022/11/11 | 12.4 8.59 ★71 | 8.59 | 71 |
| 5 | ギレルモ・デル・トロのピノッキオ(Ciao Papa/歌:グレゴリー・マン) | |||
| 長編アニメーション映画賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ギレルモ・デル・トロのピノッキオ | |||
| 2 | 犬王 | |||
| 3 | 私ときどきレッサーパンダ | |||
| 4 | Marcel the Shell with Shoes On | |||
| 5 | 長ぐつをはいたネコと9つの命 | |||
| 非英語作品賞(外国語映画賞) | ||||
| 1 | 【受賞】アルゼンチン1985、歴史を変えた裁判(アルゼンチン) | |||
| 2 | RRR(インド) | |||
| 3 | 西部戦線異状なし(ドイツ) | |||
| 4 | Close(ベルギー) | |||
| 5 | 別れる決心(韓国) | |||
2022年発表 第79回ゴールデングローブ賞受賞一覧(2021年度作品)
2022年初発表 ゴールデングローブ賞受賞一覧 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 作品賞(映画部門ドラマ) | ||||
| 1 | 【受賞】パワー・オブ・ザ・ドッグ(Netflix) | |||
| 2 | ベルファスト | |||
| 3 | コーダ あいのうた | |||
| 4 | 2021/10/15 | 7.6 4.10 ★75 | 4.10 | 75 |
| 5 | ドリームプラン | |||
| 作品賞(映画部門ミュージカル・コメディ) | ||||
| 1 | 【受賞】ウェスト・サイド・ストーリー | |||
| 2 | シラノ | |||
| 3 | ドント・ルック・アップ(Netflix) | |||
| 4 | リコリス・ピザ | |||
| 5 | tick,tick…BOOM! チック、チック…ブーン!(Netflix) | |||
| 主演男優賞(映画部門ドラマ) | ||||
| 1 | 【受賞】ドリームプラン(ウィル・スミス) | |||
| 2 | スワン・ソング(マハーシャラ・アリ) | |||
| 3 | 愛すべき夫婦の秘密(ハビエル・バルデム) | |||
| 4 | パワー・オブ・ザ・ドッグ(ベネディクト・カンバーバッチ/Netflix) | |||
| 5 | マクベス(デンゼル・ワシントン) | |||
| 主演男優賞(映画部門ミュージカル・コメディ) | ||||
| 1 | 【受賞】tick,tick…BOOM! チック、チック…ブーン!(アンドリュー・ガーフィールド/Netflix) | |||
| 2 | ドント・ルック・アップ(レオナルド・ディカプリオ/Netflix) | |||
| 3 | シラノ(ピーター・ディンクレイジ) | |||
| 4 | リコリス・ピザ(クーパー・ホフマン) | |||
| 5 | イン・ザ・ハイツ(アンソニー・ラモス) | |||
| 主演女優賞(映画部門ドラマ) | ||||
| 1 | 【受賞】愛すべき夫婦の秘密(ニコール・キッドマン) | |||
| 2 | タミー・フェイの瞳(ジェシカ・チャスティン) | |||
| 3 | ロスト・ドーター(オリヴィア・コールマン/Netflix) | |||
| 4 | ハウス・オブ・グッチ(レディー・ガガ) | |||
| 5 | スペンサー(クリステン・スチュワート) | |||
| 主演女優賞(映画部門ミュージカル・コメディ) | ||||
| 1 | 【受賞】ウェスト・サイド・ストーリー(レイチェル・ゼグラー) | |||
| 2 | アネット(マリオン・コティヤール) | |||
| 3 | リコリス・ピザ(アラナ・ハイム) | |||
| 4 | ドント・ルック・アップ(ジェニファー・ローレンス/Netflix) | |||
| 5 | クルエラ(エマ・ストーン) 2021/5/27 | 5.2 2.33 ★77 | 2.33 | 77 |
| 助演男優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】パワー・オブ・ザ・ドッグ(コディ・スミット=マクフィー/Netflix) | |||
| 2 | 僕を育ててくれたテンダー・バー(ベン・アフレック) | |||
| 3 | ベルファスト(ジェイミー・ドーナン) | |||
| 4 | ベルファスト(キアラン・ハインズ) | |||
| 5 | コーダ あいのうた(トロイ・コッツァー) | |||
| 助演女優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ウェスト・サイド・ストーリー(アリアナ・デボーズ) | |||
| 2 | ベルファスト(カトリーナ・バルフ) | |||
| 3 | パワー・オブ・ザ・ドッグ(キルスティン・ダンスト/Netflix) | |||
| 4 | PASSING 白い黒人(ルース・ネッガ) | |||
| 5 | ドリームプラン(アーンジャニュー・エリス) | |||
| 監督賞 | ||||
| 1 | 【受賞】パワー・オブ・ザ・ドッグ(ジェーン・カンピオン/Netflix) | |||
| 2 | ベルファスト(ケネス・ブラナー) | |||
| 3 | ロスト・ドーター(マギー・ギレンホール/Netflix) | |||
| 4 | ウェスト・サイド・ストーリー(スティーヴン・スピルバーグ) | |||
| 5 | DUNE/デューン 砂の惑星(ドゥニ・ヴィルヌーヴ) 2021/10/15 | 7.6 4.10 ★75 | 4.10 | 75 |
| 脚本賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ベルファスト(ケネス・ブラナー) | |||
| 2 | パワー・オブ・ザ・ドッグ(ジェーン・カンピオン/Netflix) | |||
| 3 | ドント・ルック・アップ(アダム・マッケイ/Netflix) | |||
| 4 | 愛すべき夫婦の秘密(アーロン・ソーキン) | |||
| 5 | リコリス・ピザ(ポール・トーマス・アンダーソン) | |||
| 作曲賞(音楽賞) | ||||
| 1 | 【受賞】DUNE/デューン 砂の惑星(ハンス・ジマー) 2021/10/15 | 7.6 4.10 ★75 | 4.10 | 75 |
| 2 | フレンチ・ディスパッチ | |||
| 3 | ミラベルと魔法だらけの家 | |||
| 4 | パワー・オブ・ザ・ドッグ(Netflix) | |||
| 5 | Parallel Mothers | |||
| 歌曲/主題歌賞(曲名) | ||||
| 1 | 2021/10/1 | 27.1 7.74 ★75 | 7.74 | 75 |
| 2 | ドリームプラン(Be Alive) | |||
| 3 | ミラベルと魔法だらけの家(Dos Oruguitas) | |||
| 4 | ベルファスト(Down to Joy) | |||
| 5 | リスペクト(Here | Am / Singing My Way Home) | |||
| 長編アニメーション映画賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ミラベルと魔法だらけの家 | |||
| 2 | あの夏のルカ | |||
| 3 | ラーヤと龍の王国 2021/3/5 | 3.5 1.30 ★77 | 1.30 | 77 |
| 4 | Flee | |||
| 5 | My Sunny Maad | |||
| 非英語映画賞(外国語映画賞) | ||||
| 1 | 【受賞】ドライブ・マイ・カー(日本) | |||
| 2 | コンパートメント No.6(フィンランド/ロシア/ドイツ) | |||
| 3 | The Hand of God(イタリア) | |||
| 4 | A Hero(フランス/イラン) | |||
| 5 | Parallel Mothers(スペイン) | |||
2021年発表 第78回ゴールデングローブ賞受賞一覧(2020年度作品)
2021年初発表 ゴールデングローブ賞受賞一覧 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 作品賞(映画部門ドラマ) | ||||
| 1 | 【受賞】ノマドランド 2021/3/26 | 4.3 0.39 ★77 | 0.39 | 77 |
| 2 | シカゴ7裁判 | |||
| 3 | Mank マンク | |||
| 4 | ファーザー | |||
| 5 | プロミシング・ヤング・ウーマン | |||
| 作品賞(映画部門ミュージカル・コメディ) | ||||
| 1 | 【受賞】続ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画 | |||
| 2 | ザ・プロム | |||
| 3 | Music | |||
| 4 | ハミルトン | |||
| 5 | パーム・スプリングス | |||
| 主演男優賞(映画部門ドラマ) | ||||
| 1 | 【受賞】マ・レイニーのブラックボトム(チャドウィック・ボーズマン) | |||
| 2 | ファーザー(アンソニー・ホプキンス) | |||
| 3 | Mank マンク(ゲイリー・オールドマン) | |||
| 4 | サウンド・オブ・メタル 聞こえるということ(リズ・アーメド) | |||
| 5 | モーリタニアン 黒塗りの記録(タハール・ラヒム) | |||
| 主演男優賞(映画部門ミュージカル・コメディ) | ||||
| 1 | 【受賞】続ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画(サシャ・バロン・コーエン) | |||
| 2 | ザ・プロム(ジェームズ・コーデン) | |||
| 3 | パーム・スプリングス(アンディ・サンバーグ) | |||
| 4 | どん底作家の人生に幸あれ!(デヴ・パテル) | |||
| 5 | ハミルトン(リン=マニュエル・ミランダ) | |||
| 主演女優賞(映画部門ドラマ) | ||||
| 1 | 【受賞】ザ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ(アンドラ・デイ) | |||
| 2 | ノマドランド(フランシス・マクドーマンド) 2021/3/26 | 4.3 0.39 ★77 | 0.39 | 77 |
| 3 | マ・レイニーのブラックボトム(ヴィオラ・デーヴィス) | |||
| 4 | プロミシング・ヤング・ウーマン(キャリー・マリガン) | |||
| 5 | 私というパズル(ヴァネッサ・カービー) | |||
| 主演女優賞(映画部門ミュージカル・コメディ) | ||||
| 1 | 【受賞】パーフェクト・ケア(ロザムンド・パイク) | |||
| 2 | 続ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画(マリア・バカロヴァ) | |||
| 3 | Music(ケイト・ハドソン) | |||
| 4 | French Exit(ミシェル・ファイファー) | |||
| 5 | Emma(アニャ・テイラー=ジョイ) | |||
| 助演男優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ユダ&ブラック・メシア 裏切りの代償(ダニエル・カルーヤ) | |||
| 2 | シカゴ7裁判(サシャ・バロン・コーエン) | |||
| 3 | オン・ザ・ロック(ビル・マーレイ) | |||
| 4 | あの夜、マイアミで(レスリー・オドムJr.) | |||
| 5 | The Little Things(ジャレッド・レト) | |||
| 助演女優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】モーリタニアン 黒塗りの記録(ジョディ・フォスター) | |||
| 2 | Mank マンク(アマンダ・サイフリッド) | |||
| 3 | ファーザー(オリヴィア・コールマン) | |||
| 4 | ヒルビリー・エレジー 郷愁の哀歌(グレン・クロース) | |||
| 5 | この茫漠たる荒野で(ヘレナ・ゼンゲル) | |||
| 監督賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ノマドランド(クロエ・ジャオ) 2021/3/26 | 4.3 0.39 ★77 | 0.39 | 77 |
| 2 | Mank マンク(デーヴィッド・フィンチャー) | |||
| 3 | シカゴ7裁判(アーロン・ソーキン) | |||
| 4 | あの夜、マイアミで(レジーナ・キング) | |||
| 5 | プロミシング・ヤング・ウーマン(エメラルド・フェネル) | |||
| 脚本賞 | ||||
| 1 | 【受賞】シカゴ7裁判(アーローン・ソーキン) | |||
| 2 | ファーザー(フローリアン・ゼレール、クリストファー・ハンプトン) | |||
| 3 | Mank マンク(ジャック・フィンチャー) | |||
| 4 | プロミシング・ヤング・ウーマン(エメラルド・フェネル) | |||
| 5 | ノマドランド(クロエ・ジャオ) 2021/3/26 | 4.3 0.39 ★77 | 0.39 | 77 |
| 作曲賞(音楽賞) | ||||
| 1 | 【受賞】ソウルフル・ワールド 2020/12/25 | - 1.21 ★82 | 1.21 | 82 |
| 2 | 2020/9/18 | 27.3 3.65 ★77 | 3.65 | 77 |
| 3 | ミッドナイト・スカイ | |||
| 4 | Mank マンク | |||
| 5 | この茫漠たる荒野で | |||
| 歌曲/主題歌賞(曲名) | ||||
| 1 | 【受賞】これからの人生 The Life Ahead(Io Si) | |||
| 2 | ユダ&ブラック・メシア 裏切りの代償(Fight for You) | |||
| 3 | シカゴ7裁判(Hear My Voice) | |||
| 4 | あの夜、マイアミで(Speak Now) | |||
| 5 | ザ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ(Tigress & Tweed) | |||
| 長編アニメーション映画賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ソウルフル・ワールド 2020/12/25 | - 1.21 ★82 | 1.21 | 82 |
| 2 | 2分の1の魔法 2020/8/21 | 8.7 1.41 ★73 | 1.41 | 73 |
| 3 | ウルフウォーカー | |||
| 4 | フェイフェイと月の冒険 | |||
| 5 | The Croods : A New Age | |||
| 外国語映画賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ミナリ(アメリカ) 2021/3/19 | 2.0 0.15 ★74 | 0.15 | 74 |
| 2 | アナザー・ラウンド(デンマーク) | |||
| 3 | La Llorona(フランス・グアテマラ) | |||
| 4 | これからの人生 The Life Ahead(イタリア) | |||
| 5 | Two of Us(アメリカ・フランス) | |||
2020年発表 第77回ゴールデングローブ賞受賞一覧(2019年度作品)
2020年初発表 ゴールデングローブ賞受賞一覧 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 最多・複数ノミネート作品 | ||||
| 1 | 2019/8/30 | 11.8 3.77 ★77 | 3.77 | 77 |
| 2 | 6部門ノミネート マリッジ・ストーリー2019/12/6 | - ★81 | 81 | |
| 3 | 5部門ノミネート アイリッシュマン2019/11/15 | - ★79 | 79 | |
| 4 | 2019/10/4 | 50.6 10.78 ★80 | 10.78 | 80 |
| 作品賞(映画部門ドラマ) | ||||
| 1 | 【受賞】1917 命をかけた伝令 2020/2/14 | 8.3 3.90 ★81 | 3.90 | 81 |
| 2 | アイリッシュマン 2019/11/15 | - ★79 | 79 | |
| 3 | マリッジ・ストーリー 2019/12/6 | - ★81 | 81 | |
| 4 | 2019/10/4 | 50.6 10.78 ★80 | 10.78 | 80 |
| 5 | 2人のローマ教皇 | |||
| 作品賞(映画部門ミュージカル・コメディ) | ||||
| 1 | 2019/8/30 | 11.8 3.77 ★77 | 3.77 | 77 |
| 2 | ジョジョ・ラビット 2020/1/17 | 4.1 0.90 ★80 | 0.90 | 80 |
| 3 | ルディ・レイ・ムーア | |||
| 4 | 2020/1/31 | 3.2 3.12 ★78 | 3.12 | 78 |
| 5 | ロケットマン | |||
| 主演男優賞(映画部門ドラマ) | ||||
| 1 | 2019/10/4 | 50.6 10.78 ★80 | 10.78 | 80 |
| 2 | フォードvsフェラーリ(クリスチャン・ベール) 2020/1/10 | 9.6 2.26 ★83 | 2.26 | 83 |
| 3 | マリッジ・ストーリー(アダム・ドライバー) 2019/12/6 | - ★81 | 81 | |
| 4 | ペイン・アンド・グローリー(アントニオ・バンデラス) | |||
| 5 | 2人のローマ教皇(ジョナサン・プライス) | |||
| 主演男優賞(映画部門ミュージカル・コメディ) | ||||
| 1 | 【受賞】ロケットマン(タロン・エジャトン) | |||
| 2 | ジョジョ・ラビット(ローマン・グリフィン・デイビス) 2020/1/17 | 4.1 0.90 ★80 | 0.90 | 80 |
| 3 | 2019/8/30 | 11.8 3.77 ★77 | 3.77 | 77 |
| 4 | ナイブズ・アウト 名探偵と刃の館の秘密(ダニエル・クレイグ) 2020/1/31 | 3.2 3.12 ★78 | 3.12 | 78 |
| 5 | ルディ・レイ・ムーア(エディ・マーフィ) | |||
| 主演女優賞(映画部門ドラマ) | ||||
| 1 | 【受賞】ジュディ 虹の彼方に(レネー・ゼルウィガー) | |||
| 2 | マリッジ・ストーリー(スカーレット・ヨハンソン) 2019/12/6 | - ★81 | 81 | |
| 3 | ハリエット(シンシア・エリボ) | |||
| 4 | ストーリー・オブ・マイライフ わたしの若草物語(シアーシャ・ローナン) 2020/6/12 | 3.4 3.32 ★82 | 3.32 | 82 |
| 5 | スキャンダル(シャーリーズ・セロン) | |||
| 主演女優賞(映画部門ミュージカル・コメディ) | ||||
| 1 | 【受賞】フェアウェル(オークワフィナ) | |||
| 2 | ナイブズ・アウト 名探偵と刃の館の秘密(アナ・デ・アルマス) 2020/1/31 | 3.2 3.12 ★78 | 3.12 | 78 |
| 3 | レイトナイト 私の素敵なボス(エマ・トンプソン) | |||
| 4 | ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー(ビーニー・フェルドスタイン) | |||
| 5 | バーナデット ママは行方不明(ケイト・ブランシェット) | |||
| 助演男優賞 | ||||
| 1 | 2019/8/30 | 11.8 3.77 ★77 | 3.77 | 77 |
| 2 | アイリッシュマン(アル・パチーノ) 2019/11/15 | - ★79 | 79 | |
| 3 | アイリッシュマン(ジョー・ペシ) 2019/11/15 | - ★79 | 79 | |
| 4 | 2人のローマ教皇(アンソニー・ホプキンス) | |||
| 5 | A Beautiful Day in the Neighborhood(トム・ハンクス) | |||
| 助演女優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】マリッジ・ストーリー(ローラ・ダーン) 2019/12/6 | - ★81 | 81 | |
| 2 | リチャード・ジュエル(キャシー・ベイツ) 2020/1/17 | 3.0 0.44 ★77 | 0.44 | 77 |
| 3 | ザ・レポート(アネット・ベニング) | |||
| 4 | スキャンダル(マーゴット・ロビー) | |||
| 5 | ハスラーズ(ジェニファー・ロペス) | |||
| 監督賞 | ||||
| 1 | 【受賞】1917 命をかけた伝令(サム・メンデス) 2020/2/14 | 8.3 3.90 ★81 | 3.90 | 81 |
| 2 | 2019/8/30 | 11.8 3.77 ★77 | 3.77 | 77 |
