【2024まで】ホラー/パニック/バイオレンスおすすめ映画一覧/興行収入と評価ランキング
歴代のパニック/バイオレンス/スリラー/ホラー映画のおすすめ一覧です。興行収入ランキング、レビューサイト平均評価で並替え可能なツールあり!
ホラー/パニック/バイオレンス映画のおすすめ一覧
ホラー/スリラー/パニック/バイオレンスの主要おすすめ映画一覧です。公開日の新しい順ですが、興行収入や評価で並べ替えできます。リンク先はネタバレ注意。
ソート
(シェア・ブクマご自由に)
出典・単位・補足説明
ソート:非表示の切捨て値まで考慮
表:日付は日本公開日。洋画=外国映画(合作は日本人出演者多ければ邦画)。興収=興行収入(日本:億円。世界:億$)切捨て(一部四捨五入)。日本興収を公表した映画を掲載。10億超え作は翌年1月に最終値と順番が発表されるがそれ以外は未確定。評価は気になった作品のみ
出典:日本興行収入(興行通信社/文化通信/映連/各公式サイト・公式SNS・大手メディア等)。世界興行収入(BoxOffice Mojo)
評価:100換算平均/一定数までは人数も考慮(Filmarks/映画com/Yahoo/KINENOTE/IMDb/RottenTomatoes/Metacritic/豆瓣电影/Watcha 왓챠피디아)
画像出典:東宝,東映,松竹,KADOKAWA,東宝東和,ギャガ,Disney,Universal,Warner,Sony,Amazon,Netflix他
リンク色: 緑:同じページ内。青:別ページ。赤:PR
ジャンル別の映画一覧【並替えツール↑】 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
1 | 洋画 2024/10/11 | 11.0 2.64 ★59 | 2.64 | 59 |
2 | 洋画 2024/9/6 | 9.7 3.50 ★74 | 3.50 | 74 |
3 | 洋画 2024/8/1 | 5.4 3.69 ★74 | 3.69 | 74 |
4 | 邦画 2024/7/19 | 11.5 ★76 | - | 76 |
5 | 洋画 2024/6/28 | 4.1 2.61 ★72 | 2.61 | 72 |
6 | 洋画 2024/6/21 | 1.2 0.32 ★63 | 0.32 | 63 |
7 | 邦画 2023/11/3 | 75.9 1.15 ★79 | 1.15 | 79 |
8 | 洋画 2023/10/13 | 2.1 2.69 ★64 | 2.69 | 64 |
9 | 洋画 2023/8/25 | 14.5 3.97 ★61 | 3.97 | 61 |
10 | Pearl パール 洋画 2023/7/7 | 0.8 | - | |
11 | ザ・メニュー 洋画 2022/11/18 | 1.7 | - | |
12 | 邦画 2022/10/28 | 3.0 ★59 | - | 59 |
13 | 邦画 2022/10/14 | 11.8 ★64 | - | 64 |
14 | 洋画 2022/10/7 | - ★71 | - | 71 |
15 | 邦画 2022/9/30 | 4.8 ★51 | - | 51 |
16 | 洋画 2022/8/25 | 3.9 1.71 ★71 | 1.71 | 71 |
17 | 洋画 2022/7/29 | 63.2 10.01 ★63 | 10.01 | 63 |
18 | 邦画 2022/4/29 | 5.5 ★65 | - | 65 |
19 | 邦画 2022/2/18 | 5.6 ★59 | - | 59 |
20 | 洋画 2022/1/28 | 6.1 0.41 ★52 | 0.41 | 52 |
21 | 洋画 2021/12/10 | 1.5 0.22 ★75 | 0.22 | 75 |
22 | 邦画 2021/11/19 | - ★68 | - | 68 |
23 | 洋画 2021/10/1 | 2.3 2.06 ★67 | 2.06 | 67 |
24 | 洋画 2021/9/10 | 0.6 0.40 ★60 | 0.40 | 60 |
25 | 邦画 2021/8/20 | 8.4 ★74 | - | 74 |
26 | 洋画 2021/6/18 | 3.6 2.97 ★71 | 2.97 | 71 |
27 | 洋画 2021/4/9 | 1.0 0.18 ★68 | 0.18 | 68 |
28 | 邦画 2021/2/5 | 6.8 ★49 | - | 49 |
29 | 韓国映 2021/1/1 | 3.7 0.42 ★65 | 0.42 | 65 |
30 | 事故物件 恐い間取り 邦画 2020/8/28 | 23.4 ★55 | - | 55 |
31 | 洋画 2020/7/10 | 2.0 1.44 ★74 | 1.44 | 74 |
32 | 洋画 2020/6/26 | 4.5 0.91 ★65 | 0.91 | 65 |
33 | デッド・ドント・ダイ 洋画 2020/6/5 | 1.0 0.15 ★59 | 0.15 | 59 |
34 | ナイチンゲール 洋画 2020/3/20 | - ★73 | - | 73 |
35 | スケアリーストーリーズ 怖い本 洋画 2020/2/28 | - 1.04 ★65 | 1.04 | 65 |
36 | 洋画 2020/2/21 | 7.3 0.48 ★68 | 0.48 | 68 |
37 | 犬鳴村 邦画 2020/2/7 | 14.1 ★52 | - | 52 |
38 | ドクター・スリープ 洋画 2019/11/29 | 4.0 0.72 ★71 | 0.72 | 71 |
39 | ゾンビランド ダブルタップ 洋画 2019/11/22 | 0.9 1.22 ★70 | 1.22 | 70 |
40 | 洋画 2019/11/1 | 18.4 4.73 ★68 | 4.73 | 68 |
41 | 洋画 2019/9/20 | 4.4 2.31 ★63 | 2.31 | 63 |
42 | 洋画 2019/9/6 | 1.0 2.56 ★71 | 2.56 | 71 |
43 | がっこうぐらし! 邦画 2019/1/25 | - ★59 | - | 59 |
44 | 来る 邦画 2018/12/7 | 9.0 ★66 | - | 66 |
45 | マンディ 地獄のロード・ウォリアー 洋画 2018/11/10 | - 0.01 ★66 | 0.01 | 66 |
46 | 洋画 2018/9/28 | 8.6 3.40 ★71 | 3.40 | 71 |
47 | 洋画 2018/9/21 | 1.7 3.66 ★60 | 3.66 | 60 |
48 | 洋画 2018/7/13 | 80.7 13.10 ★68 | 13.10 | 68 |
49 | クローバーフィールド・パラドックス 洋画 2018/2/5 | - ★54 | - | 54 |
50 | ジオストーム 洋画 2018/1/19 | 12.4 2.21 ★58 | 2.21 | 58 |
51 | ジグソウ ソウ・レガシー 洋画 2017/11/10 | 1.8 1.02 ★63 | 1.02 | 63 |
52 | 洋画 2017/11/3 | 22.0 7.04 ★71 | 7.04 | 71 |
53 | ゲット・アウト 洋画 2017/10/27 | 1.4 2.55 ★78 | 2.55 | 78 |
54 | 洋画 2017/10/13 | - 3.06 ★67 | 3.06 | 67 |
55 | 洋画 2017/9/15 | 7.0 2.40 ★66 | 2.40 | 66 |
56 | 新感染 ファイナル・エクスプレス 韓国映 2017/9/1 | 3.1 0.92 ★79 | 0.92 | 79 |
57 | ザ・マミー 呪われた砂漠の王女 洋画 2017/7/28 | 15.3 4.09 ★55 | 4.09 | 55 |
58 | ライフ(2017) 洋画 2017/7/8 | - 1.00 ★66 | 1.00 | 66 |
59 | バイオハザード ヴェンデッタ 邦アニメ 2017/5/27 | 1.5 ★70 | - | 70 |
60 | バイオハザード: ザ・ファイナル 洋画 2016/12/23 | 42.7 3.12 ★61 | 3.12 | 61 |
61 | ドント・ブリーズ 洋画 2016/12/16 | - 1.57 ★73 | 1.57 | 73 |
62 | コロニア 洋画 2016/9/17 | - 0.03 ★67 | 0.03 | 67 |
63 | 洋画 2016/7/9 | 0.6 3.22 ★76 | 3.22 | 76 |
64 | アイアムアヒーロー 邦画 2016/4/23 | 16.2 ★70 | - | 70 |
65 | 洋画 2016/1/23 | - 0.06 ★75 | 0.06 | 75 |
66 | ヴィジット 洋画 2015/10/23 | 0.7 0.98 ★63 | 0.98 | 63 |
67 | カリフォルニア・ダウン 洋画 2015/9/12 | 3.4 4.74 ★64 | 4.74 | 64 |
68 | 洋画 2015/8/5 | 95.3 16.71 ★74 | 16.71 | 74 |
69 | 洋画 2015/2/28 | 0.5 2.57 ★57 | 2.57 | 57 |
70 | 洋画 2014/7/25 | 32.0 5.24 ★67 | 5.24 | 67 |
71 | アフターショック 洋画 2013/10/26 | - ★56 | - | 56 |
72 | 洋画 2013/10/11 | - 3.20 ★75 | 3.20 | 75 |
73 | ワールド・ウォーZ 洋画 2013/8/10 | 19.3 5.40 ★68 | 5.40 | 68 |
74 | 洋画 2013/6/14 | - 1.98 ★76 | 1.98 | 76 |
75 | バイオハザード ダムネーション 邦アニメ 2012/10/27 | - 0.02 ★69 | 0.02 | 69 |
76 | 邦画 2012/10/6 | 14.5 0.17 ★70 | 0.17 | 70 |
77 | バイオハザードV リトリビューション 洋画 2012/9/14 | 38.1 2.40 ★58 | 2.40 | 58 |
78 | BRAVE HEARTS 海猿 邦画 2012/7/13 | 73.3 ★73 | - | 73 |
79 | 韓国映 2012/1/7 | - 0.15 ★74 | 0.15 | 74 |
80 | ブラック・スワン 洋画 2011/5/11 | 23.9 3.29 ★78 | 3.29 | 78 |
81 | 冷たい熱帯魚 邦画 2011/1/29 | - ★70 | - | 70 |
82 | ソウ ザ・ファイナル 3D 洋画 2010/10/30 | - 1.36 ★56 | 1.36 | 56 |
83 | THE LAST MESSAGE 海猿 邦画 2010/9/18 | 80.4 ★67 | - | 67 |
84 | バイオハザードIV アフターライフ 洋画 2010/9/10 | 47.0 3.00 ★59 | 3.00 | 59 |
85 | ゾンビランド 洋画 2010/7/24 | - 1.02 ★75 | 1.02 | 75 |
86 | アウトレイジ 邦画 2010/6/12 | 7.5 0.08 ★72 | 0.08 | 72 |
87 | 第9地区 洋画 2010/4/10 | - 2.10 ★77 | 2.10 | 77 |
88 | 息もできない 韓国映 2010/3/20 | - ★81 | - | 81 |
89 | 2012 洋画 2009/11/21 | 38.0 7.91 ★62 | 7.91 | 62 |
90 | ソウ6 洋画 2009/11/6 | - 0.68 ★60 | 0.68 | 60 |
91 | ソウ5 洋画 2008/11/28 | - 1.13 ★56 | 1.13 | 56 |
92 | バイオハザード ディジェネレーション 邦アニメ 2008/10/18 | 0.4 ★65 | - | 65 |
93 | 洋画 2008/5/24 | 10.0 1.13 ★69 | 1.13 | 69 |
94 | クローバーフィールド HAKAISHA 洋画 2008/4/5 | 12.0 1.72 ★66 | 1.72 | 66 |
95 | 洋画 2007/12/28 | 10.7 1.30 ★47 | 1.30 | 47 |
96 | ソウ4 洋画 2007/11/17 | - 1.39 ★59 | 1.39 | 59 |
97 | バイオハザードIII 洋画 2007/11/3 | 29.0 1.47 ★64 | 1.47 | 64 |
98 | 洋画 2006/11/18 | - 1.64 ★63 | 1.64 | 63 |
99 | 日本沈没 邦画 2006/7/15 | 53.4 ★56 | - | 56 |
100 | LIMIT OF LOVE 海猿 邦画 2006/5/6 | 71.0 ★71 | - | 71 |
101 | 洋画 2005/10/29 | - 1.47 ★65 | 1.47 | 65 |
102 | 宇宙戦争 洋画 2005/6/29 | 60.0 6.03 ★64 | 6.03 | 64 |
103 | ソウ 洋画 2004/10/30 | - 1.03 ★75 | 1.03 | 75 |
104 | バイオハザードII アポカリプス 洋画 2004/9/11 | 27.0 1.29 ★66 | 1.29 | 66 |
105 | デイ・アフター・トゥモロー 洋画 2004/6/5 | 52.0 5.52 ★64 | 5.52 | 64 |
106 | サイン 洋画 2002/9/21 | 34.0 4.08 ★64 | 4.08 | 64 |
107 | バイオハザード 洋画 2002/8/31 | 23.0 1.02 ★69 | 1.02 | 69 |
108 | ジュラシック・パークIII 洋画 2001/8/4 | 51.3 3.68 ★62 | 3.68 | 62 |
109 | パーフェクト・ストーム 洋画 2000/7/29 | 36.0 3.28 ★62 | 3.28 | 62 |
110 | エンド・オブ・デイズ 洋画 1999/12/25 | 31.4 2.11 ★57 | 2.11 | 57 |
111 | アルマゲドン 洋画 1998/12/15 | 135.0 5.53 ★74 | 5.53 | 74 |
112 | エイリアン4 洋画 1998/3/1 | - 1.61 ★63 | 1.61 | 63 |
113 | ロスト・ワールド ジュラシック・パーク 洋画 1997/7/12 | 95.0 6.18 ★65 | 6.18 | 65 |
114 | インデペンデンス・デイ 洋画 1996/12/7 | 106.5 8.17 ★72 | 8.17 | 72 |
115 | ジュラシックパーク 洋画 1993/7/17 | 128.5 11.04 ★81 | 11.04 | 81 |
116 | 洋画 1992/8/22 | - 1.59 ★63 | 1.59 | 63 |
117 | ランボー3 怒りのアフガン 洋画 1988/6/11 | - 1.89 ★64 | 1.89 | 64 |
118 | 洋画 1986/8/30 | - 1.31 ★83 | 1.31 | 83 |
119 | ランボー 怒りの脱出 洋画 1985/8/3 | - 3.00 ★69 | 3.00 | 69 |
120 | 洋画 1980/12/23 | - 0.47 ★78 | 0.47 | 78 |
121 | 洋画 1979/7/21 | - 1.06 ★83 | 1.06 | 83 |
以上、ジャンル別の映画一覧でした。
最新年⇒2024年映画興行収入ランキング
▼こちらの関連記事もよく読まれています