【2026年初まで一覧】米アカデミー賞受賞ノミネート歴代(結果/速報)

米国アカデミー賞の部門別ノミネート速報・受賞結果の歴代一覧まとめや日本関連作。対象は前年ロサンゼルス郡内映画館で連続7日以上有料公開した40分以上作品。一部 日本公開日と興行収入やレビューサイト平均評価も。リンク先はネタバレ注意。
2026年発表 第98回アカデミー賞受賞一覧(2025年度作品)
2026年初発表 アカデミー賞ノミネート(受賞結果:3/15) | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 作品賞 ノミネートと受賞作品 | ||||
| 1 | ブゴニア 2026/2/13 | - | ||
| 2 | 2025/6/27 | 21.1 6.31 ★82 | 6.31 | 82 |
| 3 | フランケンシュタイン | |||
| 4 | ハムネット 2026/4/10 | - | ||
| 5 | マーティ・シュプリーム 世界をつかめ | |||
| 6 | 2025/10/3 | 4.6 2.05 ★82 | 2.05 | 82 |
| 7 | シークレット・エージェント | |||
| 8 | センチメンタル・バリュー | |||
| 9 | 罪人たち 2025/6/20 | 0.8 | ||
| 10 | トレイン・ドリームズ | |||
| 監督賞 | ||||
| 1 | ハムネット(クロエ・ジャオ) 2026/4/10 | - | ||
| 2 | マーティ・シュプリーム 世界をつかめ(ジョシュ・サフディ) | |||
| 3 | ワン・バトル・アフター・アナザー(ポール・トーマス・アンダーソン) 2025/10/3 | 4.6 2.05 ★82 | 2.05 | 82 |
| 4 | センチメンタル・バリュー(ヨアキム・トリアー) | |||
| 5 | 罪人たち(ライアン・クーグラー) 2025/6/20 | 0.8 | ||
| 長編アニメーション映画賞 | ||||
| 1 | ARCO/アルコ | |||
| 2 | 星つなぎのエリオ 2025/8/1 | 8.2 1.54 | 1.54 | |
| 3 | KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ | |||
| 4 | アメリと雨の物語 | |||
| 5 | 2025/12/5 | 129.7 17.06 ★82 | 17.06 | 82 |
| 国際長編映画賞/外国語映画賞 | ||||
| 1 | シークレット・エージェント(ブラジル) | |||
| 2 | シンプル・アクシデント/偶然(フランス) | |||
| 3 | センチメンタル・バリュー(ノルウェー) | |||
| 4 | Sirat(スペイン) | |||
| 5 | The Voice of Hind Rajab(チュニジア) | |||
| 主演男優賞 | ||||
| 1 | マーティ・シュプリーム 世界をつかめ(ティモシー・シャラメ) | |||
| 2 | ワン・バトル・アフター・アナザー(レオナルド・ディカプリオ) 2025/10/3 | 4.6 2.05 ★82 | 2.05 | 82 |
| 3 | Blue Moon(イーサン・ホーク) | |||
| 4 | 罪人たち(マイケル・B・ジョーダン) 2025/6/20 | 0.8 | ||
| 5 | シークレット・エージェント(ヴァグネル・モウラ) | |||
| 主演女優賞 | ||||
| 1 | ハムネット(ジェシー・バックリー) 2026/4/10 | - | ||
| 2 | If I Had Legs I’d Kick You(ローズ・バーン) | |||
| 3 | Song Sung Blue(ケイト・ハドソン) | |||
| 4 | センチメンタル・バリュー(レナーテ・レインスヴェ) | |||
| 5 | ブゴニア(エマ・ストーン) 2026/2/13 | - | ||
| 助演男優賞 | ||||
| 1 | ワン・バトル・アフター・アナザー(ベニチオ・デル・トロ) 2025/10/3 | 4.6 2.05 ★82 | 2.05 | 82 |
| 2 | フランケンシュタイン(ジェイコブ・エロルディ) | |||
| 3 | 罪人たち(デルロイ・リンドー) 2025/6/20 | 0.8 | ||
| 4 | ワン・バトル・アフター・アナザー(ショーン・ペン) 2025/10/3 | 4.6 2.05 ★82 | 2.05 | 82 |
| 5 | センチメンタル・バリュー(ステラン・スカルスガルド) | |||
| 助演女優賞 | ||||
| 1 | ワン・バトル・アフター・アナザー(テヤナ・テイラー) 2025/10/3 | 4.6 2.05 ★82 | 2.05 | 82 |
| 2 | WEAPONS ウェポンズ(エイミー・マディガン) 2025/11/28 | 1.2 | ||
| 3 | 罪人たち(ウンミ・モサク) 2025/6/20 | 0.8 | ||
| 4 | センチメンタル・バリュー(インガ・イブスドッテル・リッレオース) | |||
| 5 | センチメンタル・バリュー(エル・ファニング) | |||
| メイクアップ&ヘアスタイリング賞 | ||||
| 1 | フランケンシュタイン | |||
| 2 | 国宝 2025/6/6 | 193.5 | ||
| 3 | 罪人たち 2025/6/20 | 0.8 | ||
| 4 | スマッシング・マシーン | |||
| 5 | アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし | |||
2025年発表 第97回アカデミー賞受賞一覧(2024年度作品)
2025年初発表 アカデミー賞ノミネート受賞結果 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 作品賞 ノミネートと受賞作品 | ||||
| 1 | 【受賞】ANORA アノーラ 2025/2/28 | 2.2 0.56 | 0.56 | |
| 2 | ブルータリスト 2025/2/21 | - | ||
| 3 | 名もなき者 A COMPLETE UNKWON 2025/2/28 | 3.7 | ||
| 4 | 教皇選挙 2025/3/20 | 11.3 | ||
| 5 | 2024/3/15 | 7.8 7.14 ★81 | 7.14 | 81 |
| 6 | エミリア・ペレス 2025/3/28 | 0.6 | ||
| 7 | アイム・スティル・ヒア | |||
| 8 | ニッケル・ボーイズ | |||
| 9 | サブスタンス 2025/5/16 | 2.4 | ||
| 10 | 2025/3/7 | 35.4 7.57 ★79 | 7.57 | 79 |
| 監督賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ANORA アノーラ(ショーン・ベイカー) 2025/2/28 | 2.2 0.56 | 0.56 | |
| 2 | ブルータリスト(ブラディ・コーベット) 2025/2/21 | - | ||
| 3 | 名もなき者 A COMPLETE UNKWON(ジェームズ・マンゴールド) 2025/2/28 | 3.7 | ||
| 4 | エミリア・ペレス(ジャック・オディアール) 2025/3/28 | 0.6 | ||
| 5 | サブスタンス(コラリー・ファルジャ) 2025/5/16 | 2.4 | ||
| 長編アニメーション映画賞 | ||||
| 1 | 【受賞】Flow 2025/3/14 | 1.4 | ||
| 2 | 2024/8/1 | 53.6 16.98 ★79 | 16.98 | 79 |
| 3 | かたつむりのメモワール | |||
| 4 | ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない! | |||
| 5 | 野生の島のロズ 2025/2/7 | 7.9 3.34 | 3.34 | |
| 国際長編映画賞/外国語映画賞 | ||||
| 1 | 【受賞】アイム・スティル・ヒア(ブラジル) | |||
| 2 | ガール・ウィズ・ニードル(デンマーク) | |||
| 3 | エミリア・ペレス(フランス) 2025/3/28 | 0.6 | ||
| 4 | 聖なるイチジクの種(ドイツ) 2025/2/14 | 0.3 | ||
| 5 | Flow(ラトビア) 2025/3/14 | 1.4 | ||
| 主演男優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ブルータリスト(エイドリアン・ブロディ) 2025/2/21 | - | ||
| 2 | 名もなき者 A COMPLETE UNKWON(ティモシー・シャラメ) 2025/2/28 | 3.7 | ||
| 3 | シンシン SING SING(コールマン・ドミンゴ) 2025/4/11 | 0.5 | ||
| 4 | 教皇選挙(レイフ・ファインズ) 2025/3/20 | 11.3 | ||
| 5 | アプレンティス ドナルド・トランプの創り方(セバスチャン・スタン) 2025/1/17 | 1.3 | ||
| 主演女優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ANORA アノーラ(マイキー・マディソン) 2025/2/28 | 2.2 0.56 | 0.56 | |
| 2 | ウィキッド ふたりの魔女(シンシア・エリヴォ) 2025/3/7 | 35.4 7.57 ★79 | 7.57 | 79 |
| 3 | エミリア・ペレス(カルラ・ソフィア・ガスコン) 2025/3/28 | 0.6 | ||
| 4 | サブスタンス(デミ・ムーア) 2025/5/16 | 2.4 | ||
| 5 | アイム・スティル・ヒア(フェルナンダ・トーレス) | |||
| 助演男優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】リアル・ペイン 心の旅(キーラン・カルキン) 2025/1/31 | 0.7 | ||
| 2 | ANORA アノーラ(ユーラ・ボリゾフ) 2025/2/28 | 2.2 0.56 | 0.56 | |
| 3 | 名もなき者 A COMPLETE UNKWON(エドワード・ノートン) 2025/2/28 | 3.7 | ||
| 4 | ブルータリスト(ガイ・ピアース) 2025/2/21 | - | ||
| 5 | アプレンティス ドナルド・トランプの創り方(ジェレミー・ストロング) 2025/1/17 | 1.3 | ||
| 助演女優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】エミリア・ペレス(ゾーイ・サルダナ) 2025/3/28 | 0.6 | ||
| 2 | 名もなき者 A COMPLETE UNKWON(モニカ・バルバロ) 2025/2/28 | 3.7 | ||
| 3 | ウィキッド ふたりの魔女(アリアナ・グランデ) 2025/3/7 | 35.4 7.57 ★79 | 7.57 | 79 |
| 4 | ブルータリスト(フェリシティ・ジョーンズ) 2025/2/21 | - | ||
| 5 | 教皇選挙(イザベラ・ロッセリーニ) 2025/3/20 | 11.3 | ||
| 6 | 脚本賞 ANORA アノーラ2025/2/28 | 2.2 0.56 | 0.56 | |
| 7 | 脚色賞 教皇選挙2025/3/20 | 11.3 | ||
| 8 | 撮影賞 ブルータリスト2025/2/21 | - | ||
| 9 | 編集賞 ANORA アノーラ2025/2/28 | 2.2 0.56 | 0.56 | |
| 10 | 美術賞 ウィキッド ふたりの魔女2025/3/7 | 35.4 7.57 ★79 | 7.57 | 79 |
| 11 | 衣装デザイン賞 ウィキッド ふたりの魔女2025/3/7 | 35.4 7.57 ★79 | 7.57 | 79 |
| 12 | メイクアップ&ヘアスタイリング賞 サブスタンス2025/5/16 | 2.4 | ||
| 13 | 視覚効果賞 デューン 砂の惑星 PART22024/3/15 | 7.8 7.14 ★81 | 7.14 | 81 |
| 14 | 作曲賞 ブルータリスト2025/2/21 | - | ||
| 15 | 歌曲・主題歌賞(曲名) エミリア・ペレス(El Mal)2025/3/28 | 0.6 | ||
| 16 | 音響賞/編集効果/録音賞 デューン 砂の惑星 PART22024/3/15 | 7.8 7.14 ★81 | 7.14 | 81 |
| 17 | 長編ドキュメンタリー映画賞 ノー・アザー・ランド 故郷は他にない2025/2/21 | 0.5 | ||
| 18 | 短編ドキュメンタリー映画賞 ザ・レディ・イン・オーケストラ:NYフィルを変えた風 | |||
| 19 | 短編ドキュメンタリー映画賞ノミネート Instruments of a Beating Heart(日本作品『小学校 それは小さな社会』の短編版) | |||
| 20 | 短編映画賞 私は人間 | |||
| 21 | 短編アニメーション映画賞 イトスギの影の中で | |||
| 22 | 短編アニメーション映画賞ノミネート あめだま(日本作品) | |||
2024年発表 第96回アカデミー賞受賞一覧(2023年度作品)
,,2024年初発表 アカデミー賞ノミネート受賞結果 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 作品賞 ノミネートと受賞作品 | ||||
| 1 | 【受賞】オッペンハイマー 2024/3/29 | 18.7 9.75 ★81 | 9.75 | 81 |
| 2 | アメリカン・フィクション | |||
| 3 | 落下の解剖学 2024/2/23 | 2.3 | ||
| 4 | バービー 2023/8/11 | 7.5 14.47 ★70 | 14.47 | 70 |
| 5 | ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ 2024/6/21 | 1.0 | ||
| 6 | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン 2023/10/20 | 2.8 | ||
| 7 | マエストロ その音楽と愛と | |||
| 8 | パスト ライブス 再会 2024/4/5 | 1.5 | ||
| 9 | 哀れなるものたち 2024/1/26 | 5.2 | ||
| 10 | 関心領域 2024/5/24 | 4.5 ★72 | 72 | |
| 監督賞 | ||||
| 1 | 【受賞】オッペンハイマー(クリストファー・ノーラン) 2024/3/29 | 18.7 9.75 ★81 | 9.75 | 81 |
| 2 | 落下の解剖学(ジュスティーヌ・トリエ) 2024/2/23 | 2.3 | ||
| 3 | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン(マーティン・スコセッシ) 2023/10/20 | 2.8 | ||
| 4 | 哀れなるものたち(ヨルゴス・ランティモス) 2024/1/26 | 5.2 | ||
| 5 | 関心領域(ジョナサン・グレイザー) 2024/5/24 | 4.5 ★72 | 72 | |
| 長編アニメーション映画賞 | ||||
| 1 | 2023/7/14 | 94.0 2.82 ★74 | 2.82 | 74 |
| 2 | 2023/6/16 | 11.1 6.90 ★83 | 6.90 | 83 |
| 3 | マイ・エレメント 2023/8/4 | 27.0 | ||
| 4 | ニモーナ | |||
| 5 | ロボット・ドリームズ 2024/11/8 | 2.0 | ||
| 国際長編映画賞/外国語映画賞 | ||||
| 1 | 【受賞】関心領域(イギリス) 2024/5/24 | 4.5 ★72 | 72 | |
| 2 | PERFECT DAYS(日本) 2023/12/22 | 13.3 | ||
| 3 | 僕はキャプテン(イタリア,ベルギー) | |||
| 4 | 雪山の絆(スペイン) | |||
| 5 | ありふれた教室(ドイツ) 2024/5/17 | 0.05 | ||
| 主演男優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】オッペンハイマー(キリアン・マーフィ) 2024/3/29 | 18.7 9.75 ★81 | 9.75 | 81 |
| 2 | マエストロ その音楽と愛と(ブラッドリー・クーパー) | |||
| 3 | ラスティン: ワシントンの「あの日」を作った男(コールマン・ドミンゴ) | |||
| 4 | ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ(ポール・ジアマッティ) 2024/6/21 | 1.0 | ||
| 5 | アメリカン・フィクション(ジェフリー・ライト) | |||
| 主演女優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】哀れなるものたち(エマ・ストーン) 2024/1/26 | 5.2 | ||
| 2 | ナイアド 〜その決意は海を越える〜(アネット・ベニング) | |||
| 3 | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン(リリー・グラッドストーン) 2023/10/20 | 2.8 | ||
| 4 | 落下の解剖学(ザンドラ・ヒュラー) 2024/2/23 | 2.3 | ||
| 5 | マエストロ その音楽と愛と(キャリー・マリガン) | |||
| 助演男優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】オッペンハイマー(ロバート・ダウニー・Jr) 2024/3/29 | 18.7 9.75 ★81 | 9.75 | 81 |
| 2 | アメリカン・フィクション(スターリング・K・ブラウン) | |||
| 3 | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン(ロバート・デ・ニーロ) 2023/10/20 | 2.8 | ||
| 4 | バービー(ライアン・ゴズリング) 2023/8/11 | 7.5 14.47 ★70 | 14.47 | 70 |
| 5 | 哀れなるものたち(マーク・ラファロ) 2024/1/26 | 5.2 | ||
| 助演女優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ(ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ) 2024/6/21 | 1.0 | ||
| 2 | オッペンハイマー(エミリー・ブラント) 2024/3/29 | 18.7 9.75 ★81 | 9.75 | 81 |
| 3 | カラーパープル(ダニエル・ブルックス) 2024/2/9 | 1.6 | ||
| 4 | バービー(アメリカ・フェレーラ) 2023/8/11 | 7.5 14.47 ★70 | 14.47 | 70 |
| 5 | ナイアド 〜その決意は海を越える〜(ジョディ・フォスター) | |||
| 6 | 脚本賞 落下の解剖学2024/2/23 | 2.3 | ||
| 7 | 脚色賞 アメリカン・フィクション | |||
| 8 | 2024/3/29 | 18.7 9.75 ★81 | 9.75 | 81 |
| 9 | 2024/3/29 | 18.7 9.75 ★81 | 9.75 | 81 |
| 10 | 美術賞 哀れなるものたち2024/1/26 | 5.2 | ||
| 11 | 衣装デザイン賞 哀れなるものたち2024/1/26 | 5.2 | ||
| 12 | メイクアップ&ヘアスタイリング賞 哀れなるものたち2024/1/26 | 5.2 | ||
| 視覚効果賞 | ||||
| 1 | 2023/11/3 | 76.5 1.13 ★79 | 1.13 | 79 |
| 2 | 2023/10/20 | 4.9 1.04 ★70 | 1.04 | 70 |
| 3 | 2023/5/3 | 13.2 8.45 ★83 | 8.45 | 83 |
| 4 | 2023/7/21 | 54.2 5.71 ★80 | 5.71 | 80 |
| 5 | ナポレオン | |||
| 6 | 2024/3/29 | 18.7 9.75 ★81 | 9.75 | 81 |
| 7 | 2023/8/11 | 7.5 14.47 ★70 | 14.47 | 70 |
| 8 | 音響賞/編集効果/録音賞 関心領域2024/5/24 | 4.5 ★72 | 72 | |
| 9 | 短編アニメーション映画賞 War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko | |||
| 10 | 長編ドキュメンタリー映画賞 実録 マリウポリの20日間 | |||
| 11 | 短編ドキュメンタリー映画賞 ラスト・リペア・ショップ | |||
| 12 | 短編実写映画賞 ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語 | |||
2023年発表 第95回アカデミー賞受賞一覧(2022年度作品)
2023年初発表 アカデミー賞ノミネート受賞結果 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 作品賞 ノミネートと受賞作品 | ||||
| 1 | 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 2 | 2022/12/16 | 43.1 23.43 ★76 | 23.43 | 76 |
| 3 | 2022/5/27 | 138.1 14.95 ★86 | 14.95 | 86 |
| 4 | 西部戦線異状なし | |||
| 5 | イニシェリン島の精霊 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 6 | エルヴィス 2022/7/1 | 6.5 | ||
| 7 | フェイブルマンズ 2023/3/3 | 2.0 | ||
| 8 | TAR ター 2023/5/12 | 1.7 | ||
| 9 | 逆転のトライアングル 2023/2/23 | 0.2 | ||
| 10 | ウーマン・トーキング 私たちの選択 | |||
| 監督賞 | ||||
| 1 | 【受賞】エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 2 | イニシェリン島の精霊(マーティン・マクドナー) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 3 | フェイブルマンズ(スティーヴン・スピルバーグ) 2023/3/3 | 2.0 | ||
| 4 | TAR ター(トッド・フィールド) 2023/5/12 | 1.7 | ||
| 5 | 逆転のトライアングル(リューベン・オストルンド) 2023/2/23 | 0.2 | ||
| 長編アニメーション映画賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ギレルモ・デル・トロのピノッキオ | |||
| 2 | マルセル 靴をはいた小さな貝 | |||
| 3 | ジェイコブと海の怪物 | |||
| 4 | 長ぐつをはいたネコと9つの命 2023/3/17 | 2.4 | ||
| 5 | 私ときどきレッサーパンダ 2022/3/11 | - 0.21 | 0.21 | |
| 国際長編映画賞/外国語映画賞 | ||||
| 1 | 【受賞】西部戦線異状なし(ドイツ) | |||
| 2 | アルゼンチン1985 歴史を変えた裁判(アルゼンチン) | |||
| 3 | CLOSE クロース(ベルギー) 2023/7/14 | 0.1 | ||
| 4 | EO イーオー(ポーランド) | |||
| 5 | コット、はじまりの夏(アイルランド) | |||
| 主演男優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ザ・ホエール(ブレンダン・フレイザー) 2023/4/7 | 1.4 | ||
| 2 | エルヴィス(オースティン・バトラー) 2022/7/1 | 6.5 | ||
| 3 | イニシェリン島の精霊(コリン・ファレル) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 4 | aftersun アフターサン(ポール・メスカル) 2023/5/26 | 1.0 | ||
| 5 | 生きる LIVING(ビル・ナイ) 2023/3/31 | 1.6 | ||
| 主演女優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(ミシェル・ヨー) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 2 | TAR ター(ケイト・ブランシェット) 2023/5/12 | 1.7 | ||
| 3 | ブロンド(アナ・デ・アルマス) | |||
| 4 | To Leslie トゥ・レスリー(アンドレア・ライズボロー) 2023/6/23 | 0.2 | ||
| 5 | フェイブルマンズ(ミシェル・ウィリアムズ) 2023/3/3 | 2.0 | ||
| 助演男優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(キー・ホイ・クァン) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 2 | イニシェリン島の精霊(ブレンダン・グリーソン) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 3 | その道の向こうに(ブライアン・タイリー・ヘンリー) | |||
| 4 | フェイブルマンズ(ジャド・ハーシュ) 2023/3/3 | 2.0 | ||
| 5 | イニシェリン島の精霊(バリー・コーガン) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 助演女優賞 | ||||
| 1 | 【受賞】エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(ジェイミー・リー・カーティス) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 2 | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(ステファニー・スー) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 3 | 2022/11/11 | 12.4 8.59 ★71 | 8.59 | 71 |
| 4 | ザ・ホエール(ホン・チャウ) 2023/4/7 | 1.4 | ||
| 5 | イニシェリン島の精霊(ケリー・コンドン) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 脚本賞 | ||||
| 1 | 【受賞】エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 2 | イニシェリン島の精霊(マーティン・マクドナー) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 3 | フェイブルマンズ(スティーヴン・スピルバーグ&トニー・クシュナー) 2023/3/3 | 2.0 | ||
| 4 | TAR ター(トッド・フィールド) 2023/5/12 | 1.7 | ||
| 5 | 逆転のトライアングル(リューベン・オストルンド) 2023/2/23 | 0.2 | ||
| 脚色賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ウーマン・トーキング 私たちの選択(サラ・ポーリー) | |||
| 2 | 2022/5/27 | 138.1 14.95 ★86 | 14.95 | 86 |
| 3 | ナイブズ・アウト グラスオニオン(ライアン・ジョンソン) 2022/12/23 | - 0.13 ★75 | 0.13 | 75 |
| 4 | 西部戦線異状なし(エドワード・ベルガー、レスリー・パターソン、イアン・ストーケル) | |||
| 5 | 生きる LIVING(カズオ・イシグロ) 2023/3/31 | 1.6 | ||
| 撮影賞 | ||||
| 1 | 【受賞】西部戦線異状なし(ジェームズ・フレンド) | |||
| 2 | バルド、偽りの記録と一握りの真実(ダリウス・コンジ) | |||
| 3 | エルヴィス(マンディ・ウォーカー) 2022/7/1 | 6.5 | ||
| 4 | エンパイア・オブ・ライト(ロジャー・ディーキンス) 2023/2/23 | 0.6 | ||
| 5 | TAR ター(フロリアン・ホーフマイスター) 2023/5/12 | 1.7 | ||
| 編集賞 | ||||
| 1 | 【受賞】エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(ポール・ロジャース) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 2 | 2022/5/27 | 138.1 14.95 ★86 | 14.95 | 86 |
| 3 | イニシェリン島の精霊(ミッケル・E・G・ニルソン) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 4 | エルヴィス(マット・ヴィラ、ジョナサン・レドモンド) 2022/7/1 | 6.5 | ||
| 5 | TAR ター(モニカ・ヴィッリ) 2023/5/12 | 1.7 | ||
| 美術賞 | ||||
| 1 | 【受賞】西部戦線異状なし | |||
| 2 | 2022/12/16 | 43.1 23.43 ★76 | 23.43 | 76 |
| 3 | バビロン 2023/2/10 | 3.0 0.65 ★71 | 0.65 | 71 |
| 4 | エルヴィス 2022/7/1 | 6.5 | ||
| 5 | フェイブルマンズ 2023/3/3 | 2.0 | ||
| 衣装デザイン賞 | ||||
| 1 | 2022/11/11 | 12.4 8.59 ★71 | 8.59 | 71 |
| 2 | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(シャーリー・クラタ) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 3 | バビロン(メアリー・ゾフレス) 2023/2/10 | 3.0 0.65 ★71 | 0.65 | 71 |
| 4 | エルヴィス(キャサリン・マーティン) 2022/7/1 | 6.5 | ||
| 5 | ミセス・ハリス、パリへ行く(ジェニー・ビーヴァン) 2022/11/18 | 1.0 | ||
| メイクアップ&ヘアスタイリング賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ザ・ホエール 2023/4/7 | 1.4 | ||
| 2 | 2022/3/11 | 11.9 7.72 ★79 | 7.72 | 79 |
| 3 | 2022/11/11 | 12.4 8.59 ★71 | 8.59 | 71 |
| 4 | 西部戦線異状なし | |||
| 5 | エルヴィス 2022/7/1 | 6.5 | ||
| 視覚効果賞 | ||||
| 1 | 2022/12/16 | 43.1 23.43 ★76 | 23.43 | 76 |
| 2 | 2022/3/11 | 11.9 7.72 ★79 | 7.72 | 79 |
| 3 | 2022/11/11 | 12.4 8.59 ★71 | 8.59 | 71 |
| 4 | 2022/5/27 | 138.1 14.95 ★86 | 14.95 | 86 |
| 5 | 西部戦線異状なし | |||
| 作曲賞 | ||||
| 1 | 【受賞】西部戦線異状なし(フォルカー・バーテルマン) | |||
| 2 | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(サン・ラックス) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 3 | バビロン(ジャスティン・ハーウィッツ) 2023/2/10 | 3.0 0.65 ★71 | 0.65 | 71 |
| 4 | イニシェリン島の精霊(カーター・バーウェル) 2023/1/27 | 1.4 | ||
| 5 | フェイブルマンズ(ジョン・ウィリアムズ) 2023/3/3 | 2.0 | ||
| 歌曲・主題歌賞 曲名 | ||||
| 1 | 【受賞】RRR(Naatu Naatu) | |||
| 2 | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(This Is A Life) 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★72 | 1.43 | 72 |
| 3 | 2022/5/27 | 138.1 14.95 ★86 | 14.95 | 86 |
| 4 | 2022/11/11 | 12.4 8.59 ★71 | 8.59 | 71 |
| 5 | Tell It like a Woman(Applause) | |||
| 音響賞/編集効果/録音賞 | ||||
| 1 | 2022/5/27 | 138.1 14.95 ★86 | 14.95 | 86 |
| 2 | 2022/12/16 | 43.1 23.43 ★76 | 23.43 | 76 |
| 3 | 2022/3/11 | 11.9 7.72 ★79 | 7.72 | 79 |
| 4 | 西部戦線異状なし | |||
| 5 | エルヴィス 2022/7/1 | 6.5 | ||
| 長編ドキュメンタリー映画賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ナワリヌイ | |||
| 2 | All That Breathes | |||
| 3 | All the Beauty and the Bloodshed | |||
| 4 | ファイアー・オブ・ラブ 火山に人生を捧げた夫婦 | |||
| 5 | A House Made of Splinters | |||
| 短編ドキュメンタリー映画賞 | ||||
| 1 | 【受賞】エレファント・ウィスパラー 聖なる象との絆 | |||
| 2 | Haulout | |||
| 3 | How Do You Measure a Year? | |||
| 4 | マーサ・ミッチェル 誰も信じなかった告発 | |||
| 5 | Stranger at the Gate | |||
| 短編実写映画賞 | ||||
| 1 | 【受賞】An Irish Goodbye | |||
| 2 | Ivalu | |||
| 3 | 無垢の瞳 | |||
| 4 | Night Ride | |||
| 5 | The Red Suitcase | |||
| 短編アニメーション映画賞 | ||||
| 1 | 【受賞】ぼく モグラ キツネ 馬 | |||
| 2 | The Flying Sailor | |||
| 3 | Ice Merchants | |||
| 4 | My Year of Dicks | |||
| 5 | An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It | |||
2022年発表 第94回アカデミー賞受賞一覧(2021年度作品)
2022年初発表 アカデミー賞ノミネート受賞結果 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 作品賞 ノミネートと受賞作品 | ||||
| 1 | 【受賞】コーダ あいのうた 2022/1/21 | 6.9 | ||
| 2 | 2021/10/15 | 7.6 4.10 ★75 | 4.10 | 75 |
| 3 | パワー・オブ・ザ・ドッグ | |||
| 4 | ベルファスト 2022/3/25 | 1.0 | ||
| 5 | ドント・ルック・アップ | |||
| 6 | ドライブ・マイ・カー 2021/8/20 | 13.7 | ||
| 7 | ドリームプラン 2022/2/23 | 1.7 | ||
| 8 | リコリス・ピザ 2022/7/1 | - | ||
| 9 | ナイトメア・アリー 2022/3/25 | 1.7 0.39 ★71 | 0.39 | 71 |
| 10 | ウエスト・サイド・ストーリー 2022/2/11 | 9.8 | ||
| 監督賞 | ||||
| 1 | 【受賞】パワー・オブ・ザ・ドッグ(ジェーン・カンピオン) | |||
| 2 | ドライブ・マイ・カー(濱口竜介) 2021/8/20 | 13.7 | ||
| 3 | リコリス・ピザ(ポール・トーマス・アンダーソン) 2022/7/1 | - | ||
| 4 | ウエスト・サイド・ストーリー(スティーヴン・スピルバーグ) 2022/2/11 | 9.8 | ||
