【2024まで】SF/ファンタジー映画おすすめ一覧/興行収入と評価ランキング
歴代のSF/ファンタジー映画のおすすめ一覧です。興行収入ランキング、レビューサイト平均評価で並替え可能なツールあり!
SF/ファンタジーのおすすめ映画一覧
SF映画/ファンタジーの主要おすすめ映画一覧です。公開日の新しい順ですが、興行収入や評価で並べ替えできます。リンク先はネタバレ注意。
ソート
(シェア・ブクマご自由に)
出典・単位・補足説明
ソート:非表示の切捨て値まで考慮
表:日付は日本公開日。洋画=外国映画(合作は日本人出演者多ければ邦画)。興収=興行収入(日本:億円。世界:億$)切捨て(一部四捨五入)。日本興収を公表した映画を掲載。10億超え作は翌年1月に最終値と順番が発表されるがそれ以外は未確定。評価は気になった作品のみ
出典:日本興行収入(興行通信社/文化通信/映連/各公式サイト・公式SNS・大手メディア等)。世界興行収入(BoxOffice Mojo)
評価:100換算平均/一定数までは人数も考慮(Filmarks/映画com/Yahoo/KINENOTE/IMDb/RottenTomatoes/Metacritic/豆瓣电影/Watcha 왓챠피디아)
画像出典:東宝,東映,松竹,KADOKAWA,東宝東和,ギャガ,Disney,Universal,Warner,Sony,Amazon,Netflix他
リンク色: 緑:同じページ内。青:別ページ。赤:PR
ジャンル別の映画一覧【並替えツール↑】 | 日本興収 世界興収 ★評価日本 興収 | 世界 興収 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
1 | 邦画 2024/12/13 | 17.0 ★81 | - | 81 |
2 | 洋画 2024/10/11 | 11.5 2.06 ★59 | 2.06 | 59 |
3 | 邦アニメ 2024/8/2 | 35.3 ★76 | - | 76 |
4 | 洋アニメ 2024/8/1 | 52.7 16.94 ★79 | 16.94 | 79 |
5 | 邦画 2024/7/26 | 11.7 ★69 | - | 69 |
6 | 洋画 2024/7/24 | 20.7 13.38 ★76 | 13.38 | 76 |
7 | 邦アニメ 2024/5/24 | 3.3 ★75 | - | 75 |
8 | 洋画 2024/4/26 | 17.1 5.67 ★68 | 5.67 | 68 |
9 | 邦画 2024/4/19 | 10.8 ★69 | - | 69 |
10 | 洋画 2024/3/29 | 4.6 2.01 ★65 | 2.01 | 65 |
11 | 洋画 2024/3/15 | 7.7 7.14 ★81 | 7.14 | 81 |
12 | 洋画 2024/2/23 | 3.2 1.00 ★58 | 1.00 | 58 |
13 | 「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ 邦アニメ 2024/2/2 | 23.1 ★71 | - | 71 |
14 | 邦アニメ 2024/1/26 | 53.0 ★79 | - | 79 |
15 | 洋画 2024/1/12 | 7.2 4.34 ★66 | 4.34 | 66 |
16 | 邦アニメ 2023/12/15 | 2.3 ★73 | - | 73 |
17 | 洋画 2023/12/8 | 23.7 6.32 ★76 | 6.32 | 76 |
18 | 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 邦アニメ 2023/11/17 | 32.1 | - | |
19 | 洋画 2023/11/10 | 7.7 2.06 ★65 | 2.06 | 65 |
20 | 洋画 2023/10/20 | 4.9 1.04 ★70 | 1.04 | 70 |
21 | 邦画 2023/9/29 | 13.7 ★70 | - | 70 |
22 | 洋画 2023/8/11 | 7.5 14.45 ★71 | 14.45 | 71 |
23 | 洋画 2023/8/4 | 12.9 4.38 ★67 | 4.38 | 67 |
24 | 邦アニメ 2023/7/14 | 93.3 1.73 ★74 | 1.73 | 74 |
25 | 邦画 2023/6/30 | 23.4 ★71 | - | 71 |
26 | 洋アニメ 2023/6/16 | 11.1 6.90 ★85 | 6.90 | 85 |
27 | 洋画 2023/6/16 | 5.3 2.71 ★75 | 2.71 | 75 |
28 | 邦画 2023/5/26 | 12.5 ★75 | - | 75 |
29 | 韓国映 2023/5/26 | 0.2 0.23 ★68 | 0.23 | 68 |
30 | 洋画 2023/5/3 | 13.2 8.45 ★83 | 8.45 | 83 |
31 | 洋アニメ 2023/4/28 | 140.2 13.61 ★75 | 13.61 | 75 |
32 | 洋画 2023/4/28 | 0.4 0.06 ★56 | 0.06 | 56 |
33 | 邦画 2023/4/21 | 27.1 ★72 | - | 72 |
34 | 洋画 2023/3/31 | 3.8 2.08 ★77 | 2.08 | 77 |
35 | シング・フォー・ミー、ライル 洋画 2023/3/24 | 2.2 | - | |
36 | 邦画 2023/3/18 | 23.4 ★69 | - | 69 |
37 | 洋画 2023/3/17 | 2.3 1.34 ★67 | 1.34 | 67 |
38 | 長ぐつをはいたネコと9つの命 洋アニメ 2023/3/17 | 2.4 | - | |
39 | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア) 邦アニメ 2023/3/3 | 43.4 ★75 | - | 75 |
40 | 洋画 2023/3/3 | 8.5 1.43 ★75 | 1.43 | 75 |
41 | 洋画 2023/2/17 | 9.9 4.76 ★66 | 4.76 | 66 |
42 | 邦アニメ 2022/12/23 | 10.9 ★79 | - | 79 |
43 | 洋画 2022/12/16 | 43.1 23.20 ★77 | 23.20 | 77 |
44 | 洋画 2022/12/2 | 4.2 3.93 ★67 | 3.93 | 67 |
45 | 洋画 2022/11/25 | - ★76 | - | 76 |
46 | 邦アニメ 2022/11/11 | 149.4 1.33 ★75 | 1.33 | 75 |
47 | 洋画 2022/11/11 | 12.5 8.59 ★71 | 8.59 | 71 |
48 | 邦画 2022/10/28 | 0.4 ★74 | - | 74 |
49 | 邦アニメ 2022/10/21 | 0.1 ★65 | - | 65 |
50 | 洋画 2022/8/19 | 1.8 4.05 ★67 | 4.05 | 67 |
51 | 邦アニメ 2022/8/6 | 203.3 1.69 ★72 | 1.69 | 72 |
52 | 洋画 2022/7/29 | 63.2 10.01 ★63 | 10.01 | 63 |
53 | 洋アニメ 2022/7/15 | 44.4 9.40 ★71 | 9.40 | 71 |
54 | 洋画 2022/7/8 | 13.5 7.60 ★69 | 7.60 | 69 |
55 | 洋アニメ 2022/7/1 | 12.2 2.26 ★67 | 2.26 | 67 |
56 | 邦画 2022/6/24 | 2.4 ★61 | - | 61 |
57 | 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島 邦アニメ 2022/6/3 | 11.0 ★70 | - | 70 |
58 | 邦画 2022/5/20 | 2.8 ★66 | - | 66 |
59 | 邦画 2022/5/13 | 44.4 ★74 | - | 74 |
60 | 洋画 2022/5/4 | 21.6 9.55 ★73 | 9.55 | 73 |
61 | 邦画 2022/4/29 | 5.5 ★65 | - | 65 |
62 | 洋画 2022/4/8 | 46.0 4.07 ★68 | 4.07 | 68 |
63 | 洋画 2022/4/1 | 5.6 1.67 ★60 | 1.67 | 60 |
64 | 洋画 2022/3/11 | 11.9 7.72 ★79 | 7.72 | 79 |
65 | 邦アニメ 2022/3/4 | 26.9 ★76 | - | 76 |
66 | 洋画 2022/2/4 | 4.1 2.04 ★72 | 2.04 | 72 |
67 | 邦アニメ 2022/2/4 | 2.5 ★68 | - | 68 |
68 | 邦画 2022/2/4 | 4.8 ★48 | - | 48 |
69 | 洋画 2022/1/7 | 42.5 19.22 ★82 | 19.22 | 82 |
70 | 邦アニメ 2021/12/24 | 138.0 1.66 ★80 | 1.66 | 80 |
71 | 洋画 2021/12/24 | 9.1 1.25 ★70 | 1.25 | 70 |
72 | 洋画 2021/12/17 | 14.0 1.57 ★68 | 1.57 | 68 |
73 | 洋画 2021/12/3 | 19.1 5.06 ★63 | 5.06 | 63 |
74 | 洋画 2021/11/5 | 12.0 4.02 ★69 | 4.02 | 69 |
75 | 映画すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ 邦アニメ 2021/11/5 | 12.6 | - | |
76 | 洋画 2021/10/15 | 7.6 4.07 ★75 | 4.07 | 75 |
77 | 洋画 2021/9/17 | 2.3 0.16 ★61 | 0.16 | 61 |
78 | 洋画 2021/9/3 | 9.6 4.32 ★73 | 4.32 | 73 |
79 | 洋画 2021/8/27 | 3.4 0.90 ★65 | 0.90 | 65 |
80 | 洋画 2021/8/13 | 5.8 1.68 ★78 | 1.68 | 78 |
81 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション 邦アニメ 2021/8/6 | 34.3 ★78 | - | 78 |
82 | サマーフィルムにのって 邦画 2021/8/6 | 0.8 | - | |
83 | 邦アニメ 2021/7/16 | 66.0 ★69 | - | 69 |
84 | 邦画 2021/7/9 | 45.0 ★71 | - | 71 |
85 | 洋画 2021/7/8 | 9.4 3.79 ★73 | 3.79 | 73 |
86 | 洋画 2021/7/2 | 19.0 4.70 ★68 | 4.70 | 68 |
87 | ピーターラビット2/バーナバスの誘惑 洋画 2021/6/25 | 3.2 1.53 ★70 | 1.53 | 70 |
88 | 邦画 2021/6/25 | 1.8 ★72 | - | 72 |
89 | 邦画 2021/6/25 | 0.5 ★66 | - | 66 |
90 | 洋画 2021/6/18 | 1.3 0.84 ★58 | 0.84 | 58 |
91 | 邦アニメ 2021/6/11 | 22.3 ★77 | - | 77 |
92 | 洋画 2021/5/26 | - ★80 | - | 80 |
93 | 洋画 2021/3/26 | 12.5 0.42 ★56 | 0.42 | 56 |
94 | 洋画 2021/3/19 | 7.9 1.36 ★59 | 1.36 | 59 |
95 | 邦アニメ 2021/3/8 | 102.8 ★83 | - | 83 |
96 | 洋アニメ 2021/3/5 | 3.5 1.30 ★78 | 1.30 | 78 |
97 | 邦画 2021/1/22 | 3.8 ★67 | - | 67 |
98 | 銀魂 THE FINAL 邦アニメ 2021/1/8 | 19.0 ★76 | - | 76 |
99 | 劇場版ポケットモンスター ココ 邦アニメ 2020/12/25 | 20.2 ★80 | - | 80 |
100 | 映画 えんとつ町のプペル 邦アニメ 2020/12/25 | 27.0 ★72 | - | 72 |
101 | 洋アニメ 2020/12/25 | - 1.21 ★83 | 1.21 | 83 |
102 | 洋画 2020/12/18 | 5.4 1.69 ★68 | 1.69 | 68 |
103 | 邦画 2020/12/18 | 20.3 ★61 | - | 61 |
104 | 洋画 2020/12/4 | 2.8 0.29 ★58 | 0.29 | 58 |
105 | 邦アニメ 2020/11/20 | 27.8 ★70 | - | 70 |
106 | 邦アニメ 2020/10/16 | 404.3 4.53 ★81 | 4.53 | 81 |
107 | 洋画 2020/9/18 | 27.3 3.65 ★77 | 3.65 | 77 |
108 | 洋画 2020/9/4 | - 0.69 ★61 | 0.69 | 61 |
109 | 洋アニメ 2020/8/21 | 8.7 1.41 ★74 | 1.41 | 74 |
110 | 劇場版 Fate/stay night Heaven's Feel Ⅲ.spring song 邦アニメ 2020/8/15 | 20.0 ★82 | - | 82 |
111 | 邦アニメ 2020/8/7 | 33.5 ★74 | - | 74 |
112 | オールド・ガード 洋画 2020/7/10 | - ★71 | - | 71 |
113 | 洋画 2020/6/26 | 1.6 3.19 ★70 | 3.19 | 70 |
114 | 邦アニメ 2020/4/23 | - ★70 | - | 70 |
115 | 洋画 2020/3/20 | 5.1 2.05 ★66 | 2.05 | 66 |
116 | AI崩壊 邦画 2020/1/31 | 10.0 ★65 | - | 65 |
117 | キャッツ 洋画 2020/1/24 | 13.5 0.75 ★55 | 0.75 | 55 |
118 | ヒックとドラゴン3 聖地への冒険 洋アニメ 2019/12/20 | 0.5 5.24 ★78 | 5.24 | 78 |
119 | 僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ヒーローズライジング 邦アニメ 2019/12/20 | 17.9 ★77 | - | 77 |
120 | 洋画 2019/12/20 | 73.2 10.77 ★71 | 10.77 | 71 |
121 | 洋画 2019/12/13 | 9.3 8.01 ★69 | 8.01 | 69 |
122 | 洋アニメ 2019/11/22 | 133.7 14.53 ★74 | 14.53 | 74 |
123 | 洋画 2019/11/8 | 23.5 2.61 ★66 | 2.61 | 66 |
124 | 洋画 2019/10/18 | 14.0 4.91 ★69 | 4.91 | 69 |
125 | 空の青さを知る人よ 邦アニメ 2019/10/11 | 6.0 ★75 | - | 75 |
126 | HELLO WORLD ハローワールド 邦アニメ 2019/9/20 | 6.0 ★69 | - | 69 |
127 | アド・アストラ 洋画 2019/9/20 | 6.5 1.27 ★64 | 1.27 | 64 |
128 | 僕のワンダフル・ジャーニー 洋画 2019/9/13 | 4.5 0.78 ★77 | 0.78 | 77 |
129 | 二ノ国 邦アニメ 2019/8/23 | 4.1 ★51 | - | 51 |
130 | ONE PIECE STAMPEDE 邦アニメ 2019/8/9 | 55.5 0.81 ★77 | 0.81 | 77 |
131 | ドラゴンクエスト ユア・ストーリー 邦アニメ 2019/8/2 | 14.2 ★55 | - | 55 |
132 | 東京喰種2トーキョーグール【S】 邦画 2019/7/19 | 3.5 ★59 | - | 59 |
133 | 邦アニメ 2019/7/19 | 142.3 1.92 ★75 | 1.92 | 75 |
134 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION 邦アニメ 2019/7/12 | 29.8 ★69 | - | 69 |
135 | 洋アニメ 2019/7/12 | 100.9 10.73 ★80 | 10.73 | 80 |
136 | 洋画 2019/6/28 | 30.6 11.32 ★79 | 11.32 | 79 |
137 | 洋画 2019/6/21 | 4.5 2.52 ★63 | 2.52 | 63 |
138 | 洋画 2019/6/14 | 10.3 2.53 ★59 | 2.53 | 59 |
139 | アラジン(実写版) 洋画 2019/6/7 | 121.6 10.54 ★77 | 10.54 | 77 |
140 | 海獣の子供 邦アニメ 2019/6/7 | 4.5 ★70 | - | 70 |
141 | 洋画 2019/5/31 | 28.4 3.87 ★69 | 3.87 | 69 |
142 | 邦画 2019/5/31 | 6.1 ★60 | - | 60 |
143 | プロメア 邦アニメ 2019/5/24 | 15.0 ★81 | - | 81 |
144 | 神と共に 第一章 罪と罰 韓国映 2019/5/24 | - ★74 | - | 74 |
145 | 名探偵ピカチュウ 洋画 2019/5/3 | 30.1 4.50 ★71 | 4.50 | 71 |
146 | バースデー・ワンダーランド 邦アニメ 2019/4/26 | 1.3 ★58 | - | 58 |
147 | 洋画 2019/4/26 | 61.3 27.99 ★84 | 27.99 | 84 |
148 | 鬼滅の刃 邦アニメ 2019/3/29 | - ★84 | - | 84 |
149 | ダンボ 洋画 2019/3/29 | 10.0 3.53 ★67 | 3.53 | 67 |
150 | 洋画 2019/3/22 | 8.7 4.67 ★74 | 4.67 | 74 |
151 | 洋画 2019/3/15 | 20.4 11.31 ★69 | 11.31 | 69 |
152 | 洋アニメ 2019/3/8 | 9.0 3.84 ★85 | 3.84 | 85 |
153 | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 邦アニメ 2019/3/1 | 50.2 ★73 | - | 73 |
154 | 洋画 2019/3/1 | - 0.83 ★61 | 0.83 | 61 |
155 | 洋画 2019/2/22 | 9.7 4.04 ★75 | 4.04 | 75 |
156 | フォルトゥナの瞳 邦画 2019/2/15 | 13.7 ★70 | - | 70 |
157 | 洋画 2019/2/8 | 16.4 11.52 ★73 | 11.52 | 73 |
158 | メリー・ポピンズ リターンズ 洋画 2019/2/1 | 11.8 3.49 ★71 | 3.49 | 71 |
159 | ミスター・ガラス 洋画 2019/1/18 | 0.4 2.46 ★67 | 2.46 | 67 |
160 | 劇場版 Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly 邦アニメ 2019/1/12 | 16.8 ★80 | - | 80 |
161 | シュガーラッシュ オンライン 洋アニメ 2018/12/21 | 38.6 5.29 ★71 | 5.29 | 71 |
162 | グリンチ 洋アニメ 2018/12/14 | 13.2 5.40 ★63 | 5.40 | 63 |
163 | 邦アニメ 2018/12/14 | 40.0 1.15 ★76 | 1.15 | 76 |
164 | 洋画 2018/11/23 | 65.7 6.55 ★69 | 6.55 | 69 |
165 | 洋画 2018/11/2 | 22.5 8.56 ★67 | 8.56 | 67 |
166 | プーと大人になった僕 洋画 2018/9/14 | 24.3 1.97 ★74 | 1.97 | 74 |
167 | 洋画 2018/8/31 | 13.2 6.22 ★74 | 6.22 | 74 |
168 | 銀魂2 掟は破るためにこそある 邦画 2018/8/17 | 37.0 ★71 | - | 71 |
169 | 洋アニメ 2018/8/1 | 49.0 12.43 ★80 | 12.43 | 80 |
170 | 未来のミライ 邦アニメ 2018/7/20 | 28.8 ★62 | - | 62 |
171 | 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 邦アニメ 2018/7/13 | 30.9 ★74 | - | 74 |
172 | 洋画 2018/7/13 | 80.7 13.10 ★68 | 13.10 | 68 |
173 | ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー 洋画 2018/6/29 | 21.4 3.92 ★70 | 3.92 | 70 |
174 | 洋画 2018/6/1 | 18.0 7.85 ★77 | 7.85 | 77 |
175 | GODZILLA 決戦機動増殖都市(アニゴジ2) 邦アニメ 2018/5/18 | 1.0 ★64 | - | 64 |
176 | ラプラスの魔女 邦画 2018/5/4 | 14.0 ★54 | - | 54 |
177 | 洋画 2018/4/27 | 37.4 20.52 ★82 | 20.52 | 82 |
178 | 洋画 2018/4/20 | 25.5 6.07 ★76 | 6.07 | 76 |
179 | パシフィック・リム アップライジング 洋画 2018/4/13 | 9.0 2.90 ★60 | 2.90 | 60 |
180 | 洋画 2018/4/6 | 12.4 9.62 ★74 | 9.62 | 74 |
181 | 洋アニメ 2018/3/16 | 50.0 8.14 ★84 | 8.14 | 84 |
182 | 映画ドラえもん のび太の宝島 邦アニメ 2018/3/3 | 53.7 ★72 | - | 72 |
183 | シェイプ・オブ・ウォーター 洋画 2018/3/1 | 8.9 1.95 ★76 | 1.95 | 76 |
184 | 洋画 2018/3/1 | 15.6 13.74 ★75 | 13.74 | 75 |
185 | 空海 KU-KAI 美しき王妃の謎 洋画 2018/2/24 | 17.0 ★58 | - | 58 |
186 | クローバーフィールド・パラドックス 洋画 2018/2/5 | - ★54 | - | 54 |
187 | 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活 邦アニメ 2017/12/16 | 20.4 ★65 | - | 65 |
188 | スター・ウォーズ 反乱者たち シーズン4 2017/12/16 | - ★66 | - | 66 |
189 | 洋画 2017/12/15 | 75.1 13.34 ★71 | 13.34 | 71 |
190 | DESTINY 鎌倉ものがたり 邦画 2017/12/9 | 32.1 ★73 | - | 73 |
191 | 邦画 2017/12/1 | 11.1 ★58 | - | 58 |
192 | 洋画 2017/11/23 | 11.0 6.61 ★68 | 6.61 | 68 |
193 | GODZILLA 怪獣惑星(アニゴジ1) 邦アニメ 2017/11/17 | 3.4 ★66 | - | 66 |
194 | マイティ・ソー バトルロイヤル 洋画 2017/11/3 | 11.5 8.55 ★78 | 8.55 | 78 |
195 | ブレードランナー 2049 洋画 2017/10/27 | 12.0 2.76 ★79 | 2.76 | 79 |
196 | 洋画 2017/10/13 | 6.0 4.90 ★75 | 4.90 | 75 |
197 | 亜人 邦画 2017/9/30 | 14.4 ★71 | - | 71 |
198 | 僕のワンダフル・ライフ 洋画 2017/9/29 | 9.1 2.05 ★75 | 2.05 | 75 |
199 | ナミヤ雑貨店の奇蹟 邦画 2017/9/23 | 10.9 ★71 | - | 71 |
200 | 洋画 2017/9/15 | 7.0 2.40 ★66 | 2.40 | 66 |
201 | 散歩する侵略者 邦画 2017/9/9 | 1.8 ★65 | - | 65 |
202 | ワンダーウーマン 洋画 2017/8/25 | 13.4 8.23 ★74 | 8.23 | 74 |
203 | 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?(アニメ) 邦アニメ 2017/8/18 | 15.9 ★56 | - | 56 |
204 | 洋画 2017/8/11 | 28.0 8.80 ★78 | 8.80 | 78 |
205 | 邦画 2017/8/4 | 9.2 0.02 ★59 | 0.02 | 59 |
206 | 洋画 2017/8/4 | 17.5 6.05 ★57 | 6.05 | 57 |
207 | 東京喰種トーキョーグール 邦画 2017/7/29 | 11.0 ★64 | - | 64 |
208 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 洋アニメ 2017/7/21 | 73.1 10.34 ★66 | 10.34 | 66 |
209 | ノーゲーム・ノーライフ ゼロ 邦アニメ 2017/7/15 | 7.0 ★82 | - | 82 |
210 | 劇場版ポケットモンスター キミにきめた! 邦アニメ 2017/7/15 | 35.5 ★74 | - | 74 |
211 | カーズ クロスロード 洋アニメ 2017/7/15 | 18.0 3.83 ★72 | 3.83 | 72 |
212 | パワーレンジャー 洋画 2017/7/15 | 2.0 1.42 ★62 | 1.42 | 62 |
213 | 邦画 2017/7/14 | 38.4 ★68 | - | 68 |
214 | ライフ(2017) 洋画 2017/7/8 | - 1.00 ★66 | 1.00 | 66 |
215 | メアリと魔女の花 邦アニメ 2017/7/8 | 32.9 ★65 | - | 65 |
216 | 忍びの国 邦画 2017/7/1 | 25.1 ★67 | - | 67 |
217 | 洋画 2017/7/1 | 67.1 7.95 ★69 | 7.95 | 69 |
218 | LOGAN ローガン 洋画 2017/6/1 | 6.9 6.19 ★80 | 6.19 | 80 |
219 | メッセージ 洋画 2017/5/19 | 6.0 2.03 ★77 | 2.03 | 77 |
220 | 洋画 2017/5/12 | 11.4 8.63 ★80 | 8.63 | 80 |
221 | 無限の住人 邦画 2017/4/29 | 9.5 ★67 | - | 67 |
222 | 美女と野獣(2017) 洋画 2017/4/21 | 124.0 12.66 ★76 | 12.66 | 76 |
223 | グレートウォール 洋画 2017/4/14 | - 3.34 ★63 | 3.34 | 63 |
224 | ゴースト・イン・ザ・シェル 洋画 2017/4/7 | 9.9 1.69 ★63 | 1.69 | 63 |
225 | 洋画 2017/3/25 | 20.0 5.68 ★70 | 5.68 | 70 |
226 | パッセンジャー 洋画 2017/3/24 | - 3.03 ★68 | 3.03 | 68 |
227 | 洋アニメ 2017/3/10 | 51.6 6.43 ★78 | 6.43 | 78 |
228 | 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 邦アニメ 2017/3/4 | 44.3 ★66 | - | 66 |
229 | アサシン クリード 洋画 2017/3/3 | 5.4 2.40 ★54 | 2.40 | 54 |
230 | ドクター・ストレンジ 洋画 2017/1/27 | 18.7 6.77 ★74 | 6.77 | 74 |
231 | 人魚姫 洋画 2017/1/7 | - 5.53 ★69 | 5.53 | 69 |
232 | 洋画 2016/12/16 | 46.3 10.58 ★79 | 10.58 | 79 |
233 | スター・ウォーズ 反乱者たち シーズン3 2016/12/11 | - ★83 | - | 83 |
234 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 洋画 2016/11/23 | 73.4 8.16 ★74 | 8.16 | 74 |
235 | 邦画 2016/10/29 | 22.0 0.19 ★57 | 0.19 | 57 |
236 | スター・トレック BEYOND 洋画 2016/10/21 | - 3.43 ★73 | 3.43 | 73 |
237 | ラスト・ウィッチ・ハンター 洋画 2016/9/30 | - 1.46 ★57 | 1.46 | 57 |
238 | 洋アニメ 2016/9/17 | 0.9 0.06 ★72 | 0.06 | 72 |
239 | スーサイド・スクワッド 洋画 2016/9/10 | 17.6 7.49 ★63 | 7.49 | 63 |
240 | キング・オブ・エジプト 洋画 2016/9/9 | 5.5 1.50 ★57 | 1.50 | 57 |
241 | 邦アニメ 2016/8/26 | 251.7 3.82 ★84 | 3.82 | 84 |
242 | ソング・オブ・ザ・シー 海のうた 洋アニメ 2016/8/20 | - 0.03 ★81 | 0.03 | 81 |
243 | ゴーストバスターズ(2016) 洋画 2016/8/19 | 12.4 2.29 ★65 | 2.29 | 65 |
244 | X-MEN アポカリプス 洋画 2016/8/11 | 8.5 5.43 ★71 | 5.43 | 71 |
245 | 邦画 2016/7/29 | 82.5 0.78 ★75 | 0.78 | 75 |
246 | ONE PIECE FILM GOLD 邦アニメ 2016/7/23 | 51.8 0.66 ★71 | 0.66 | 71 |
247 | インデペンデンス・デイ: リサージェンス 洋画 2016/7/9 | 26.6 3.89 ★54 | 3.89 | 54 |
248 | ウォークラフト 洋画 2016/7/1 | - 4.39 ★64 | 4.39 | 64 |
249 | アリス・イン・ワンダーランド 時間の旅 洋画 2016/7/1 | 27.8 2.99 ★63 | 2.99 | 63 |
250 | 10 クローバーフィールド・レーン 洋画 2016/6/17 | 1.5 1.10 ★69 | 1.10 | 69 |
251 | エクス・マキナ 洋画 2016/6/11 | - 0.37 ★76 | 0.37 | 76 |
252 | 洋画 2016/6/1 | 20.4 7.82 ★76 | 7.82 | 76 |
253 | 神様メール 洋画 2016/5/27 | - ★69 | - | 69 |
254 | シビル・ウォー キャプテン・アメリカ 洋画 2016/4/29 | 26.3 11.55 ★80 | 11.55 | 80 |
255 | 太陽 邦画 2016/4/23 | - ★64 | - | 64 |
256 | あやしい彼女 邦画 2016/4/1 | 3.8 ★77 | - | 77 |
257 | 蜜のあわれ 邦画 2016/4/1 | 0.6 ★62 | - | 62 |
258 | 映画 暗殺教室 卒業編(第2作) 邦画 2016/3/25 | 35.2 ★66 | - | 66 |
259 | バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 洋画 2016/3/25 | 18.6 8.74 ★65 | 8.74 | 65 |
260 | 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生 邦アニメ 2016/3/5 | 41.2 ★71 | - | 71 |
261 | アーロと少年 洋アニメ 2016/3/1 | 17.0 3.32 | 3.32 | |
262 | モンスター・ホテル2 洋アニメ 2016/2/20 | - 4.75 ★67 | 4.75 | 67 |
263 | オデッセイ 洋画 2016/2/5 | 35.4 6.30 ★79 | 6.30 | 79 |
264 | 信長協奏曲 邦画 2016/1/23 | 46.1 ★68 | - | 68 |
265 | ビューティー・インサイド 韓国映 2016/1/22 | - ★76 | - | 76 |
266 | パディントン 洋画 2016/1/15 | 7.5 2.82 ★77 | 2.82 | 77 |
267 | 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! 邦アニメ 2015/12/19 | 55.3 ★67 | - | 67 |
268 | 洋画 2015/12/18 | 116.3 20.71 ★78 | 20.71 | 78 |
269 | orange オレンジ 邦画 2015/12/12 | 32.5 ★68 | - | 68 |
270 | ハンガー・ゲーム FINAL レボリューション 洋画 2015/11/20 | - 6.53 ★65 | 6.53 | 65 |
271 | スター・ウォーズ 反乱者たち シーズン2 2015/10/18 | - ★84 | - | 84 |
272 | アントマン 洋画 2015/9/19 | 12.1 5.19 ★75 | 5.19 | 75 |
273 | ピクセル 洋画 2015/9/12 | 10.5 2.44 ★59 | 2.44 | 59 |
274 | BORUTO NARUTO THE MOVIE 邦アニメ 2015/8/7 | 26.2 ★83 | - | 83 |
275 | 洋画 2015/8/5 | 95.3 16.71 ★74 | 16.71 | 74 |
276 | 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN 前編 邦画 2015/8/1 | 32.5 ★52 | - | 52 |
277 | 洋アニメ 2015/7/31 | 52.1 11.59 ★69 | 11.59 | 69 |
278 | 洋アニメ 2015/7/18 | 40.4 8.59 ★80 | 8.59 | 80 |
279 | バケモノの子 邦アニメ 2015/7/11 | 58.5 ★73 | - | 73 |
280 | ターミネーター新起動 ジェニシス 洋画 2015/7/10 | 27.4 4.40 ★64 | 4.40 | 64 |
281 | アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン 洋画 2015/7/4 | 32.1 14.05 ★75 | 14.05 | 75 |
282 | ハンガー・ゲーム FINAL レジスタンス 洋画 2015/6/5 | 2.0 7.59 ★64 | 7.59 | 64 |
283 | シンデレラ 洋画 2015/4/25 | 57.3 5.42 ★74 | 5.42 | 74 |
284 | ドラゴンボールZ 復活の「F」 邦アニメ 2015/4/18 | 37.4 0.61 ★64 | 0.61 | 64 |
285 | 映画 暗殺教室(第1作) 邦画 2015/3/21 | 27.7 ★63 | - | 63 |
286 | ヒックとドラゴン2 洋アニメ 2015/3/19 | - 6.21 ★77 | 6.21 | 77 |
287 | イントゥ・ザ・ウッズ 洋画 2015/3/14 | 23.8 2.12 ★59 | 2.12 | 59 |
288 | 映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ) 邦アニメ 2015/3/7 | 39.3 ★59 | - | 59 |
289 | ミュータント・タートルズ 洋画 2015/2/7 | 12.2 4.85 ★61 | 4.85 | 61 |
290 | スター・ウォーズ 反乱者たち シーズン1 2015/1/24 | - ★80 | - | 80 |
291 | ベイマックス 洋アニメ 2014/12/20 | 91.8 6.57 ★79 | 6.57 | 79 |
292 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! 邦アニメ 2014/12/20 | 78.0 ★66 | - | 66 |
293 | ホビット 決戦のゆくえ 洋画 2014/12/13 | 16.5 9.62 ★74 | 9.62 | 74 |
294 | 洋画 2014/11/22 | 13.5 7.05 ★83 | 7.05 | 83 |
